Entrenamiento para Maratón
Para
correr una maratón te recomiendo un minimo de 1 o 2 años de entrenamiento.
Siempre antes de los trabajos
de intensidad entrar en calor con un trote suave, luego estirar y hacer 5 estiradas
(trote rapido de 50 a 100 metros).
Al terminar los entrenamientos una vuelta a la calma con un trote suave y terminar
con un buen estiramiento.
Para entender el Plan:
Tecnicas Atleticas: podes encontrarlas en www.correrayuda.com\entren\10.htm
Pasadas: 8 x 200 x 200, 8 veces 200 metros rapidos a ritmo de 5 Km. y 200 metros
de recuperación.
2 x 5 x 500 x 200 x 500 2 series de 5 repeticiones cada una de 500 mts rapidos
con una pausa de 200 mts entre repetición y 500 mts entre series.
Cuestas de entre 50 y 150 metros con una elevación no mayor a 10º.
El fondo largo de los domingos tiene que ser a un ritmo tranquilo entre 1' y
1:30 mas lento que el ritmo de 10 Km.
Consejos:
Hidratar cada 25 o 30 minutos, para acostumbrarse a tomar agua en las carreras
y no deshidratarse.
Si quieren probar comer durante la carrera hacerlo en los entrenamientos largos,
(fruta, geles, barras).
No estrenar zapatillas el día de la carrera comprarlas 1 mes antes y
ablandarlas 3 o 4 veces.
No probar nada el día del maratón, ni ropa, ni comida. Hacer solo
lo que practicamos en los entrenamientos.
Antes de la carrera y en los fondos largos, ponerse vaselina solida en todos
los lugares que puedan sufrir roses, (axilas, ingles, tetillas, pies). En las
tetillas a veces es necesario ponerse algun tipo de protector, (cinta, curitas).
Suerte y buena corrida.
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + Tecnicas atleticas + 15 minutos |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 8 x 200 x 200 + 15 min. |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do |
20/25 km
|
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + Milla(1600mts) 100% + milla 90% + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 15 Cuestas + 20 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do | 20/22 km |
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 3 x 2000 x 500 + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 2 x 5 x 500 x 200 y 500 + 20 min |
| vi | 1 hora |
| sa | descanso |
| do | 22/24 km |
| lu | 1 hora |
| ma | Fondo 1:30 Hs |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 5 x 200 x 200 + 20 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do | 20 km |
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 2 x 3000 x 3' + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 2 x 3 x 800 x 1:30 y 5' + 20 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do |
24/26 km ultimos 5k a Ritmo
de maratón
|
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 15 Cuestas + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 2 x 4000 x 3' + 15 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora |
| do |
26/28 km
|
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 5 x 1000 x 3' + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 5 x 200 x 200 + 20 min |
| vi | descanso |
| sa | 1 hora |
| do | 28/30 km |
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 2 x 3000 x 3' + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 3 x 3 x 600 x 1:30 y 5' + 20 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do |
24 km ultimos 5k R maratón
|
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 1000-2000-1000 x 2' + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 7 x 100-200-300-400 x 2' + 15 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do |
26/28 km
|
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 3 x 400 y 1000 x 2' + 20 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 5 x 200 x 200 + 20 min |
| vi | descanso |
| sa | descanso |
| do | 1/2 Maratón |
| lu | 1 hora |
| ma | 20 min + 2 x 2 x 2000 x 500 y 1000 + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 2 x 4 x 800 x 300 x 600 + 15 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do | 34/36 ultimos 5k Ritmo de maratón |
| lu | 45' |
| ma | 20 min + 2 x 2000 y 1000 3' + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 25 min + 2 x 4 x 400 x 200 y 400 + 20 min |
| vi | 1 hora |
| sa | 1 hora o descanso |
| do | 24 km |
| lu | 45' |
| ma | 20 min + Test 2 x 6000 (Rit. maraton y 100%) x 2' + 15 min |
| mi | 45' o descanso |
| ju | 20 min + 2 x 4 x 600 x 200 y 400 + 20 min |
| vi | 45' |
| sa | 1 hora o descanso |
| do |
15 km muy tranquilos
|
| lu | 6 km suaves o descanso |
| ma | 15 min + 5 x 1000 x 3' + 15 min |
| mi | descanso |
| ju | 25 min + 8 x 100 x 100 + 15 min |
| vi | descanso |
| sa | descanso |
| do | Maratón |