Maratón Ciudad de Junin

MEDIO MARATON "CIUDAD DE JUNIN"

Victoria de Daniel Simbrón en jornada para el recuerdo.

Con un record de inscriptos, se corrió el domingo 10 en horas de la mañana la cuarta edición de los 21 Kilómetros "Ciudad de Junín", que con señalado éxito organizo la Agrupación Atlética Los Flamencos, con la fiscalización de la Asociación Atlética Junín y el auspicio de la Dirección de Deporte de la Municipalidad de nuestra ciudad.

290 fueron los atletas de diferentes categorías que participaron en está competencias que tuvo como brillante ganador al atleta cordobés, Daniel Simbrón, un atleta que promediando la prueba parecía que no podría conectar a los primeros, Juan y Marcelo Castro, pero lo logro corriendo casi 1 minuto más rápido la segunda mitad, los emparejo y en los últimos trescientos metros, con un fuerte cambio de ritmo saco una diferencia de 10 segundos.

El soldado argentino, Ricardo Larrea, fue el mejor clasificado de nuestra ciudad, un pequeño gladiador que con solo un par de años en la actividad, bien aconsejado por su entrenador Alfredo Castellazzi, se encarama como uno de nuestros mejores atletas de fondo. Para destacar también las diligencias de Ariel Molina y Alberto Marenzana, figuras que recibieron el aplauso de todos los aficionados de nuestra ciudad.

CATEGORIA VARONES

CLASIFICACION GENERAL

Pos. Atletas Agrupación/Ciudad Tiempo

1- Daniel Simbrón (73) Córdoba 1.06.04

2- Juan Castro (72) 25 de Mayo 1.06.15

3- Marcelo Castro (69) 25 de Mayo 1.06.38

4- José Mansilla (79) Bragado 1.07.11

5- Rocha Sidny Olivera (64) Brasil 1.07.37

JUVENILES DE 17/19 AÑOS

1- Marcelo Arthur (81) Quilmes 1.26.26

2- Pablo Politis (82) Quilmes 1.26.27

MAYORES DE 20/34 AÑOS

1- Daniel Simbrón (73) Cordoba 1.06.04

2- Juan Castro (72) 25 de Mayo 1.06.15

3- Marcelo Castro (69) 25 de Mayo 1.06.38

4- José Mansilla (79) Bragado 1.07.11

5- Gustavo Alzugaray (69) La Pampa 1.08.06

6- Oscar Ramirez (69) Bahia Blanca 1.08.11

7- Carlos Artaza (71) Daireaux 1.10.16

8- Leonardo Aristey (74) Banco Provincia 1.10.18

9- Mariano Tarilo (74) Arrecifes 1.10.34

10- Angel Lopez (70) Salto 1.10.45

11- Eduardo Cabella (75) V. Tuerto 1.13.34

12- Ricardo Larrea (70) Galas/G.A.10 1.13.41

13- Ariel Molina (80) Agrup.Cristiana 1.13.56

14- Alberto Marenzana (72) Galas Junín 1.14.01

15- Leonardo Miranda (71) Coronel Suarez 1.16.14

16- Fabian Moris (X) Los Flamencos 1.17.38

17- Eduardo Redondo (71) Carlos Casares 1.17.53

18- Daniel Gauna (76) Quilmes 1.17.56

19- Rubén Domenighini (69) Quilmes 1.17.58

20- Omar Miranda (67) La Pampa 1.18.25

21- Miguel Gonzalez (71) Bariloche 1.19.18

22- Eduardo Cresta (71) La Plata 1.19.39

23- Aldo Gomez (71) San Luis 1.21.34

24- Gustavo Comba (72) Lomas de Zamora 1.21.46

25- Osvaldo Bodei (67) Libre 1.21.50

26- Angel Gonzalez (68) Quilmes 1.21.52

27- Alberto Sequeira (80) Carlos Casares 1.21.55

28- Julio Cibiriain (80) Alberti 1.22.56

29- Ariel Rosviar (74) Galas Junín 1.24.06

30- Claudio Torrekens (67) Quilmes 1.24.30

31- Marcelo Meneses (74) La Plata 1.25.21

32- Julio Videla (73) San Nicolas 1.25.28

33- Carlos Errecalde (74) San Luis 11.25.56

34- Fernando Gomez (75) Los Flamencos 1.26.29

35- Oscar Borrasco (78) C. Casares 1.26.31

36- Raúl Piñero (69) General Pico 1.27.37

37- Aldo Pereyra (79) Lincoln 1.28.56

38- Marcelo Sosa (70) San Luis 1.29.05

39- José Luis Luna (73) Bahia Blanca 1.30.29

40- Rafael Mercado (67) Monte Grande 1.30.44

41- Mariano Cadorín (77) Avellaneda 1.30.47

42- Luis Vazquez (79) Quilmes 1.31.04

43- Héctor Palermo (69) Cap. Federal 1.31.38

44- Juan Fissolo (68) San Luis 1.32.08

45- Fabián Márquez (69) Cap. Federal 1.32.38

46- Héctor Flores (70) Quilmes 1.32.46

47- Cristián Sosa (72) Los Flamencos 1.33.28

48- Ariel Castet (76) Quilmes 1.34.20

49- Eduardo Luna (68) Moreno 1.34.46

50- Pablo Micele (76) Cap. Federal 1.35.07

51- Cesar Castillo (68) Falcon Fox 1.36.56

52- Dario Moreno (73) San Luis 1.37.12

53 Javier Sardi (68) Chacabuco 1.38.41

54- Carlos Molina (76) Ejer.Argentino 1.38.46

55- Gabriel Balagno (69) Bs Aires 1.39.01

56- Leonardo Frías (71) FONAVI/Junín 1.39.12

57- Claudio Elisei (67) Los Flamencos 1.40.06

58- Carlos Zakini (68) Cap. Federal 1.42.42

59- Mauricio Fanessi (76) General Pico 1.43.03

60- Marcelo Barrio (71) Pergamino 1.46.30

61- Jorge Gomez (67) Chivilcoy 2.00.00

62- Hernán Diaz (78) Adrogué 2.35.03

PRE/VETERANOS DE 35/39 AÑOS

1- Oliveira Sidni Rocha (64) Brasil 1.07.37

2- Carlos Ossola (64) Bragado 1.08.56

3- Raúl González (62) T. Lauquén 1.09.50

4- Jorge Rivera (64) La Pampa 1.12.11

5- Juan Bramajo (64) Bragado 1.13.09

6- José Molina (64) Lobos 1.28.16

7- Ignacio Cardinal (66) 9 de Julio 1.21.19

8- Mario Petinaroli (64) Los Flamencos 1.22.21

9- Rubén Lamela (63) Chivilcoy 1.22.58

10- Idelfonso Medina (63) Uruguay 1.24.15

11- Miguel Goycochea (62) La Plata 1.24.33

12- Mario Ortega (64) Los Flamencos 1.24.36

13- Claudio Vitta (64) Pergamino 1.24.42

14- Marcelo Tenca (62) Junín 1.25.05

15- Héctor Gimenéz (63) Bs. Aires 1.25.31

16- Juan Delari (62) V. Tuerto 1.26.03

17- Sergio Fernández (65) Lincoln 1.26.50

18- Héctor Perez (64) Salto 1.27.55

19- Marcelo Spinelli (65) Lobos 1.28.16

20- Gustavo Mortarini (65) Chubut 1.29.09

21- Carlos Villarruel (66) Costanera 1.30.58

22- Luis Finamore (62) Junín 1.30.59

23- Jorge Molinari (63) Cap. Federal 1.31.26

24- Marcelo Lacci (62) Cap. Federal 1.31.49

25- Héctor Nieto (64) Rafael Castillo 1.32.53

26- Fabio Rolla (66) Antonino/Junín 1.35.20

27- Luis Rossa (64) Junín 1.36.40

28- Fabián Zalaberry (64) Cap. Federal 1.37.05

29- Daniel Abram Los Flamencos 1.38.42

30- Carlos Ramón Junín 1.38.52

31- Daniel Barraza Galas Junín 1.39.06

32- Claudio Sanchez (62) Cap. Federal 1.42.38

33- Ernesto Toubes (65) Cap. Federal 1.47.44

34- Jorge Lebreo (66) Quilmes 1.48.15

35- Daniel Maroñas (63) Ituzaingó 1.48.22

36- Osvaldo Divito (65) Pergamino 1.48.27

37- Gabriel Ortiz (62) Hurlinghán 2.00.28

38- Mario Anaya Galas Junín 2.01.16

CLASIFICACION GENERAL

CATEGORIAS VETERANOS

1- Toribio Gutierrez (58) Los Ñanduez 1.12.05

2- Francisco Aguilera (46) 9 de Julio 1.15.18

3- Horacio Sequeira (56) C. Casares 1.16.33

VETERANOS DE 40/44 AÑOS

1 Toribio Gutierrez (58) Los Ñandues 1.12.05

2- Francisco Romero (58) Quilmes 1.16.34

3- Sergio Ñañez (61) Salto 1.16.55

4- Hugo Ortega (60) Los Flamencos 1.18.18

5- Daniel Pañella (61) Martinez 1.19.22

6- Ricardo Bidart (59) Blaquier 1.19.30

7- Raúl Colazantti (60) Campana 1.21.01

8- Benito Farias (59) La Plata 1.22.27

9- Osvaldo Vargas (61) Blaquier 1.22.37

10- Atilio Magallanes (60) Bs. Aires 1.22.49

11- Roberto Quiroga (60) Laboulaye 1.24.27

12- Juan Mansilla (58) T. Lauquén 1.26.00

13- Jorge San Vicente (60) Cap. Federal 1.26.16

14- Héctor Hernandez (60) Los Flamencos 1.27.27

15- Eduardo Cáceres (60) Quilmes 1.30.56

16- Osvaldo Pose (60) Cap. Federal 1.31.00

17- Oscar Marquez (57) Agrup.Ibañez 1.32.20

18- Alejandro Ortega (60) Cap.Federal 1.33.56

19- Edgardo Bocelli (58) Junín 1.34.00

20- Francisco Corti (61) Cap. Federal 1.34.16

21- Jorge Peralta (59) Bs. Aires 1.36.18

22- Antonio Perchante (61) Junín 1.37.03

23- Rolando Lopez (58) Quilmes 1.37.30

24- Anibal Pérez (57) Bs. Aires 1.39.53

25- Héctor Bensi (61) Bs. Aires 1.41.09

26- Nelson Calcagno (57) Cap. Federal 1.41.21

27- José Olmedo (58) Los Toldos 1.41.23

28- Carlos Bruno (57) Cap. Federal 1.44.39

29- Marcelo Simone (61) Bs. Aires 1.45.32

30- Hugo Díaz (61) Quilmes 1.46.00

31- Oscar Alfonso (58) Galas Junín 1.46.34

32- Javier Bongiorno (59) La Pampa 1.46.50

33- Ramiro Ledezma (61) Bs. Aires 1.46.57

34- Ernesto Ponce (57) Bs. Aires 2.09.08

35- Daniel Carbonari (58) Cap. Federal 2.16.48

36- Miguel Libares (60) Los Flamencos 2.21.35

VETERANOS DE 45/49 AÑOS

1- Horacio Sequeira (56) Carlos Casares 1.16.33

2- Roberto Heritier (53) Rosario 1.19.12

3- Saturnino Guasti (52) Bs. Aires 1.21.23

4- Sergio Olmedo (55) Chacabuco 1.27.58

5- Néstor Casas (54) Cap.Federal 1.28.16

6- Miguel Martinez Lobos (54) 1.28.34

7- Juan Carlos Suarez (52) Junín 1.28.42

8- Rubén Bainotto (56) Galas Junín 1.29.18

9- Carlos Thomas (X) Quilmes 1.29.32

10- Juan C. Gonzalez (53) Galas Junín 1.30.07

11- Luis Spindola (56) Los Flamencos 1.32.48

12- Alberto Zulaica (56) Olavarria 1.35.02

13- José Masi (52) Junín 1.34.54

14- Juan Lobo (53) Morón 1.35.49

15- Osvaldo Munafo (56) Los Flamencos 1.40.06

16- Daniel Carpi (56) Los Flamencos 1.41.58

17- Eduardo Ovalle (56) Cap. Federal 1.42.17

18- Pascual Tomaro (54) Avellaneda 1.44.06

19- Norberto Ortega (56) Los Flamencos 1.46.35

20- Hugo De Paoli (53) Castelar 1.47.03

21- Luis Rodriguez (53) Cap. Federal 1.49.01

22- Ramón Chavez (53) Rosario 1.51.35

23- Gabriel Weinmann (54) Cap. Federal 1.54.53

VETERANOS DE 50/54 AÑOS

1- Jorge Colazo (49) 9 de Julio 1.25.49

2- Dionicio Caro (49) Chivilcoy 1.28.15

3- Mario Castro (50) Lamadrid 1.34.05

4- Juan Diosquez (48) San Isidro 1.34.18

5- Norberto Benitez (49) Chivilcoy 1.34.22

6- Hugo Cornejo (50) San Nicolás 1.35.16

7- Miguel Morente (48) Los Flamencos 1.36.12

8- Oscar Quijada (48) Moreno 1.37.00

9- Adolfo Falasconi (51) Junín 1.38.25

10- Miguel Pollina (48) Lomas de Zamora 1.40.05

11- Edgardo Díaz (51) Pergamino 1.40.57

12- Daniel Borel (51) Castelar 1.41.15

13- Néstor Caceres (47) Rosario 1.42.42

14- Leonardo Moreno (48) Melasa 1.45.30

15- Rubén Denenne (51) Quilmes 1.46.49

16- Miguel Oroni (49) Cap. Federal 1.51.29

17- Carlos Garat (50) Pergamino 1.57.49

18- Néstor Fernandez (50) Bs.Aires 1.59.09

19- Hugo Tomino (48) Galas Junín 2.03.45

VETERANOS DE 55/59 AÑOS

1- Francisco Aguilera (46) 9 de Julio 1.15.18

2- Carlos Campos (46) Banco Provincia 1.25.10

3- Alberto Gonzalez (44) Entre Ríos 1.27.07

4- Ricardo Cifuentes (45) Rosario 1.28.48

5- Juan José Tobalina (44) Los Flamencos 1.32.10

6- Jorge Cardozo Avellaneda (44) 1.36.21

7- José Magariño Bs. Aires (45) 1.38.28

8- Carlos Ramirez Las Toscas (46) 1.41.19

9- José Videla Avellaneda (45) 1.41.22

10- Alfredo Colombo (45) Berazategui 1.41.32

11- Horacio Kapello (46) Rosario 1.44.15

12- Roberto Perez (45) Avellaneda 1.44.49

13- Juan C. Ricca (42) Cap. Federal 1.45.04

14- Humberto Cerisioli (46) Cap. Federal 1.46.28

15- Emilio Fernández (43) Ezeiza (B) 1.47.21

16- Alberto Rivero (45) Rosario 1.48.30

VETERANOS DE 60 O MAS AÑOS

1- Norberto Monaco (39) Moreno 1.36.40

2- Osvaldo Morgán (40) Los Flamencos 1.39.09

3- Arnaldo Rubino (39) Chacabuco 1.39.22

4- Juan C. Ortega (35) Los Flamencos 1.45.31

5- Ernesto Santos (33) Lomas de Zamora 1.46.41

6- Alfredo Lara (38) Los Toldos 2.19.40

7- Felix Marino (40) Junín 2.20.24

CATEGORIAS DAMAS

CLASIFICACION GENERAL

1- Monica Cervera (71) Bs. Aires 1.19.57

2- Adriana Calvo (63) Pehuajo 1.21.46

3- Mariley Da Silva (67) Brasil 1.23.48

4- Laura Chemi (68) Bs.Aires 1.27.58

5- Rita Verna (75) Rosario 1.30.01

JUVENILES DE 17/19 AÑOS

1- Oroni Paz (82) Cap. Federal 2.35.02

MAYORES DE 20/34 AÑOS

1- Monica Cervera (71) Bs. Aires 1.19.57

2- Mariley Da Silva (67) Brasil 1.23.48

3- Laura Chemi (68) Bs. Aires 1.27.58

4- Rita Verna (75) Rosario 1.30.01

5- Marcela Greco (77) Bahia Blanca 1.30.38

6- Eugenia Lobos (78) Merlo (B) 1.35.24

7- Marisa Prado (73) Carlos Casares 1.38.17

8- Graciela Valdez (68) Rosario 1.46.33

9- Nancy Olivera (67) Bs. Aires 1.47.05

10- Carina Herrera (67) Galas Junín 1.57.10

11- Adriana Estrada (76) Mercedes 2.21.20

12- Salvador Betina (72) Cap. Federal 2.39.34

CLASIFICACION GENERAL

CATEGORIA MASTER

1- Adriana Calvo (63) Pehuajo 1.21.46

2- Margarita Monzón (63) Bs.Aires 1.36.28

3- Mónica Cortez (65) Mar del Plata 1.43.29

VETERANAS DE 35/39 AÑOS

1- Adriana Calvo (63) Pehuajo 1.21.46

2- Margarita Monzón (63) Bs. Aires 1.36.28

3- Mónica Cortez (65) Mar del Plata 1.43.29

4- Magdalena Cozza (62) Bs.Aires 1.44.37

5- Liliana Maieneri (62) Junín 1.48.31

6- Silvia Romero (62) San Luis 2.00.30

7- Andrea Gonzalez (65) Lomas de Zamora 2.03.46

8- Andrea Monaco (63) Club de Condores 2.09.06

9- Clara Rubio (62) Bs. Aires 2.29.10

VETERANAS DE 40/44 AÑOS

1- Elisa Calarco (60) Cap. Federal 1.47.30

2- Antonia Zalazar (58) Quilmes 1.47.54

VETERANAS DE 56 O MAS AÑOS

1- Inés Paszkowicz (48) Cap.Federal 1.56.13

2- Nelida Dexttler (53) Boca Juniors 2.04.19

3- Lidia Clemente (41) Lincoln 2.11.36

4- Margarita Velazquez (55) Moreno 2.18.47

CLASIFICACION GENERAL

VARONES LOCALES

1- Ricardo Larrea Galas/G.A.10 1.13.41

2- Ariel Molina Agrup.Cristiana 1.13.56

3- Alberto Marenzana Galas Junín 1.14.01

4- Fabian Moris Los Flamencos 1.17.38

5- Hugo Ortega Los Flamencos 1.18.18

6- Mario Petinaroli Junín 1.22.21

7- Ariel Rosviar Galas Junín 1.24.06

8- Mario Ortega Los Flamencos 1.24.36

9- Marcelo Tenca Junín 1.25.05

10- Fernando Gomez Los Flamencos 1.26.29

DAMAS LOCALES

1- Liliana Maineri Junín 1.48.31

2- Carina Herrera Galas Junín 1.57.10