MARATON SOLDADOS 2001

4ta. Edición - 03/06/2001 - Hora: 09:00 am - Distancia: 10,000 Km.

Largada y llegada: Campo Argentino de Polo

Organizacion General: Estado Mayor General del Ejercito

Fiscalizacion: Federacion Atletica Metropolitana

Esteban Tellado Organizacion Deportiva

 
CLASIFICACION GENERAL
1 FRANZON ARIEL 30:06 3:01
2 LUNA JOSE L. 30:07 3:01
3 TRONCOSO CESAR 30:09 3:01
4 CASTRO DANIEL 30:11 3:02
5 AMAYA OSCAR 30:14 3:02
6 SUAREZ JUAN O. 30:15 3:02
7 SOLIZ ANTONIO 30:19 3:02
8 CORTINEZ HERNAN OSCAR 30:22 3:03
9 SIMBRON DANIEL 30:22 3:03
10 ROMERO GUSTAVO 30:24 3:03
11 MANSILLA JOSE 30:27 3:03
12 SBEGHEN PAULO 30:34 3:04
13 BILLEN MARCOS 30:42 3:05
14 COMBA GUSTAVO 30:48 3:05
15 IBA¥EZ ANTONIO 31:04 3:07
16 LOPEZ VICTOR 31:30 3:09
17 BARZOLA MIGUEL A. 31:48 3:11
18 GONZALEZ RAUL 31:53 3:12
19 RODRIGUEZ ANGEL 31:57 3:12
20 FEIJOO RAIMUNDO 31:58 3:12
21 BURGOS CLAUDIO 32:04 3:13
22 ARISTEI LEONARDO 32:18 3:14
23 GUTIERREZ TORIBIO 32:21 3:15
24 PELEGRINO DANILO 32:28 3:15
25 BALCEDO ROBERTO CARLOS 32:43 3:17
26 LESCANO CLAUDIO 32:51 3:17
27 ARIAS LUIS 33:04 3:19
28 MAIDANA MARIO 33:06 3:19
29 DOMINGUEZ HECTOR 33:09 3:19
30 ONTIVEROS SEBASTIAN 33:10 3:19
31 ARTAZA CARLOS 33:18 3:20
32 CURUMAN SANTIAGO 33:28 3:21
33 RAMALLO LUIS 33:36 3:22
34 CEJAS CRISTIAN 33:37 3:22
35 SANCHEZ ERNESTO 33:41 3:23
36 MOLINA VALDEMAR 33:42 3:23
37 LEDESMA PABLO 33:43 3:23
38 BARBUTO LEONARDO 33:43 3:23
39 OLIVERA CESAR ADOLFO 33:44 3:23
40 MAIDANA MIGUEL 33:45 3:23
41 AGUILERA MARIO 33:47 3:23
42 RIBAS HUGO ALBERTO 33:50 3:23
43 LARREA RICARDO 33:53 3:24
44 ESPINDOLA OSVALDO 33:56 3:24
45 COBANEA ELISA 33:58 3:24
46 MENA JUAN C. 34:05 3:25
47 SEUCO JULIO 34:08 3:25
48 GAUNA MIGUEL 34:12 3:26
49 SANDOVAL NICOLAS 34:13 3:26 
50 RODRIGUEZ VALERIA 34:23 3:27
51 MIRANDA LUIS 34:24 3:27
52 CHANDIA DAVID 34:24 3:27
53 FAKKA JUAN ANGEL 34:25 3:27
54 JUMILLA MIGUEL 34:30 3:27
55 DEL VALLE JAVIER 34:34 3:28
56 MATHIEU MARIO 34:37 3:28
57 RODRIGUEZ JOSE L. 34:38 3:28
58 LOBO JUAN 34:58 3:30
59 MANSILLA JORGE 34:58 3:30
60 MENDIBURU LUCRECIA 35:05 3:31
61 ROMERO ALEJANDRO 35:05 3:31
62 FLORES HUGO 35:15 3:32
63 CORTESE JUAN C. 35:15 3:32
64 MENDEZ JOSE 35:17 3:32
65 ALONSO ALEGRE 35:18 3:32
66 CASERES PEDRO 35:20 3:32
67 INSAURRALDE ALBERTO 35:21 3:33
68 GODOY ALEJANDRO 35:24 3:33
69 MARTINEZ FABIAN 35:36 3:34
70 BERRONDO OMAR 35:36 3:34
71 CERVERA MONICA 35:37 3:34
72 VELIZ HECTOR 35:37 3:34
73 JACKSON EDUARDO 35:45 3:35
74 GOMEZ FERNANDO IGNACI 35:46 3:35
75 PERALTA MARIA 35:49 3:35
76 OLIVERA JOSE 35:56 3:36
77 CARNELUTTI VICTOR 36:02 3:37
78 VIOLA DANIEL 36:04 3:37
79 RODRIGUEZ NADIA 36:08 3:37
80 BULACIOS ANGEL 36:08 3:37
81 ELIZONDO DIEGO 36:15 3:38
82 BRAVO PASTOR 36:16 3:38
83 ACOSTA OSCAR 36:18 3:38
84 ROBLES DAMIAN 36:20 3:38
85 PEROTTI MARCELO 36:21 3:39
86 DE BARTOLO JUAN MARIO 36:30 3:39
87 CHOROLQUE ARIEL 36:37 3:40
88 MARTINEZ ESTELA 36:40 3:40
89 JEREZ DAVID 36:40 3:40
90 VELIZ NICOLAS 36:43 3:41
91 ARCE ALBERTO 36:48 3:41
92 BASSI ACUNDO 36:48 3:41
93 TRONCOSO VIVIANA 36:51 3:42
94 SOLIS JOSE 36:53 3:42
95 AVILA GABRIEL 36:54 3:42
96 ALTAVILLA DANIEL 36:58 3:42
97 MAGALLANES ATILIO 36:59 3:42
98 CALVO ADRIANA 37:00 3:42
99 COUTO HUGO 37:01 3:43
100 ANDRADA FABIAN 37:02 3:43
101 LUCERO MARTIN 37:03 3:43
102 GARAY NOEMI CECILIA 37:04 3:43
103 RAMIREZ JUAN J. 37:08 3:43
104 LOPEZ RAUL 37:14 3:44
105 CORDOBA KARINA 37:15 3:44
106 BURTON JAVIER 37:16 3:44
107 ROJO JOSE MARIA 37:18 3:44
108 FUNES MIGUEL 37:19 3:44
109 JURADO CARLOS 37:24 3:45 
110 MIRANDA MIGUEL A. 37:25 3:45
111 ALONZO JUAN CARLOS 37:25 3:45
112 OSORIO FRANCO 37:30 3:45
113 ROGGERO RODOLFO 37:36 3:46
114 SCURTI ROBERTO 37:39 3:46
115 ALANIZ PABLO 37:40 3:46
116 ALVAREZ CESAR 37:41 3:47
117 PROSPERI ANTONIO 37:43 3:47
118 MALAGRINO DANIEL 37:43 3:47
119 MARTINEZ JUAN A. 37:44 3:47
120 VAZQUEZ JORGE 37:46 3:47
121 MAQUIEIRA ELIPE G. 37:47 3:47
122 ACOSTA ANGEL 37:48 3:47
123 LEIVA JORGE 37:48 3:47
124 AGUILERA CEFERINO 37:50 3:47
125 ARRIAGA MARIO 37:51 3:48
126 AMIL RAUL 37:52 3:48
127 PRADO DIEGO 37:53 3:48
128 MORINA JOSE 37:54 3:48
129 ALVAREZ JORGE 37:55 3:48
130 MEDINA ILDEFONSO 37:55 3:48
131 GALINDO FELIPE 37:56 3:48
132 BRAVA RUBEN 37:57 3:48
133 LACANNA EDUARDO 38:01 3:49
134 DIANES HECTOR 38:02 3:49
135 ROSELLI MIGUEL 38:05 3:49
136 CAMPO CARLOS 38:10 3:49
137 URZAGASTI LUIS 38:12 3:50
138 SARTORELLI JUAN 38:16 3:50
139 CHAAR OMAR 38:20 3:50
140 DIAZ MAURO 38:22 3:51
141 FERREYRA PABLO 38:22 3:51
142 PISTAN MARIANO 38:31 3:52
143 DOZA NESTOR 38:31 3:52
144 VALENZUELA RAMON 38:33 3:52
145 GUZZO ADRIAN 38:35 3:52
146 GALARZA FRANCISCO 38:39 3:52
147 ETIONET NICOLAS 38:40 3:52
148 MARTINEZ CORTEZ JORGE 38:47 3:53
149 ORELLANO GUSTAVO 38:47 3:53
150 PERFUMO PEDRO 38:50 3:53
151 SALOMONE JORGE 38:50 3:53
152 CANTALLOPS IGNACIO 38:51 3:54
153 FRUTOS MATIAS 38:52 3:54
154 CORDOBA CLAUDIA 38:55 3:54
155 MARQUEZ HUGO 39:00 3:54
156 FERNANDEZ JAVIER 39:02 3:55
157 LATKER RUBEN 39:03 3:55
158 SERIO DARIO 39:13 3:56
159 BRIENCE ANGEL 39:16 3:56
160 CRAMPTON HORACIO 39:17 3:56
161 PEREYRA LUIS 39:18 3:56
162 ABRAHAM JULIO 39:20 3:56
163 BUSQUET JUAN 39:21 3:57
164 FERNANDEZ GASTON 39:22 3:57
165 AMARO ALEJANDRO 39:24 3:57
166 CA¥ETE OSCAR 39:26 3:57
167 LIENDO LUIS 39:27 3:57
168 RUSSO JORGE 39:30 3:57
169 TRIPODI MARIA 39:31 3:58 
170 MELGAREJO CARLOS 39:31 3:58
171 OTAZO JOSE 39:33 3:58
172 CATALDO LUIS 39:34 3:58
173 DA SILVA MARILEY 39:34 3:58
174 MARTINEZ JORGE 39:34 3:58
175 MEDRANO ARIEL 39:37 3:58
176 GARRET VICTOR 39:40 3:58
177 APARICIO JUAN 39:43 3:59
178 CHEMI LAURA 39:45 3:59
179 SCHILIN LUIS 39:45 3:59
180 ECHEVERRIA MIGUEL ANGEL 39:47 3:59
181 BRIGNOLI DAVID 39:49 3:59
182 SUAREZ PABLO 39:51 4:00
183 DA CRUZ CESAR 39:51 4:00
184 GOMEZ AUGUSTO 39:52 4:00
185 BICKER PABLO 39:52 4:00
186 LEZCANO LEONARDO 39:53 4:00
187 ABACA NORBERTO 39:54 4:00
188 PISANO JORGE 39:56 4:00
189 EISAGUIRRE ALBERTO 39:59 4:00
190 ALDAMA CESAR R. 39:59 4:00
191 GAMARA HECTOR 40:03 4:01
192 GONZALEZ FERNANDO 40:03 4:01
193 IMPIOMBATO OSCAR 40:04 4:01
194 ROMERO REILNALDO 40:06 4:01
195 SOLARI ALBERTO 40:07 4:01
196 LIENDO HERNAN 40:07 4:01
197 CEPEDA CARLOS 40:10 4:01
198 ABRUZZINI OSIRIS 40:13 4:02
199 PILLIN ANGEL 40:15 4:02
200 ALVAREZ ALFONSO 40:15 4:02
201 ACU¥A JUAN 40:18 4:02
202 ROJAS ALBERTO 40:18 4:02
203 ALTAMARINO FERNANDO 40:19 4:02
204 MOLINA HERNAN 40:19 4:02
205 ZUARES SERGIO 40:20 4:02
206 PETALAS JORGE 40:21 4:03
207 LACCI MARCELO 40:23 4:03
208 MIRANDA MANUEL 40:24 4:03
209 PAOLA CARLOS 40:26 4:03
210 PALERMO HECTOR 40:27 4:03
211 COPOS MIGUEL 40:27 4:03
212 RAZETO RODOLFO 40:28 4:03
213 AMMUBE GUSTAVO 40:29 4:03
214 GODOY FRANCISCO 40:30 4:03
215 CASTRO NESTOR CESAR 40:31 4:04
216 GUTIERREZ ROBERTO 40:32 4:04
217 CANDELINO FRANCISCO 40:33 4:04
218 TURRI ALBERTO 40:35 4:04
219 PAZ DIEGO 40:36 4:04
220 NAPOLI MARCELO 40:37 4:04
221 MENDEZ RODOLFO 40:38 4:04
222 ANTISTA JULIO 40:39 4:04
223 CORNES EDGARDO 40:40 4:04
224 SERINO CLARA 40:40 4:04
225 REGALIA EDUARDO 40:42 4:05
226 MOTTA SILVINA 40:42 4:05
227 KELLAND RITO 40:44 4:05
228 VANDEVOORDE RICARDO 40:45 4:05
229 ROLDAN JOSE 40:45 4:05 
230 RECALDE ALBERTO 40:46 4:05
231 ROJAS ALDO 40:51 4:06
232 PITALUGA GUSTAVO 40:59 4:06
233 CTRAUSS PATRICIO 41:02 4:07
234 VARELA ANIBAL 41:02 4:07
235 BRAVARG ARIEL 41:03 4:07
236 MERLOS CLAUDIO 41:03 4:07
237 VILLUENDAS RODRIGO 41:03 4:07
238 EBERT DARDO 41:04 4:07 
239 JEAN L`HARDY 41:06 4:07 
240 NEIRA JULIO 41:07 4:07
241 FERNANDEZ JORGE 41:07 4:07
242 TUDISCA HECTOR 41:08 4:07
243 FERNANDEZ MARTIN S. 41:08 4:07
244 PANDO PABLO 41:08 4:07
245 LOPEZ JUAN C. 41:09 4:07
246 LOPEZ CLAUDIO 41:09 4:07
247 CAMINO HUGO 41:12 4:08
248 FERNANDEZ NORBERTO 41:12 4:08
249 LOPEZ ALEJANDRO 41:15 4:08
250 SCHMIDT GUSTAVO 41:16 4:08
251 GODOY MARIA E. 41:16 4:08
252 GONZALEZ OBDULIO 41:16 4:08
253 VALDEZ MIGUEL A. 41:19 4:08
254 ALMEIDA ELIZABETH 41:21 4:09
255 BRAGA FRANCISCO 41:23 4:09
256 MORALES NICOLAS 41:24 4:09
257 I¥IGO HECTOR 41:24 4:09
258 DEL COL JULIO 41:25 4:09
259 URIBURU JULIO 41:28 4:09
260 BERES MARTIN 41:28 4:09
261 CUSANO RUBEN 41:29 4:09
262 PIGNATARO GUSTAVO 41:29 4:09
263 RODRIGUEZ FERNANDO 41:30 4:09
264 JORGE JUAN W. 41:30 4:09
265 REYES SERGIO 41:30 4:09
266 BURIANI EDUARDO 41:31 4:10
267 SANZ DANIEL 41:32 4:10
268 BECERRA MIGUEL 41:32 4:10
269 TOSCANO CARLOS 41:33 4:10
270 FERRO NARCOS 41:35 4:10
271 CARANO ALEJANDRO 41:35 4:10
272 SANDOVAL MAURICIO 41:35 4:10
273 MOGARTE MARIANO 41:36 4:10
274 PRIETO ROGELIO 41:36 4:10
275 CUELLO SALVADOR 41:36 4:10
276 NAVA NESTOR 41:36 4:10
277 BARRIONUEVO ERNESTO 41:37 4:10
278 ANUNZIATO JOSE 41:38 4:10
279 PECHENIK ALFREDO 41:38 4:10
280 MIGUEZ ERNESTO 41:38 4:10
281 ANIPERKO ANDRES 41:39 4:10
282 CUELLAR CRISTIAN 41:39 4:10
283 FIGUEROA OSCAR L. 41:42 4:11
284 MIRANDA RICARDO 41:43 4:11
285 PEREYRA FERNANDO 41:44 4:11
286 SPARA OSVALDO 41:48 4:11
287 LEDESMA GRUNDALL LEONOR 41:49 4:11
288 GARCIA VERDOUS AGUSTIN 41:49 4:11
289 DISTEL RODOLFO 41:50 4:11 
290 TABORDA JUAN C. 41:52 4:12
291 ROSENAN LAIME 41:53 4:12 
292 TROFFE MARIA 41:53 4:12 
293 GARCIA DIEGO 41:54 4:12
294 SORIA VICTOR 41:55 4:12
295 ORTEGA MAXIMO 41:55 4:12
296 DE LA CRUZ ROMERO 41:55 4:12
297 JANIER CARLOS 41:56 4:12
298 MUENA JUAN 41:56 4:12
299 PAITA MARIA C. 41:57 4:12
300 CIRONE EDUARDO 42:00 4:12
301 CORUELO CARLOS 42:02 4:13
302 GUEDEZ MARTIN 42:03 4:13
303 CASTELLI ORLANDO 42:06 4:13
304 ACQUITAAPACE JUAN 42:06 4:13
305 SEGALERBA LUIS 42:07 4:13
306 SYMPSON GUILLERMO 42:11 4:14
307 MORENO GUILLERMO 42:12 4:14
308 AMBROSIO ARMANDO 42:15 4:14
309 THOMASSET CLAUDIO 42:15 4:14
310 CADORIN MARIANO 42:16 4:14
311 NAPP GUILLERMO 42:17 4:14 
312 SWINNEN DANIEL 42:17 4:14 
313 MAFFASSANTI JORGE 42:18 4:14 
314 POSE OSVALDO 42:18 4:14 
315 MARTINEZ MIGUEL 42:19 4:14
316 STAMATI CARLOS 42:19 4:14
317 HUANCA MIGUEL ANGEL 42:21 4:15
318 PROST GASTON 42:22 4:15
319 PUENTE ROMINA 42:25 4:15
320 LASERNA GRACIELA 42:25 4:15
321 LAURIA WALTER 42:27 4:15 
322 PONCE OSCAR 42:28 4:15 
323 TERAN-NOUGUES PABLO 42:30 4:15
324 GOMEZ NELSON 42:31 4:15
325 DAGOSTINO FORTUNATO 42:31 4:16
326 CARRACEDO MABEL 42:32 4:16
327 FRANCO JUAN 42:32 4:16
328 GUARDIA JORGE 42:33 4:16
329 VAIANELLA CARLOS 42:33 4:16
330 CELAYA EDGARDO M. 42:34 4:16
331 DAYRAUT GUILLERMO 42:37 4:16
332 DORMAN ISAIAS 42:41 4:17
333 LICOVETZKY RICARDO 42:42 4:17
334 GARCIA VICENTE 42:43 4:17
335 CARRASCO RAUL 42:43 4:17
336 RIVERO HECTOR 42:43 4:17
337 RODRIGUEZ RAUL 42:45 4:17
338 PUGLIESE ANTONIO 42:45 4:17
339 MALLARINI JORGE 42:46 4:17
340 GILGUERO MIGUEL ANGEL 42:46 4:17
341 GONZALES GUSTAVO 42:48 4:17
342 SORI GEORGINA 42:48 4:17
343 TROSSI HECTOR 42:50 4:17
344 LEICACH MARIANO 42:53 4:18
345 ROMANO MARCELO 42:53 4:18
346 PINO ALBERTO 42:54 4:18
347 ACU¥A DANIEL 42:54 4:18
348 FONTANELA HECTOR 42:55 4:18
349 CANET CARLOS 42:57 4:18
350 WENCELLBLAT FABIAN 42:57 4:18 
351 LLANPART JORGE 42:58 4:18 
352 NICINI HERNAN 42:58 4:18
353 MOLINA CARLOS 42:59 4:18
354 GIULIANELLI DIANA 43:00 4:18
355 LOPEZ GUSTAVO 43:00 4:18
356 CORDASCO EDUARDO 43:01 4:19
357 CORTES CARLOS 43:01 4:19
358 RODRIGUEZ MARTIN 43:01 4:19
359 FLORES GREGORIO 43:03 4:19
360 GONZALEZ MARCELO 43:04 4:19
361 AGUILAR ANDRES 43:05 4:19
362 IBA¥EZ MARCELO 43:05 4:19
363 FEMIA RITA 43:06 4:19
364 SALVATTO ABEL 43:10 4:19
365 PILAR NORVERTO 43:10 4:19
366 RUCIANO] RAUL 43:11 4:20
367 PALAZZO EDGARDO 43:14 4:20
368 ROLDAN MIGUEL ANGEL 43:14 4:20
369 CONTIRI MAXIMILIANO 43:15 4:20
370 FELLER ROLANDO 43:15 4:20
371 CACERES CARMEN 43:15 4:20
372 FERRERO ROBERTO 43:16 4:20
373 MEDRANO VICTOR 43:17 4:20
374 LEGUIZAMON HUGO 43:17 4:20
375 PICHIHUINCA JORGE 43:18 4:20
376 BISOGNANO ALIANO JUAN 43:18 4:20
377 CABRERA OLDARIO 43:18 4:20
378 CABRERA RICARDO 43:20 4:20
379 KOULEFF RUBEN 43:20 4:20
380 CAMARERO PAULA 43:21 4:21
381 NUZA ERNESTO J. 43:22 4:21
382 BARNASCONI EDUARDO 43:25 4:21
383 FLORES MARCOS 43:26 4:21
384 AUGUSTO ALBERTO 43:29 4:21
385 CELICO LILIANA 43:29 4:21
386 PISCORZ MARIA MARTA 43:30 4:21
387 ALTAMIRANO PEDRO 43:30 4:21
388 BILBAO CARLOS 43:31 4:22
389 ANDUCH JORGE 43:31 4:22
390 OJEDA NORMA 43:32 4:22
391 MENDIETA GUSTAVO 43:34 4:22
392 LUZNIK FERNANDO 43:34 4:22
393 PEDERNERA PABLO 43:34 4:22
394 ROMANO EDGARDO 43:35 4:22
395 OLGUIN OMAR 43:35 4:22
396 ARIAS JUAN JOSE 43:41 4:23
397 AZCONA WALTER 43:42 4:23
398 QUISPE ALFREDO 43:43 4:23
399 BEUTEL CARLOS 43:44 4:23
400 DOMINGUEZ SERGIO 43:46 4:23
401 RIOS MESA MALCOM MIGUEL 43:46 4:23
402 MARTIN VICTOR 43:46 4:23
403 MORENO CARLOS 43:47 4:23
404 GUTIERREZ LILIANA 43:48 4:23
405 SARTORELLI JORGE 43:48 4:23
406 FERNANDEZ ALEJANDRO 43:48 4:23
407 PAREDES ROBERTO 43:50 4:23
408 LINARES GUILLERMO 43:51 4:24
409 GONZALES MARCELA 43:52 4:24
410 QUIROGA ROQUE 43:53 4:24
411 SOLA ESTEBAN 43:54 4:24
412 BISI JORGE 43:55 4:24 
413 SALA DANIEL 43:55 4:24 
414 MARVAEZ ADRIAN 43:56 4:24
415 GRACIANO JOSE L. 43:56 4:24
416 ROSSELLI SEBASTIAN 43:56 4:24
417 BARROZO JOSE A. 43:57 4:24
418 DORAL MARCELO 43:58 4:24
419 CARDOZO JORGE 44:00 4:24
420 LUNA EDUARDO 44:00 4:24
421 TOLEDO JORGE 44:00 4:24
422 PALACIOS ANGEL 44:00 4:24
423 CAMA¥O DANIEL 44:01 4:25
424 SALCEDO JAVIER 44:02 4:25
425 DOMINGUEZ JORGE 44:02 4:25
426 BERDUN RICARDO 44:03 4:25
427 GUEVARA ELSA 44:03 4:25
428 GALLI FLAVIO 44:04 4:25
429 FORTUNATO GUILLERMO 44:04 4:25
430 GIZ MARTIN 44:04 4:25
431 PANDO ANDRES 44:06 4:25
432 ZEBALLOS RODOLFO 44:09 4:25
433 ABELAYRAS MARIO 44:11 4:26
434 MOSNA JUAN 44:14 4:26
435 FUNARO NICOLAS 44:16 4:26
436 PEREZ MILLAN HECTOR 44:16 4:26
437 DIAZ OMAR 44:18 4:26
438 SALEADO PABLO 44:19 4:26
439 ROMANO ALEJANDRO 44:20 4:26
440 CUNO DECIDERIO 44:20 4:26
441 ANTISTA JUAN MANUEL 44:20 4:26
442 ORLANDE CRISTIAN 44:21 4:27
443 ARRIBAS LIDIA 44:22 4:27
444 ALVES JOSE A. 44:22 4:27 
445 TRAZAR BEATRIZ 44:22 4:27
446 CLAROS OSCAR 44:23 4:27
447 CARDOZO GUSTAVO 44:23 4:27
448 RAPAGNANI ROBERTO 44:24 4:27
449 YAMAMOTO JUAN CARLOS 44:25 4:27
450 OVALLE EDUARDO 44:26 4:27 
451 GASSMAN GLADYS 44:27 4:27 
452 DE SIMONE GUILLERMO 44:27 4:27
453 MEDINA CARLOS 44:29 4:27
454 NICOLOSI CLAUDIA 44:29 4:27
455 GRADICHE MAURO 44:30 4:27
456 AMATURO HECTOR 44:33 4:28
457 FRANCO RINA 44:34 4:28
458 FONSECA OMAR 44:35 4:28
459 RIBULGO CARLOS 44:36 4:28
460 ANSALONI GUSTAVO 44:36 4:28
461 BENSI HECTOR 44:37 4:28
462 ZALAZAR GASTON 44:38 4:28
463 PODESTA NESTOR 44:38 4:28
464 SLANAC GUSTAVO 44:38 4:28
465 GARCIA JORGE 44:39 4:28
466 OTERO VIVIANA 44:40 4:28
467 RAMIREZ JOSE IGNACIO 44:43 4:29
468 SALOMON JORGE 44:44 4:29 
469 PERALTA RICARDO 44:44 4:29
470 ESCOBAR ANIBAL 44:44 4:29
471 GRASSI CARLOS 44:46 4:29
472 GOMEZ ROBERTO 44:47 4:29
473 ASEGUIN WALTER 44:48 4:29
474 COSTA LUIS 44:48 4:29
475 GENTILE MARIA 44:49 4:29
476 ZAPATA RAUL ANGEL 44:49 4:29
477 MARQUEZ MANUEL 44:50 4:29
478 TOLOSA ROBERTO 44:51 4:30
479 LOPEZ I¥IGO MATIAS 44:52 4:30
480 MEDINA VAYAS DURVAL 44:52 4:30
481 ABRAHAM BERTA 44:52 4:30
482 CHIANI OSCAR 44:53 4:30
483 SOHM GUILLERMO 44:53 4:30
484 SARDINA JOSE 44:54 4:30
485 KUCYKOWICZ GABRIEL 44:54 4:30
486 BUSTOS MARCELO F. 44:55 4:30
487 PONT GUILLERMO 44:55 4:30
488 SURRASCO CARLOS 44:56 4:30
489 SARMIENTO JOSE 45:00 4:30
490 AMANTE EUSTAQUIO 45:01 4:31
491 ZALAZAR HUMBERTO 45:01 4:31
492 LABALLEJA ALBERTO 45:05 4:31
493 GATTONE ANIBAL 45:05 4:31
494 VAZQUEZ MATIAS 45:05 4:31
495 NEIRA SILVINA 45:06 4:31
496 VIDES ABEL 45:08 4:31
497 CARRIL ROBERTO 45:11 4:32
498 GIMENEZ SILVIA 45:12 4:32
499 MOLINA LUIS 45:13 4:32
500 PONCE OSCAR 45:14 4:32
501 TAGAWA ADOLFO 45:14 4:32
502 VACCARINI MAXIMILIANO 45:15 4:32
503 MONZON MARGARITA 45:15 4:32
504 MATAYOSHI HORACIO 45:15 4:32
505 MENICUCCI DANIEL 45:15 4:32
506 ZALAZAR JORGE 45:16 4:32
507 SERRON RAUL 45:18 4:32
508 DAMBROSI ROBERTO 45:19 4:32
509 PERROTA BEATRIZ 45:19 4:32
510 GALEANO MARCELO 45:20 4:32
511 RODRIGUEZ ANTONIO 45:20 4:32
512 BERTELO EUGENIA 45:22 4:33
513 TOLABA EDUARDO 45:22 4:33
514 QUINTANA JOSE 45:22 4:33
515 JORDAN LUIS 45:22 4:33
516 CHU¥A RAUL 45:23 4:33
517 PIANA HERNAN 45:25 4:33
518 GIACOSA RICARDO 45:25 4:33
519 GONZALEZ RAUL JOSE 45:25 4:33
520 GIMENEZ CLAUDIO 45:26 4:33
521 ATANIYA SEBASTIAN 45:26 4:33
522 DIAZ JOSE 45:29 4:33
523 GANDUGLIA ARMANDO 45:30 4:33
524 GOMEZ ARIEL 45:31 4:34
525 VALENTINO MARCELO 45:32 4:34
526 PONCE DE LEON CARLOS ALBERTO 45:32 4:34
527 TORRES CRISTIAN 45:32 4:34 
528 VHALT HUGO 45:33 4:34 
529 ASEF JUAN 45:34 4:34 
530 PAZ PABLO 45:38 4:34
531 GUMARTI RICARDO 45:39 4:34
532 LUNA LUIS A. 45:39 4:34
533 TROVATO ALFREDO 45:39 4:34
534 REMOLGAO ADOLFO 45:40 4:34
535 AMIGO JORGE 45:40 4:34
536 MOLINA DIEGO 45:41 4:35
537 QUINTEROS MAXIMILIANO 45:41 4:35
538 OJEDA FRANCISCO 45:41 4:35
539 DEL PAPA STELA MARI 45:41 4:35
540 AVERSA LUIS 45:42 4:35
541 MANSILLA OSCAR 45:43 4:35
542 FALCON JONATAN 45:44 4:35
543 RODRIGUEZ ZAVALEGUI HERNA 45:45 4:35
544 MARTINEZ NORBERTO 45:46 4:35
545 MIRA JOSE LUIS 45:47 4:35
546 TELLERIA RUBEN 45:47 4:35
547 RIVERO ANIBAL 45:48 4:35
548 CONRAD JUAN M. 45:52 4:36
549 INSAURALDE MONICA 45:53 4:36
550 MONACO JOSE N. 45:55 4:36
551 BRUSA JOSE 45:56 4:36
552 BONGIOVANNI FERNANDO 46:00 4:36
553 SEMENIUK WALTER 46:02 4:37
554 ABADI MARCELO 46:03 4:37
555 DURONTO ERNESTO A. 46:03 4:37
556 SANCHEZ LUIS 46:03 4:37
557 BALDEZ MIGUEL 46:04 4:37
558 ALMANDOZ MARIA JOSE 46:06 4:37
559 PATARO MARCELO 46:07 4:37
560 MARTINEZ ANGELA 46:07 4:37
561 UTERMARK MARIA 46:07 4:37
562 BUCCI ALEJANDRO 46:07 4:37
563 CISNEROS MIGUEL 46:09 4:37
564 PORTELA ROBERTO 46:09 4:37
565 BENITO HUMBERTO 46:10 4:37
566 INSARRALDES SERGIO 46:10 4:37
567 GERMANO GUILLERMO 46:12 4:38
568 NEGRI ALDO 46:13 4:38
569 DAVID ELIAS 46:13 4:38
570 LAGOS FELIPE 46:14 4:38
571 HORCHIE JORGE 46:14 4:38
572 BRIZUELA MARCELO 46:14 4:38
573 CASTILLO JULIO 46:15 4:38
574 SAMOILOVICH OSCAR 46:15 4:38
575 OLGUIN ANTONIO 46:16 4:38
576 LEHMANN LUIS 46:19 4:38
577 ROJAS VAZQUEZ ALCIDES 46:19 4:38
578 JARAS JAVIER 46:21 4:39
579 TOMPRO PASCUAL 46:23 4:39
580 CORTEZ CARLOS 46:23 4:39
581 SANTA SILVA MARLEN 46:24 4:39
582 JOHNSON DANIEL 46:24 4:39 
583 FEZZA ENZO 46:25 4:39 
584 QUIROGA ALBERTO H. 46:25 4:39
585 GARCIA JOSE 46:27 4:39
586 GONZALEZ FELIPE 46:27 4:39
587 PELLEGRINI DANIEL 46:28 4:39 
588 IAUREGUIS JOSE 46:29 4:39
589 CASTRO OSCAR 46:30 4:39
590 PEROTTI NORBERTO 46:30 4:39
591 RAFFA FRANCISCO 46:31 4:40
592 ESCALANTE ARMANDO 46:33 4:40
593 AYQUIPA MERY 46:34 4:40
594 NEMMI CARLOS 46:36 4:40
595 DEJEAN GUSTAVO 46:36 4:40
596 FERREYRA LUIS 46:37 4:40
597 KELLNER JUAN FERNANDO 46:37 4:40
598 VILLANUEVA CARLOS S. 46:38 4:40
599 CARDOZO RAFAEL 46:38 4:40
600 BUSCH JORGE 46:39 4:40
601 MARTINEZ FERNANDO 46:39 4:40
602 BERNAL DANIEL 46:41 4:41 
603 CARDOZO HUGO 46:42 4:41 
604 NU¥EZ JOSE LUIS 46:42 4:41
605 MONTI CARLOS J. 46:44 4:41
606 GIUNTA MAURO 46:45 4:41
607 GAREIS ANTONIO 46:45 4:41
608 CRESPO ELDA 46:46 4:41
609 RODRIGUEZ SAA HUMBERTO 46:48 4:41
610 BARRERA SEBASTIAN 46:49 4:41
611 MENENDEZ FABIAN 46:50 4:41
612 VELAZQUEZ LUIS 46:51 4:42
613 ANDREONI HUGO 46:51 4:42
614 LOPEZ JUAN 46:51 4:42 
615 BONZI WALTER 46:52 4:42 
616 WICHMANN GUSTAVO 46:53 4:42
