Resultado Cat. Elite Caballeros    
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat  
1 9 MORALES EZEQUIEL 00:56:38.7 1 00:00:00.0  
2 2 PIOLI CRISTIAN 00:56:48.0 2 00:00:09.2  
3 6 BIANCO VELMAR 01:00:08.9 3 00:03:30.2  
4 14 CASABELLA SEBASTIAN 01:00:19.4 4 00:03:40.7  
5 5 ESCALAS PABLO 01:00:26.4 5 00:03:47.6  
6 10 LOMBARDI GUSTAVO 01:00:36.7 6 00:03:57.9  
7 7 LOPEZ JUAN PABLO 01:01:28.2 8 00:04:49.4  
8 4 SALVO MARIO DARIO 01:02:49.5 11 00:06:10.7  
9 1 CORTI LUIS 01:03:17.6 15 00:06:38.8  
10 12 RODRIGUEZ NESTOR 01:13:14.8 103 00:16:36.0  
11 13 PEREZ OSCAR 01:14:47.4 121 00:18:08.6  
Resultado Categoria Elite Damas  
1 3 ORTEGA VERONICA 01:07:15.8 35 00:00:00.0 00:10:37.0
2 8 OMAR MARIA SOLEDAD 01:07:19.8 37 00:00:04.0 00:10:41.1
3 11 VARGAS NORANA BEATRIZ 01:27:58.0 233 00:20:42.2 00:31:19.2
Resultado Cat Junior Caballero A  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 191 PONCE EMILIANO 01:07:04.8 34 00:00:00.0 00:10:26.0
2 163 ROFF GABRIEL 01:09:03.4 50 00:01:58.6 00:12:24.7
3 147 SCHNEIDER AGUSTIN 01:12:17.8 89 00:05:13.0 00:15:39.1
4 157 DIATO FEDERICO 01:12:58.8 98 00:05:53.9 00:16:20.0
5 190 DIEZ SEBASTIAN 01:13:41.3 108 00:06:36.5 00:17:02.5
6 122 MILLET MAURO 01:16:50.1 146 00:09:45.2 00:20:11.3
7 198 FASSI SERGIO 01:17:41.5 154 00:10:36.6 00:21:02.7
8 286 LACECCHI SEBASTIAN 01:18:39.4 167 00:11:34.5 00:22:00.6
9 288 BRIZI FRANCO 01:21:02.3 189 00:13:57.4 00:24:23.5
Resultado Cat Junior Caballero B  
1 155 GREGORIO LEANDRO 01:06:58.9 33 00:00:00.0 00:10:20.1
2 219 MILLER MARTIN 01:07:27.4 38 00:00:28.5 00:10:48.7
3 137 CASA LUIS 01:07:49.8 45 00:00:50.9 00:11:11.0
4 128 MOLINA GUSTAVO 01:08:36.5 48 00:01:37.6 00:11:57.7
Resultado Cat. Junior Damas B  
1 287 MUÑOZ VERONICA 01:27:15.1 230 00:00:00.0 00:30:36.3
Resultados Categoria Menores A  
1 129 LEMMA NICOLAS 01:09:19.3 52 00:00:00.0 00:12:40.5
2 200 MEDINA JAVIER 01:11:12.4 74 00:01:53.0 00:14:33.6
3 205 TACCONE LICIANO 01:20:56.4 185 00:11:37.1 00:24:17.7
4 212 DAROKDJIAN FEDERICO 01:24:57.0 222 00:15:37.6 00:28:18.2
5 290 MARTIN NIBORSKI 01:29:30.9 238 00:20:11.6 00:32:52.1
Resultado Cat. Caballeros A  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 37 GARCIA JUAN 01:02:53.7 14 00:00:00.0 00:06:14.9
2 65 EISENSCHLAS ALEX 01:05:58.2 23 00:03:04.4 00:09:19.4
3 51 PEIRETI JAVIER 01:06:43.8 29 00:03:50.0 00:10:05.0
4 59 CTIO FEDERICO 01:06:48.5 30 00:03:54.8 00:10:09.7
5 58 LIAS DAMIAN 01:06:57.6 32 00:04:03.9 00:10:18.8
6 109 LA ROSA CRISTIAN 01:09:25.2 53 00:06:31.5 00:12:46.4
7 89 CRIADO DIEGO 01:09:59.0 59 00:07:05.2 00:13:20.2
8 63 MONGABURE PABLO 01:10:34.9 66 00:07:41.2 00:13:56.1
9 43 GIOGETTI EMANUEL 01:10:40.4 67 00:07:46.7 00:14:01.7
10 74 ROMERO AGUSTIN 01:11:25.8 76 00:08:32.1 00:14:47.0
11 31 GORDO GERARDO 01:11:37.7 78 00:08:44.0 00:14:58.9
12 57 CHAMORRO LUIS 01:11:45.9 81 00:08:52.2 00:15:07.1
13 75 PIPPOP MIGUEL 01:14:30.6 118 00:11:36.8 00:17:51.8
14 42 ZARCO SEBASTIAN 01:15:14.5 125 00:12:20.7 00:18:35.7
15 73 SORIA ARIEL 01:16:35.5 143 00:13:41.7 00:19:56.7
16 72 SANDELLA SEBASTIAN 01:21:02.2 188 00:18:08.5 00:24:23.5
Resultados Categoria Damas A    
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 108 VALDEZ NATALIA 01:18:29.8 166 00:00:00.0 00:21:51.1
2 47 CORONEL CINTIA 01:20:59.7 187 00:02:29.8 00:24:20.9
3 34 MEL MARCELA 01:21:50.7 200 00:03:20.9 00:25:12.0
4 84 SOTO LORENA 01:26:01.0 227 00:07:31.2 00:29:22.3
Resultado Cat. Caballeros B  
1 33 ISLAS MARCELO 01:02:18.3 9 00:00:00.0 00:05:39.5
2 100 FALCE MAURICIO 01:02:50.5 12 00:00:32.2 00:06:11.8
3 66 MARINA JUAN MANUEL 01:03:59.8 17 00:01:41.4 00:07:21.0
4 67 HERSKOVITS GABRIEL 01:05:52.3 22 00:03:34.0 00:09:13.5
5 110 ALBIDE MATIAS 01:06:23.8 26 00:04:05.4 00:09:45.0
6 83 TORRES SERGIO 01:07:16.9 36 00:04:58.6 00:10:38.2
7 93 GUTIERRZ MAXIMO 01:11:05.4 71 00:08:47.1 00:14:26.6
8 79 TONDA DIEGO 01:11:11.5 73 00:08:53.1 00:14:32.7
9 54 ARUJIAN DIEGO 01:13:19.2 105 00:11:00.8 00:16:40.4
10 76 POLLINI LUCIANO 01:13:42.0 109 00:11:23.7 00:17:03.2
11 36 FERMOSELLE FERNANDO 01:13:44.3 110 00:11:26.0 00:17:05.5
12 40 SALCEDO JAVIER 01:14:04.2 114 00:11:45.9 00:17:25.4
13 92 RODRIGUEZ PEDRO 01:14:19.2 116 00:12:00.8 00:17:40.4
14 49 MOSCATO CARLOS 01:17:41.7 155 00:15:23.3 00:21:02.9
15 91 PICCUUALO PABLO 01:18:13.0 163 00:15:54.7 00:21:34.2
16 98 CEJAS SERGIO 01:19:34.5 174 00:17:16.2 00:22:55.8
17 107 TORRES MAXIMILIANO 01:20:41.1 182 00:18:22.8 00:24:02.3
18 81 FRANCHINI MATIAS 01:22:23.9 205 00:20:05.5 00:25:45.1
19 70 IRIGOYEN PABLO 01:25:01.2 223 00:22:42.9 00:28:22.5
Resultados Categoria Damas B  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 87 TERCEIRO CLAUDIA 01:18:48.3 170 00:00:00.0 00:22:09.6
2 50 BARROS VIRGINIA 01:21:54.7 201 00:03:06.3 00:25:15.9
3 102 ARIAS CLAUDIA 01:27:16.0 231 00:08:27.6 00:30:37.2
Resultados Categ. Caballeros C  
1 106 RUIZ ADRIAN 01:02:51.9 13 00:00:00.0 00:06:13.1
2 95 MERCOGLIANO ALFIO 01:04:34.2 19 00:01:42.2 00:07:55.4
3 71 VERON PABLO 01:05:03.9 20 00:02:11.9 00:08:25.1
4 99 ALTAVILLA DANIEL 01:06:12.1 24 00:03:20.1 00:09:33.3
5 96 MERCOGLIANO ADRIANO 01:06:20.8 25 00:03:28.8 00:09:42.0
6 86 CABRERO JORGE 01:06:52.7 31 00:04:00.7 00:10:13.9
7 90 WYZENGRAF CARLOS 01:07:30.9 40 00:04:39.0 00:10:52.2
8 62 COSTILLA OMAR 01:07:33.3 41 00:04:41.3 00:10:54.5
9 39 MANSILLA MARCELO 01:07:41.8 43 00:04:49.8 00:11:03.0
10 35 CASAS MARCELO 01:08:09.3 47 00:05:17.4 00:11:30.6
11 85 PARDO CLAUDIO 01:09:08.1 51 00:06:16.1 00:12:29.3
12 38 FERREYRA MARCELO 01:09:43.0 56 00:06:51.0 00:13:04.2
13 41 DEL ZOTTO CLAUDIO 01:09:45.6 57 00:06:53.6 00:13:06.8
14 78 DE WITTE ADRIAN 01:10:00.1 60 00:07:08.1 00:13:21.3
15 104 SORROCHE JUAN MANUEL 01:10:47.4 69 00:07:55.4 00:14:08.6
16 105 HARTES ESTEBAN 01:11:08.3 72 00:08:16.4 00:14:29.6
17 101 DI PIETRO SILVIO 01:11:16.6 75 00:08:24.7 00:14:37.9
18 55 BENDER ARIEL 01:11:36.3 77 00:08:44.3 00:14:57.5
19 64 FEBRE ROBERTO 01:11:47.7 82 00:08:55.7 00:15:08.9
20 94 GODOY LEONARDO 01:12:08.8 87 00:09:16.8 00:15:30.0
21 48 TEBERS FELIPE 01:12:55.6 96 00:10:03.6 00:16:16.8
22 56 TRINIDAD DANIEL 01:13:38.3 107 00:10:46.4 00:16:59.6
23 44 FELDMAN ALEJANDRO 01:14:10.4 115 00:11:18.4 00:17:31.6
24 69 SOTELO ALBERTO 01:14:49.7 122 00:11:57.7 00:18:10.9
25 97 LOPEZ DIEGO 01:15:50.5 130 00:12:58.6 00:19:11.8
26 32 GARCIA EDGARDO ARIEL 01:15:54.1 131 00:13:02.1 00:19:15.3
27 251 LOPEZ DIEGO 01:16:11.1 137 00:13:19.1 00:19:32.3
28 103 QUIROZ JORGE 01:16:16.6 140 00:13:24.6 00:19:37.8
29 68 MARENCO ADRIAN 01:16:39.2 144 00:13:47.2 00:20:00.4
30 82 ALONSO ERNESTO 01:16:43.3 145 00:13:51.3 00:20:04.5
31 88 AZCURRA WALTER 01:17:43.5 156 00:14:51.6 00:21:04.8
32 45 MILANO GUSTAVO 01:17:50.5 159 00:14:58.5 00:21:11.7
33 52 HAUPT EZEQUIEL 01:18:23.6 165 00:15:31.7 00:21:44.8
34 46 SGRO DIEGO 01:20:29.7 179 00:17:37.8 00:23:51.0
35 53 MEYER DANTE 01:21:27.7 192 00:18:35.8 00:24:49.0
36 241 SGRO DIEGO 01:24:53.8 221 00:22:01.8 00:28:15.0
37 60 LONGO DANIEL 01:30:23.8 241 00:27:31.8 00:33:45.0
Resultado Categ. Caballeros D    
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 150 TAMOLA GABRIEL 01:01:17.1 7 00:00:00.0 00:04:38.4
2 131 HIDALGO MIGUEL ANGEL 01:02:18.8 10 00:01:01.6 00:05:40.0
3 289 BELTRAN FABIAN 01:04:06.9 18 00:02:49.7 00:07:28.1
4 145 MESSETTA JUAN 01:06:26.2 27 00:05:09.0 00:09:47.4
5 206 MARCH RICARDO 01:06:42.3 28 00:05:25.1 00:10:03.5
6 203 CANO HORACIO 01:08:01.5 46 00:06:44.3 00:11:22.7
7 199 DICK JAVIER 01:09:55.0 58 00:08:37.8 00:13:16.2
8 149 DEL RINCON MIGUEL 01:10:07.1 61 00:08:49.9 00:13:28.3
9 181 AZULMENDI CARLOS 01:10:21.6 64 00:09:04.4 00:13:42.8
10 144 DAGOSTINO CARLOS 01:11:45.9 80 00:10:28.7 00:15:07.1
11 158 IGLESIAS SEBASTIAN 01:11:48.0 83 00:10:30.8 00:15:09.2
12 209 FORESTI ALEX 01:11:58.9 84 00:10:41.7 00:15:20.1
13 186 BALLESTEROS ALEJANDRO 01:12:22.4 90 00:11:05.3 00:15:43.7
14 207 PEROTTI MARCELO 01:12:25.5 92 00:11:08.3 00:15:46.7
15 166 CARABIO JUAN 01:13:02.9 100 00:11:45.8 00:16:24.2
16 211 AYLLON FEDERICO 01:13:07.8 101 00:11:50.6 00:16:29.0
17 139 GROOOS DANIEL 01:15:11.5 124 00:13:54.3 00:18:32.7
18 146 ARISTA ROBERTO 01:15:14.5 126 00:13:57.3 00:18:35.7
19 162 CASTELLARIN ADRIAN 01:15:35.0 128 00:14:17.8 00:18:56.2
20 220 ROMANO MARCELO 01:16:11.5 138 00:14:54.3 00:19:32.7
21 216 SNIEG SERGIO 01:16:16.6 141 00:14:59.5 00:19:37.9
22 121 MANZO JUAN CARLOS 01:16:28.3 142 00:15:11.2 00:19:49.6
23 215 LATTANZIO DIEGO 01:17:44.7 157 00:16:27.6 00:21:06.0
24 183 AVERBACH FEDERICO 01:17:49.9 158 00:16:32.7 00:21:11.1
25 179 FAGIANO LEONARDO 01:18:52.4 171 00:17:35.2 00:22:13.6
26 187 SAIEGH GUSTAVO 01:21:20.0 191 00:20:02.8 00:24:41.2
27 177 MICO GUILLERMO 01:21:33.1 194 00:20:15.9 00:24:54.3
28 197 KALOUSEK RICARDO 01:21:42.2 198 00:20:25.0 00:25:03.4
29 141 COSTA MARIANO 01:26:16.9 228 00:24:59.7 00:29:38.1
Resultados Categ. Damas D        
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 156 TRAMONTINI MARIA 01:21:12.8 190 00:00:00.0 00:24:34.0
Resultado Cat. Caballeros E  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 127 LEANES GUSTAVO 01:03:32.1 16 00:00:00.0 00:06:53.4
2 284 RIZK ALEJANDRO 01:05:35.7 21 00:02:03.5 00:08:56.9
3 184 LEIVA JORGE LUIS 01:07:47.7 44 00:04:15.5 00:11:08.9
4 125 MORNADO QUIQUE 01:09:29.1 54 00:05:56.9 00:12:50.3
5 175 BENEDETTI ADRIAN 01:10:20.3 63 00:06:48.2 00:13:41.6
6 154 BONINI HECTOR 01:10:52.3 70 00:07:20.1 00:14:13.5
7 153 SASSETTI LUIS 01:12:06.0 86 00:08:33.8 00:15:27.2
8 159 ACHER DANIEL 01:12:15.3 88 00:08:43.1 00:15:36.5
9 142 TROMCELLITO HUGO 01:12:38.4 93 00:09:06.2 00:15:59.7
10 133 LATORRE ANDRES 01:12:55.9 97 00:09:23.7 00:16:17.1
11 174 RZOLINOVSKY REGINALDO 01:13:12.8 102 00:09:40.6 00:16:34.0
12 138 ZERA ANIBAL 01:13:57.7 112 00:10:25.6 00:17:19.0
13 134 BIANCO DANIEL 01:14:01.9 113 00:10:29.7 00:17:23.1
14 213 PAZ ELIAS 01:15:20.0 127 00:11:47.8 00:18:41.2
15 285 DEL VALLE OMAR 01:16:00.0 133 00:12:27.8 00:19:21.2
16 172 STEIN ALBERTO 01:16:15.0 139 00:12:42.8 00:19:36.2
17 188 LOZANO LEONARDO 01:16:56.7 148 00:13:24.6 00:20:18.0
18 135 GALAN HORACIO 01:20:12.6 177 00:16:40.4 00:23:33.8
19 143 CALDARA MIGUEL ANGEL 01:20:28.2 178 00:16:56.0 00:23:49.4
20 196 PEREZ DANBIEL 01:22:41.1 209 00:19:08.9 00:26:02.3
21 159 ACHER DANIEL 01:23:24.5 212 00:19:52.3 00:26:45.7
22 217 ARROYO MIGUEL 01:23:56.0 215 00:20:23.9 00:27:17.3
23 160 QUESADA CLAUDIO 01:29:08.1 234 00:25:35.9 00:32:29.3
24 218 DELLA VELLA EDUARDO 01:30:36.1 243 00:27:03.9 00:33:57.3
25 185 SOTO JULIO MARIA 01:33:10.0 252 00:29:37.8 00:36:31.2
Resultados Categoria Damas E  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 180 LAFUENTE ANA 01:31:21.9 245 00:00:00.0 00:34:43.1
Resultados Categ. Caballeros F        
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 164 FORCHETTI CESAR ANIBAL 01:07:30.4 39 00:00:00.0 00:10:51.6
2 169 MOTTA ROBERTO 01:07:37.4 42 00:00:07.0 00:10:58.6
3 165 GROSSO DANIEL 01:09:41.7 55 00:02:11.3 00:13:02.9
4 210 CARDOSO JORGE 01:10:18.4 62 00:02:48.0 00:13:39.6
5 148 IRIBARREN OSVALDO 01:14:37.6 119 00:07:07.2 00:17:58.8
6 171 CASAS GUILLERMO 01:14:46.5 120 00:07:16.1 00:18:07.7
7 193 CEPPI ALBERTO 01:17:00.3 149 00:09:29.9 00:20:21.5
8 202 VELA RODOLFO 01:17:30.4 151 00:10:00.0 00:20:51.6
9 176 ZARATE JORGE 01:20:39.7 181 00:13:09.3 00:24:00.9
10 214 IRIBARREN ALÑBERTO 01:20:41.6 183 00:13:11.2 00:24:02.8
11 167 STATUTO HORACIO 01:24:06.3 216 00:16:35.9 00:27:27.5
12 136 REBOLLO NORBERTO 01:24:26.2 219 00:16:55.8 00:27:47.4
13 178 KRAUSE ERNESTO 01:27:04.1 229 00:19:33.7 00:30:25.3
14 173 PISANO LUIS 01:30:50.8 244 00:23:20.4 00:34:12.1
Resultado Cat. Caballeros G  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 194 TANONI OSCAR 01:10:34.2 65 00:00:00.0 00:13:55.5
2 140 CAMPANELLI JUAN 01:13:38.0 106 00:03:03.7 00:16:59.2
3 208 HOMPS PABLO 01:14:55.2 123 00:04:21.0 00:18:16.5
4 132 RODRIGAÑEZ EMILIO 01:17:40.0 152 00:07:05.7 00:21:01.2
5 189 MAGLIONE ANTONIO 01:17:56.4 160 00:07:22.2 00:21:17.7
Resultado Cat. Caballeros H  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 201 SOBREDO HORACIO 01:13:02.9 99 00:00:00.0 00:16:24.1
2 170 LOMBARDI ALFREDO 01:15:43.5 129 00:02:40.6 00:19:04.7
3 182 SIVORI JUAN JOSE 01:18:09.6 161 00:05:06.6 00:21:30.8
4 151 CASTAÑON EDUARDO 01:32:00.2 248 00:18:57.2 00:35:21.4
Resultado Cat. Caballeros I  
1 130 CALAHORRA MATIAS 01:18:11.9 162 00:00:00.0 00:21:33.1
2 168 DONOSSC ALBERTO 01:18:43.7 169 00:00:31.8 00:22:04.9
3 123 CORREA LUIS MARIA 01:30:34.4 242 00:12:22.5 00:33:55.6
Resultado Cat Caballeros J  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 152 ONDJIAN CARLOS 01:32:16.1 249 00:00:00.0 00:35:37.4
Resultado Cat Caballeros L  
1 124 REGLERO NORBERTO 01:25:48.1 226 00:00:00.0 00:29:09.3
Resultado Cat. Caballeros MTB A        
1 272 MORANO FEDERICO 01:11:43.2 79 00:00:00.0 00:15:04.4
2 281 GRABLOSKY HERNAN 01:12:41.8 94 00:00:58.6 00:16:03.1
3 253 MARTINEZ ALBERTO 01:13:18.2 104 00:01:35.0 00:16:39.4
4 227 MAZZA ESTEBAN 01:21:36.8 196 00:09:53.5 00:24:58.0
5 249 VAZQUEZ MAURO 01:21:48.8 199 00:10:05.6 00:25:10.0
6 283 OTAMENDI MARTIN 01:23:37.4 213 00:11:54.2 00:26:58.7
7 252 BUSDYGAN DANIEL 01:23:44.0 214 00:12:00.7 00:27:05.2
8 257 RODRIGUEZ AMADEO 01:36:59.0 258 00:25:15.8 00:40:20.2
Resultados Cat. Damas MTB A  
1 232 PONCE MARIA LUJAN 01:27:54.1 232 00:00:00.0 00:31:15.3
2 224 BELMONTE MARINE 01:29:28.2 236 00:01:34.0 00:32:49.4
3 271 GALLO LAURA 01:31:52.2 246 00:03:58.1 00:35:13.4
Resultado Cat Caballeros MTB B  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 268 GIUSIO CARLOS 01:08:39.5 49 00:00:00.0 00:12:00.7
2 231 ROMANACH SANTIAGO 01:10:45.7 68 00:02:06.2 00:14:07.0
3 275 REMOJ JAVIER 01:12:24.7 91 00:03:45.1 00:15:45.9
4 280 BORIS FERNANDO 01:14:26.6 117 00:05:47.1 00:17:47.9
5 265 PELLEGRINI ANDRES 01:15:54.8 132 00:07:15.3 00:19:16.0
6 236 MARQUINEZ JEAN PAUL 01:16:00.4 134 00:07:20.9 00:19:21.6
7 225 CAPELETTI DARIO 01:16:07.9 136 00:07:28.4 00:19:29.1
8 278 MARIMEZ EDUARO 01:16:50.2 147 00:08:10.7 00:20:11.4
9 270 RODRIGUEZ HERNAN 01:17:24.3 150 00:08:44.8 00:20:45.5
10 235 FAILACE DIEGO 01:17:40.3 153 00:09:00.8 00:21:01.5
11 254 FERNANDEZ WALTER 01:18:19.6 164 00:09:40.1 00:21:40.9
12 234 BELSITO GUILLERMO 01:18:43.3 168 00:10:03.7 00:22:04.5
13 250 MERASSI FABIAN 01:18:54.6 173 00:10:15.1 00:22:15.8
14 266 PETRIZ ADALBERTO 01:20:01.3 176 00:11:21.7 00:23:22.5
15 237 GUARAGRINI FERNANDO 01:21:35.4 195 00:12:55.9 00:24:56.7
16 247 PERROTTA GABRIEL 01:21:41.7 197 00:13:02.1 00:25:02.9
17 222 LAUGLE FELIPE 01:21:59.9 202 00:13:20.4 00:25:21.1
18 269 ALBERTI MARTIN 01:22:04.7 203 00:13:25.2 00:25:25.9
19 229 CAPURRO MARCOS 01:22:20.3 204 00:13:40.8 00:25:41.5
20 291 GALLARDO CLAUDIO 01:22:31.5 206 00:13:52.0 00:25:52.7
21 233 CARDENAS ALFREDO 01:22:36.2 208 00:13:56.7 00:25:57.4
22 244 DESIO GUSTAVO 01:23:19.5 211 00:14:40.0 00:26:40.7
23 240 DECELLIS GUILLERMO 01:24:13.4 217 00:15:33.9 00:27:34.6
24 292 VAN REY ALEJANDRO 01:24:29.4 220 00:15:49.9 00:27:50.6
25 238 ECHAVARRIA 01:25:23.3 225 00:16:43.8 00:28:44.6
26 245 GURINI CARLOS 01:29:18.3 235 00:20:38.7 00:32:39.5
27 230 FOLZ GERMAN 01:29:30.6 237 00:20:51.0 00:32:51.8
28 262 GAMBETTA EDUARDO 01:32:48.6 251 00:24:09.1 00:36:09.8
29 264 CONTE JORGE 01:36:56.3 256 00:28:16.8 00:40:17.5
30 279 TAUBENSCHLAG RAFAEL 01:36:57.4 257 00:28:17.9 00:40:18.6
Resultados Cat Damas MTB B  
1 258 VALES LUCRECIA 01:20:33.4 180 00:00:00.0 00:23:54.6
2 242 LOPEZ PATRICIA 01:32:24.8 250 00:11:51.4 00:35:46.1
Resultado Cat Caballeros MTB C  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 246 GOMEZ JULIAN 01:12:04.4 85 00:00:00.0 00:15:25.6
2 261 FRANQUELIN GUILLERMO 01:12:54.1 95 00:00:49.7 00:16:15.3
3 263 SOTO BORQUEZ ANTONIO 01:13:45.1 111 00:01:40.6 00:17:06.3
4 223 BELMONTE FERNANDO 01:16:02.9 135 00:03:58.4 00:19:24.1
5 277 BIANCHINO J. CARLOS 01:18:52.6 172 00:06:48.2 00:22:13.8
6 248 BONNEFON JORGE 01:19:48.2 175 00:07:43.8 00:23:09.5
7 221 GONZALEZ MARIANO 01:20:45.4 184 00:08:41.0 00:24:06.6
8 228 DIEPA ALBERTO 01:20:57.3 186 00:08:52.9 00:24:18.6
9 243 VITTOLA MIGUEL 01:22:33.8 207 00:10:29.3 00:25:55.0
10 226 ZERBINO OSCAR 01:23:10.1 210 00:11:05.6 00:26:31.3
11 276 BOVERI DANIEL 01:24:22.1 218 00:12:17.7 00:27:43.3
12 277 BIANCHINO J. CARLOS 01:25:12.0 224 00:13:07.6 00:28:33.2
13 255 LOPEZ GABRIEL 01:29:33.8 239 00:17:29.4 00:32:55.1
14 274 SOBELLO GUSTAVO 01:31:56.9 247 00:19:52.5 00:35:18.2
15 273 POL EDUARDO 01:33:48.6 253 00:21:44.2 00:37:09.8
16 260 HOPP BERNANDO 01:36:06.7 254 00:24:02.2 00:39:27.9
17 267 TRILLO JORGE 01:36:11.9 255 00:24:07.5 00:39:33.1
Resultados Categ. Damas MTB C  
1 256 ESEDERI MARIA 01:21:30.8 193 00:00:00.0 00:24:52.1
2 239 NBOLAÑO MARTA 01:30:03.3 240 00:08:32.4 00:33:24.5