Resultado Cat. Elite Caballeros    
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat  
1 9 MORALES EZEQUIEL 00:56:38.7 1 00:00:00.0  
2 2 PIOLI CRISTIAN 00:56:48.0 2 00:00:09.2  
3 6 BIANCO VELMAR 01:00:08.9 3 00:03:30.2  
4 14 CASABELLA SEBASTIAN 01:00:19.4 4 00:03:40.7  
5 5 ESCALAS PABLO 01:00:26.4 5 00:03:47.6  
6 10 LOMBARDI GUSTAVO 01:00:36.7 6 00:03:57.9  
7 7 LOPEZ JUAN PABLO 01:01:28.2 8 00:04:49.4  
8 4 SALVO MARIO DARIO 01:02:49.5 11 00:06:10.7  
9 1 CORTI LUIS 01:03:17.6 15 00:06:38.8  
10 12 RODRIGUEZ NESTOR 01:13:14.8 103 00:16:36.0  
11 13 PEREZ OSCAR 01:14:47.4 121 00:18:08.6  
Resultado Categoria Elite Damas  
1 3 ORTEGA VERONICA 01:07:15.8 35 00:00:00.0 00:10:37.0
2 8 OMAR MARIA SOLEDAD 01:07:19.8 37 00:00:04.0 00:10:41.1
3 11 VARGAS NORANA BEATRIZ 01:27:58.0 233 00:20:42.2 00:31:19.2
Resultado Cat Junior Caballero A  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 191 PONCE EMILIANO 01:07:04.8 34 00:00:00.0 00:10:26.0
2 163 ROFF GABRIEL 01:09:03.4 50 00:01:58.6 00:12:24.7
3 147 SCHNEIDER AGUSTIN 01:12:17.8 89 00:05:13.0 00:15:39.1
4 157 DIATO FEDERICO 01:12:58.8 98 00:05:53.9 00:16:20.0
5 190 DIEZ SEBASTIAN 01:13:41.3 108 00:06:36.5 00:17:02.5
6 122 MILLET MAURO 01:16:50.1 146 00:09:45.2 00:20:11.3
7 198 FASSI SERGIO 01:17:41.5 154 00:10:36.6 00:21:02.7
8 286 LACECCHI SEBASTIAN 01:18:39.4 167 00:11:34.5 00:22:00.6
9 288 BRIZI FRANCO 01:21:02.3 189 00:13:57.4 00:24:23.5
Resultado Cat Junior Caballero B  
1 155 GREGORIO LEANDRO 01:06:58.9 33 00:00:00.0 00:10:20.1
2 219 MILLER MARTIN 01:07:27.4 38 00:00:28.5 00:10:48.7
3 137 CASA LUIS 01:07:49.8 45 00:00:50.9 00:11:11.0
4 128 MOLINA GUSTAVO 01:08:36.5 48 00:01:37.6 00:11:57.7
Resultado Cat. Junior Damas B  
1 287 MUÑOZ VERONICA 01:27:15.1 230 00:00:00.0 00:30:36.3
Resultados Categoria Menores A  
1 129 LEMMA NICOLAS 01:09:19.3 52 00:00:00.0 00:12:40.5
2 200 MEDINA JAVIER 01:11:12.4 74 00:01:53.0 00:14:33.6
3 205 TACCONE LICIANO 01:20:56.4 185 00:11:37.1 00:24:17.7
4 212 DAROKDJIAN FEDERICO 01:24:57.0 222 00:15:37.6 00:28:18.2
5 290 MARTIN NIBORSKI 01:29:30.9 238 00:20:11.6 00:32:52.1
Resultado Cat. Caballeros A  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 37 GARCIA JUAN 01:02:53.7 14 00:00:00.0 00:06:14.9
2 65 EISENSCHLAS ALEX 01:05:58.2 23 00:03:04.4 00:09:19.4
3 51 PEIRETI JAVIER 01:06:43.8 29 00:03:50.0 00:10:05.0
4 59 CTIO FEDERICO 01:06:48.5 30 00:03:54.8 00:10:09.7
5 58 LIAS DAMIAN 01:06:57.6 32 00:04:03.9 00:10:18.8
6 109 LA ROSA CRISTIAN 01:09:25.2 53 00:06:31.5 00:12:46.4
7 89 CRIADO DIEGO 01:09:59.0 59 00:07:05.2 00:13:20.2
8 63 MONGABURE PABLO 01:10:34.9 66 00:07:41.2 00:13:56.1
9 43 GIOGETTI EMANUEL 01:10:40.4 67 00:07:46.7 00:14:01.7
10 74 ROMERO AGUSTIN 01:11:25.8 76 00:08:32.1 00:14:47.0
11 31 GORDO GERARDO 01:11:37.7 78 00:08:44.0 00:14:58.9
12 57 CHAMORRO LUIS 01:11:45.9 81 00:08:52.2 00:15:07.1
13 75 PIPPOP MIGUEL 01:14:30.6 118 00:11:36.8 00:17:51.8
14 42 ZARCO SEBASTIAN 01:15:14.5 125 00:12:20.7 00:18:35.7
15 73 SORIA ARIEL 01:16:35.5 143 00:13:41.7 00:19:56.7
16 72 SANDELLA SEBASTIAN 01:21:02.2 188 00:18:08.5 00:24:23.5
Resultados Categoria Damas A    
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 108 VALDEZ NATALIA 01:18:29.8 166 00:00:00.0 00:21:51.1
2 47 CORONEL CINTIA 01:20:59.7 187 00:02:29.8 00:24:20.9
3 34 MEL MARCELA 01:21:50.7 200 00:03:20.9 00:25:12.0
4 84 SOTO LORENA 01:26:01.0 227 00:07:31.2 00:29:22.3
Resultado Cat. Caballeros B  
1 33 ISLAS MARCELO 01:02:18.3 9 00:00:00.0 00:05:39.5
2 100 FALCE MAURICIO 01:02:50.5 12 00:00:32.2 00:06:11.8
3 66 MARINA JUAN MANUEL 01:03:59.8 17 00:01:41.4 00:07:21.0
4 67 HERSKOVITS GABRIEL 01:05:52.3 22 00:03:34.0 00:09:13.5
5 110 ALBIDE MATIAS 01:06:23.8 26 00:04:05.4 00:09:45.0
6 83 TORRES SERGIO 01:07:16.9 36 00:04:58.6 00:10:38.2
7 93 GUTIERRZ MAXIMO 01:11:05.4 71 00:08:47.1 00:14:26.6
8 79 TONDA DIEGO 01:11:11.5 73 00:08:53.1 00:14:32.7
9 54 ARUJIAN DIEGO 01:13:19.2 105 00:11:00.8 00:16:40.4
10 76 POLLINI LUCIANO 01:13:42.0 109 00:11:23.7 00:17:03.2
11 36 FERMOSELLE FERNANDO 01:13:44.3 110 00:11:26.0 00:17:05.5
12 40 SALCEDO JAVIER 01:14:04.2 114 00:11:45.9 00:17:25.4
13 92 RODRIGUEZ PEDRO 01:14:19.2 116 00:12:00.8 00:17:40.4
14 49 MOSCATO CARLOS 01:17:41.7 155 00:15:23.3 00:21:02.9
15 91 PICCUUALO PABLO 01:18:13.0 163 00:15:54.7 00:21:34.2
16 98 CEJAS SERGIO 01:19:34.5 174 00:17:16.2 00:22:55.8
17 107 TORRES MAXIMILIANO 01:20:41.1 182 00:18:22.8 00:24:02.3
18 81 FRANCHINI MATIAS 01:22:23.9 205 00:20:05.5 00:25:45.1
19 70 IRIGOYEN PABLO 01:25:01.2 223 00:22:42.9 00:28:22.5
Resultados Categoria Damas B  
Puesto # Apellido y Nombre Tiempo Gral Dif Cat Dif Gral
1 87 TERCEIRO CLAUDIA 01:18:48.3 170 00:00:00.0 00:22:09.6
2 50 BARROS VIRGINIA 01:21:54.7 201 00:03:06.3 00:25:15.9
3 102 ARIAS CLAUDIA 01:27:16.0 231 00:08:27.6 00:30:37.2
Resultados Categ. Caballeros C  
1 106 RUIZ ADRIAN 01:02:51.9 13 00:00:00.0 00:06:13.1
2 95 MERCOGLIANO ALFIO 01:04:34.2 19 00:01:42.2 00:07:55.4
3 71 VERON PABLO 01:05:03.9 20 00:02:11.9 00:08:25.1