MARATON 100 AÑOS-BARILOCHE-PATAGONIA ARGENTINA
5 DE MAYO DE 2002-10:00 HORAS
CLASIFICACION GENERAL- 42,L95 KM-
| Nº ORDEN |
APELLIDO Y NOMBRE |
TIEMPO |
Nº ORDEN |
APELLIDO Y NOMBRE |
TIEMPO |
|
| 1 | ORTEGA,NELSON | 02:38:07 | 41 | FREGA JAVIER | 03:34:35 | |
| 2 | CRETTON,OMAR | 02:42:38 | 42 | EPULLAN OSCAR | 03:36:12 | |
| 3 | MANSILLA RAUL | 02:44:22 | 43 | SOPPELSA HECTOR | 03:37:27 | |
| 4 | CUESTA,HERIBERTO | 02:48:37 | 44 | VILLARUEL CARLOS | 03:37:46 | |
| 5 | GONZALEZ,MIGUEL | 02:50:44 | 45 | GUENUFIL MARIO | 03:39:34 | |
| 6 | RETAMAL,GERMAN | 02:51:52 | 46 | ESCALADA G. | 03:41:28 | |
| 7 | FERRADA, JOSE | 02:55:13 | 47 | LARCAMON M. | 03:41:59 | |
| 8 | BRANCOS, ADRIAN | 02:58:11 | 48 | RE ,GERARDO | 03:42:14 | |
| 9 | PINCU,DANIEL | 02:59:34 | 49 | MARILEO,EUSEBIO | 03: 42:40 | |
| 10 | FUENTES, ALBERTO | 02:59:35 | 50 | BIDEGORRY,ISMAEL | 03:42:56 | |
| 11 | MERCADO, JOSE | 03:00:30 | 51 | COBOS, JORGE | 03:47:38 | |
| 12 | ALVARADO, FERNANDO | 03:01:12 | 52 | MARTINEZ, N. | 03:47:42 | |
| 13 | SOTO, GILBERTO | 03:05:12 | 53 | MOLINA, MANUEL | 03:47:50 | |
| 14 | MEDINA, ILDEFONSO | 03:07:25 | 54 | FIGUEROA, RAMON | 03:48:27 | |
| 15 | LEIVA, HECTOR | 03:07:36 | 55 | CANDIA, VALENTIN | 03:48:48 | |
| 16 | MARCHENA, DANIEL | 03:08:00 | 56 | LOPEZ, WALTER | 03:51:00 | |
| 17 | AZUA, RAUL | 03:10:29 | 57 | RAMALLO, WILDE | 03:51:16 | |
| 18 | CUYUL, SERGIO | 03:13:17 | 58 | GRENCI, ALBERTO | 03:53:54 | |
| 19 | ZACHARA, FELIPE | 03:14:26 | 59 | RODRIGUEZ, M | 03:53:55 | |
| 20 | ZAMNUDIO, CARLOS | 03:14:51 | 60 | FRASCA, JORGE | 03:53:59 | |
| 21 | MORENO, EDUARDO | 03:17:40 | 61 | PEREZ, JOSE | 03:54:07 | |
| 22 | TAPIA, HECTOR | 03:19:48 | 62 | MUSSE, GUSTAVO | 03:54:18 | |
| 23 | ALFAGEME, NICOLAS | 03:20:22 | 63 | ZAMBUEZA, LITO | 03:54:33 | |
| 24 | SALAZAR ALFREDO | 03:20:36 | 64 | NAPOLI, GABRIEL | 03:55:33 | |
| 25 | GARRIDO MIGUEL | 03:21:04 | 65 | RUTAR, JORGE | 03:55:33 | |
| 26 | CATALAN OSCAR | 03:21:10 | 66 | NANNI, DOMINGO | 03:55:46 | |
| 27 | RODRIGUEZ CARLOS | 03:21:13 | 67 | TOUBES, ERNESTO | 03:55:56 | |
| 28 | SAN PEDRO NESTOR | 03:21:21 | 68 | MCDONNELL, F. | 03:56:19 | |
| 29 | RAINNONE MATIAS | 03:22:22 | 69 | SERRANO, JULIO | 03:56:32 | |
| 30 | KRAKOWIECHI.R | 03:22:41 | 70 | BERAZZA, EDGARDO | 03:57:53 | |
| 31 | PUNTA JOSE | 03:24:38 | 71 | BRAUN, MARTIN | 03:57:58 | |
| 32 | NECULQUEO F. | 03:27:21 | 72 | OSVALDO, SORIA | 03:57:58 | |
| 33 | CABRAL LAUREANO | 03:27:30 | 73 | GONZALEZ, M. | 04:00:16 | |
| 34 | NATOL GUSTAVO | 03:27:30 | 74 | CALFIN HECTOR | 04:00:37 | |
| 35 | BENAVIDEZ H. | 03:28:36 | 75 | ZAUZICH JULIO | 04:01:34 | |
| 36 | GOMEZ AMERICO | 03:29:10 | 76 | PIANA HERNAN | 04:02:02 | |
| 37 | ASCENCIO DAVID | 03:30:22 | 77 | OMAD JORGE | 04:03:26 | |
| 38 | ROMERO CARLOS | 03:31:33 | 78 | CHAPINGO R. | 04:04:59 | |
| 39 | RODRIGUEZ.A.A | 03:32:37 | 79 | ROJAS FRANCISCO | 04:05:24 | |
| 40 | DRAH ROBERTO | 03:33:49 | 80 | GAMCIO MIGUEL | 04:06:10 | |
| 81 | GLASIUK.M | 04:09:12 | CLASIFICACION GENERAL DAMAS 42,195 KM. |
|||
| 82 | ZOGBI CLAUDIO | 04:09:47 | ||||
| 83 | ABDALA RAMON | 04:10:12 | 1 | FEBLES, MIRTA | 03:21:02 | |
| 84 | ANTUAL MIGUEL | 04:13:11 | 2 | LOBOS, VERONICA | 03:43:26 | |
| 85 | MARTIBEZ G. | 04:13:39 | 3 | DEL PAPPA, STELLA | 04:01:32 | |
| 86 | BARRIO ALFREDO | 04:15:07 | 4 | CAMIÑA, INES | 04:05:33 | |
| 87 | BUZZI MATIAS | 04:15:07 | 5 | SANZ, KARINA | 04:09:47 | |
| 88 | SCIARDIS CLAUDIO | 04:15:57 | 6 | BARRIOS, MIRTA | 04:19:44 | |
| 89 | NIRO EDUARDO | 04:16:27 | 7 | GONZALEZ, A. | 04:23:58 | |
| 90 | FERREYRA H. | 04:22:56 | 8 | GASPARETTI, L. | 04:27:17 | |
| 91 | JANIN OSCAR | 04:22:56 | 9 | VILLACURA, C. | 04:41:06 | |
| 92 | FRAGAPANE M. | 04:22:59 | 10 | DEXTTLER, NELIDA | 04:48:29 | |
| 93 | MARQUEZ.R | 04:23:19 | 11 | JARAMILLO, NANCY | 05:10:28 | |
| 94 | DIAZ EDUARDO | 04:23:58 | 12 | POLGI, SUSANA | 05:15:22 | |
| 95 | ZULETA JAVIER | 04:24:33 | 13 | BASAVILBASO, M. | 05:19:09 | |
| 96 | CEBALLOS, GASTON | 04:24:53 | ||||
| 97 | AGUIRRE, ALFREDO | 04:26:26 | CATEGORIA SILLA DE RUEDAS 42,195 KM. |
|||
| 98 | RAMALLO, M. | 04:27:19 | ||||
| 99 | PEREZ, JULIO | 04:28:21 | 1 | LOPEZ, MARIO | 02:35:07 | |
| 100 | MARTINEZ, D. | 04:31:31 | 2 | CORIO, MARIANO | 05:11:26 | |
| 101 | MATEU, CLAUDIO | 04:32:57 | ||||
| 102 | MANDELLI, JORGE | 04:33:53 | ||||
| 103 | PIZANO, G. | 04:35:50 | ||||
| 104 | BARNI, EDUARDO | 04:41:19 | ||||
| 105 | BIANCO, SEBASTIAN | 04:42:53 | ||||
| 106 | BAEZ, JOSE | 04:46:36 | ||||
| 107 | ZUMINO, HUGO | 04:48:06 | ||||
| 108 | COBOS, JULIO | 04:49:21 | ||||
| 109 | GROISMAN, R. | 04:55:00 | ||||
| 110 | DE LUCA, FABIO | 04:55:32 | ||||
| 111 | MENDY, JUAN | 05:04:16 | ||||
| 112 | MASUD, GABRIEL | 05:05:14 | ||||
| 113 | DE LA TORRE, S. | 05:08:28 | ||||
| 114 | SUAREZ, RODRIGO | 05:08:50 | ||||
| 115 | GILARDI, EDUARDO | 05:10:23 | ||||
| 116 | MONTIEL, JORGE | 05:11:26 | ||||
| 117 | BASAVILBASO, D. | 05:19:09 | ||||
| 118 | POSAZ, JUAN | 05:23:07 | ||||
| DAMAS-MAYORES(20-29) | 13 | RAINONE, MATIAS | 03:22:22 | |||
| 14 | NECULQUEO.F | 03:27:21 | ||||
| 1 | LOBOS VERONICA | 03:43:26 | 15 | CABRAL L. | 03:27:30 | |
DAMAS-PREVETERANAS (30-34) |
16 | NATOL GUSTAVO | 03:27:30 | |||
| 17 | BENAVIDEZ.H | 03:28:36 | ||||
| 1 | SANZ KARINA | 04:09:47 | 18 | ASCENCIO DAVID | 03:30:22 | |
DAMAS-VETERANAS A (35-39) |
19 | GUENUFIL MARIO | 03:39:34 | |||
| 20 | RAMALLO WILDE | 03:51:16 | ||||
| 1 | JARAMILLO NANCY | 05:10:28 | 21 | NAPOLI GABRIEL | 03:55:33 | |
DAMAS VETERANAS B (40-44) |
22 | PIANA HERNAN | 04:02:02 | |||
| 23 | CHAPINGO R. | 04:04:59 | ||||
| 1 | VILLACURA.C | 04:41:08 | 24 | ROJAS FRANCISCO | 04:05:24 | |
| 2 | POLGI SUSANA | 05:15:22 | 25 | MARTINEZ.G | 04:13:39 | |
DAMAS VETERANAS C (45-49) |
26 | BUZZI MATIAS | 04:15:07 | |||
| 27 | FERREYRA HERNAN | 04:22:56 | ||||
| 1 | FEBLES MIRTA | 03:21:02 | 28 | CEBALLOS GASTON | 04:24:53 | |
| 2 | GASPARETTI.L | 04:27:17 | 29 | RAMALLO M. | 04:27:19 | |
| 3 | DEXTTLER NELIDA | 04:48:29 | 30 | PEREZ JULIO | 04:28:21 | |
DAMAS VETERANAS D (50-54) |
31 | BIANCO SEBASTIAN | 04:42:53 | |||
| 32 | SUAREZ RODRIGO | 05:08:50 | ||||
| 1 | DEL PAPPA STELLA | 04:01:32 | CABALLEROS PREVETERANOS (35-39) |
|||
| 2 | CAMIÑA INES | 04:05:33 | ||||
| 3 | BARRIOS MIRTA | 04:19:44 | 1 | ALVARADO F. | 03:01:12 | |
| 4 | GONZALEZ.A | 04:23:58 | 2 | MEDINA.I | 03:07:25 | |
DAMAS VETERANAS F (60 EN MÁS) |
3 | ZAMNUDIO.C | 03:14:51 | |||
| 4 | TAPIA.H | 03:19:48 | ||||
| 1 | BASAVILBASO.M. | 05:19:09 | 5 | SALAZAR A. | 03:20:36 | |
NO VIDENTES |
6 | SAN PEDRO.N | 03:21:21 | |||
| 7 | KRAKOWIECHI.R | 03:22:41 | ||||
| 1 | SORIA OSVALDO | 03:57:58 | 8 | ROMERO C | 03:31:33 | |
CABALLEROS-MAYORES- (20-34) |
9 | FREGA.J | 03:34:35 | |||
| 10 | VILLARUEL.C | 03:37:46 | ||||
| 1 | ORTEGA NELSON | 02:38:37 | 11 | LARCAMON.M | 03:41:59 | |
| 2 | MANSILLA RAUL | 02:44:22 | 12 | MARILEO.E | 03:42:40 | |
| 3 | GONZALEZ MIGUEL | 02:50:44 | 13 | COBOS.J | 03:47:38 | |
| 4 | RETAMAL GERMAN | 02:51:52 | 14 | FIGUEROA.R | 03:48:27 | |
| 5 | PINCU DANIEL | 02:59:34 | 15 | LOPEZ.W | 03:51:00 | |
| 6 | FUENTES ALBERTO | 02:59:35 | 16 | TOUBES.E | 03:55:56 | |
| 7 | MERCADO JOSE | 03:00:30 | 17 | MACDONELL.F | 03:56:19 | |
| 8 | LEIVA VICTOR | 03:07:36 | 18 | CALFIN.H | 04:00:37 | |
| 9 | CUYUL SERGIO | 03:13:17 | 19 | OMAD.J | 04:02:26 | |
| 10 | ZACHARA FELIPE | 03:14:25 | 20 | ANTUAL.M | 04:13:11 | |
| 11 | ALFAGEME NICO. | 03:20:22 | 21 | BARRIO.A | 04:15:07 | |
| 12 | RODRIGUEZ.C | 03:21:13 | 22 | JANIN.O | 04:22:56 | |
CABALLEROS PREVETERANOS (35 39) |
10 | ZULETA, JAVIER | 04:24:33 | |||
| 11 | MANDELLI, JORGE | 04:33:53 | ||||
| 23 | DIAZ, EDUARDO | 04:23:58 | 12 | BARNI, EDUARDO | 04:41:19 | |
| 24 | MATEU, CARLOS | 04:32:57 | 13 | COBOS, JULIO | 04:49:21 | |
| 25 | PIZANO,GUILLERMO | 04:35:50 | 14 | GROISMAN, R. | 04:55:00 | |
| 26 | BAEZ, JOSE | 04:46:35 | 15 | GILARDI, EDUARDO | 05:10:23 | |
| 27 | MASUD, GABRIEL | 05:05:14 | 16 | MONTIEL, JORGE | 05:11:26 | |
CABALLEROS VETERANOS A (40 44) |
CABALLEROS VETERANOS C (50 54) |
|||||
| 1 | CRETTON, OMAR | 02:42:38 | 1 | CUESTA, H. | 02:48:37 | |
| 2 | FERRADA, JOSE | 02:55:13 | 2 | CANDIA, V. | 03:48:48 | |
| 3 | BRANCOS, ADRIAN | 02:58:11 | 3 | BRAUN, MARTIN | 03:57:58 | |
| 4 | MARCHENA, D. | 03:08:00 | 4 | GONZALEZ, M. | 04:00:16 | |
| 5 | AZUA, RAUL | 03:10:29 | 5 | GAMCIO, MIGUEL | 04:06:10 | |
| 6 | GARRIDO, MIGUEL | 03:21:04 | 6 | ABDALA, RAMON | 04:10:12 | |
| 7 | CATALAN, OSCAR | 03:21:10 | 7 | FRAGAPANE, M. | 04:22:59 | |
| 8 | PUNTA, JOSE | 03:24:38 | 8 | DE LUCA, FABIO | 04:55:32 | |
| 9 | RODRIGUEZ, A. | 03:32:37 | 9 | MENDY, JUAN | 05:04:15 | |
| 10 | DRAH, ROBERTO | 03:33:49 | 10 | POSAZ, JUAN | 05:23:07 | |
| 11 | EPULLAN, OSCAR | 03:36:12 | CABALLEROS VETERANOS D (55 59) |
|||
| 12 | RE, GERARDO | 03:42:14 | ||||
| 13 | RODRIGUEZ, M. | 03:53:55 | 1 | ESCALADA, G. | 03:41:28 | |
| 14 | FRASCA, JORGE | 03:53:59 | 2 | BIDEGORRY, I. | 03:42:56 | |
| 15 | PEREZ, JOSE | 03:54:07 | 3 | MARTINEZ, N. | 03:47:42 | |
| 16 | MUSSE, GUSTAVO | 03:54:18 | 4 | NANNI, DOMINGO | 03:55:46 | |
| 17 | SERRANO, JULIO | 03:56:32 | 5 | AGUIRRE, A. | 04:26:25 | |
| 18 | GLASSIUK, M | 04:09:12 | 6 | GROISMAN, RICKY | 04:55:00 | |
| 19 | ZOGBI, CLAUDIO | 04:09:47 | 7 | BASAVILBASO, D. | 05:19:09 | |
| 20 | SCIARDIS, CLAUDIO | 04:15:57 | CABALLEROS VETERANOS E (60 64) |
|||
| 21 | NIRO, EDUARDO | 04:16:27 | ||||
| 22 | MARQUEZ, R. | 04:23:19 | 1 | SAMBUEZA, LITO | 03:54:33 | |
| 23 | MARTINEZ, DANIEL | 04:31:31 | NO VIDENTES |
|||
| 24 | ZUMINO, HOGO | 04:48:06 | ||||
| 25 | DE LA TORRE, S. | 05:08:28 | 1 | SORIA, OSVALDO | 03:57:58 | |
CABALLEROS VETERANOS B (45 49) |
SILLA DE RUEDAS |
|||||
| 1 | SOTO, GILBERTO | 03:05:12 | 1 | LOPEZ, MARIO | 02:35:07 | |
| 2 | MORENO, E. | 03:17:40 | 2 | CORIO, MARIANO | 05:11:26 | |
| 3 | GOMEZ, AMERICO | 03:29:10 | ||||
| 4 | SOPELSA, HECTOR | 03:37:27 | ||||
| 5 | MOLINA, MANUEL | 03:47:50 | ||||
| 6 | GRENCI, ALBERTO | 03:53:54 | ||||
| 7 | RUTAR, JORGE | 03:55:33 | ||||
| 8 | BERAZA, EDGARDO | 03:57:53 | ||||
| 9 | ZANZICH, JULIO | 04:01:34 | ||||
PRUEBA INTEGRACION 10,700 KM.
CLASIFICACION GRAL. CABALLEROS CLASIFICACION GRAL. DAMAS
Nº ORDEN |
APELLIDO Y NOMBRE |
TIEMPO |
Nº ORDEN |
APELLIDO Y NOMBRE |
TIEMPO |
|
| 1 | CAÑUMIL.NELSON | 36:48 | 1 | ALDERETE, ANALIA | 39:17 | |
| 2 | SANDOVAL.S | 36:49 | 2 | NECULQUEO, M. | 41:50 | |
| 3 | RODRIGUEZ.ALDO | 37:01 | 3 | VELAZQUEZ, N. | 48:04 | |
| 4 | LORCA.HUGO | 37:16 | 4 | DE MONCA BETTY | 49:16 | |
| 5 | PASCAL, L. | 37:20 | 5 | ANDINO NELIDA | 49:20 | |
| 6 | ORELLANO, C. | 37:54 | 6 | AGUIAR, FANNY | 49:39 | |
| 7 | VERGARA, DAVID | 38:03 | 7 | TOGNETTI, GLORIA | 52:46 | |
| 8 | EPULLAN, R. | 38:11 | 8 | PIELLI, VIRGINIA | 54:20 | |
| 9 | ILABARRA, JAIME | 38:24 | 9 | FRIEDICH, PATRIC. | 54:40 | |
| 10 | ROGGERO, R. | 38:36 | 10 | GOMEZ, ELSA | 57:00 | |
| 11 | SANTANA, VALERIO | 38:36 | 11 | MAYORGA, C. | 57:33 | |
| 12 | ALVARADO, C. | 38:42 | 12 | CORIA, NELLY | 57:59 | |
| 13 | PRIETO, MARCELO | 39:03 | 13 | PCHUMAN, MARIA | 59:54 | |
| 14 | SEPULVEDA, C. | 39:38 | 14 | FORTUNATO, L. | 01:00:16 | |
| 15 | BONESSA, LUIS | 40:14 | 15 | GIMENEZ, V. | 01:06:41 | |
| 16 | CHAPINGO, C. | 40:45 | 16 | MELIN, PATRICIA | 01:08:00 | |
| 17 | BERNABEI, R. | 40:46 | 17 | PANNINI, MARIA C. | 01:14:32 | |
| 18 | MARDONE, E. | 41:19 | 18 | MORONI, MARIA J. | 01:15:32 | |
| 19 | BUTAZI, LUIS | 41:21 | 19 | HERNANDEZ, N. | 01:15:59 | |
| 20 | DISTEL, RODOLFO | 41:56 | ||||
| 21 | CUSICHK, MARTIN | 42:03 | ||||
| 22 | DIMITROVICH, A. | 42:28 | ||||
| 23 | FLORES, FABRICIO | 42:38 | ||||
| 24 | BUSTOS, OMAR | 43:08 | ||||
| 25 | TEMPORETTI, P. | 43:27 | ||||
| 26 | NIETO, HECTOR | 43:41 | ||||
| 27 | ARROYO, MATIAS | 43:45 | ||||
| 28 | PEREIRA, FABIAN | 43:55 | ||||
| 29 | RELMO, CESAR J. | 44:06 | ||||
| 30 | DIAZ, ALFREDO | 44:32 | ||||
| 31 | MORENO, MARIO | 44:33 | ||||
| 32 | CANCINO, FELIX | 45:17 | ||||
| 33 | HONEY CHISTOPER | 45:42 | ||||
| 34 | ISSA, HORACIO | 45:47 | ||||
| 35 | BALLARI ,SEBAST. | 46:00 | ||||
| 36 | IVULICH, RICARDO | 46:13 | ||||
| 37 | JARA, HECTOR | 46:28 | ||||
| 38 | CALFIN, OMAR | 46:35 | ||||
| 39 | SINKOVIK, JUAN | 47:09 | ||||
| 40 | BERNABE, ARTURO | 47:14 | ||||
CLASIFICACION POR CATEGORIAS CABALLEROS MAYORES (18 29) |
||||||
| 1 | RODRIGUEZ, ALDO | 37:01 | 6 | BERNABEI, R. | 40:46 | |
| 2 | LORCA, HUGO | 37:16 | 7 | DISTEL, RODOLFO | 41:56 | |
| 3 | PASCAL, L | 37:26 | 8 | BUSTOS, OMAR | 43:08 | |
| 4 | VERGARA, DAVID | 38:03 | 9 | PEREIRA, FABIAN | 43:55 | |
| 5 | EPULLAN, R. | 38:11 | 10 | RELMO, CESAR J. | 44:06 | |
| 6 | SANTANA, VALERIO | 38:36 | 11 | CANCINO, FELIX | 45:17 | |
| 7 | ALVARADO, C. | 38:42 | 12 | ISSA, HORACIO | 45:47 | |
| 8 | CHAPINGO, C | 40:45 | 13 | CALFIN, OMAR | 46:35 | |
| 9 | MARDONE, E | 41:19 | 14 | RAVIOLO, ANDRES | 48:42 | |
| 10 | CUSICHK, MARTIN | 42:03 | 15 | MAYOL, FERNANDO | 54:43 | |
| 11 | FLORES, FABRICIO | 42:38 | 16 | MORANO, JORGE | 01:11:36 | |
| 12 | ARROYO, MATIAS | 43:45 | 17 | CANTERO, EDUARD | 01:15:33 | |
| 13 | DIAZ, ALFREDO | 44:32 | CABALLEROS VETERANOS B (50 59) |
|||
| 14 | BALLARI, SEBAST. | 46:00 | ||||
| 15 | MAURE, GASTON | 48:16 | 1 | JARA HECTOR | 46:28 | |
| 16 | VIVES, MARIANO | 48:53 | 2 | SINKOVIC.JUAN | 47:09 | |
| 17 | GARCIA, JULIAN | 58:16 | 3 | SILVA ABEL | 47:21 | |
| 18 | LOBO,LUCIANO | 58:36 | 4 | ALBISETTI PEDRO | 50:02 | |
| 19 | PIUQUEN, TOBAL | 59:09 | 5 | BAFFIGI.R | 50:57 | |
CABALLEROS PREVETERANOS (30 39) |
6 | PEREZ HECTOR | 52:27 | |||
| 7 | DORADO MIGUEL | 52:46 | ||||
| 1 | CAÑUMIL, NELSON | 36:48 | 8 | MARTIN RICARDO | 53:19 | |
| 2 | SANDOVAL, S. | 38:49 | 9 | ROLA JORGE | 55:32 | |
| 3 | ILABARRA JAIME | 38:24 | 10 | COMESAÑA N. | 59:48 | |
| 4 | BUTAZI, LUIS | 41:21 | CABALLEROS VETERANOS C (60-69) |
|||
| 5 | DIMITROVICH, A. | 42:28 | ||||
| 6 | TEMPORETTI, P. | 43:27 | 1 | MARTINEZ.D | 53:33 | |
| 7 | NIETO, HECTOR | 43:41 | 2 | PEREZ LORENZO | 55:07 | |
| 8 | MORENO, MARIO | 44:33 | 3 | PINEDO WALTER | 56:35 | |
| 9 | HONEY, CHISTOP. | 45:42 | CABALLEROS VETERANOS D (70 EN MÁS) |
|||
| 10 | IVULICH, RICARDO | 46:13 | ||||
| 11 | BERNABE, ARTURO | 47:14 | 1 | FONSECA,L | 01:00:32 | |
| 12 | RICART, LEANDRO | 48:18 | 2 | PEREZ JUVENAL | 01:00:55 | |
| 13 | ADANTI, ALEJAND. | 48:49 | DAMAS MAYORES (18-29) | |||
| 14 | BENAVIDEZ, PABLO | 49:08 | ||||
| 15 | ROIZ, DANIEL | 01:07:09 | 1 | NECULQUEO.M | 41:50 | |
CABALLEROS VETERANOS A (40 49) |
2 | VELAZQUEZ.N | 48:04 | |||
| DAMAS PREVETERANAS (30-39) | ||||||
| 1 | ORELLANO, C. | 37:54 | ||||
| 2 | ROGGERO, R. | 38:36 | 1 | ALDERETE.A | 39:17 | |
| 3 | PRIETO, MARCELO | 39:03 | 2 | PIELLI VIRGINIA | 54:20 | |
| 4 | SEPULVEDA, C. | 39:38 | 3 | PICHUMAN.M | 59:54 | |
| 5 | BONESSA, LUIS | 40:14 | 4 | FORTUNATO.L | 01:00:16 | |
| DAMAS PREVETERANAS (30-39) | ||||||
| 5 | MELIN PATRICIA | 01:08:00 | ||||
| 6 | MORONI MARIA | 01:15:32 | ||||
| DAMAS VETERANAS A (40-49) | ||||||
| 1 | AGUIAR FANNY | 49:39 | ||||
| 2 | FRIEDICH.P | 54:40 | ||||
| 3 | GOMEZ ELSA | 57:00 | ||||
| 4 | MAYORGA.C | 57:33 | ||||
| 5 | CORIA NELLY | 57:59 | ||||
| 6 | PANINI MARIA | 01:14:32 | ||||
| DAMAS VETERANAS B (50-59) | ||||||
| 1 | DEMONCA BETTY | 49:16 | ||||
| 2 | ANDINO NELIDA | 49:20 | ||||
| 3 | TOGNETTI GLORIA | 52:46 | ||||
| 4 | GIMENEZ.V | 01:06:41 | ||||
| 5 | HERNANDEZ.N | 01:15:59 | ||||
| CABALLEROS-ESPECIAL- | ||||||
| 1 | PAILLALEF OSCAR | 52:41 | ||||
| CABALLEROS-NO VIDENTES | ||||||
| 1 | VAZQUEZ SERGIO | 48:59 | ||||