POS. T. TOTAL CARRERA T. TOTAL TREKKING I (10KM) MTB (20KM) MTB oculto TREKKING II (4KM) TREK II oculto CANOA (5KM) CANOA oculto TREK III  P. ESPEC. P ESP. Oculto PENALIZ. NOMBRE DEL EQUIPO CAT. PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD PAIS
1 02:28:14 02:28:40 00:40:38 00:55:58 01:36:36 00:13:24 01:50:00 00:33:46 02:23:46 00:04:28 02:28:14   426 VAIRO TEAM CAB PARDO CLAUDIO BURGOS CHRISTIAN GUARAGNA GABRIEL QUILMES/CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
2 02:29:00 02:27:00 00:41:21 00:53:56 01:35:17 00:13:39 01:48:56 00:32:47 02:21:43 00:05:17 02:27:00 00:02:00 127 TODOCHAP LA PAMPA CAB BAZERQUE EDUARDO MIRANDA PABLO LABORDE JULIO LA PAMPA ARGENTINA
3 02:29:28 02:27:28 00:40:43 00:57:41 01:38:24 00:13:22 01:51:46 00:30:51 02:22:37 00:04:51 02:27:28 00:02:00 113 DUKE TEAM CAB ALBORNOZ OMAR VARELA JUAN DIAZ DIEGO AVELLANEDA ARGENTINA
4 02:31:09 02:29:09 00:41:17 00:57:46 01:39:03 00:12:45 01:51:48 00:32:11 02:23:59 00:05:10 02:29:09 00:02:00 114 EL LITORAL CAB BAER WALTER CORNAGLIA ANIBAL ROLDAN ROLANDO ROSARIO ARGENTINA
5 02:33:00 02:31:00 00:42:44 00:52:53 01:35:37 00:13:39 01:49:16 00:35:55 02:25:11 00:05:49 02:31:00 00:02:00 122 TEAM BARU CAB CAJEN FRANCISCO ESCURRA TIANI MAXIT ALEJO OLAVARRIA ARGENTINA
6 02:36:08 02:34:08 00:41:33 00:55:54 01:37:27 00:17:28 01:54:55 00:34:09 02:29:04 00:05:04 02:34:08 00:02:00 228 MDQ EXTREME MIX VERON MARIA CLARA CICILIANI CHRISTIAN NOSEI WALTER MAR DEL PLATA ARGENTINA
7 02:37:11 02:33:11 00:41:53 00:58:49 01:40:42 00:12:31 01:53:13 00:35:03 02:28:16 00:04:55 02:33:11 00:04:00 103 ANACONDA CAB REYNOLDS PAUL TERAN GONZALO LOMAS RUBEN BUENOS AIRES ARGENTINA
8 02:40:30 02:36:30 00:41:23 00:59:16 01:40:39 00:17:20 01:57:59 00:33:07 02:31:06 00:05:24 02:36:30 00:04:00 15 TEAM NIKE MIX MALDONADO ROMINA GUNDEL JUAN ERIPPA RAFAEL BUENOS AIRES/OLAVARRIA ARGENTINA
9 02:41:02 02:39:02 00:45:42 00:57:11 01:42:53 00:12:28 01:55:21 00:34:57 02:30:18 00:08:44 02:39:02 00:02:00 159 OLIMPO TEAM CAB ACEVEDO MARTIN VIGIL FERNANDO GONZALEZ PIANTA NICOLAS LA PLATA ARGENTINA
10 02:43:04 02:43:04 00:44:54 00:58:33 01:43:27 00:16:26 01:59:53 00:33:07 02:33:00 00:10:04 02:43:04   183 LOS PROTAGONISTAS GYM CAB PACHECO MARTIN LOPEZ JOSE GUTIERREZ OSCAR ZARATE ARGENTINA
11 02:44:03 02:43:03 00:43:27 00:58:23 01:41:50 00:14:08 01:55:58 00:38:55 02:34:53 00:08:10 02:43:03 00:01:00 285 LOS MAQUINISTAS CAB TRAYSSINET GASTON JONES JORGE LOSCHBAUM RODOLFO BUENOS AIRES ARGENTINA
12 02:44:28 02:36:28 00:42:41 01:00:01 01:42:42 00:11:13 01:53:55 00:34:35 02:28:30 00:07:58 02:36:28 00:08:00 292 ANDARES CAB FERRER MARCOS FONSECA HERNAN CRESTA EDUARDO LA PLATA ARGENTINA
13 02:44:46 02:44:46 00:46:52 00:56:36 01:43:28 00:17:29 02:00:57 00:36:06 02:37:03 00:07:43 02:44:46   107 CHARLY A PRO CAB ESCOBEDO LUCAS ROSSI FEDERICO GEIJO MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA
14 02:47:41 02:45:41 00:43:37 00:58:40 01:42:17 00:15:04 01:57:21 00:40:57 02:38:18 00:07:23 02:45:41 00:02:00 343 LOS TIBURONES CAB DEL CARRIL FERNANDO LANUSSE NICOLAS MARAVIGLIA ANDRES BUENOS AIRES ARGENTINA
15 02:47:57 02:45:57 00:45:49 01:00:09 01:45:58 00:16:51 02:02:49 00:34:36 02:37:25 00:08:32 02:45:57 00:02:00 152 CERVEZA QUILMES I CAB ETCHEVERRY RAUL PETRACHI GONZALO MARZANO FERNANDO BUENOS AIRES ARGENTINA
16 02:48:02 02:48:02 00:45:48 01:04:05 01:49:53 00:16:08 02:06:01 00:33:32 02:39:33 00:08:29 02:48:02   93 HEROES CAB SUŅER NICOLAS HEER AGUSTIN OLIVERA BERNARDINO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
17 02:50:55 02:48:55 00:47:29 01:00:19 01:47:48 00:16:35 02:04:23 00:35:33 02:39:56 00:08:59 02:48:55 00:02:00 186 ATLETAS SUR DG-6 CAB TERAN NOUGUES PABLO CRAVERI JUAN ECHEZURRI JUAN IGNACIO BUENOS AIRES ARGENTINA
18 02:51:48 02:49:48 00:48:01 01:01:03 01:49:04 00:18:12 02:07:16 00:33:57 02:41:13 00:08:35 02:49:48 00:02:00 350 DOS HNOS. Y UN ANCLA CAB TAGLE LISANDRO URIBURU GUILLERMO URIBURU GABRIEL BUENOS AIRES ARGENTINA
19 02:54:30 02:53:30 00:41:07 01:12:59 01:54:06 00:17:05 02:11:11 00:36:44 02:47:55 00:05:35 02:53:30 00:01:00 157 ZARCAM LOGISTICA MIX MARQUINE DIEGO FAGIANO LEONARDO ALBARENQUE NANCY ZARATE ARGENTINA
20 02:57:17 02:57:17 00:48:55 01:03:18 01:52:13 00:19:46 02:11:59 00:36:07 02:48:06 00:09:11 02:57:17   100 BARRILETE COSMICO CAB ARANA MARTIN ARANA GONZALO MAGLIONE NICOLAS DEL VISO ARGENTINA
21 02:57:57 02:57:57 00:42:08 01:08:32 01:50:40 00:14:13 02:04:53 00:42:48 02:47:41 00:10:16 02:57:57   429 MUNICIPALIDAD I CAB CISTERNA DANIEL ARANETA MARTIN ORTIZ PEDRO CARMEN DE ARECO ARGENTINA
22 02:58:09 02:58:09 00:43:58 01:10:01 01:53:59 00:16:44 02:10:43 00:37:45 02:48:28 00:09:41 02:58:09   135 CORRER AYUDA TEAM CAB PEROTTI MARCELO MANZUR DIEGO ARIAS JOSE CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
23 02:59:02 02:57:02 00:47:50 01:08:03 01:55:53 00:16:10 02:12:03 00:34:51 02:46:54 00:10:08 02:57:02 00:02:00 428 ESCUELA DE CANOTAJE II CAB SOBREDO HORACIO PREISSLER RUBEN HOCHESTTETER FEDERICO QUILMES/AVELLANEDA ARGENTINA
24 03:00:47 02:59:47 00:45:42 01:12:01 01:57:43 00:17:46 02:15:29 00:37:41 02:53:10 00:06:37 02:59:47 00:01:00 1 MARATON EN CITY MIX CECILIA BUSTILLO HORACIO RIZUTTI HERNAN PLOHN BUENOS AIRES ARGENTINA
25 03:01:03 03:01:03 00:46:11 01:08:46 01:54:57 00:15:49 02:10:46 00:40:47 02:51:33 00:09:30 03:01:03   280 CONCEPTO Y LUZ CAB RAVANELLI RICARDO BARRAS CLAUDIO NOVELLO GUSTAVO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
26 03:01:31 02:59:31 00:48:35 01:03:07 01:51:42 00:18:54 02:10:36 00:39:46 02:50:22 00:09:09 02:59:31 00:02:00 291 PALLITTO TEAM CAB PALLITTO WALTER PALLITTO GUILLERMO MERLO PAPO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
27 03:02:01 03:01:01 00:49:15 01:01:27 01:50:42 00:19:03 02:09:45 00:41:30 02:51:15 00:09:46 03:01:01 00:01:00 329 MAX POWER CAB MULLER MAX GOMEZ TENA RODRIGO GUSMAN FEDERICO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
28 03:02:20 03:00:20 00:45:47 01:11:03 01:56:50 00:04:01 02:00:51 00:37:03 02:37:54 00:22:26 03:00:20 00:02:00 247 OLIMPO MIX MIX ZABALLA RAFAEL ARREJO GABRIELA VERRY MARCO LA PLATA ARGENTINA
29 03:02:24 03:02:24 00:47:55 01:06:22 01:54:17 00:18:22 02:12:39 00:40:03 02:52:42 00:09:42 03:02:24   115 LEMON LITE CAB RODRIGUEZ DANIEL TUNDIS DANIEL SEGUIN MARCELO BUENOS AIRES ARGENTINA
30 03:02:58 03:02:58 00:48:31 01:07:28 01:55:59 00:16:59 02:12:58 00:40:17 02:53:15 00:09:43 03:02:58   138 TEAM CAMPONUEVO CAB WHITE GUILLERMO MONTES DE OCA PABLO GELIZ GUILLERMO BUENOS AIRES ARGENTINA
31 03:03:02 03:01:02 00:48:10 01:08:40 01:56:50 00:20:03 02:16:53 00:38:34 02:55:27 00:05:35 03:01:02 00:02:00 300 GRACIAS BEATRIZ! MIX PEREIRA IRAOLA FELIZ NEVARES SEBASTIAN CARRAZZONI SILVINA TORTUGUITAS/CARLOS CASARES ARGENTINA
32 03:03:18 03:03:18 00:51:03 01:06:25 01:57:28 00:18:00 02:15:28 00:37:56 02:53:24 00:09:54 03:03:18   86 IRON TEAM CAB SALVATORI CESAR GORE RICARDO LJUNGANN CRISTIAN BUENOS AIRES ARGENTINA
33 03:05:01 03:05:01 00:53:15 01:03:57 01:57:12 00:17:32 02:14:44 00:39:46 02:54:30 00:10:31 03:05:01   88 REY LEON CACHORROS CAB GIOVANNELLI JORGE CONSOVI CLAUDIO ESPINOSA MARIANO MAR DEL PLATA ARGENTINA
34 03:05:29 03:01:29 00:54:12 01:03:50 01:58:02 00:18:27 02:16:29 00:35:19 02:51:48 00:09:41 03:01:29 00:04:00 175 USS ARGENTINA CAB BATTAGLIA ERICO ALBERTON FRANSISCO LLANOS GUSTAVO SAN ISIDRO/CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
35 03:05:31 03:04:31 00:48:46 01:07:58 01:56:44 00:17:52 02:14:36 00:40:45 02:55:21 00:09:10 03:04:31 00:01:00 231 EL POTRERO PADUA CAB FERNANDEZ CHRISTIAN MORRONI GUSTAVO BIGNONE GUSTAVO ITUZAINGO ARGENTINA
36 03:05:55 03:03:55 00:47:20 01:11:40 01:59:00 00:19:10 02:18:10 00:39:47 02:57:57 00:05:58 03:03:55 00:02:00 24 GATORADE MIX ITO ARIEL HOROWITZ MARIANA BERTH GERMAN MAR DEL PLATA ARGENTINA
37 03:06:38 03:04:38 00:48:44 01:09:51 01:58:35 00:19:51 02:18:26 00:40:29 02:58:55 00:05:43 03:04:38 00:02:00 17 SARGENTO CABRAL MIX MENGER ALEJANDRA CASANOVAS MATIAS LOPEZ GUSTAVO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
38 03:07:23 03:07:23 00:47:34 01:11:43 01:59:17 00:20:19 02:19:36 00:39:55 02:59:31 00:07:52 03:07:23   199 REMOLINOS DEL SALADO CAB BUSTILLO GUILLERMO PECORRELLI RAUL CABRERA ALEJANDRO GRAL. BELGRANO ARGENTINA
39 03:07:24 03:06:24 00:46:48 01:11:36 01:58:24 00:22:52 02:21:16 00:37:54 02:59:10 00:07:14 03:06:24 00:01:00 40 PETREL EXPEDICION MIX DI SALVO ADRIAN LORENZO MARIANA GHIRINGELLI WALTER BUENOS AIRES ARGENTINA
40 03:08:24 03:08:24 00:52:07 01:07:22 01:59:29 00:18:12 02:17:41 00:42:06 02:59:47 00:08:37 03:08:24   22 PALERMO TEAM II CAB AMSINO PABLO PUSSETTO GUSTAVO RODRIGUEZ LARRETA AUGUSTO BUENOS AIRES ARGENTINA
41 03:10:56 03:10:56 00:50:26 01:15:59 02:06:25 00:20:34 02:26:59 00:38:21 03:05:20 00:05:36 03:10:56   35 GARRA MIX JARA HUGO FRACHENDINI MARICELA OCHOTECO JUAN VICTORIA ARGENTINA
42 03:11:33 03:10:33 00:47:05 01:14:27 02:01:32 00:22:22 02:23:54 00:40:36 03:04:30 00:06:03 03:10:33 00:01:00 337 LOS DIABLOS ROJOS MIX LANDIVAR FERNANDO BROGGI MARIA WALSAMAKIS GERMAN BUENOS AIRES ARGENTINA
43 03:12:30 03:12:30 00:53:00 01:06:49 01:59:49 00:20:51 02:20:40 00:40:41 03:01:21 00:11:09 03:12:30   346 TEAM YPF 2 CAB ORTIZ ALMONACID MARIANO BOHTLINGK ALEJANDRO POGGIO DANIEL BUENOS AIRES ARGENTINA
44 03:13:29 03:12:29 00:54:41 01:09:39 02:04:20 00:18:34 02:22:54 00:38:12 03:01:06 00:11:23 03:12:29 00:01:00 273 SPORGA-BIS CAB MAGLIOLO ANDRES GONZALEZ DE LA FUENTE EZEQUIEL RIBAROLA GUILLERMO SAN ISIDRO/CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
45 03:13:44 03:13:44 00:49:06 01:13:08 02:02:14 00:18:09 02:20:23 00:43:42 03:04:05 00:09:39 03:13:44   206 ASCOCHINGA CAB MENENDEZ GERARDO CELAA DIEGO LUTTERAL GUILLERMO BUENOS AIRES ARGENTINA
46 03:14:14 03:13:14 00:52:29 01:06:56 01:59:25 00:21:31 02:20:56 00:41:14 03:02:10 00:11:04 03:13:14 00:01:00 439 CON FUTURO CAB DEL CAMPO PATRICIO RUIZ DE LUQUE TOMAS BUTLER LUIS BECCAR/BOULOGNE/SAN FERNANDO ARGENTINA
47 03:15:00 03:15:00 00:42:33 01:03:39 01:46:12 00:16:09 02:02:21 01:03:56 03:06:17 00:08:43 03:15:00   347 ETERNAMENTE JOVEN CAB ITURRIOZ GUSTAVO LEONES GUSTAVO SILVA JORGE TANDIL ARGENTINA
48 03:15:31 03:14:31 00:53:06 01:09:59 02:03:05 00:19:36 02:22:41 00:41:13 03:03:54 00:10:37 03:14:31 00:01:00 194 BELLA VISTA POTROS CAB ASAD FERNANDO TORREGUITAR JOSE MONDRIA CARLOS BELLA VISTA ARGENTINA
49 03:16:17 03:12:17 00:47:11 01:08:55 01:56:06 00:19:28 02:15:34 00:46:11 03:01:45 00:10:32 03:12:17 00:04:00 340 BRANCA TEAM CAB BRUM BERTOLO JULIO PROCOPUE MIGUEL NIETO OSCAR ZARATE ARGENTINA
50 03:17:06 03:16:06 00:51:58 01:12:35 02:04:33 00:18:35 02:23:08 00:42:46 03:05:54 00:10:12 03:16:06 00:01:00 169 QUIZAS LLEGUEMOS CAB ROSNER IGNACIO FELICI GUSTAVO FRIEDRICH GERMAN BUENOS AIRES ARGENTINA
51 03:18:10 03:18:10 00:43:50 01:23:44 02:07:34 00:18:52 02:26:26 00:43:17 03:09:43 00:08:27 03:18:10   145 ETERNOS CAB GONZALEZ MAURICIO CASTILLO CESAR ROSSA LUIS BUENOS AIRES ARGENTINA
52 03:18:20 03:18:20 00:50:37 01:13:34 02:04:11 00:19:48 02:23:59 00:45:06 03:09:05 00:09:15 03:18:20   105 BLACK DUCK CAB DE BEER ALEJANDRO SOTO WALTER LOBERSE ANIBAL CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
53 03:18:37 03:16:37 00:49:24 01:10:31 01:59:55 00:17:24 02:17:19 00:50:34 03:07:53 00:08:44 03:16:37 00:02:00 178 PUMA EVENTOS CAB ABELAIRA LEANDRO BLEIFF NICOLAS FARIAS MARCELO BUENOS AIRES ARGENTINA
54 03:19:59 03:19:59 00:53:26 01:15:44 02:09:10 00:19:00 02:28:10 00:42:00 03:10:10 00:09:49 03:19:59   149 GEORACE CAB ORTIZ GABRIEL ROBLES ALEJANDRO FRAGA MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA
55 03:20:04 03:20:04 00:52:41 01:17:16 02:09:57 00:21:47 02:31:44 00:40:40 03:12:24 00:07:40 03:20:04   317 EL TERCER NOMBRE MIX KRISCIUNAS CRISTINA ARTUZAMUNOA ALEJANDRO GRUGNALA DANIEL BUENOS AIRES ARGENTINA
56 03:20:46 03:20:46 00:56:52 01:11:59 02:08:51 00:19:04 02:27:55 00:42:29 03:10:24 00:10:22 03:20:46   91 OLD BLACKS CAB MAROŅAS DANIEL SALOM ROBERTO MONTEFALCONE RUBEN ITUZAINGO ARGENTINA
57 03:21:16 03:20:16 00:53:36 01:10:35 02:04:11 00:21:46 02:25:57 00:42:34 03:08:31 00:11:45 03:20:16 00:01:00 425 PIŅON DE REGRESO CAB CORONEL RICARDO DE GREGORI GERMAN AGUIAR HUGO VILLA BALLESTER ARGENTINA
58 03:22:11 03:21:11 00:52:15 01:15:43 02:07:58 00:23:04 02:31:02 00:43:29 03:14:31 00:06:40 03:21:11 00:01:00 422 EL PRINCIPE VALIENTE MIX SEGURA JUAN BAUTISTA OBEJERO VICTORIA BUNGE AGUSTINA BUENOS AIRES ARGENTINA
59 03:22:32 03:22:32 00:57:55 01:10:22 02:08:17 00:23:40 02:31:57 00:39:52 03:11:49 00:10:43 03:22:32   217 LA ACADEMIA MILLONARIA CAB CIPRIANI PABLO BIGNU RUBEN CIPRIANI CESAR BUENOS AIRES ARGENTINA
60 03:23:27 03:15:27 00:51:59 01:13:20 02:05:19 00:18:24 02:23:43 00:45:45 03:09:28 00:05:59 03:15:27 00:08:00 331 CLUB PATAGONICO MIX PEREZ ARIEL ARZO HERNAN BERUTTI MARIBIN CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
61 03:23:29 03:15:29 00:56:30 01:06:49 02:03:19 00:21:02 02:24:21 00:40:45 03:05:06 00:10:23 03:15:29 00:08:00 406 TREN A CUERDA CAB COLOMBRES GERVASIO ADROGUE JUAN FONROUGE AGUSTIN CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
62 03:23:46 03:12:46 00:52:38 01:07:49 02:00:27 00:18:30 02:18:57 00:42:57 03:01:54 00:10:52 03:12:46 00:11:00 190 COCOOM TEAM CAB GUIRALDES PEDRO PAUNIEZ FERNANDO LARTIGUE PHILIPE BECCAR/MARTINEZ ARGENTINA
63 03:23:56 03:16:56 00:50:32 01:12:52 02:03:24 00:20:49 02:24:13 00:45:32 03:09:45 00:07:11 03:16:56 00:07:00 161 ALTAS CUMBRES MIX BREA JOSE BUSQUET PATRICIA DEL CARRIL JUAN CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
64 03:24:12 03:23:12 00:53:28 01:14:08 02:07:36 00:25:52 02:33:28 00:43:22 03:16:50 00:06:22 03:23:12 00:01:00 56 CATEDRAL SQUASH MIX PIERAZZOLI GUILLERMO LOPEZ MAZZEO MARIANO STOREY GEORGINA BUENOS AIRES ARGENTINA
65 03:24:48 03:22:48 00:55:16 01:15:12 02:10:28 00:18:13 02:28:41 00:43:49 03:12:30 00:10:18 03:22:48 00:02:00 146 CORRER AYUDA VAMOS TODAVIA CAB BALBONI DANTE MARESCA ATILIO PIFARRE GUSTAVO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
66 03:26:59 03:26:59 00:51:40 01:18:13 02:09:53 00:19:17 02:29:10 00:45:40 03:14:50 00:12:09 03:26:59   193 LOS ESTOICOS CAB BIANCHI GABRIEL GONZALEZ DANIEL MELICCHIO MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA
67 03:28:09 03:27:09 00:55:35 01:14:02 02:09:37 00:14:13 02:23:50 00:56:25 03:20:15 00:06:54 03:27:09 00:01:00 27 EL MOLINO MIX REYNOLDS MARIA EXPOSITO PAULA LIENHARD VERONICA BUENOS AIRES ARGENTINA
68 03:28:11 03:26:11 00:55:24 01:12:23 02:07:47 00:23:47 02:31:34 00:47:28 03:19:02 00:07:09 03:26:11 00:02:00 80 LOREDON MIX ROMANELLI HERNAN MEIRA MARIA PAZ JAUHAR ALEJANDRO BUENOS AIRES ARGENTINA
69 03:28:38 03:28:38 00:57:15 01:10:58 02:08:13 00:24:55 02:33:08 00:44:04 03:17:12 00:11:26 03:28:38   106 CHARLY A CAB RODRIGUEZ CARLOS CAPUTO MARTIN PETINATTI MARIANO BUENOS AIRES ARGENTINA
70 03:29:06 03:28:06 01:00:23 01:17:55 02:18:18 00:22:48 02:41:06 00:40:49 03:21:55 00:06:11 03:28:06 00:01:00 41 PUCARA MIX MIX GALLO ENZO GALLO RAMIRO MAZAITI SANDRA BUENOS AIRES ARGENTINA
71 03:29:34 03:28:34 00:53:31 01:16:06 02:09:37 00:18:09 02:27:46 00:49:59 03:17:45 00:10:49 03:28:34 00:01:00 207 MEDELLIN RUNNING TEAM CAB MALDONADO MIGUEL SCARABINO SERGIO FERNANDEZ GORGOLAS MARCOS BUENOS AIRES ARGENTINA
72 03:31:09 03:31:09 00:56:45 01:17:40 02:14:25 00:24:24 02:38:49 00:44:26 03:23:15 00:07:54 03:31:09   48 ENIGMA MIX DUPONT MARCOS SAPATA SILVIA GONZALEZ RODRIGUEZ FELIA MARTINEZ ARGENTINA
73 03:31:35 03:26:35 00:53:06 01:04:34 01:57:40 00:18:18 02:15:58 01:00:10 03:16:08 00:10:27 03:26:35 00:05:00 344 HUEVO CHAPULIN COLORADO CAB BARBERO SANTIAGO JORDANA PABLO ALPERT MATIAS BOULOGNE- SAN ISIDRO ARGENTINA
74 03:31:36 03:29:36 00:53:09 01:18:31 02:11:40 00:23:43 02:35:23 00:46:40 03:22:03 00:07:33 03:29:36 00:02:00 265 MELIQUINA ADVENTURE MIX GAUDINI DIEGO ACHAVAL LUCIANO SALAS MARIANA OLIVOS ARGENTINA
75 03:31:42 03:30:42 00:54:19 01:15:22 02:09:41 00:24:00 02:33:41 00:45:15 03:18:56 00:11:46 03:30:42 00:01:00 437 PIEDRAS CAB JULIA GUSTAVO FAZIO MARTIN SANZ NICOLAS BUENOS AIRES ARGENTINA
76 03:32:56 03:32:56 00:55:26 01:21:33 02:16:59 00:25:07 02:42:06 00:43:10 03:25:16 00:07:40 03:32:56   26 PATER EL FILIUS MIX SAENZ BRIONES MARIA SAENZ BRIONES MARIANO SAENZ BRIONES FERMIN SAN ISIDRO ARGENTINA
77 03:33:43 03:27:43 00:55:39 01:16:40 02:12:19 00:18:17 02:30:36 00:46:06 03:16:42 00:11:01 03:27:43 00:06:00 185 NEW BALANCE CAB CANO FERNANDO VALENTIN DIEGO LEONI NICOLAS BUENOS AIRES ARGENTINA
78 03:35:10 03:35:10 00:57:09 01:20:49 02:17:58 00:21:54 02:39:52 00:45:10 03:25:02 00:10:08 03:35:10   348 ESPIRITU SALVAJE III CAB OLGUIN DANIEL GARCILAZO PABLO CABRAL HUGO BUENOS AIRES ARGENTINA
79 03:35:24 03:33:24 00:56:32 01:18:18 02:14:50 00:25:35 02:40:25 00:46:40 03:27:05 00:06:19 03:33:24 00:02:00 254 INDOORCYCLE TEAM MIX PIJOON PATRICIA PITTNER AGUSTIN QUINDI ARIEL BUENOS AIRES ARGENTINA
80 03:36:38 03:32:38 00:55:55 01:11:44 02:07:39 00:20:26 02:28:05 00:53:52 03:21:57 00:10:41 03:32:38 00:04:00 438 SEC. DE DEP. DE SAN A. DE ARECO CAB ROSSI GASTON CONDESSE PEDRO CHERTUDI PABLO SAN ANTONIO DE ARECO ARGENTINA
81 03:36:45 03:34:45 00:57:27 01:22:07 02:19:34 00:24:33 02:44:07 00:40:11 03:24:18 00:10:27 03:34:45 00:02:00 144 SOLO POR ELLAS CAB DE ACHAVAL FACUNDO DEL FRANCO PABLO DELEAN GASTON PILAR ARGENTINA
82 03:37:37 03:37:37 00:52:42 01:27:03 02:19:45 00:18:15 02:38:00 00:50:08 03:28:08 00:09:29 03:37:37   96 UNO MAS UNO CAB LINCOVSKY JORGE VALENZUELA CLAUDIO ECHEVERRIA MAURO BUENOS AIRES ARGENTINA
83 03:39:45 03:37:45 00:55:56 01:12:51 02:08:47 00:29:12 02:37:59 00:51:53 03:29:52 00:07:53 03:37:45 00:02:00 311 BARBIE TEAM MIX CHICCO CYNTHIA CARDASI CESAR SEGUIN NICOLAS BUENOS AIRES ARGENTINA
84 03:42:28 03:41:28 01:02:39 01:17:43 02:20:22 00:26:57 02:47:19 00:45:40 03:32:59 00:08:29 03:41:28 00:01:00 18 PALERMO TEAM I MIX HOUSSAY M. LIA ULIVI OSVAL MORENO M. SILVIA BUENOS AIRES ARGENTINA
85 03:42:29 03:37:29 00:54:52 01:21:03 02:15:55 00:25:30 02:41:25 00:48:53 03:30:18 00:07:11 03:37:29 00:05:00 338 ADVENTURE GROUP OLIMPO MIX D'TOMAS FABIANA PASCUAL RAMIRO PEREIRA GONZALEZ GASTON BUENOS AIRES ARGENTINA
86 03:43:41 03:41:41 00:58:21 01:21:09 02:19:30 00:25:40 02:45:10 00:46:48 03:31:58 00:09:43 03:41:41 00:02:00 252 ALQUIMISTAS KENDE V MIX GRANI SANDRA GALEANO DIEGO MIRANDA WALTER LA PLATA ARGENTINA
87 03:44:11 03:43:11 00:56:35 01:28:41 02:25:16 00:24:02 02:49:18 00:47:27 03:36:45 00:06:26 03:43:11 00:01:00 250 ALQUIMISTAS KENDE VII MIX GUAYNAS DARIO DI LUCA ARACELI LUCERO ADRIAN LA PLATA ARGENTINA
88 03:44:24 03:44:24 01:00:54 01:21:21 02:22:15 00:24:07 02:46:22 00:48:15 03:34:37 00:09:47 03:44:24   328 LOS COMECHINGONES CAB DOUGALL JAIME DOUGALL CHRISTIAN GUEGUENYAS ALAN BUENOS AIRES ARGENTINA
89 03:45:14 03:34:14 00:57:07 01:23:33 02:20:40 00:25:23 02:46:03 00:41:18 03:27:21 00:06:53 03:34:14 00:11:00 275 CASI 3 MIX CALDENTEY IGNACIO GIORDANO MARIANA LIUACES SEBASTIAN MAR DEL PLATA ARGENTINA
90 03:46:57 03:44:57 00:56:07 01:28:06 02:24:13 00:21:17 02:45:30 00:50:43 03:36:13 00:08:44 03:44:57 00:02:00 208 POLENTA VILLAVICENCIO MIXTO MIX PERALTA GOYO FERNANDEZ EZEQUIEL SANCHEZ PEŅA GABRIELA SAN ISIDRO ARGENTINA
91 03:46:59 03:45:59 00:57:21 01:14:59 02:12:20 00:26:23 02:38:43 01:00:00 03:38:43 00:07:16 03:45:59 00:01:00 232 LA VENGANZA DEL JAPONES MIX HAUPT CORINA MAETO EDGARDO OLAVARRIA DIEGO BUENOS AIRES ARGENTINA
92 03:49:01 03:45:01 01:00:13 01:22:37 02:22:50 00:22:57 02:45:47 00:52:10 03:37:57 00:07:04 03:45:01 00:04:00 38 CLAN MIX PARDO MERCEDES LAINO LUCIANA MIGUELES ROBERTO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
93 03:49:17 03:37:17 00:55:06 01:14:09 02:09:15 00:20:44 02:29:59 00:56:19 03:26:18 00:10:59 03:37:17 00:12:00 267 TEAM LA IMPRENTA CAB CAVALLARI IGNACIO LAGOMARSINO SERGIO LAZAREFE MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA
94 03:50:27 03:50:27 00:58:46 01:25:38 02:24:24 00:26:06 02:50:30 00:49:28 03:39:58 00:10:29 03:50:27   418 PAPEL TOP CAB VIAL SANCHEZ FEDERICO SASSE ADRIAN WHAMON ALAN CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
95 03:50:50 SOLO 2 00:57:37 01:34:27 02:32:04 00:19:55 02:51:59 00:46:31 03:38:30 00:12:20 03:50:50   248 CENTRO MEDICO PUEYRREDON CAB FERNANDEZ SERGIO SCHENONE SERGIO CASTAŅO PEDRO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA
96 03:51:34 03:50:34 00:58:06 01:17:41 02:15:47 00:30:39 02:46:26 00:52:39 03:39:05 00:11:29 03:50:34 00:01:00 341 ANAYET TEAM CAB SIMAL JORGE OLIVERA DIEGO RUSSO PABLO BUENOS AIRES ARGENTINA
