NOMBRE DEL EQUIPO POS. CAT. POS. GRAL. TIEMPO TOTAL CROSS I MTB I CROSS II CANOA T. MUERTO PRUEBAS ESPEC. TIRO AL BLANCO MTB II CROSS III PENALIZ PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD PAIS        
DUKE TEAM 1 1 03:08:28 01:02:55 00:25:58 00:31:32 00:01:07 00:06:04 00:00:00 00:39:10 00:22:49   113 OMAR ALBORNOZ DIEGO DIAZ JUAN CARLOS VARELA AVELLANEDA ARGENTINA  
EL LITORAL 2 2 03:10:37 01:03:08 00:27:04 00:32:55 00:03:23 00:05:53 00:00:00 00:39:29 00:22:08   114 ANIBAL CORNAGLIA WALTER BAER RODOLFO ROLDAN BUENOS AIRES ARGENTINA  
BUQUEBUS TEAM 3 3 03:10:59 01:01:14 00:28:24 00:32:35 00:02:37 00:05:54 00:02:00 00:35:52 00:25:00   327 HERNAN TADDEO JUAN MATTULICH GABRIEL VELASQUEZ SAN ISIDRO - CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
TEAM BARU 4 4 03:11:07 01:02:59 00:26:31 00:31:00 00:02:36 00:07:04 00:00:00 00:38:40 00:24:53   122 ALEJANDRO LUCHINI FRANCISCO CAJEN JUAN PABLO PUENTES OLAVARRIA ARGENTINA  
DAX BIKES 5 5 03:13:56 01:02:57 00:26:21 00:35:07 00:01:34 00:06:23 00:01:00 00:39:38 00:22:30   129 CHRISTIAN CASTROMAN SEBASTIAN EZCURRA JUAN PABLO SAAD BUENOS AIRES ARGENTINA  
ANACONDA 6 6 03:15:00 01:04:17 00:26:15 00:33:15 00:04:42 00:07:44 00:00:00 00:36:36 00:26:53   103 GONZALO TERAN PAUL REYNOLDS RUBEN LAMAS BUENOS AIRES ARGENTINA  
TODOCHAP LA PAMPA 7 8 03:18:29 01:02:21 00:27:14 00:33:44 00:03:58 00:07:33 00:01:00 00:41:03 00:25:34   127 VICTOR BRESER PABLO MIRANDA JULIO LABORDE SANTA ROSA ARGENTINA  
VAIRO TEAM 8 9 03:19:24 01:12:30 00:18:59 00:35:09 00:04:02 00:06:37 00:01:00 00:40:39 00:24:30   426 GABRIEL GUARAGNA CLAUDIO PARDO CRISTIAN BUSTOS AVELLANEDA ARGENTINA  
TRES ELEMENTOS 9 10 03:23:53 01:06:55 00:26:51 00:33:23 00:01:53 00:08:27 00:02:00 00:42:14 00:24:03   238 GABRIEL URIBURU SEBASTIAN RESCIA PEDRO PEREYRA IRAOLA BUENOS AIRES ARGENTINA  
VELOCIRAPTORS 10 13 03:28:03 01:13:17 00:29:46 00:36:53 00:06:48 00:07:53 00:01:00 00:43:04 00:16:10   196 PABLO MOSCATO CARLOS MACADAM MARTIN CARRILLO PEHUAJO/ CAP. FED. ARGENTINA  
LOS MAQUINISTAS 11 15 03:29:37 01:03:12 00:30:46 00:37:48 00:03:29 00:07:28 00:02:00 00:39:38 00:28:45   285 GASTON FRAYSSINET JORGE JONES RODOLFO LOSCHBAUM CORONEL SUAREZ ARGENTINA  
ETERNOS 12 16 03:30:52 01:07:02 00:27:38 00:39:27 00:02:48 00:07:08 00:01:00 00:42:22 00:25:30 00:00:45 145 LUIS ROSSA MAURICIO GONZALEZ CESAR CASTILLO BUENOS AIRES ARGENTINA  
LOS PROTAGONISTAS GYM 13 17 03:33:09 01:06:47 00:29:22 00:38:37 00:02:36 00:07:30 00:01:00 00:42:48 00:27:05   183 MARTIN PACHECO JOSE LOPEZ OSCAR GUTIERREZ ZARATE ARGENTINA  
ANDARES 14 18 03:33:22 01:09:40 00:26:48 00:38:39 00:04:38 00:06:05 00:01:00 00:46:04 00:25:06   292 MARCOS FERRER HERNAN FONSECA EDUARDO CRESTA LA PLATA ARGENTINA  
HEROES 15 20 03:33:35 01:09:59 00:29:38 00:34:27 00:07:44 00:08:35 00:00:00 00:42:25 00:28:31   93 NICOLAS SUÑER AGUSTIN HEER BERNARDINI OLIVERA SAN ISIDRO ARGENTINA  
AUTOSERVICIO SER-VAL 16 21 03:35:50 01:07:39 00:28:35 00:40:57 00:04:45 00:08:51 00:01:00 00:41:21 00:27:27   218 MARCOS RAMIREZ MATIAS BLOCK LUCIO FERREYRA OLAVARRIA ARGENTINA  
CHARLY A 17 23 03:36:21 01:13:38 00:31:40 00:37:03 00:06:51 00:06:05 00:00:00 00:41:48 00:26:07   107 LUCAS ESCOBEDO FEDERICO ROSSI MARTIN HEIJO BUENOS AIRES ARGENTINA  
ALTAS CUMBRES 18 24 03:36:49 01:13:43 00:29:03 00:35:30 00:06:21 00:09:14 00:02:00 00:42:52 00:24:27   161 JOSE BREA JAIME PEREYRA IRAOLA BERNARDO BENEDIT BUENOS AIRES ARGENTINA  
CERVEZA QUILMES I 19 25 03:38:26 01:10:11 00:30:53 00:35:48 00:07:06 00:09:16 00:02:00 00:42:21 00:27:57   152 FERNANDO MARZANO GONZALO PETRACHI RAUL ETCHEVERRY TALAR ARGENTINA  
LOS GAUCHOS 20 26 03:39:25 01:10:46 00:30:31 00:36:15 00:07:03 00:08:11 00:00:00 00:44:39 00:29:03   323 LISANDRO TAGLE FERNANDO BADESSICH GUILLERMO URIBURU BUENOS AIRES ARGENTINA  
ATLETAS SUR DG-6 21 27 03:39:35 01:11:57 00:30:59 00:34:11 00:06:36 00:09:26 00:02:00 00:42:32 00:28:30   186 PABLO TERAN NOUGUES JUAN CRAVERI JUAN ECHEZURRI BUENOS AIRES ARGENTINA  
PUCARA 22 29 03:40:53 01:08:20 00:30:16 00:36:28 00:06:39 00:08:21 00:02:00 00:44:27 00:31:01   165 FEDERICO GRONDA JORGE GONZALEZ RAMIRO GALLO ROSARIO ARGENTINA  
CANOTAJE - AVELLANEDA II 23 30 03:41:22 01:13:36 00:31:19 00:36:33 00:07:12 00:07:46 00:00:00 00:42:25 00:26:43 00:03:00 428 HORACIO SOBRERO RUBEN PREISSLER FEDERICO HOSCHETETER AVELLANEDA ARGENTINA  
OLIMPO TEAM 24 32 03:45:35 01:10:58 00:28:10 00:35:35 00:07:26 00:08:26 00:02:00 00:46:09 00:31:17 00:03:00 159 NICOLAS GONZALEZ PIANTA MARTIN ACEVEDO FERNANDO VIGIL LA PLATA ARGENTINA  
FRESCO, MEMBRILLO Y BATATA 25 34 03:45:52 01:12:22 00:32:25 00:39:14 00:06:27 00:08:02 00:00:00 00:43:42 00:30:07   3 JUAN PICCARDO MARIANO ALLENDE PABLO GOYCOCHEA TIGRE - PILAR ARGENTINA  
AGUANTE BIELSA!!!! 26 35 03:47:14 01:17:35 00:29:10 00:38:59 00:11:16 00:07:22 00:02:00 00:46:21 00:25:47   417 PATRICIO CARROLL JORGE GARCIA SANTILLAN ENRIQUE BALBIANI BUENOS AIRES ARGENTINA  
MUNICIPALIDAD 1 27 36 03:47:59 01:09:15 00:27:42 00:50:50 00:07:28 00:07:27 00:01:00 00:44:14 00:27:31   429 DANIEL CISTERNA MARTIN ARANETA PEDRO ORTIZ CARMEN DE ARECO ARGENTINA  
PALERMO TEAM II 28 37 03:48:00 01:15:18 00:31:45 00:39:54 00:11:04 00:09:39 00:01:00 00:42:50 00:27:34   22 IGNACIO BERENGUA PABLO VECHERET GUSTAVO PUSSETO BUENOS AIRES ARGENTINA  
CORREDOR NECOCHENSE 29 38 03:49:04 01:13:54 00:32:28 00:35:08 00:06:55 00:10:39 00:01:00 00:45:10 00:28:45 00:02:00 416 DIEGO MARTINEZ MAURO GANDOY VICENTE BIDEGAIN NECOCHEA ARGENTINA  
TYM CYCLE TOP 30 40 03:49:23 01:10:50 00:34:57 00:36:12 00:07:00 00:08:37 00:00:00 00:44:42 00:31:05 00:03:00 139 IÑAKY ESTRUGA MANOLO LOITEGUI GONZALO ESCALADA BUENOS AIRES ARGENTINA  
ESTACION BIKE TEAM 31 41 03:49:23 01:13:13 00:30:39 00:44:36 00:06:01 00:06:04 00:00:00 00:45:25 00:29:26   140 RICARDO BORJANO OMAR MAZZUCA HORACIO ALONSO MERLO/ MORENO ARGENTINA  
CARA DE PIEDRA 32 44 03:51:33 01:13:30 00:32:21 00:41:36 00:07:22 00:08:08 00:00:00 00:45:59 00:29:59   304 PABLO DEL CASTILLO LUIS MEDINA ANTONIO GRAMUGLIA TANDIL ARGENTINA  
PACHECO TEAM 33 48 03:54:47 01:15:24 00:34:23 00:36:55 00:12:47 00:09:09 00:00:00 00:47:51 00:31:05   121 ENRIQUE BENITEZ CRUZ EDUARDO DEL PINO PALICO MILLE PACHECO ARGENTINA  
UNELEM TEAM 34 49 03:56:29 01:15:31 00:34:37 00:39:08 00:14:11 00:08:42 00:00:00 00:45:37 00:31:54 00:01:00 132 SERGIO GARCIA ADRIAN HERRERA JORGE SENIW BUENOS AIRES ARGENTINA  
INIMPUTABLES 35 50 03:56:34 01:15:47 00:33:09 00:41:31 00:12:00 00:08:38 00:00:00 00:47:07 00:30:22   137 DARIO CLEVAÑER JUAN LARRAGUE GERMAN PANDO BUENOS AIRES ARGENTINA  
ELENCOS GROUP 36 51 03:57:27 01:14:17 00:30:10 00:44:42 00:05:27 00:08:05 00:00:00 00:50:11 00:30:02   280 CLAUDIO BARRAS GUSTAVO NOVELLO RICARDO NOVAVELL1 BUENOS AIRES ARGENTINA  
BARRILETE COSMICO 37 52 03:58:03 01:15:41 00:33:02 00:37:59 00:11:13 00:07:51 00:01:00 00:48:13 00:34:17   100 NICOLAS MAGLIONE JULIO CABALLERO GONZALO ARANA CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
REMOLINOS DEL SALADO 38 54 03:58:50 01:13:49 00:32:46 00:45:25 00:08:47 00:08:06 00:01:00 00:46:26 00:31:18   199 RAUL PECRORELLI GUILLERMO BUSTILLO ALEJANDRO CABRERA GENERAL BELGRANO ARGENTINA  
LEMON LITE 39 55 03:59:43 01:16:52 00:32:20 00:40:24 00:13:24 00:08:20 00:00:00 00:50:33 00:30:14 00:01:00 115 DANIEL RODRIGUEZ DANIEL TUNDIS MARCELO SEGUIN MORENO/ LINIERS/ V. LIBERTAD ARGENTINA  
DELICITY 40 56 04:00:00 01:17:19 00:33:17 00:38:02 00:14:18 00:09:34 00:01:00 00:49:50 00:30:58   47 GERMAN DE ELIZALDE PABLO MONTES DE OCA BELTRAN TAHILADE BUENOS AIRES ARGENTINA  
BARADERO TEAM 41 57 04:00:13 01:16:05 00:36:01 00:42:19 00:18:19 00:08:26 00:02:00 00:45:32 00:29:50   243 CLAUDIO ALBERTO MEISTER NESTOR SASSONE CESAR ANIBAL MEISTER LUJAN/ CAP. FED./ ZARATE ARGENTINA  
MERRELL SPRINT 42 58 04:00:59 01:18:50 00:34:25 00:38:32 00:20:28 00:07:44 00:02:00 00:48:09 00:31:19   164 ALEJANDRO SORGENTINI MANUEL SOLANET ALBERTO GRIMOLDI CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
IRON TEAM 43 59 04:01:35 01:18:41 00:35:44 00:39:26 00:23:24 00:09:00 00:00:00 00:48:12 00:30:32   86 CESAR SALVATORI CRISTIAN LUJTMANN RICARDO GORE PILAR ARGENTINA  
LOS ALIADOS 44 60 04:02:21 01:16:57 00:34:32 00:41:47 00:16:05 00:08:26 00:01:00 00:44:38 00:35:01   413 ALEJANDRO APELHANS MIGUEL HAAG FERNANDO BELTRAN CORONEL SUAREZ ARGENTINA  
PILTRAFA UAN 45 61 04:02:35 01:17:28 00:36:50 00:39:00 00:22:48 00:08:45 00:01:00 00:47:18 00:32:14   322 SEBASTIAN LANGE ALFREDO KASDORF HORACIO QUIROGA BUENOS AIRES ARGENTINA  
LAS TRES BBB 46 63 04:03:56 01:18:21 00:32:51 00:42:06 00:16:12 00:08:09 00:01:00 00:50:44 00:30:45   110 DANIEL BOREL GABRIEL BALAGNA CARLOS BURGOS BUENOS AIRES ARGENTINA  
FERCHO TEAM 47 67 04:04:49 01:16:33 00:34:17 00:38:17 00:16:26 00:07:37 00:01:00 00:57:27 00:29:38   112 FERNANDO VALLS PABLO SHAW ESTRADA MARTIN PREUS SAN ISIDRO ARGENTINA  
VO2 48 68 04:05:31 01:17:53 00:38:21 00:37:24 00:24:58 00:09:50 00:02:00 00:48:10 00:31:53   403 MAXIMILIANO SCHENEIDER ANDRES VILA GUSTAVO GÜERCI BUENOS AIRES ARGENTINA  
DEL MONO III 49 69 04:05:41 01:17:08 00:36:53 00:40:47 00:21:59 00:08:37 00:00:00 00:49:41 00:32:35   90 ADRIAN CHISTIK FABIO VIVONA RAFAEL BREM CAMPANA ARGENTINA  
BLACK DUCK TEAM 50 71 04:06:26 01:16:24 00:32:52 00:48:49 00:13:41 00:08:39 00:02:00 00:48:36 00:27:06 00:02:00 105 ALEJANDRO DE BEER ANIBAL LOBERSE WALTON ORTEGA BUENOS AIRES ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE X 51 72 04:06:36 01:18:13 00:31:09 00:51:34 00:13:38 00:08:33 00:01:00 00:47:06 00:28:01 00:01:00 427 DANIEL BERAZADI MARCELO CASTILLO GABRIEL ESTRELLES LA PLATA ARGENTINA  
QUIEN ESPERA A? 52 73 04:07:15 01:17:02 00:35:24 00:42:19 00:20:27 00:08:17 00:00:00 00:49:04 00:35:09   136 CARLOS SALGUERO ENRIQUE SALGUERO MATIAS GUZMAN NECOCHEA ARGENTINA  
BELLA VISTA POTROS 53 75 04:08:10 01:21:04 00:33:34 00:39:38 00:24:32 00:10:56 00:01:00 00:52:56 00:29:02   194 FERNANDO ASAD JOSE TORREGUITAR CARLOS MONDRIA BELLA VISTA ARGENTINA  
CORRERAYUDA IR MAS 54 76 04:08:14 01:20:03 00:33:35 00:41:35 00:20:33 00:08:19 00:01:00 00:54:29 00:29:13   419 GUSTAVO PIFARRE MIGUEL CESSA GASTON CELAYA BUENOS AIRES ARGENTINA  
MEDELLIN RUNNING TEAM 55 78 04:09:34 01:20:54 00:33:03 00:43:41 00:21:37 00:09:19 00:01:00 00:50:42 00:30:55   207 MARCOS FERNANDEZ GORGOLAS MIGUEL MALDONADO EZEQUIEL MALDONADO BUENOS AIRES ARGENTINA  
TRES MOSQUETEROS 56 82 04:10:42 01:22:01 00:32:42 00:41:19 00:24:31 00:11:47 00:01:00 00:52:57 00:28:56   210 CLAUDIO TETTAMANTI FERNANDO CASERO MARTIN PERRIER MAR DEL PLATA ARGENTINA  
TEAM MG 57 85 04:11:04 01:18:03 00:35:46 00:44:52 00:20:52 00:11:16 00:01:00 00:49:02 00:30:05 00:01:00 402 DANIEL DE GORI JORGE ZARATE RODOLFO VELA MONTE GRANDE ARGENTINA  
REY LEON CACHORROS 58 86 04:12:08 01:17:40 00:34:03 00:48:55 00:17:22 00:08:29 00:01:00 00:48:32 00:31:29 00:02:00 88 JORGE GIOVANELLI MARIANO ESPINOSA CLAUDIO GUTIERREZ MAR DEL PLATA ARGENTINA  
PASSWORD S.A. 59 88 04:12:20 01:23:52 00:37:38 00:40:00 00:34:00 00:09:29 00:01:00 00:49:10 00:31:11   415 MARCELO PASCUAL PABLO TAIS ENRIQUE PASCUAL CORDOBA ARGENTINA  
LOS DUENDES 60 89 04:12:33 01:19:15 00:36:38 00:41:14 00:23:53 00:08:50 00:00:00 00:52:35 00:34:01   120 CESAR SELVA RODRIGO PUJOL MARIANO TANZI ROSARIO ARGENTINA  
PODEMOS MEJORAR 61 90 04:12:40 01:15:57 00:35:37 00:38:52 00:16:02 00:08:36 00:00:00 00:48:23 00:36:15 00:09:00 163 JUAN ESTEBAN MILO LISANDRO LORES ESTANISLAO VIEYRA CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
GOMAR 62 91 04:12:45 01:20:46 00:38:36 00:38:27 00:24:51 00:10:35 00:02:00 00:49:30 00:32:51   192 MARTIN VALLE GONZALO PORTELA LUIS BUTELER BUENOS AIRES ARGENTINA  
EL POTRERO 63 92 04:12:52 01:24:28 00:36:31 00:38:05 00:32:08 00:08:48 00:01:00 00:53:49 00:30:11   231 GUSTAVO MORRONI GUSTAVO BIGNONE CRISTIAN FERNANDEZ MERLO ARGENTINA  
LAS CARRETAS 64 93 04:13:26 01:22:36 00:36:50 00:41:07 00:27:47 00:08:57 00:01:00 00:51:29 00:31:27   133 SEBASTIAN LOPEZ MATIAS LASALLE LEANDRO ABELAIDA CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
LOREDON 65 94 04:13:26 01:22:58 00:37:09 00:41:51 00:28:03 00:08:49 00:00:00 00:49:10 00:33:29   80 HERNAN ROMANELLI JULIO VILLAMAYOR DIEGO CELAA BUENOS AIRES ARGENTINA  
UNO MAS UNO 66 98 04:17:33 01:21:59 00:40:49 00:42:15 00:39:27 00:06:54 00:02:00 00:53:43 00:29:53   96 JORGE LINCOVSKY CLAUDIO VALENZUELA PABLO CERVETTO BUENOS AIRES ARGENTINA  
PANZETTA X TEAM 67 100 04:18:15 01:20:11 00:37:07 00:38:42 00:24:13 00:11:46 00:00:00 00:51:39 00:38:50   215 JAVIER BIAGGIOTTI JULIAN ARRACHE GONZALO ARRACHE JUNIN ARGENTINA  
EL ZONDA 68 101 04:18:21 01:22:50 00:39:01 00:39:51 00:35:19 00:09:22 00:01:00 00:49:43 00:36:34   173 ANTONIO CASUCCI GONZALO YASAVEDRA PABLO YAÑEZ PILAR - SAN PABLO ARGENTINA - BRASIL  
SANTA RITA 69 102 04:18:53 01:22:40 00:43:08 00:38:51 00:43:01 00:10:51 00:01:00 00:50:28 00:31:55   168 AXEL HINSCH NICOLAS GAONA MANFRED HINSCH BUENOS AIRES ARGENTINA  
CORDOBA CLASSICS 70 103 04:19:25 01:23:20 00:43:07 00:38:02 00:44:17 00:10:46 00:00:00 00:48:59 00:35:11   226 RODRIGO SALAZAR FERNANDO WEDEMEYER CESAR DE GOYCOCHEA CORDOBA ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE III 71 104 04:19:56 01:21:31 00:39:50 00:39:20 00:33:08 00:11:31 00:00:00 00:49:10 00:38:34   191 MATIAS PADULO RAUL GOMEZ GABRIEL PAEZ LA PLATA ARGENTINA  
CENTURIONES 72 105 04:19:56 01:26:38 00:34:30 00:42:30 00:32:31 00:10:30 00:02:00 00:53:45 00:30:03   422 FERNANDO CENTURION JUAN SEGURA JAIME CIBILS BUENOS AIRES ARGENTINA  
GEO RACE 73 106 04:20:36 01:26:21 00:35:41 00:41:03 00:36:04 00:08:53 00:02:00 00:53:59 00:32:39   149 GABRIEL ORTIZ GUSTAVO MUÑOZ MARTIN FRAGA BUENOS AIRES ARGENTINA  
PURO HUEVO 74 110 04:22:05 01:23:25 00:38:44 00:43:55 00:38:00 00:08:51 00:00:00 00:50:20 00:36:50   276 AXEL HOFMANN CRISTIAN SCHAEFER ENRIQUE GEBERT VICTORIA - LOS POLVORINES ARGENTINA  
ATILIO, ORLANDO Y CHUNCHUNA 75 112 04:23:11 01:27:17 00:36:56 00:41:02 00:42:16 00:10:57 00:00:00 00:56:08 00:29:51 00:01:00 125 EDUARDO BAZERQUE GUSTAVO MEJIAS ESTEBAN LARROSA BUENOS AIRES ARGENTINA  
DALE GAS 76 113 04:23:27 01:21:08 00:41:09 00:43:59 00:38:50 00:10:52 00:02:00 00:48:45 00:34:34 00:01:00 244 JAVIER LASALLE NICOLAS BLEIF GASTON DOBRIC BUENOS AIRES ARGENTINA  
CNP TEAM 77 114 04:23:34 01:20:40 00:46:04 00:36:14 00:44:36 00:09:58 00:01:00 00:48:58 00:40:40   424 PIERRE BLANC EMANUEL MORANDINI GUSTAVO OVIEDO PARIS - BUENOS AIRES FRANCIA - ARGENTINA  
REJUNTADOS 78 117 04:24:22 01:21:56 00:36:46 00:47:04 00:25:19 00:09:39 00:01:00 00:51:39 00:36:18   404 OSCAR DISCACIATI JOSE FRANCESCANGELI GONZALO GARAY PEREZ ARGENTINA  
ESPORGA - BIS 79 118 04:24:36 01:16:42 00:40:14 00:37:06 00:24:24 00:09:09 00:01:00 00:56:13 00:35:12 00:09:00 273 ANDRES MAGLIOLO EZEQUIEL DE LA FUENTE GUILLERMO RIVAROLA BUENOS AIRES ARGENTINA  
CORREDORES DEL CAMINO 80 119 04:25:18 01:26:30 00:37:58 00:45:12 00:43:13 00:09:58 00:00:00 00:52:30 00:33:10   131 JORGE ARRIGONI JORGE OJEDA OSVALDO RAMALLO LANUS/ ITUZAINGO ARGENTINA  
CORRERAYUDA VAMOS TODAVIA 81 120 04:25:23 01:38:25 00:34:16 00:41:14 00:45:09 00:09:41 00:00:00 00:49:10 00:32:37   146 DANTE BALBONI ATILIO MARESCA FERNANDO MARTINEZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
NEGROS DE FIDJI 82 122 04:25:40 01:17:24 00:42:56 00:44:28 00:28:47 00:10:23 00:01:00 00:46:15 00:43:14   232 MAX MÜLLER DIEGO OLAVARRIA ERICO BATTAGLIA BUENOS AIRES ARGENTINA  
VIYILANT 83 123 04:25:57 01:20:07 00:37:38 00:54:27 00:26:01 00:10:29 00:00:00 00:51:47 00:31:29   104 GUILLERMO VAZUQEZ PABLO BUENROSTRO POLANDO VALES HAEDO ARGENTINA  
PAPEL TOP 84 125 04:26:09 01:26:06 00:40:58 00:47:10 00:45:46 00:10:16 00:01:00 00:48:51 00:31:48   418 FEDERICO VILA SANCHEZ ADRIAN SASSE ALAN WHAMOND BECCAR - TIGRE - SAN ISISDRO ARGENTINA  
GUIÑAPO TEAM 85 126 04:26:26 01:19:38 00:38:02 00:49:01 00:25:50 00:10:15 00:01:00 00:48:26 00:40:04   414 HORACIO BIAGIOLI FERNANDO SHWEITZER MARIO GARCIA CORONEL SUAREZ ARGENTINA  
REPSOL YPF 2 86 127 04:26:35 01:25:47 00:35:58 00:41:29 00:34:20 00:09:05 00:01:00 00:59:26 00:33:50   293 ADRIAN FATTIBONI JOSE  GOMAR HERNAN TRINCO BUENOS AIRES ARGENTINA  
ACADEMIA MILLONARIA GLOBO 87 128 04:26:39 01:24:19 00:36:29 00:40:17 00:30:55 00:08:39 00:01:00 00:48:25 00:32:30 00:15:00 217 RUBEN BIGNU PABLO CIPRIANI JUAN FERNANDEZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
TREN A CUERDA 88 129 04:28:13 01:25:44 00:45:40 00:41:21 00:45:37 00:09:24 00:00:00 00:50:45 00:35:19   406 JUAN COLOMBRES JUAN ADROGUE AGUSTIN FONROUGE CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
LIBEREN A GALO 89 130 04:28:17 01:24:06 00:43:34 00:40:58 00:46:43 00:09:27 00:00:00 00:52:09 00:29:03 00:09:00 412 JORGE EIRAS JUAN CAMINOS MARTIN CAMINOS TIGRE - CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
SOLO X ELLAS 90 132 04:29:02 01:22:06 00:38:33 00:38:57 00:29:10 00:10:07 00:01:00 01:00:33 00:37:46   144 FACUNDO DE ACHAVAL PABLO DEL FRANCO GASTON DELEAU BUENOS AIRES ARGENTINA  
ESPIRITU SALVAJE II 91 133 04:30:11 01:59:41 00:32:17 00:39:24 00:35:12 00:08:27 00:00:00 00:41:23 00:28:59   270 OSCAR FERNANDEZ DANIEL OLGUIN GUSTAVO LORETTI BUENOS AIRES ARGENTINA  
MUNICIPALIDAD 2 92 135 04:31:10 01:16:38 00:35:19 00:59:35 00:17:38 00:09:30 00:00:00 00:52:50 00:35:18 00:02:00 430 FRANCISCO VELAZQUEZ HUGO AGÜERO LUCIO LEDESMA CARMEN DE ARECO ARGENTINA  
DONDE ESTA PIÑON? 93 136 04:31:59 01:23:13 00:40:32 00:41:22 00:41:00 00:11:05 00:01:00 00:55:40 00:39:07   425 RICARDO CORONEL GERMAN DE GREGORI DIEGO PIACENZA SAN ISIDRO ARGENTINA  
TRIAV 94 140 04:32:42 01:21:12 00:38:29 00:44:33 00:27:54 00:09:11 00:02:00 00:45:55 00:31:22 00:20:00 420 GUSTAVO FERNANDEZ FERNANDO GARCIA JORGE STOK MORENO ARGENTINA  
LOS ESTOICOS 95 141 04:32:47 01:21:46 00:34:11 00:42:17 00:25:01 00:10:59 00:00:00 01:01:27 00:42:07   193 GABRIEL BIANCHI DANIEL GONZALEZ MARTIN MELLINO VICENTE LOPEZ - OLIVOS ARGENTINA  
CENTRO MEDICO PUEYRREDON 96 143 04:33:44 01:26:59 00:37:04 00:43:09 00:41:29 00:12:41 00:01:00 00:59:43 00:33:08   248 SERGIO FERNANDEZ MIGUEL SCHENONE PEDRO CASTAÑO BUENOS AIRES ARGENTINA  
CIEN DE QUESO 97 144 04:34:46 01:21:21 00:36:12 01:03:49 00:25:48 00:10:30 00:01:00 00:48:42 00:33:12   109 GUILLERMO DOYLE OSCAR ABATINO MARTIN MARTORELL BUENOS AIRES ARGENTINA  
LOS LIMITADOS 98 150 04:37:38 01:26:56 00:40:24 00:47:31 00:46:24 00:11:35 00:00:00 00:56:37 00:32:35 00:02:00 421 SEBASTIAN KAPLANSKY JUAN PABLO MURUA EDGARDO LANDABOURE SAN ISIDRO ARGENTINA  
ALWAYS MOMIAS 99 151 04:37:53 01:26:12 00:42:25 00:41:49 00:46:52 00:10:55 00:01:00 00:57:03 00:38:29   301 ENIO BENDINELLI CARLOS JUNI PABLO SARAVI BUENOS AIRES ARGENTINA  
PERLA NEGRA 100 153 04:38:17 01:23:46 00:36:00 00:55:12 00:28:00 00:11:15 00:02:00 00:54:45 00:35:19   410 NICOLAS DI GIOVAN BATTISTA GUSTAVO SUAREZ LEANDRO LE FALCE LA PLATA ARGENTINA  
BASE DOMUYO 101 154 04:38:21 01:25:54 00:37:04 00:42:00 00:39:41 00:09:50 00:00:00 00:57:14 00:46:19   235 DANIEL MINENNA ENZO SPERANZA PABLO DOLCE BUENOS AIRES ARGENTINA  
HULAHULA PIPI CANCAN 102 156 04:41:49 01:23:41 00:38:55 01:05:43 00:38:51 00:11:35 00:00:00 00:54:22 00:27:33   87 GUILLERMO CRISTOBAL GUSTAVO PREVIDE DANIEL FOTTI BUENOS AIRES ARGENTINA  
AVANT & SILVER 103 158 04:42:26 01:21:26 00:53:14 00:43:37 00:43:40 00:13:15 00:02:00 00:50:22 00:38:32   423 FERNANDO NIETO PATRICIO PETROCELLI DEMIAN GUIRAL BOULOGNE - BECCAR ARGENTINA  
YOURGRATITUDE ISNOT  REQUIRED! 104 159 04:44:13 01:38:56 00:40:02 00:38:44 00:43:17 00:10:11 00:01:00 00:59:49 00:35:31   411 SERGIO KLARREICH GUILLERMO BORT RODRIGO PIEDRABUENA BUENOS AIRES ARGENTINA  
DAREDEVILS 105 160 04:44:18 01:28:05 00:40:22 00:44:29 00:46:40 00:10:10 00:01:00 00:57:17 00:42:55   195 GUIDO MITRANI GUIDO PIEKARZ ESTEBAN TORRES PEDERNERA BUENOS AIRES ARGENTINA  
ASCOCHINGA 106 162 04:45:24 01:16:48 00:31:41 00:42:07 00:11:16 00:07:49 00:02:00 00:53:05 00:29:54 00:42:00 206 RAMIRO ANGIO GUSTAVO MASCHWITZ GERARDO MENENDEZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
TEAM LA IMPRENTA 107 166 04:48:28 01:34:03 00:43:12 00:38:56 00:43:46 00:10:53 00:02:00 01:02:30 00:36:54   267 ALEJANDRO OPASSI MARTIN LAZAREFF SERGIO LAGOMARSINO BUENOS AIRES ARGENTINA  
