NOMBRE DEL EQUIPO POS. CAT. POS. GRAL. TIEMPO TOTAL CROSS I MTB I CROSS II CANOA T. MUERTO PRUEBAS ESPEC. TIRO AL BLANCO MTB II CROSS III PENALIZ PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD PAIS          
TEAM NIKE 1 7 03:15:57 01:03:10 00:27:30 00:32:20 00:00:00 00:06:05 00:00:00 00:42:02 00:24:50   15 ROMINA MALDONADO JUAN GUNDEL RAFAEL ERIPPA TANDIL - OLAVARRIA ARGENTINA  
M.D.Q. EXTREME 2 11 03:24:24 01:05:10 00:28:34 00:34:09 00:00:00 00:06:28 00:02:00 00:42:21 00:25:42   228 WALTER NOSEI MARIA CLARA VERON CHRISTIAN CICILIANI MAR DEL PLATA ARGENTINA  
BASSET POSADA PAJAROS 3 12 03:27:37 01:07:10 00:28:46 00:35:04 00:00:00 00:06:42 00:01:00 00:43:14 00:25:41   30 ALEJANDRO TEVEZ EMILIANO TENTELLA NANCY CARABAJAL TANDIL ARGENTINA  
SPORT GYM - CHAO 4 14 03:28:05 01:08:00 00:28:15 00:37:05 00:00:00 00:06:42 00:01:00 00:43:28 00:23:35   251 MONICA BATTAIA DIEGO SOLLAZO CESAR GRASSI TANDIL ARGENTINA  
ZARCAM LOGISTICA 5 19 03:33:31 01:10:57 00:29:48 00:34:14 00:00:00 00:06:16 00:01:00 00:45:51 00:25:25   157 FLORENCIA GIUSTY DIEGO MARQUINE MATIAS ALVAREZ ZARATE ARGENTINA  
CORRERAYUDA SUR 6 22 03:36:10 01:12:12 00:26:51 00:37:12 00:00:00 00:06:37 00:02:00 00:47:08 00:24:10   135 MARCELO PEROTTI HORACIO CANO VILMA PAILOS BUENOS AIRES ARGENTINA  
TANDILEUFU 7 28 03:40:47 01:12:28 00:29:57 00:37:20 00:00:00 00:06:57 00:00:00 00:46:32 00:27:33   172 ADRIAN MICHELINI ALBERTO GIROLAMI FERNANDA SAN MARTIN TANDIL ARGENTINA  
CATEDRAL SQUASH 8 31 03:41:55 01:23:16 00:35:37 00:42:48 00:00:00 00:08:59 00:00:00 00:49:03 00:02:12   56 GUILLERMO PIERAZZOLI MARIANO LOPEZ MAZZEO CLYDE CARACEDO BUENOS AIRES ARGENTINA  
PETREL EXPEDICION 9 33 03:45:45 01:11:48 00:31:51 00:36:39 00:00:00 00:08:14 00:01:00 00:46:13 00:30:00   40 MARIANA LORENZO WALTER PHIRINGHELLI HECTOR DI SALVO MAR DEL PLATA ARGENTINA  
GATORADE 10 39 03:49:12 01:17:17 00:30:31 00:38:20 00:00:00 00:07:09 00:00:00 00:48:00 00:27:55   24 MARIANA HOROWITZ ARIEL ITO GERMAN BERTH MAR DEL PLATA ARGENTINA  
OLIMPO MIX 11 42 03:49:36 01:14:26 00:30:28 00:40:16 00:00:00 00:08:04 00:01:00 00:46:00 00:29:22   247 RAFAEL ZABALLA GABRIELA ARNEJO MARCO VERRI BUENOS AIRES ARGENTINA  
GORKY'S DE TIGRE 12 43 03:49:49 01:15:04 00:31:46 00:37:21 00:00:00 00:06:54 00:02:00 00:46:20 00:30:24   58 JULIETA GAVIŅA ALEX FAGIANI MARCOS OTEIZA TIGRE ARGENTINA  
GRACIAS BEATRIZ! 13 45 03:53:33 01:17:00 00:33:14 00:39:41 00:00:00 00:07:41 00:00:00 00:44:54 00:28:03 00:03:00 300 FELIX PEREIRA IRAOLA SEBASTIAN NEVARES SILVINA CARRAZONI BUENOS AIRES ARGENTINA  
RIO PARANA 14 46 03:53:55 01:14:47 00:34:19 00:33:53 00:00:00 00:07:49 00:02:00 00:49:34 00:31:33   60 ABEL ERPEN GUILLERMO GUERCI FLORENCIA GIUSTI ZARATE ARGENTINA  
CAMPONUEVO CAPITAL S.R.L. 15 47 03:54:19 01:16:39 00:30:37 00:45:24 00:00:00 00:07:14 00:00:00 00:48:18 00:26:07   138 VICTORIA FORRESTER GUILLERMO WHITE GUILLERMO GELIZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
LOS TANOS 16 53 03:58:37 01:18:30 00:33:05 00:39:35 00:00:00 00:07:38 00:01:00 00:45:46 00:30:03 00:03:00 53 MARINA BRUNERO NESTOR SUAREZ BERNARDO LIGUORI BUENOS AIRES ARGENTINA  
LOS TRES PATITOS 17 62 04:03:52 01:19:34 00:32:22 00:46:44 00:00:00 00:07:12 00:00:00 00:48:02 00:29:58   222 FRANCISCO ZAMUDIO JUAN PABLO DE LUCA MARIA BROGGI BUENOS AIRES ARGENTINA  
SARGENTO CABRAL 18 64 04:04:14 01:17:10 00:33:36 00:39:44 00:00:00 00:08:20 00:00:00 00:54:09 00:31:15   17 ALEJANDRA MENGER MATIAS CASANOVA GUSTAVO LOPEZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
MARATON EN CITY 19 65 04:04:16 01:18:45 00:30:05 00:38:52 00:00:00 00:07:18 00:02:00 00:59:43 00:27:33   1 HORACIO RIZZUTI CECILIA BUSTILLO ERIC SALTSMAN BUENOS AIRES ARGENTINA  
GARRAS 20 66 04:04:20 01:17:50 00:32:17 00:38:23 00:00:00 00:07:42 00:01:00 00:53:37 00:33:31   35 MARIELA FOCHERDINI HUGO JARA JUAN CARLOS OCHATECO BUENOS AIRES ARGENTINA  
CLAN 21 70 04:05:44 01:19:40 00:36:01 00:39:44 00:00:00 00:09:40 00:00:00 00:51:12 00:29:27   38 ESTEBAN MARTINEZ LUCIANA LAINO ROBERTO MIGUELEZ BANFIELD ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE I 22 74 04:07:31 01:19:05 00:34:40 00:39:05 00:00:00 00:08:43 00:01:00 00:48:44 00:36:14   42 KARINA GALLAND FERNANDO GUARAGNINI ALVARO TOMAS LA PLATA ARGENTINA  
NUNATAK - SPEEDO 23 77 04:09:19 01:19:46 00:32:43 00:42:23 00:00:00 00:06:43 00:02:00 00:54:03 00:31:41   8 MARIA DEL CARMEN OLMOS DIEGO SOSA FRANCISCO MOLINA BELLA VISTA ARGENTINA  
PALERMO TEAM III 24 79 04:10:07 01:21:23 00:37:46 00:39:48 00:00:00 00:09:24 00:01:00 00:48:48 00:31:58   23 AUGUSTO RODRIGUEZ LARRETA MARGARITA PATRON COSTAS JULIO URIBURU BUENOS AIRES ARGENTINA  
PUCARA M1 25 80 04:10:07 01:21:10 00:35:03 00:38:47 00:00:00 00:07:54 00:00:00 00:49:39 00:32:34 00:05:00 41 ANALIA CUESTA ENZO A. GALLO HECTOR BACHELA PEREZ ARGENTINA  
EL MOLINO 26 81 04:10:17 01:18:54 00:33:13 00:36:43 00:00:00 00:08:38 00:02:00 00:51:10 00:39:39   27 MARIA REYNOLDS CARLOS FABRE JUAN TERZOLO BUENOS AIRES ARGENTINA  
SPORTES PILAR 27 83 04:10:52 01:22:58 00:34:24 00:42:22 00:00:00 00:08:01 00:02:00 00:50:34 00:30:33   19 FEDERICO EDREIRA GONZALO BIANCHI ELVIA PAZOS BUENOS AIRES ARGENTINA  
PRIMAVERA TEAM 28 84 04:10:57 01:24:31 00:34:09 00:44:22 00:00:00 00:07:27 00:00:00 00:51:05 00:29:23   317 ALEJANDRO ARTUZAMUNOA CRISTINA KRISCIUNAS DANIEL GRUGNALA LA PLATA - BERISSO - GONNET ARGENTINA  
ZATOPEK TEAM 29 87 04:12:11 01:29:14 00:32:34 00:43:28 00:00:00 00:09:04 00:01:00 00:49:13 00:27:38   314 RICHARD GRENAT ALEJANDRO ALTAMIRANO ANA BORSELLI VILLA MARIA ARGENTINA  
FRESCO Y BATATA 30 95 04:13:55 01:20:09 00:32:49 00:41:14 00:00:00 00:08:44 00:02:00 00:53:26 00:35:33   32 PAMELA GOMEZ DIEGO VILA MARCELO BRISUELA LOMAS DE ZAMORA ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE VI 31 96 04:14:16 01:27:04 00:33:42 00:41:11 00:00:00 00:07:15 00:02:00 00:52:45 00:30:19   250 ARACELI DI LUCA DARIO GUAYNAS ADRIAN LUCERO LA PLATA ARGENTINA  
LIEBRE CON POLENTA 32 97 04:15:30 01:21:59 00:33:05 00:38:26 00:00:00 00:11:32 00:00:00 00:54:58 00:35:30   260 ALBERTO BEUNZA FERNANDO RUIZ CAROLINA GOIN BUENOS AIRES ARGENTINA  
FLEX ADVENTURE I 33 99 04:17:56 01:22:18 00:34:38 00:40:32 00:00:00 00:10:20 00:01:00 00:55:17 00:30:51 00:03:00 49 NICOLAS RUSSO SOLEDAD VIRASORO MERCEDES ARBELAIZ MAR DEL PLATA ARGENTINA  
NEW BALANCE 34 107 04:20:40 01:20:00 00:31:50 00:43:12 00:00:00 00:19:53 00:00:00 00:56:53 00:28:52   185 DIEGO VALENTIN CRISTIAN STOLAROWA MARISA PESSARELLO CAPITAL FEDERAL ARENTINA  
EPA TEAM 35 108 04:21:42 01:23:00 00:37:31 00:45:09 00:00:00 00:10:19 00:02:00 00:50:07 00:33:36   259 ALEJANDRA CACERES EDUARDO CRESPO EDGARDO CAPUZZI BERAZATEGUI ARGENTINA  
TRES A LLEGAR 36 109 04:21:47 01:22:02 00:37:22 00:40:35 00:00:00 00:08:51 00:01:00 00:58:25 00:33:32   11 CRISTINA VARELA SANTIAGO MICHELINI NICOLAS FAVASULLI TANDIL ARGENTINA  
OLD BLACKS 37 111 04:22:51 01:22:05 00:36:02 00:49:21 00:00:00 00:08:00 00:00:00 00:49:02 00:32:21 00:06:00 66 DANIEL MAROŅAS ROBERTO SALOM MARIBIN BERRUTI BUENOS AIRES ARGENTINA  
ZENITH 38 115 04:23:34 01:24:28 00:36:35 00:41:47 00:00:00 00:11:33 00:00:00 00:55:35 00:33:36   261 MARIANA LUNA ESTEBAN FREIER PATRICIO LUNA OLIVOS ARGENTINA  
MELIQUINA ADVENTURE 39 116 04:23:52 01:23:35 00:35:22 00:45:24 00:00:00 00:10:29 00:01:00 00:52:52 00:35:10   265 JUAN SOBERANO LUCIANO ACHAVAL MARIANA SALAS BUENOS AIRES ARGENTINA  
LOS AVENTUREROS 40 121 04:25:38 01:27:10 00:32:58 00:49:00 00:00:00 00:09:43 00:02:00 00:54:25 00:30:22   227 FERNANDO SANCHEZ PEŅA ADRIANA VALEIKA SEBASTIAN BAGLIETTO BECCAR-MUNRO-TORTUGUITAS ARGENTINA  
PATER EL FILIUS 41 124 04:26:03 01:25:18 00:37:57 00:43:55 00:00:00 00:09:45 00:01:00 00:56:21 00:31:47   26 MARIA SAENZ BRIONES MARIANO SAENZ BRIONES FERMIN SAENZ BRIONES SAN ISIDRO ARGENTINA  
NEWAGE 42 131 04:28:37 01:28:32 00:38:36 00:43:51 00:00:00 00:09:03 00:00:00 00:49:31 00:36:04 00:03:00 70 VERONICA SZALONTAY DANIEL FERAUD RICARDO HAINES BUENOS AIRES ARGENTINA  
ALQUIMISTAS II 43 134 04:30:34 01:26:58 00:39:10 00:42:47 00:00:00 00:08:50 00:02:00 00:53:36 00:37:13   43 SANDRA KLENA JUAN VESPRINI PEDRO VELASCO LA PLATA ARGENTINA  
FLECHA DE PLATA 44 137 04:32:21 01:25:37 00:35:46 00:47:07 00:00:00 00:09:19 00:01:00 00:52:47 00:30:45 00:10:00 318 RUBEN MONTEFALCONE MARIA MONTEFALCONE MATIAS TUNI BUENOS AIRES ARGENTINA  
PALLITTO TEAM 45 138 04:32:28 01:29:11 00:40:37 00:47:33 00:02:00 00:09:08 00:02:00 00:49:23 00:34:36   291 VIRGINIA SUAREZ GUILLERMO PALLITTO WALTER PALLITTO BUENOS AIRES ARGENTINA  
INDOORCYCLE TEAM 46 139 04:32:30 01:32:22 00:37:10 00:43:57 00:00:00 00:10:24 00:01:00 00:53:37 00:34:00   254 PATRICIA PIJOAN AGUSTIN PITTNER ARIEL QUINDI BUENOS AIRES ARGENTINA  
VMG HI-TEAM 47 142 04:33:16 01:23:07 00:34:39 00:53:24 00:00:00 00:10:49 00:00:00 00:57:03 00:34:14   316 VIRGINIA CARTELEDGE MATIAS NOTTI GASTON ANGELERI HURLINGHAM - CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
EL DIA 48 145 04:35:43 01:31:41 00:42:58 00:47:24 00:00:00 00:09:18 00:00:00 00:48:55 00:35:27   51 MARTIN FASCETTO CECILIA FASCETTO DANIEL MORENO LA PLATA ARGENTINA  
SIN AIRE 49 146 04:36:07 01:26:43 00:38:19 00:44:53 00:00:00 00:10:46 00:00:00 00:53:36 00:35:50 00:06:00 298 FERNANDA MIGUEZ GABRIEL HIDALGO MARIANO UGARTEMENDIA SAN ISIDRO/ ITUZAINGO ARGENTINA  
CORRERAYUDA BUZIOS TOTAL 50 147 04:36:24 01:25:33 00:35:04 00:50:43 00:00:00 00:13:06 00:00:00 00:55:57 00:36:01   21 JUAN BIANCHINO VERONICA PASQUETTE GUSTAVO PEROTTI BUENOS AIRES ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE VII 51 148 04:36:54 01:33:40 00:42:20 00:39:19 00:03:26 00:09:03 00:01:00 00:55:35 00:35:57   310 LAURA AVILA MARCELO PADULO EDGARDO IOZKIN LA PLATA ARGENTINA  
PALERMO TEAM I 52 149 04:37:01 01:29:00 00:40:03 00:44:47 00:00:00 00:12:27 00:00:00 00:52:32 00:38:12   18 OSVALDO ULIVI MARIA HOUSSAY GONZALO LARTIGUE BUENOS AIRES ARGENTINA  
40 GRADOS 53 152 04:37:53 01:23:44 00:40:28 00:45:16 00:00:00 00:10:46 00:01:00 00:56:59 00:39:40   257 DEBORAH SLYTHE MIGUEL ZAPATA SEBASTIAN D'ORAZIO HAEDO ARGENTINA  
ENIGMA 54 155 04:40:02 01:26:43 00:39:54 00:46:06 00:00:00 00:11:07 00:01:00 00:54:23 00:37:49 00:03:00 48 MARCOS DUPONT SILVIA ZAPATA FELIZ GONZALEZ RODRIGUEZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
LIMPIANDO KARMA 55 157 04:42:03 01:34:39 00:37:49 00:46:48 00:01:34 00:10:16 00:00:00 01:01:41 00:30:50   320 EDUARDO DE MARCOS CECILIA GIMENEZ EDGARDO MARIN BUENOS AIRES ARGENTINA  
ZUNGA ZUNGA 56 161 04:45:04 01:38:09 00:36:58 00:45:34 00:00:00 00:10:51 00:01:00 01:00:25 00:32:07   313 ALFONSO BALAGUER DAMIAN MARTINEZ LAHITOU LIVIA BUENO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
COLOR ESPERANZA 57 163 04:47:41 01:36:30 00:41:21 00:41:39 00:04:44 00:09:06 00:01:00 01:00:36 00:37:29   71 JAVIER ASTOR MYRIAN LORENZON PABLO BURATTINI CAPITAL FEDERAL - BERNAL ARGENTINA  
FLEX ADVENTURE II 58 164 04:48:04 01:32:16 00:45:59 00:41:48 00:05:50 00:09:22 00:01:00 00:55:58 00:41:41   50 FABIAN LORIDO FACUNDO SANTIAGO ANDREA VIRASORO MAR DEL PLATA ARGENTINA  
LOS LAGARTOS 59 165 04:48:05 01:24:59 00:39:39 00:50:02 00:00:00 00:11:10 00:01:00 01:05:21 00:35:54   289 CARLOS ROTONDO MARCELO CAMBESES MONICA TICERRI BUENOS AIRES ARGENTINA  
CODIGO X 60 167 04:48:53 01:28:17 00:39:39 00:44:43 00:00:00 00:10:08 00:02:00 00:53:53 00:47:13 00:03:00 36 CLAUDIA TERCEIRO GUSTAVO SAGEIGH GERMAN FABRICIUS BUENOS AIRES ARGENTINA  
TEAM SPIRIT FC MAX 61 168 04:53:18 01:32:46 00:36:35 00:53:57 00:00:00 00:12:02 00:00:00 01:02:34 00:35:24   68 LORENA FABRIS NORBERTO GONZALEZ CARLOS BRUNO BUENOS AIRES ARGENTINA  
REVIVAL 62 169 04:53:45 01:38:59 00:38:48 00:44:56 00:04:17 00:10:56 00:01:00 01:02:24 00:36:42   321 CHARLIE MASCHWITZ RICHARD KLEMENSIEWITZ FERNANDO BASILIO SAN ISIDRO ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE IV 63 171 04:54:47 01:34:08 00:44:46 00:41:41 00:05:55 00:10:25 00:01:00 01:02:47 00:40:00   31 JULIE FORZIANO GONZALO CABALLE RODRIGO CABALLE LA PLATA ARGENTINA  
NN 64 173 05:00:15 01:43:05 00:37:58 00:51:02 00:06:59 00:09:09 00:01:00 00:58:13 00:39:48   6 JUAN DEL SEL MOIRA JUNOR MARINA KLEMENSIEWITZ SAN ISIDRO ARGENTINA  
BARBIE TEAM 65 174 05:00:54 01:23:42 00:36:40 01:02:25 00:00:00 00:12:17 00:01:00 00:52:46 00:33:04 00:19:00 311 CINTHIA CHICCO CESAR CARDACI NICOLAS SEGUIN MORENO ARGENTINA  
SIMPLEMENTE FC MAX 66 175 05:02:21 01:41:19 00:38:14 00:44:33 00:07:02 00:11:45 00:01:00 01:10:32 00:34:58   312 CLAUDIA SALAVERRI PAULINA MOSQUEDA ROBERTO RAUBIAN BUENOS AIRES ARGENTINA  
MONO MARIO TEAM 67 176 05:06:10 01:29:05 00:33:39 00:53:49 00:00:00 00:10:17 00:00:00 00:54:46 00:32:34 00:32:00 81 DIEGO DOMINGUEZ FERNANDO PETRE ERICA CEOTTO BUENOS AIRES ARGENTINA  
PAN & QUESO FCMAX 68 180 05:10:08 01:46:59 00:38:58 00:50:15 00:03:18 00:11:30 00:02:00 01:09:32 00:30:54   205 IRENE VENTRIGLIA EMILIO FERRADAS JOSE LUIS SANTOS CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
JUSTO A TIEMPO 69 181 05:17:54 01:26:17 00:53:08 00:46:54 00:08:26 00:12:00 00:02:00 01:12:54 00:44:41   266 DANA MC CORMACK GABRIEL DUEK WALTER SAPIR BUENOS AIRES ARGENTINA  
NN 70 182 05:18:24 01:47:58 00:45:17 00:47:09 00:02:34 00:09:40 00:02:00 01:05:07 00:41:13   326 MARTA RAED RODRIGO BELLON GABRIEL BEDINI BUENOS AIRES ARGENTINA  
NN 71 186 05:30:05 01:38:13 00:37:37 01:04:09 00:00:00 00:11:17 00:00:00 01:17:28 00:41:21   315 MARTIN TORRES ROMINA SOBRINO PABLO VISCONTI CAPITAL FEDERAL ARGENTINA  
NN 72 187 05:35:24 01:47:13 00:49:17 00:51:40 00:06:35 00:09:57 00:00:00 01:04:14 00:53:03   55 IVAN PAVLOVSKY CRISTIAN PAVLOVSKY ANGIE CATELIN BUENOS AIRES ARGENTINA  
JUST GIRLS 73 188 05:36:00 01:47:43 00:49:20 00:54:41 00:07:33 00:12:31 00:01:00 01:02:05 00:48:40   73 LILIANA BALLESTY PAOLA NUŅEZ MARIA INES SALINAS BUENOS AIRES ARGENTINA  
KNOROUMA     SIN CLASIF.                   16 LETICIA ROUGES MARCOS KNOWLES GUSTAVO MASCWITZ BUENOS AIRES ARGENTINA  
POSADAS TEAM     SIN CLASIF.                   216 YAMIL MENDIETA XIMENA MENDIETA MARIANO ANTON POSADAS ARGENTINA  
ALQUIMISTAS KENDE V     SIN CLASIF.                   252 SANDRA GRANI DIEGO GALEANO WALTER MIRANDA LA PLATA ARGENTINA  
PIEDRAS     EQ. INCOMPLETO                   407 GUSTAVO ADOLFO JULIA NICOLAS SANZ MARISA MARQUEZ CAPITAL FEDERAL ARGENTINA