XXVª EDICION MARATON DE BELGRANO
31 de Agosto de 2003   Distancia:  10 Km.
     
Clasificación General
 
Posiciòn Nro.pechera Apellido y Nombre Sexo Tiempo Prom.x Km.
1 37 TRONCOSO CESAR M 31:11:00 03:08
2 32 MANSILLA JOSE M 31:16:00 03:08
3 994 COMBAS GUSTAVO M 31:30:00 03:09
4 27 GAUNA DANIEL M 32:09:00 03:13
5 28 PRICE LEONARDO M 32:28:00 03:15
6 51 GONZALEZ RAUL M 32:34:00 03:16
7 30 LEONHART HECTOR M 32:42:00 03:17
8 964 GUTIERREZ TORIBIO M 33:15:00 03:20
9 2580 CORVALAN RICARDO M 33:31:00 03:22
10 53 ONTIVEROS SEBASTIAN M 33:59:00 03:24
11 55 GORDILLO ADRIAN M 34:06:00 03:25
12 995 IBARRA CLAUDIO M 34:06:00 03:25
13 973 MENDOZA ROBERTO M 34:14:00 03:26
14 472 CASANOVA CRUZ CARLOS R. M 34:22:00 03:27
15 8 PRIETO JORONIMO M 34:28:00 03:27
16 928 AGUIAR RUBEN M 34:32:00 03:28
17 2347 KRAUTNER ALEJANDRO M 34:48:00 03:29
18 9 DA SILVA OMAR M 34:49:00 03:29
19 922 RUIZ FERNANDO M 34:59:00 03:30
20 963 GOMEZ GERMAN M 35:12:00 03:32
21 2682 VELIZ HECTOR M 35:29:00 03:33
22 2526 DE FILIPPI RAFAEL M 35:32:00 03:34
23 2474 RIGUEIRO MARTIN M 35:38:00 03:34
24 2601 SANDOVAL NICOLAS M 35:44:00 03:35
25 52 MARAVIGLIA RAQUEL F 35:46:00 03:35
26 38 LIENDO FERNANDO M 35:57:00 03:36
27 975 LOPEZ JOSE M 35:57:00 03:36
28 943 MARTINEZ ANDRES M 35:58:00 03:36
29 1529 FERNANDEZ ANDRES M 36:08:00 03:37
30 2371 BICKER PABLO M 36:13:00 03:38
31 871 OVIEDO ALBERTO M 36:24:00 03:39
32 2532 SALAZAR JORGE M 36:25:00 03:39
33 54 MARTINEZ ESTELA F 36:26:00 03:39
34 1412 DIAZ ENRIQUE M 36:28:00 03:39
35 2143 FREITAS ALEJANDRO M 36:30:00 03:39
36 2566 ZUGASTI JUAN M 36:31:00 03:40
37 2569 SANTOS ROMAN M 36:34:00 03:40
38 1099 NAVEYRA RAMON M 36:42:00 03:41
39 2287 MARQUEZ JULIO M 36:58:00 03:42
40 2692 MOSNA JUAN M 36:59:00 03:42
41 2157 ABRUZZINI OSIRIS M 37:02:00 03:43
42 991 PERRI GUSTAVO M 37:04:00 03:43
43 2714 RODRIGUEZ SEBASTIAN M 37:10:00 03:43
44 877 TORALES IWOSEWCIO M 37:13:00 03:44
45 2549 REBOA CHRISTIAN M 37:20:00 03:44
46 992 SOLOHAGA OSCAR M 37:21:00 03:45
47 969 BERBELLA WALTER M 37:23:00 03:45
48 56 BTESH ALFREDO M 37:23:00 03:45
49 399 STRAUSS PATRICIO M 37:24:00 03:45
50 2448 PEROTTI MARCELO M 37:25:00 03:45
51 1247 PERFINO PEDRO M 37:32:00 03:46
52 2262 ROMERO DANIEL M 37:34:00 03:46
53 2693 CHAVEZ OSVALDO M 37:42:00 03:47
54 838 MAYORGA OCTAVIO M 37:45:00 03:47
55 57 CORDOBA KARINA F 37:50:00 03:47
56 33 ROMERO NANCY F 37:51:00 03:48
57 1306 LAMANNA CLAUDIO M 37:53:00 03:48
58 2608 TELLO HUGO M 38:02:00 03:49
59 2076 NOVELLO GUSTAVO M 38:02:00 03:49
60 11 VIVAS PEDRO M 38:09:00 03:49
61 1134 URIBURU GABRIEL M 38:30:00 03:51
62 2552 PALACIOS MAXIMILIANO M 38:31:00 03:52
63 2715 GALVAN RAUL M 38:32:00 03:52
64 2535 ZOLECIO AUGUSTO M 38:32:00 03:52
65 946 CANTERO JORGE M 38:37:00 03:52
66 29 YATCHE ALBERTO M 38:38:00 03:52
67 962 LAZARO LORENA F 38:40:00 03:52
68 2427 SUEIRO MIGUEL M 38:43:00 03:53
69 2870 BATTO DARIO M 38:46:00 03:53
70 2815 GIL RICARDO M 38:50:00 03:53
71 108 BUFFA EDUARDO M 38:51:00 03:54
72 840 SERINO CLARA F 38:55:00 03:54
73 2838 MIRANDA MANUEL M 38:55:00 03:54
74 1101 RUIZ DIAZ JORGE M 39:02:00 03:55
75 839 BATALLA DANIEL M 39:04:00 03:55
76 358 OBREGON MATIAS M 39:04:00 03:55
77 109 MAIDANA RAMON M 39:04:00 03:55
78 1995 GARAY JORGE O. M 39:05:00 03:55
79 2868 LESCANO MARCELO M 39:13:00 03:56
80 1809 RIGGINA NICOLAS M 39:15:00 03:56
81 2175 CAMPO CARLOS M 39:16:00 03:56
82 2594 ROSSI FEDERICO M 39:18:00 03:56
83 865 DIAZ LUIS M 39:20:00 03:56
84 866 GELPI SILVIO M 39:23:00 03:57
85 35 AMARO ALEJANDRO M 39:23:00 03:57
86 2201 GARCIA CARLOS M 39:24:00 03:57
87 714 DHERS MARTIN M 39:24:00 03:57
88 2179 FORESTI ALEX M 39:32:00 03:58
89 1243 TAKASIMA ANTONIO M 39:36:00 03:58
90 2137 VIOLA HERNAN M 39:39:00 03:58
91 2855 MONTE GUSTAVO M 39:39:00 03:58
92 2961 GIMENEZ MARTIN M 39:41:00 03:59
93 436 SEQUEIRA ERNESTO M 39:48:00 03:59
94 2215 FORESTI ALEX M 39:56:00 04:00
95 36 ACUNA JUAN M 40:01:00 04:01
96 7 MARCHILI PABLO M 40:01:00 04:01
97 435 DANERI DIEGO A. R. M 40:02:00 04:01
98 2820 CHAMORRO LUIS M 40:04:00 04:01
99 134 NARVAEZ GUSTAVO M 40:09:00 04:01
100 1196 PANDO ANDRES M 40:09:00 04:01
101 2048 BURIANI EDUARDO M 40:13:00 04:02
102 961 CACERES CRISTIAN M 40:14:00 04:02
103 899 MONTERO DANIEL M 40:14:00 04:02
104 923 PONCE NELSON M 40:15:00 04:02
105 2410 GUTIERREZ MARIANO M 40:16:00 04:02
106 860 MONACO NORBERTO M 40:17:00 04:02
107 167 HINOJOSA NICOLAS M 40:20:00 04:02
108 905 PUCHETA SERGIO M 40:20:00 04:02
109 907 CATRO LEONARDO M 40:22:00 04:03
110 2217 TRUCCO RAUL M 40:23:00 04:03
111 34 GRAMAJO GASTON M 40:24:00 04:03
112 2818 VERDUN RICARDO M 40:24:00 04:03
113 760 MARTINEZ RAMON M 40:25:00 04:03
114 2083 RAVANELLI RICARDO M 40:25:00 04:03
115 2697 SWINNEN DANIEL M 40:29:00 04:03
116 1779 GONZALEZ DIEGO M 40:30:00 04:03
117 2378 SEGURA JUAN B. M 40:32:00 04:04
118 884 BHE JULIAN M 40:32:00 04:04
119 825 MILANO LUIS M 40:34:00 04:04
120 1521 FERRETTI JUAN M 40:34:00 04:04
121 2387 CHAMSON ABNER M 40:35:00 04:04
122 2471 SARMIENTO LUCAS M 40:41:00 04:05
123 1774 FUNARO NICOLAS M 40:41:00 04:05
124 2286 GONZALEZ ESTEBAN M 40:43:00 04:05
125 893 PEREYRA LUIS M 40:47:00 04:05
126 2005 NAPOLI MARCELO M 40:48:00 04:05
127 1384 HOURMILOUGUE JORGE M 40:48:00 04:05
128 1969 SALAZAR FERNANDO M 40:51:00 04:06
129 1386 SUAREZ RICARDO M 40:52:00 04:06
130 2812 OLIVERA ARIEL M 40:54:00 04:06
131 1908 DALESANDRO FRANCO M 40:55:00 04:06
132 1622 RODRIGUEZ SALARI JORGE M. M 40:56:00 04:06
133 2103 LOPEZ ALEJANDRO M 40:57:00 04:06
134 429 PEREYRA JUAN SANTOS M 40:59:00 04:06
135 812 PUENTES ROMINA F 41:00:00 04:06
136 2411 GUERRERO SEBASTIAN M 41:06:00 04:07
137 166 TRUFFA MARTIN M 41:07:00 04:07
138 1569 WENCELBLAT FABIAN M 41:09:00 04:07
139 802 LOPEZ DAMIAN M 41:09:00 04:07
140 2021 FUENTES RICARDO M 41:10:00 04:07
141 981 MARTINEZ CARLOS M 41:11:00 04:08
142 2288 TARRIO EDUARDO M 41:11:00 04:08
143 456 QUANTEINNE ALEJANDRO M 41:13:00 04:08
144 10 MASTROVICENZO ANDREA F 41:15:00 04:08
145 2869 BALTO DANIEL M 41:17:00 04:08
146 1773 SOTO JORGE M 41:18:00 04:08
147 107 FRUTOS JUAN M 41:20:00 04:08
148 2140 MARENGO PABLO M 41:21:00 04:09
149 1747 MAZZEO SILVIO M 41:21:00 04:09
150 947 LOPEZ REMIGIO M 41:22:00 04:09
151 1808 LEIBAS VANESA F 41:22:00 04:09
152 1000 MINO DIEGO M 41:23:00 04:09
153 980 BUSTOS DIEGO M 41:24:00 04:09
154 1269 PALLARES WALTER M 41:26:00 04:09
155 102 JAIME MARTIN M 41:26:00 04:09
156 1310 DIAZ HUGO M 41:28:00 04:09
157 914 ACUNA DANIEL M 41:29:00 04:09
158 1571 FRIZZERA NORBERTO M 41:31:00 04:10
159 2346 HEREDIA GONZALO M 41:31:00 04:10
160 1681 I RUBEN TADDE M 41:34:00 04:10
161 1568 SAENZ DANIEL M 41:35:00 04:10
162 2142 ALONSO GUSTAVO M 41:36:00 04:10
163 2473 CONDE SERGIO M 41:37:00 04:10
164 1777 LIENDO LUIS M 41:38:00 04:10
165 2606 ALMADA NELSON M 41:46:00 04:11
166 1999 DEL VALLE JAVIER M 41:48:00 04:11
167 2072 HERRERA ADOLFO M 41:49:00 04:11
168 2231 ARMELLIN RAUL M 41:50:00 04:11
169 2064 HORCHE JORGE M 41:50:00 04:11
170 2704 MORALES ALFREDO M 41:52:00 04:12
171 1188 ROSSI DIEGO M 41:53:00 04:12
172 2823 ALBORNOZ GUSTAVO M 41:54:00 04:12
173 820 VALERIO CARLOS M 41:59:00 04:12
174 2184 LUDUENA LUIS M 41:59:00 04:12
175 2699 TRILLINI ANDRES M 42:00:00 04:12
176 1811 PERISSET MARTIN M 42:00:00 04:12
177 1643 CAMARA HECTOR M 42:00:00 04:12
178 2060 PETALAS JORGE M 42:02:00 04:13
179 26 GAIVIRONSKY PABLO M 42:03:00 04:13
180 1567 RESNIK JULIO C. M 42:04:00 04:13
181 2439 OCAMPO EZEQUIEL M 42:05:00 04:13
182 2565 FERMOSELLE FERNANDO M 42:05:00 04:13
183 2921 CARRIZO HUGO M 42:06:00 04:13
184 2204 MENDEZ RODOLFO M 42:08:00 04:13
185 1578 WICHMANN GUSTAVO M 42:09:00 04:13
186 2581 PAYARES ANGEL M 42:16:00 04:14
187 874 BROGGI OMAR M 42:17:00 04:14
188 2338 PIE MARTIN RODRIGO M 42:20:00 04:14
189 1873 MAYAL ANGELICA F 42:20:00 04:14
190 2863 YANEZ MIGUEL M 42:24:00 04:15
191 119 MALLARINI JORGE M 42:29:00 04:15
192 1870 RAED MARTA F 42:31:00 04:16
193 1180 SOLANO FRANCO M 42:31:00 04:16
194 2837 VALLEJOS MIGUEL A. M 42:32:00 04:16
195 2063 ZULBERTI JORGE M 42:33:00 04:16
196 1725 UMANTI RICARDO M 42:36:00 04:16
197 940 BRANDAN JUAN M 42:37:00 04:16
198 2713 DE LA FUENTE OSVALDO M 42:37:00 04:16
199 1593 JARA RUBEN M 42:38:00 04:16
200 1375 LEGUIZAMON HUGO M 42:39:00 04:16
201 1703 TEJERA RODRIGO M 42:40:00 04:16
202 2587 LESCANO WALTER M 42:41:00 04:17
203 2301 ESPINOZA MARCELO M 42:43:00 04:17
204 2795 FELSCHER SEBASTIAN M 42:44:00 04:17
205 1636 GELID PEDRO M 42:46:00 04:17
206 1198 SIMONE MARCELO M 42:48:00 04:17
207 2182 DIAZ DIEGO M 42:49:00 04:17
208 2122 FRAN BERNARDO M 42:50:00 04:17
209 1316 HUENCA MIGUEL M 42:51:00 04:18
210 2799 LONGO MARCELO M 42:55:00 04:18
211 2690 ZACARIAS JAVIER M 42:55:00 04:18
212 886 AUGUSTO ALBERTO M 42:56:00 04:18
213 795 DITULLIO GUSTAVO M 42:56:00 04:18
214 2720 CEDONES EDUARDO M 43:01:00 04:19
215 857 BRANDIDO ALEJANDRO M 43:03:00 04:19
216 1933 GALINDEZ MARCELO M 43:04:00 04:19
217 1262 SOIZA JUAN M. M 43:05:00 04:19
218 1137 VILLEGAS EDUARDO M 43:06:00 04:19
219 1100 PORTMANN FABIAN M 43:08:00 04:19
220 1520 NUZA ERNESTO M 43:10:00 04:19
221 1296 ALVAREZ MARIANO M 43:11:00 04:20
222 2244 GUTIERREZ SERGIO M 43:14:00 04:20
223 1930 MASCHWITZ RICARDO M 43:15:00 04:20
224 2074 LEYES JOEL M 43:20:00 04:20
225 2248 FANTI JORGE M 43:21:00 04:21
226 2592 TEVEZ PATRICIA F 43:23:00 04:21
227 1448 GARBERO MARTIN S. M 43:24:00 04:21
228 822 VEILLAN CESAR M 43:25:00 04:21
229 1382 TEBEZ NORMA P. F 43:30:00 04:21
230 1632 ESTRADA GERMAN M 43:33:00 04:22
231 1387 MANGIANELLO JORGE M 43:34:00 04:22
232 1624 CINTIOLI MARCELO G. M 43:35:00 04:22
233 2866 SUAREZ RICARDO M 43:35:00 04:22
234 1191 GODOY JUAN M 43:35:00 04:22
235 2858 CASANOVA MATIAS M 43:36:00 04:22
236 1078 FISCHER JAVIER M 43:40:00 04:22
237 2689 LINCK MARCELO M 43:41:00 04:23
238 1422 ESPIASSE NICOLAS M 43:42:00 04:23
239 2193 NAKAGAWA MARCELO M 43:43:00 04:23
240 1716 TOSCANO GUSTAVO M 43:45:00 04:23
241 124 BROGGI MARIA F 43:46:00 04:23
242 458 CONTIERI MAXIMILIANO M 43:46:00 04:23
243 776 CASTRO HERNAN M 43:46:00 04:23
244 2422 BARRILES JUAN M 43:46:00 04:23
245 2041 DIAZ BASILIO M 43:47:00 04:23
246 2512 HILLIAR ANDRES M 43:48:00 04:23
247 2919 SANTAMARINA SANTIAGO M 43:49:00 04:23
248 765 NIETO HECTOR M 43:51:00 04:24
249 1630 LOPEZ CARMEN F 43:54:00 04:24
250 1528 DEL MARMOL JOSE A. M 43:54:00 04:24
251 2188 ARPEDONI SALVADOR M 43:55:00 04:24
252 2476 SCHIAVO DANIEL M 43:56:00 04:24
253 797 BRILLANTINO ELIZABETH F 43:57:00 04:24
254 745 DUEK GABRIEL M 43:58:00 04:24
255 976 COSOLETA PABLO M 43:59:00 04:24
256 1420 ACIAR PABLO M 44:01:00 04:25
257 1489 MEDINA CARLOS M 44:02:00 04:25
258 2420 SANFAGNIN FERNANDO M 44:03:00 04:25
259 1114 JAIMEZ DIEGO M 44:07:00 04:25
260 2462 BENITEZ RICARDO M 44:13:00 04:26
261 2829 NIBORSKI MARTIN M 44:15:00 04:26
262 1510 SMETANKA CLAUDIO M 44:16:00 04:26
263 2139 RODRIGUEZ ATILIO M 44:16:00 04:26
264 1373 MAGARINOS JOSE M 44:18:00 04:26
265 2561 BUENA VICTOR M 44:21:00 04:27
266 161 GONZALEZ JORGE M 44:21:00 04:27
267 1162 ITURBURU GUSTAVO M 44:22:00 04:27
268 15 LOPEZ LUCAS M 44:24:00 04:27
269 2949 LEGUIZAMO OSCAR M 44:25:00 04:27
270 1201 KIRKUCHI COLIN M 44:26:00 04:27
271 1391 SANTA CRUZ ROBERTO M 44:27:00 04:27
272 897 AVALOS GUSTAVO M 44:27:00 04:27
273 2136 SIMHAN DIEGO M 44:27:00 04:27
274 2190 VALLEJOS GASTON M 44:28:00 04:27
275 2189 HUGO TORRES M 44:28:00 04:27
276 1446 CRISTOBAL GUILLERMO M 44:28:00 04:27
277 2237 SANZI LEONARDO M 44:32:00 04:28
278 1579 CORTES FERNANDO M 44:36:00 04:28
279 2299 ZASELSKY WARD JUAN MANUEL M 44:37:00 04:28
280 428 ROT SIMON M 44:38:00 04:28
281 858 CASAIS JORGE M 44:38:00 04:28
282 370 DELORENZI PAOLA F 44:39:00 04:28
283 2848 BIANCHI GABRIEL M 44:39:00 04:28
284 2960 ORTEGA MANUEL M 44:40:00 04:28
285 31 TROFFE MARIA F 44:40:00 04:28
286 815 ARROSAGARAY DIEGO M 44:40:00 04:28
287 2510 FAZZINI NANCY F 44:41:00 04:29
288 1956 TABORDA OSCAR M 44:42:00 04:29
289 1248 LAZKIN GUSTAVO. M 44:46:00 04:29
290 1676 BATTILANA MARCELO M 44:46:00 04:29
291 2178 LOPEZ SERGIO M 44:47:00 04:29
292 2441 DE MARCOS EDUARDO M 44:48:00 04:29
293 1402 NAPP GUILLERMO M 44:50:00 04:29
294 445 HOMPS PABLO M 44:51:00 04:30
295 1744 DISTEL RODOLFO M 44:53:00 04:30
296 816 RODRIGUEZ MIGUEL M 44:56:00 04:30
297 2712 GAUNA JAVIER M 44:56:00 04:30
298 121 RAPAGNANI ROBERTO M 44:56:00 04:30
299 413 SCHULTHEIS CRISTIAN M 44:57:00 04:30
300 982 GULIAS MARIA F 44:58:00 04:30
301 1794 BERNUSI GERARDO M 45:00:00 04:30
302 1958 MATER ALEJANDRO M 45:01:00 04:31
303 1270 PALAZO EDGARDO M 45:02:00 04:31
304 881 MATAYOSHI HORACIO M 45:02:00 04:31
305 1314 PIANA HERNAN M 45:05:00 04:31
306 2534 GERMANO GUILLERMO M 45:07:00 04:31
307 1696 DAVILA ALEJANDRO M 45:07:00 04:31
308 722 PAIVA MARIO M 45:09:00 04:31
309 2167 DA SILVA HORACIO M 45:13:00 04:32
310 781 GUTIERREZ JUAN M 45:15:00 04:32
311 2970 VALES ROLANDO M 45:16:00 04:32
312 1605 FERRARO DANIEL M 45:18:00 04:32
313 1179 CAMPODONICO DANIEL M 45:19:00 04:32
314 1604 ALVAREZ JORGE M 45:24:00 04:33
315 21 CATANEO MARIANO M 45:26:00 04:33
316 2709 LLANES NORBERTO M 45:26:00 04:33
317 1307 SALLOECHEBARRIA JUAN CARL M 45:27:00 04:33
318 1498 FIGUEROA JULIO M 45:28:00 04:33
319 2016 NOLTING FEDERICO M 45:28:00 04:33
320 2817 PEREZ ALDO M 45:29:00 04:33
321 395 BORIS FERNANDO M 45:30:00 04:33
322 158 MEIER GUILLERMO M 45:31:00 04:34
323 2538 GLIKIN GUIDO M 45:31:00 04:34
324 372 ALAJAKIN GUILLERMO M 45:32:00 04:34
325 471 GIUDICE ALBERTO M. M 45:32:00 04:34
326 2187 GONZALEZ GASTON M 45:33:00 04:34
327 2186 GONZALEZ MAXIMILIANO M 45:33:00 04:34
328 720 BENITEZ IGNACIO M 45:36:00 04:34
329 2403 AQUINO NESTOR M 45:37:00 04:34
330 814 NEIRA SILVINA F 45:41:00 04:35
331 2086 MERTENS JORGE M 45:44:00 04:35
332 492 ORTEGA OMAR E. M 45:46:00 04:35
333 1059 QUIJADA OSCAR M 45:46:00 04:35
334 762 SAPOLLNIK CARLOS M 45:47:00 04:35
335 359 CREMA FLAVIO M 45:48:00 04:35
336 2550 HOROWITZ FERNANDO M 45:49:00 04:35
337 1942 KON FABIAN M 45:50:00 04:35
338 2556 BARTOLOME GERARDO M 45:51:00 04:36
339 867 REWZULLI CARLOS M 45:52:00 04:36
340 1476 COTIGNOLA CLAUDIO M 45:53:00 04:36
341 1154 KUNZE DAVID M 45:54:00 04:36
342 926 SICOURI SERGE M 45:55:00 04:36
343 1629 VAN ROEY ALEJANDRO M 45:56:00 04:36
344 1169 PALADINO GUSTAVO M 45:56:00 04:36
345 2856 PEREYRA ALBERTO M 45:57:00 04:36
346 2092 DOMINGUEZ DIEGO M 45:58:00 04:36
347 844 VILLAVICENCIO LEONARDO M 45:59:00 04:36
348 872 FARRIOLS GABRIELA F 46:01:00 04:37
349 1098 VALENTINI RICARDO M 46:03:00 04:37
350 1175 KOULEFF RUBEN M 46:05:00 04:37
351 1572 RICCOMBENI GUSTAVO M 46:07:00 04:37
352 1070 SOSA DANIEL M 46:10:00 04:37
353 2597 GEIJO MARTIN M 46:12:00 04:38
354 2596 ESCOBEDO LUCAS M 46:12:00 04:38
355 824 MINANO MARTA F 46:12:00 04:38
356 978 SOHM GUILLERMO M 46:14:00 04:38
357 2619 PARDINA JOSE M 46:14:00 04:38
358 2956 OBREGON PABLO M 46:15:00 04:38
359 1252 LEIBOVICH SERGIO M 46:15:00 04:38
360 2105 CARMONA ALEJANDRO M 46:16:00 04:38
361 2589 RODRIGUEZ VICTOR M 46:16:00 04:38
362 2757 SZYOLOWSKI DARIO M 46:17:00 04:38
363 2470 GODOY GUSTAVO M 46:18:00 04:38
364 2502 DORAL MARCELO M 46:18:00 04:38
365 1473 CASERO ANIBAL M 46:18:00 04:38
366 931 D'ALESSANDRO ERNESTO M 46:19:00 04:38
367 1480 ORTEGA HECTOR O. M 46:21:00 04:39
368 1712 BROSSARD LEONARDO M 46:23:00 04:39
369 1182 VILLEGAS CARLOS M 46:24:00 04:39
370 2483 VER FABIAN M 46:25:00 04:39
371 1610 MONTES DE OCA PABLO M 46:26:00 04:39
372 2320 CHIMELES LUIS G. M 46:27:00 04:39
373 2298 LEGUIZAMON ARIEL G. M 46:27:00 04:39
374 2860 LOPEZ GUSTAVO M 46:28:00 04:39
375 737 ARIZIO JULIO M 46:28:00 04:39
376 1525 VERA JUAN C. M 46:29:00 04:39
377 2808 CABRERA TRIAS JUAN M 46:30:00 04:39
378 2297 REINOSO G. CARLOS M 46:30:00 04:39
379 1771 GATTONE ANIBAL M 46:31:00 04:40
380 970 PERALTA NELSON M 46:32:00 04:40
381 2077 ALVAREZ CARLOS M 46:33:00 04:40
382 749 DRACATOS SEBASTIAN M 46:34:00 04:40
383 6 DI PAOLA VANINA F 46:36:00 04:40
384 1680 PESCE PEDRO M 46:36:00 04:40
385 971 RUMBO RICARDO M 46:38:00 04:40
386 1804 MARTINEZ JUAN M 46:38:00 04:40
387 1709 VILLAREAL EDUARDO M 46:40:00 04:40
388 1431 LOFREDO EMILIO M 46:40:00 04:40
389 2057 ASEF JUAN M 46:41:00 04:41
390 2118 BAIGORRIA FERNANDO M 46:41:00 04:41
391 363 TRAZAR BEATRIZ F 46:41:00 04:41
392 2169 VESSANI SUSANA F 46:42:00 04:41
393 1781 RIVAS NICOLAS M 46:42:00 04:41
394 1763 GALDO CARLOS M 46:43:00 04:41
395 427 PRESAS SERGIO M 46:43:00 04:41
396 22 DURSO OSCAR M 46:44:00 04:41
397 1148 VERA EDGARDO M 46:44:00 04:41
398 375 MOLE LISANDRO M 46:45:00 04:41
399 2268 LOZA FACUNDO M 46:46:00 04:41
400 2267 IVANKO JULIO M 46:48:00 04:41
401 1607 SANCHEZ TURUZZI WALTER M 46:48:00 04:41
402 1945 MACHADO FABIAN M 46:51:00 04:42
403 1544 GASQUET JUAN J. M 46:53:00 04:42
404 2479 ARRACHE GONZALO M 46:54:00 04:42
405 990 FERRARI LUIS M 46:55:00 04:42
406 924 SUAREZ EMILIANO M 46:55:00 04:42
407 1577 BASILE MIGUEL M 46:56:00 04:42
408 1416 ROCCHIOTTI ELVIO M 46:56:00 04:42
409 1818 BUZZONE RAUL M 46:57:00 04:42
410 2691 TORREZ JESUS M 46:57:00 04:42
411 968 MERCADO ELIZABETH F 46:58:00 04:42
412 1164 BAZERQUE EDUARDO M 46:58:00 04:42
413 2070 TRIPKE LILIANA F 46:59:00 04:42
414 2202 BERMEJO RUBEN M 47:00:00 04:42
415 483 SUSSINI JUAN CARLOS M 47:01:00 04:43
416 709 DANIGNO ALEJANDRO M 47:01:00 04:43
417 2584 JEREZ MIGUEL M 47:02:00 04:43
418 1603 DI CHENA CRISTINA F 47:03:00 04:43
419 915 GALECKI ANDRES M 47:04:00 04:43
420 846 OTTONELLO JULIO M 47:06:00 04:43
421 360 CARCAGNO OSCAR ALBER M 47:06:00 04:43
422 1414 OLIVA ROSANA C. F 47:07:00 04:43
423 1795 FLORES FERNANDO M 47:09:00 04:43
424 768 MOSCONI CARLOS M 47:09:00 04:43
425 1419 SIVORI MARTIN M 47:10:00 04:43
426 1281 WERNER ADRIAN M 47:12:00 04:44
427 1493 ETCHEPARE ARIEL M 47:14:00 04:44
428 1195 MORIEGA FERNANDO M 47:15:00 04:44
429 1317 CHIANI OSCAR M 47:17:00 04:44
430 2543 ARNAUD OMAR M 47:18:00 04:44
431 806 SBARBATI SEGUNDO M 47:18:00 04:44
432 2586 CAMPOS JORGE M 47:19:00 04:44
433 1265 MEZZOTERO OSVALDO M 47:20:00 04:44
434 117 FRANK FERNANDO M 47:21:00 04:45
435 1731 UMANSKY LEONARDO M 47:21:00 04:45
436 2530 SALERNO CINTHIA F 47:21:00 04:45
437 1595 PERA PABLO M 47:22:00 04:45
438 2545 ACUNA GRACIELA F 47:25:00 04:45
439 367 ABRAMOVICH RUBEN M 47:29:00 04:45
440 1239 REPETTO ESTEBAN M 47:29:00 04:45
441 1212 HIDALGO GABRIEL M 47:29:00 04:45
442 2951 LANOSA HECTOR M 47:29:00 04:45
443 2164 LUTERAL JUAN M 47:30:00 04:45
444 142 MALTESE HORACIO M 47:31:00 04:46
445 2958 ZALAZAR LEONARDO M 47:32:00 04:46
446 391 SALVADORES GUSTAVO M 47:32:00 04:46
447 2591 IBARRA MABEL F 47:35:00 04:46
448 1565 LAITA JOSE M 47:35:00 04:46
449 2482 ZAFFRANI JOSE M 47:36:00 04:46
450 2456 MEZZADRI GUILLERMO M 47:37:00 04:46
451 1368 DELGADO CLAUDIO M 47:37:00 04:46
452 1443 PAN MARTIN M 47:38:00 04:46
453 473 PELLICAN IGNACIO M 47:39:00 04:46
454 1597 FREIRE DANIEL M 47:41:00 04:47
455 2497 GOMEZ PAMELA F 47:42:00 04:47
456 2305 PANELLA HERNAN M 47:42:00 04:47
457 996 HERI OSCAR M 47:43:00 04:47
458 2238 VIVES HORACIO M 47:45:00 04:47
459 1492 QUINTERO HECTOR M 47:46:00 04:47
460 852 BUSTELO FERNANDO M 47:47:00 04:47
461 1372 MONTONATI JORGE M 47:48:00 04:47
462 1522 GUADAGNI PABLO M 47:49:00 04:47
463 988 ANGELINI FABIANA F 47:50:00 04:47
464 481 ARRE RAMON M 47:51:00 04:48
465 1241 BUDIC ANDRES M 47:51:00 04:48
466 764 ANDINO NELIDA F 47:52:00 04:48
467 2192 GIMENEZ MARTIN M 47:54:00 04:48
468 2407 TOUBES ERNESTO M 47:56:00 04:48
469 1793 CENTURION FERNANDO M 47:56:00 04:48
470 2562 BRION JULIO M 47:57:00 04:48
471 2854 FATTIBONI ENNIO M 47:58:00 04:48
472 1673 PATO HERRERA HERNAN M 47:58:00 04:48
473 2194 SOLANO MARCELO M 47:58:00 04:48
474 715 COVELLI IGNACIO M 47:59:00 04:48
475 716 CARANO ALEJANDRO M 47:59:00 04:48
476 2813 OLIVERA CARLOS M 48:00:00 04:48
477 910 DOMENIGHINI PAOLA F 48:00:00 04:48
478 985 CABANILLAS ROBERTO M 48:00:00 04:48
479 1904 FORETIC NICOLAS M 48:01:00 04:49
480 2857 PERELMAN RICARDO M 48:01:00 04:49
481 1975 PEREIRO EFRAIN M 48:02:00 04:49
482 837 JUAREZ ARIEL M 48:04:00 04:49
483 1304 SCRAVAGLIERI PABLO M 48:05:00 04:49
484 1729 APARO DARIO M 48:06:00 04:49
485 2582 AYALA ANIBAL M 48:08:00 04:49
486 1755 CALJARA MIGUEL M 48:10:00 04:49
487 1153 WULFF IAN M 48:11:00 04:50
