|
CLASIFICACION
GENERAL | ||||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL - TRIATLONCITO | CLASIFICACIÓN GENERAL - MENORES | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | |
| 1 | PATRICIO CRINIGAN | Jáuregui | 1 | JOAQUIN KEILIS | Jáuregui | |
| 2 | JUAN CRUZ SAIZ | Pilar | 2 | DANTE LOPEZ LOPEZ | Rodríguez | |
| 3 | JULIETA KEILIS | Jáuregui | 3 | SANTIAGO O´DONNELL | Rosario | |
| 4 | NICOLAS ESPUÑA | Luján | 4 | RODRIGO ESCUDERO | Rodríguez | |
| 5 | JOAQUÍN PARRA | Jáuregui | 5 | JOAQUIN VIGNAU | Luján | |
| 6 | MARÍA SOL RAMOS | Jáuregui | 6 | CAMILO PINELLO | Luján | |
| 7 | JUAN TOMÁS REAL | Jáuregui | 7 | FEDERICO SARLI | Luján | |
| 8 | FACUNDO VIGNAU | Luján | 8 | JONATHAN FERNANDEZ | Pueblo Nuevo | |
| 9 | LUZ BOSSI | Luján | 9 | FLORENCIA NIETO | Rosario | |
| 10 | AGUSTINA MIGNONE | Jáuregui | 10 | AGUSTIN SEGURA | Capital | |
| 11 | LIHUEL JUAREZ | Moreno | 11 | AGUSTIN PARRA | Jáuregui | |
| 12 | AILEN JUAREZ | Moreno | 12 | MARLENE CAYUTA | Luján | |
| 13 | FEDERICO ALBERTI | Luján | 13 | EUGENIA PROPEDO | Jáuregui | |
| 14 | EZEQUIEL PRIZZI | Luján | ||||
| CLASIFICACIÓN GENERAL - BICI DE RUTA | CLASIFICACIÓN GENERAL - BICI DE MTB | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | |
| 1 | VELMAR BIANCO | Ituzaingó | 1 | ALEJANDRO OJEDA | Luján | |
| 2 | SEBASTIAN BLANCO | Ituzaingó | 2 | TATO PIGNATARO | Luján | |
| 3 | EDUARDO BONETTI | Pueblo Nuevo | 3 | HERNAN SEGURA | Jáuregui | |
| 4 | SEBASTIAN SANCHEZ | Giles | 4 | LUIS TORNATORE | Cortinez | |
| 5 | JORGE KEILIS | Jáuregui | 5 | ALEJANDRO PASAROTTE | Luján | |
| 6 | GABRIEL TOLEDO | Jáuregui | 6 | JAVIER BUSSETTI | Luján | |
| 7 | CRISTIAN AVILA | Giles | 7 | JUAN PABLO JIMENEZ | Jáuregui | |
| 8 | MIGUEL CALDARA | Grand Bourg | 8 | MARTIN MOSQUERA | Luján | |
| 9 | MAXIMILIANO KOBELT | Luján | 9 | IGNACIO CHOULET | Jáuregui | |
| 10 | AGUSTIN HOLVOET | Luján | 10 | GUSTAVO CARRILES | Luján | |
| 11 | ALEJANDRO BULGAKOV | Pilar | 11 | ROBERTO PEDERNERA | Pueblo Nuevo | |
| 12 | MAURICIO BOSSI | Luján | 12 | GERMAN BIRD | Torres | |
| 13 | MARCELO RAMOS | Jáuregui | 13 | FACUNDO FERNANDEZ | Luján | |
| 14 | FERNANDO BLANCO | Ituzaingó | 14 | MAURICIO MOLINERO | Jáuregui | |
| 15 | SERGIO LOPEZ | Luján | 15 | MARCELA VERMEULEN | Jáuregui | |
| 16 | MARIA SOL O´DONNELL | Rosario | 16 | SERGIO RAMIREZ | Luján | |
| 17 | ALFREDO SEGURA | Capital | 17 | JOSÉ FREIRE | Luján | |
| 18 | JUAN CARLOS KRAUSE | Jáuregui | 18 | CARLOS CERCOLA | Luján | |
| 19 | MIGUEL GARCIA | Paso del Rey | 19 | MARCOS ISASI | Jáuregui | |
| 20 | EDUARDO ESPUÑA | Luján | ||||
| 21 | OMAR JUAREZ | Paso del Rey | ||||
|
CATEGORIAS | ||
| TRIATLONCITO - CATEGORÍA "T" - Caballeros 8 y 9 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
JOAQUÍN
PARRA |
Jáuregui |
|
2 |
FACUNDO
VIGNAU |
Luján |
|
3 |
LIHUEL
JUAREZ |
Moreno |
|
4 |
FEDERICO
ALBERTI |
Luján |
| TRIATLONCITO - CATEGORIA "N" - Damas 8 y 9 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
AILEN JUAREZ |
Moreno |
| TRIATLONCITO - CATEGORIA "W" - Caballeros 10 y 11 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
PATRICIO
CRINIGAN |
Jáuregui |
|
2 |
JUAN CRUZ
SAIZ |
Pilar |
|
3 |
NICOLAS
ESPUÑA |
Luján |
|
4 |
JUAN TOMÁS
REAL |
Jáuregui |
| TRIATLONCITO - CATEGORIA "M" - Damas 10 y 11 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
JULIETA
KEILIS |
Jáuregui |
|
2 |
MARÍA SOL
RAMOS |
Jáuregui |
|
3 |
LUZ BOSSI |
Luján |
|
4 |
AGUSTINA
MIGNONE |
Jáuregui |
| MENORES - CATEGORIA "K" - Caballeros 12 y 13 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
SANTIAGO
O´DONNELL |
Rosario |
|
2 |
FEDERICO
SARLI |
Luján |
|
3 |
JONATHAN
FERNANDEZ |
Pueblo
Nuevo |
|
4 |
AGUSTIN
SEGURA |
Capital |
|
5 |
AGUSTIN
PARRA |
Jáuregui |
|
6 |
EZEQUIEL
PRIZZI |
Luján |
| MENORES - CATEGORIA "X" - Caballeros 14 y 15 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
JOAQUIN
KEILIS |
Jáuregui |
|
2 |
DANTE LOPEZ
LOPEZ |
Rodríguez |
|
3 |
RODRIGO
ESCUDERO |
Rodríguez |
|
4 |
JOAQUIN
VIGNAU |
Luján |
|
5 |
CAMILO
PINELLO |
Luján |
| MENORES - CATEGORIA "Y" - Damas 12 a 15 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
FLORENCIA
NIETO |
Rosario |
|
2 |
MARLENE
CAYUTA |
Luján |
|
3 |
EUGENIA
PROPEDO |
Jáuregui |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "Z" - Caballeros de 16 a 19 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
SEBASTIAN
BLANCO |
Ituzaingó |
|
2 |
MAURICIO
BOSSI |
Luján |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "A" - Caballeros de 20 a 29 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
VELMAR
BIANCO |
Ituzaingó |
|
2 |
EDUARDO
BONETTI |
Pueblo
Nuevo |
|
3 |
SEBASTIAN
SANCHEZ |
Giles |
|
4 |
CRISTIAN
AVILA |
Giles |
|
5 |
MAXIMILIANO
KOBELT |
Luján |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "B" - Caballeros de 30 a 39 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
JORGE KEILIS |
Jáuregui |
|
2 |
GABRIEL
TOLEDO |
Jáuregui |
|
3 |
AGUSTIN
HOLVOET |
Luján |
|
4 |
SERGIO LOPEZ |
Luján |
|
5 |
MIGUEL
GARCIA |
Paso del
rey |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "C" - Caballeros de 40 a 49 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
MIGUEL
CALDARA |
Grand
Bourg |
|
2 |
ALEJANDRO
BULGAKOV |
Pilar |
|
3 |
MARCELO
RAMOS |
Jáuregui |
|
4 |
FERNANDO
BLANCO |
Ituzaingó |
|
5 |
ALFREDO
SEGURA |
Capital |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "D" - Caballeros de 50 en adelante | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
JUAN CARLOS
KRAUSE |
Jáuregui |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "E" - Damas de 16 a 29 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
MARIA SOL
O´DONNELL |
Rosario |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "G" - Caballeros de 16 a 29 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
ALEJANDRO
OJEDA |
Luján |
|
2 |
TATO
PIGNATARO |
Luján |
|
3 |
LUIS
TORNATORE |
Cortinez |
|
4 |
JUAN PABLO
JIMENEZ |
Jáuregui |
|
5 |
MARTIN
MOSQUERA |
Luján |
|
6 |
GERMAN BIRD |
Torres |
|
7 |
FACUNDO
FERNANDEZ |
Luján |
|
8 |
IGNACIO
CHOULET |
Jáuregui |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "H" - Caballeros de 30 a 44 años | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
HERNAN
SEGURA |
Jáuregui |
|
2 |
JAVIER
BUSSETTI |
Luján |
|
3 |
GUSTAVO
CARRILES |
Luján |
|
4 |
ROBERTO
PEDERNERA |
Pueblo
Nuevo |
|
5 |
MAURICIO
MOLINERO |
Jáuregui |
|
6 |
SERGIO
RAMIREZ |
Luján |
|
7 |
CARLOS
CERCOLA |
Luján |
|
8 |
MARCOS ISASI |
Jáuregui |
|
9 |
EDUARDO
ESPUÑA |
Luján |
|
10 |
OMAR JUAREZ |
Paso del
Rey |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "V" - Caballeros de 45 años en adelante | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
ALEJANDRO
PASAROTTE |
Luján |
|
2 |
JOSÉ FREIRE |
Luján |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "J" - Damas de 30 años en adelante | ||
|
PUESTO |
NOMBRE y
APELLIDO |
LOCALIDAD |
|
1 |
MARCELA
VERMEULEN |
Jáuregui |
|
POSTA | |||
| POSTA - (La suma de las edades supera los 69 años y será mixta) | |||
| PUESTO | NADADOR / A | CICLISTA | CORREDOR / A |
| 1 | MYRIAN DUO | KECHI CRUZ | JUAN PABLO HERRERO |
| 2 | LUZ LAZZARO | CARLOS VIERA | DARIO GONZALEZ |
| 3 | NILDA TURATI | MARTIN OPACUA | OSCAR WILLEMS |
| 4 | ESTEBAN CARLI | ROMINA ATPAI | RICARDO FERNANDES |
| 5 | TOMÁS VIGNAU | OSCAR VIGNAU | FABIANA PONCE |
|
RANKING POR
CATEGORIAS | ||||||
| TRIATLONCITO - CATEGORÍA "T" - Caballeros 8 y 9 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | JOAQUÍN PARRA | Jáuregui | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | FACUNDO VIGNAU | Luján | 99 | 98 | 99 | 198 |
| 3 | LIHUEL JUAREZ | Moreno | 96 | x | 98 | 194 |
| 4 | JUAN PEDRO CRINIGAN | Jáuregui | x | 99 | x | 99 |
| 5 | MARTIN INSUA | Fco. Alvarez | 98 | x | x | 98 |
| 6 | JUAN FERRERO | Jáuregui | 97 | x | x | 97 |
| 7 | FEDERICO ALBERTI | Luján | x | x | 97 | 97 |
| 8 | TOMAS LOPEZ TURCONI | Capital | 95 | x | x | 95 |
| TRIATLONCITO - CATEGORIA "N" - Damas 8 y 9 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | FLORENCIA PRIETO | Pueblo Nuevo | 100 | 100 | x | 200 |
| 2 | AILEN JUAREZ | Moreno | x | x | 100 | 100 |
| TRIATLONCITO - CATEGORIA "W" - Caballeros 10 y 11 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | PATRICIO CRINIGAN | Jáuregui | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | JUAN CRUZ SAIZ | Pilar | 99 | 99 | 99 | 198 |
| 3 | NICOLAS ESPUÑA | Luján | x | 98 | 98 | 196 |
| 4 | RUBEN VANDONI | Luján | x | 97 | x | 97 |
| 5 | JUAN TOMÁS REAL | Jáuregui | x | 96 | 97 | 193 |
| 6 | JUAN FERRAROTI | OPEN DOOR | 98 | x | x | 98 |
| TRIATLONCITO - CATEGORIA "M" - Damas 10 y 11 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | JULIETA KEILIS | Jáuregui | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | MARÍA SOL RAMOS | Jáuregui | 99 | 99 | 99 | 198 |
| 3 | AGUSTINA MIGNONE | Jáuregui | 98 | x | 97 | 195 |
| 4 | LUZ BOSSI | Luján | x | x | 98 | 98 |
| MENORES - CATEGORIA "K" - Caballeros 12 y 13 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | SANTIAGO O´DONNELL | Pilar | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | FEDERICO SARLI | Luján | 99 | x | 99 | 198 |
| 3 | JONATHAN FERNANDEZ | Pueblo Nuevo | x | 98 | 98 | 196 |
| 4 | BENJAMIN PIGNATARO | Jáuregui | 98 | 97 | X | 195 |
| 5 | AGUSTIN SEGURA | Capital | x | 96 | 97 | 193 |
| 6 | AGUSTIN PARRA | Jáuregui | x | 93 | 96 | 189 |
| 7 | PEDRO ECHEVERRIA | Jáuregui | x | 99 | X | 99 |
| 8 | ALEJANDRO PRUSKI | Pueblo Nuevo | x | 95 | X | 95 |
| 9 | EZEQUIEL PRIZZI | Luján | X | X | 95 | 95 |
| 10 | MAURICIO DOBLER | Jáuregui | x | 94 | X | 94 |
| 11 | MAXIMILIANO ARIGOSSI | Pilar | x | 92 | X | 92 |
| MENORES - CATEGORIA "X" - Caballeros 14 y 15 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | JOAQUÍN KEILIS | Jáuregui | 100 | x | 100 | 200 |
| 2 | DANTE LOPEZ LOPEZ | Rodríguez | 99 | 100 | 99 | 199 |
| 3 | RODRIGO ESCUDERO | Rodríguez | x | 99 | 98 | 197 |
| 4 | CLAUDIO PRIETO | Pilar | 97 | 98 | X | 195 |
| 5 | JOAQUÍN VIGNAU | Luján | x | 96 | 97 | 193 |
| 6 | MARIANO BIANCHI | Luján | 98 | x | X | 98 |
| 7 | BERNARDO PIGNATARO | Jáuregui | x | 97 | X | 97 |
| 8 | CAMILO PINELLO | Luján | X | X | 96 | 96 |
| MENORES - CATEGORIA "Y" - Damas 12 a 15 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | FLORENCIA NIETO | Rosario | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | MARLENE CAYUTA | Luján | x | 99 | 99 | 198 |
| 3 | EUGENIA PROPEDO | Luján | X | X | 98 | 98 |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "Z" - Caballeros de 16 a 19 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | IGNACIO MARCHAN | Luján | x | 100 | x | 100 |
| 2 | JUAN BRUERA | Luján | 100 | x | x | 100 |
| 3 | SEBASTIAN BLANCO | Ituzaingo | x | x | 100 | 100 |
| 4 | MAURICIO BOSSI | Luján | x | x | 99 | 99 |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "A" - Caballeros de 20 a 29 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | EDUARDO BONETTI | Pueblo Nuevo | 100 | 100 | 99 | 200 |
| 2 | SEBASTIAN SANCHEZ | Giles | 97 | 99 | 98 | 197 |
| 3 | CRISTIAN AVILA | Giles | 94 | 98 | 97 | 195 |
| 4 | VELMAR BIANCO | Ituzaingo | x | x | 100 | 100 |
| 5 | MARIANO SALVO | Escobar | 99 | x | x | 99 |
| 6 | JORGE DURAN | Pilar | 98 | x | x | 98 |
| 7 | HUGO BRESSANI | Pilar | 96 | x | x | 96 |
| 8 | MAXIMILIANO KOBELT | Luján | x | x | 96 | 96 |
| 9 | GUILLERMO MONTEAGUDO | Jáuregui | 95 | x | x | 95 |
| 10 | SERGIO CHERWINSKY | Luján | 93 | x | x | 93 |
| 11 | EMILIANO MAINETTI | Luján | 92 | x | x | 92 |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "B" - Caballeros de 30 a 39 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | JORGE KEILIS | Jáuregui | 99 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | AGUSTIN HOLVOET | Luján | 98 | x | 98 | 196 |
| 3 | JAVIER CENTELEGHE | Giles | 93 | 99 | x | 192 |
| 4 | SERGIO LOPEZ | Luján | 94 | x | 97 | 191 |
| 5 | PEDRO ZAMPADRI | Giles | 100 | x | x | 100 |
| 6 | GABRIEL TOLEDO | Jáuregui | x | x | 99 | 99 |
| 7 | CLAUDIO SUAREZ | Mercedes | x | 98 | x | 98 |
| 8 | MARCELO PEROTTI | Capital | 97 | x | x | 97 |
| 9 | DIEGO FAILACE | Pilar | 96 | x | x | 96 |
| 10 | MIGUEL GARCIA | Paso del Rey | x | x | 96 | 96 |
| 11 | GUSTAVO CARRILES | Luján | 95 | x | x | 95 |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "C" - Caballeros de 40 a 49 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | MIGUEL CALDARA | Grand Bourg | 99 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | FERNANDO BLANCO | Ituzaingo | 100 | 99 | 97 | 199 |
| 3 | MARCELO RAMOS | Jáuregui | 97 | 98 | 98 | 196 |
| 4 | ALEJANDRO BULGAKOV | Pilar | 98 | x | 99 | 196 |
| 5 | HECTOR MENDOZA | Luján | 95 | 97 | x | 192 |
| 6 | ALFREDO SEGURA | Capital | 96 | x | 96 | 192 |
| 7 | HORACIO ARIGOSSI | Tortuguitas | x | 96 | x | 96 |
| 8 | ALVARO LOPEZ | Luján | 94 | x | x | 94 |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "D" - Caballeros de 50 en adelante | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | JUAN CARLOS KRAUSE | Jáuregui | 100 | 100 | 100 | 200 |
| MAYORES EN BICI DE RUTA - CATEGORIA "E" - Damas de 16 a 29 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | MARIA SOL O´DONNELL | Pilar | 100 | 100 | 100 | 200 |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "G" - Caballeros de 16 a 29 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | ALEJANDRO OJEDA | Luján | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | GUILLERMO SUAREZ | Luján | 98 | 99 | x | 197 |
| 3 | MARTIN MOSQUERA | Luján | 90 | 91 | 96 | 187 |
| 4 | TATO PIGNATARO | Luján | 99 | x | 99 | 198 |
| 5 | LUIS TORNATORE | Cortinez | x | 98 | 98 | 196 |
| 6 | JUAN PABLO MALANO | Luján | x | 97 | x | 97 |
| 7 | LUIS AVILA | San Miguel | 97 | x | x | 97 |
| 8 | MATIAS GNIONE | Giles | x | 96 | x | 96 |
| 9 | ANDRES JIMENEZ | Jáuregui | 96 | x | x | 96 |
| 10 | MARCOS MARQUIEGUI | Luján | x | 95 | x | 95 |
| 11 | FACUNDO FENANDEZ | Luján | 95 | x | 94 | 189 |
| 12 | JOSÉ MALANO | Luján | x | 94 | x | 94 |
| 13 | FERNANDO ABRATE | Moreno | 94 | x | x | 94 |
| 14 | EDUARDO MELO | Luján | x | 93 | x | 93 |
| 15 | MATIAS MIGNONE | Luján | 93 | x | x | 93 |
| 16 | PEDRO PINESCHI | Jáuregui | x | 92 | x | 92 |
| 17 | FACUNDO GALICE | Luján | 92 | x | x | 92 |
| 18 | OSCAR WILLIAMS | Luján | 91 | x | x | 91 |
| 19 | RODRIGO FLORES | Fco. Alvarez | 89 | x | x | 89 |
| 20 | JUAN PABLO JIMENEZ | Jáuregui | x | x | 97 | 97 |
| 21 | GERMAN BIRD | Torres | x | x | 95 | 95 |
| 22 | IGNACIO CHOULET | Jáuregui | x | x | 93 | 93 |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "H" - Caballeros de 30 a 44 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | JAVIER BUSSETI | Luján | x | 100 | 99 | 199 |
| 2 | GUSTAVO CARRILES | Luján | x | 99 | 98 | 197 |
| 3 | HERNAN SEGURA | Jáuregui | 97 | x | 100 | 197 |
| 4 | MAURICIO MOLINERO | Jáuregui | x | 95 | 96 | 191 |
| 5 | OMAR JUAREZ | Moreno | 96 | x | 91 | 187 |
| 6 | CARLOS CERCOLA | Luján | x | 93 | 94 | 187 |
| 7 | DERBIS MOLINA | Merlo | 100 | x | x | 100 |
| 8 | LALO FERNANDEZ | Moreno | 99 | x | x | 99 |
| 9 | SILVIO RAMOS | Cortinez | x | 98 | x | 98 |
| 10 | MARCELO FERREYRA | Haedo | 98 | x | x | 98 |
| 11 | FERNANDO CASTELLON | Jáuregui | x | 97 | x | 97 |
| 12 | ROBERTO PEDERNERA | Pueblo Nuevo | x | x | 97 | 97 |
| 13 | RODOLFO JUAN PEDERNERA | Jáuregui | x | 96 | x | 96 |
| 14 | LUIS FERRERO | Jáuregui | 95 | x | x | 95 |
| 15 | SERGIO RAMIREZ | Luján | x | x | 95 | 95 |
| 16 | GASTON ULISE | Jáuregui | x | 94 | x | 94 |
| 17 | MARIANO DELATURE | Luján | 94 | x | x | 94 |
| 18 | MARCOS MURARI | Luján | 93 | x | x | 93 |
| 19 | MARCOS ISASI | Jáuregui | x | x | 93 | 93 |
| 20 | LUIS VIALE | Luján | 92 | x | x | 92 |
| 21 | EDUARDO ESPUÑA | Luján | x | x | 92 | 92 |
| 22 | GERARDO SANSEAU | Jáuregui | 91 | x | x | 91 |
| 23 | ESTEBAN SWINEN | Luján | 90 | x | x | 90 |
| 24 | DALMIRO INSUA | Fco. Alvarez | 89 | x | x | 89 |
| 25 | HUMBERTO COMAND | Luján | 88 | x | x | 88 |
| 26 | MARCELO RANDAZZO | Luján | 87 | x | x | 87 |
| MAYORES EN BICI DE MTB-CATEGORIA "V"-Caballeros de 45 años en adelante | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | ALEJANDRO PASAROTTE | Luján | x | 100 | 100 | 200 |
| 2 | JOSÉ FREIRE | Luján | x | 99 | 99 | 198 |
| 3 | JUAN BIANCHINO | Capital | 100 | x | x | 100 |
| 4 | RAUL FLORES | Fco. Alvarez | 99 | x | x | 99 |
| 5 | JULIO SOTO | Mercedes | 98 | x | x | 98 |
| 6 | CARLOS AUGSPACH | Bs. As. | 97 | x | x | 97 |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "I" - Damas de 16 a 29 años | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | M. ISABEL ECHAGUE | Luján | x | 100 | x | 100 |
| 2 | LORENA FRIAS | Haedo | x | 99 | x | 99 |
| MAYORES EN BICI DE MTB - CATEGORIA "J" - Damas de 30 años en adelante | PUNTAJE | |||||
| PUESTO | NOMBRE y APELLIDO | LOCALIDAD | 1º Fec. | 2º Fec. | 3º Fec. | TOTAL |
| 1 | MARCELA VERMEULEN | Jáuregui | 100 | 100 | 100 | 200 |
| 2 | VERONICA PASQUETT | Capital | 99 | x | x | 99 |
|
RANKING DE
POSTA | |||||||
| POSTA - (La suma de las edades supera los 69 años y será mixta) | PUNTAJE | ||||||
| PUESTO | NADADOR / A | CICLISTA | CORREDOR / A | 1º Fecha | 2º Fecha | 3º Fecha | TOTAL |
| 1 | GABRIELA PELAEZ | GONZALEZ JUAN PABLO | CESAR ELSO | 100 | 100 | x | 200 |
| 2 | SILVIA BORGINI | EMILIO PIGNATARO | JOSE I. PIGNATARO | 97 | 99 | x | 196 |
| 3 | TOMÁS VIGNAU | OSCAR VIGNAU | FABIANA PONCE | 92 | 94 | 96 | 190 |
| 4 | MYRIAN DUO | KECHI CRUZ | JUAN PABLO HERRERO | x | x | 100 | 100 |
| 5 | SOLEDAD TELESIO | CARLOS VIERA | DARIO GONZALEZ | 99 | x | x | 99 |
| 6 | LUZ LAZZARO | CARLOS VIERA | DARIO GONZALEZ | x | x | 99 | 99 |
| 7 | NILDA TURATI | DANIEL CRUZ | LUIS FERRERO | x | 98 | x | 98 |
| 8 | CLAUDIA RAMOS | GUILLERMO MUIVIHILL | ELISEO RAMOS | 98 | x | x | 98 |
| 9 | NILDA TURATI | MARTIN OPACUA | OSCAR WILLEMS | x | x | 98 | 98 |
| 10 | M. SOLEDAD MOVA | OSCAR WILLIANS | RICARDO FERNANDEZ | x | 97 | x | 97 |
| 11 | ESTEBAN CARLI | ROMINA ATPAI | RICARDO FERNANDES | x | x | 97 | 97 |
| 12 | EUGENIA PROPEDO | MARTÍN OPACUA | VICTOR GIANTI | x | 96 | x | 96 |
| 13 | MARCELO IRIBARREN | JUAN ECHAVE | MAURA MEISISTRANO | 96 | x | x | 96 |
| 14 | VIRGINIA HYGINNENQ | ALEJANDRO BUIDO | LEANDRO CASTILLO | x | 95 | x | 95 |
| 15 | MARIANO D´ALESANDRO | AUGUSTO BOLDU | VERONICA QUEVEDO | 95 | x | x | 95 |
| 16 | ANDREA LUCA | JULIO LEMOS | MARCOS SCORZATO | 94 | x | x | 94 |
| 17 | MARCELO ROMAN | CAROLINA WERNER | JOSE BATISTELA | 93 | x | x | 93 |