Circuito Nike 03 San Miguel del Monte

POS APELLIDO NOMBRE SEX TIEMPO PROM
1 688 PERALTA JULIAN M 01:11:45 03:25
2 460 MALGOR LEONARDO M 01:11:58 03:26
3 803 MASTROMARINO MARIANO M 01:14:02 03:32
4 541 SAAD JUAN M 01:14:53 03:34
5 43 KRAUTNER ALEJANDRO M 01:16:24 03:39
6 416 GUIDO JORGE M 01:16:28 03:39
7 396 TOSTI SEBASTIAN M 01:16:32 03:39
8 221 CABALEIRO ALBERTO M 01:16:35 03:39
9 554 MAIDANA MIGUEL M 01:17:56 03:43
10 570 RAIMO OSCAR M 01:18:16 03:44
11 8 LOIACONO MAXIMILIANO M 01:18:21 03:44
12 727 SFOGGIA LUIS M 01:18:38 03:45
13 126 CACERES PEDRO M 01:19:09 03:47
14 434 CEBRERO MARTIN M 01:19:33 03:48
15 526 INTRUVINI CARLOS M 01:20:10 03:50
16 323 BONETTI EDUARDO M 01:21:14 03:53
17 454 MIGUELES LUIS M 01:23:00 03:58
18 186 LOPEZ CARLOS M 01:23:09 03:58
19 772 CARDOZO HIPOLITO M 01:23:27 03:59
20 293 PEROTTI MARCELO M 01:23:47 04:00
21 804 REVELLI MARTIN M 01:26:17 04:07
22 787 FERRER MARCOS M 01:26:18 04:07
23 759 GIMENEZ RAMON M 01:27:30 04:10
24 130 MINUTO FERNANDO M 01:27:36 04:11
25 134 AMATO DIEGO M 01:27:50 04:11
26 15 GORCHS FLORENCIA F 01:28:27 04:13
27 450 IACOVACCIO JORGE M 01:28:27 04:13
28 726 GONCALVES ANIBA M 01:28:28 04:13
29 594 GALLEGOS DANIEL M 01:28:32 04:13
30 580 NOVELLO GUSTAVO M 01:28:34 04:14
31 110 BRUCKI MARCELO M 01:28:41 04:14
32 96 RIJAVEC EDUARDO M 01:28:50 04:14
33 657 MATO EDUARDO M 01:29:03 04:15
34 753 MARCHILI PABLO M 01:29:08 04:15
35 158 ISIA ROBERTO M 01:29:13 04:15
36 510 MARTINEZ RICHARD M 01:30:03 04:18
37 172 GUZZO ADRIAN M 01:30:06 04:18
38 363 DE MEDIO JUAN M 01:30:10 04:18
39 202 LOPEZ JOSE M 01:30:34 04:19
40 365 CHIOSSONE MARCO M 01:30:43 04:20
41 380 FRANCO RICARDO M 01:31:37 04:22
42 20 DHERS MARTIN M 01:31:51 04:23
43 236 MOTTA SILVINA F 01:32:00 04:23
44 800 SCHIJVARGER LEONARDO M 01:32:09 04:24
45 65 MATULICH JUAN M 01:32:13 04:24
46 606 RIZZUTI HORACIO M 01:32:13 04:24
47 171 GARCIA GABRIEL M 01:32:21 04:24
48 143 FRUTOS MATIAS M 01:32:22 04:24
49 260 CORVI MARIO M 01:32:23 04:24
50 537 TORRES FABIAN M 01:32:24 04:24
51 682 MERMET CHRISTIAN M 01:32:24 04:24
52 426 YANEZ LEONARDO M 01:32:27 04:25
53 812 NN NN M 01:32:27 04:25
54 377 ROSSI FEDERICO M 01:32:39 04:25
55 766 GALVALISI AGUSTIN M 01:32:39 04:25
56 542 UBALARI DARIO M 01:32:40 04:25
57 191 PEREZ MARIANO M 01:32:40 04:25
58 326 AYLLON FELIPE M 01:32:41 04:25
59 234 MARTINEZ PABLO M 01:32:45 04:25
60 669 GEIJO MARTIN M 01:32:46 04:26
61 590 MARTINEZ DANIEL M 01:33:01 04:26
62 79 SEIJAS RICARDO M 01:33:03 04:26
63 173 SALOMONE JORGE M 01:33:10 04:27
64 70 PETRUELO MARIANO M 01:33:20 04:27
65 41 ARIAS CARLOS M 01:33:32 04:28
66 478 GALLO MARCELO M 01:33:42 04:28
67 565 BURATTI PATRICIO M 01:33:42 04:28
68 415 ANDERSON ALEJANDRO M 01:33:46 04:28
69 641 VILLOLA PABLO M 01:34:15 04:30
70 442 SALZMAN ERIC M 01:34:17 04:30
71 185 MARENGA PABLO M 01:34:26 04:30
72 37 GARCIA JORGE M 01:34:40 04:30
73 184 QUAINTENNE ALEJANDRO M 01:34:41 04:31
74 424 CARROLL PATRICIO M 01:34:55 04:32
75 437 ADEIL EZEQUIEL M 01:35:01 04:32
76 192 PEREZ GERVASIO M 01:35:05 04:32
77 252 DANERI DIEGO M 01:35:12 04:32
78 157 CARRILLO DIEGO M 01:35:19 04:33
79 489 SPARA OSVALDO M 01:35:29 04:33
80 21 VALENZUELA CLAUDIO M 01:35:42 04:34
81 603 ALVAREZ CESAREO M 01:35:44 04:34
82 738 OTAMENDI HECTOR M 01:35:45 04:34
83 1 CRAVERI JUAN M 01:35:53 04:34
84 9 REINOSO HERNAN M 01:36:00 04:35
85 778 BALBIANI ENRIQUE M 01:36:02 04:35
86 743 ARRIETA ENRIQUE M 01:36:06 04:35
87 237 FIGUEROA PABLO M 01:36:08 04:35
88 712 BARBIERI PABLO M 01:36:10 04:35
89 282 SCHILMAN RICARDO M 01:36:11 04:35
90 436 KNOWLES MARCOS M 01:36:11 04:35
91 399 ZULAICA TITO M 01:36:22 04:36
92 801 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO M 01:36:33 04:36
93 73 NOVAK CHRISTIAN M 01:36:37 04:37
94 660 NICHOLSON IGNACIO M 01:36:48 04:37
95 780 VILLARRUEL CARLOS M 01:36:58 04:38
96 88 GODOY JUAN M 01:37:00 04:38
97 751 RAUTH MARIO M 01:37:01 04:38
98 385 GOMEZ EMILIO M 01:37:03 04:38
99 675 OCHONDORENA JOSE M 01:37:09 04:38
100 546 ROJAS MARCELINO M 01:37:15 04:38
101 488 TRICARICO PABLO M 01:37:21 04:39
102 102 RABINOVICH DANIEL M 01:37:24 04:39
103 409 TABAKMAN JAVIER M 01:37:33 04:39
104 214 VARELA RICARDO M 01:37:41 04:40
105 13 MOGRABI ALEJANDRO M 01:37:45 04:40
106 26 PACURELO GUILLERMO M 01:37:57 04:40
107 68 BUBCIO GABRIEL M 01:38:00 04:40
108 758 LAGO WALTER M 01:38:02 04:41
109 760 GODOY RAMON M 01:38:05 04:41
110 686 LORES LISANDRO M 01:38:07 04:41
111 640 DEL CASTILLO ALBERTO M 01:38:11 04:41
112 211 HEREDIA GONZALO M 01:38:14 04:41
113 435 MASCHWITZ GUSTAVO M 01:38:16 04:41
114 520 VAZQUEZ ALEJANDRO M 01:38:26 04:41
115 551 CLAISSE ESTANISLAO M 01:38:31 04:42
116 607 ACHUCARRO SANTIAGO M 01:38:35 04:42
117 129 ZACARIAS SEBASTIAN M 01:38:36 04:42
118 240 ITURRIAGA HILARIO M 01:38:36 04:42
119 750 LOPEZ FERNANDO M 01:38:37 04:42
120 268 CASAGRANDE GUILLERMO M 01:38:38 04:42
121 663 BURASTERO SANTIAGO M 01:38:53 04:43
122 502 CORDOBA FABIAN M 01:38:57 04:43
123 790 ZABALLA RAFAEL M 01:39:01 04:43
124 205 PINTO MARCELO M 01:39:02 04:43
125 375 SALGADO MANOLO M 01:39:05 04:44
126 98 RIJAVEC JUAN M 01:39:08 04:44
127 677 REGUERA MARCOS M 01:39:09 04:44
128 451 ROBLES ALEJANDRO M 01:39:17 04:44
129 400 VILLALON SERGIO M 01:39:25 04:45
130 638 ORTIZ GUILLERMO M 01:39:30 04:45
131 646 LORETI GUSTAVO M 01:39:33 04:45
132 302 LINARES JOSE M 01:39:42 04:45
133 389 GIULIANELLI DIANA F 01:39:45 04:45
134 403 ECHEVERRIA MAURO M 01:39:48 04:46
135 674 TOSCANO CARLOS M 01:39:49 04:46
136 602 ESPINOSA MARIANO M 01:39:57 04:46
137 336 CID FERNANDO M 01:39:58 04:46
138 100 TAGLIARINA JOSE M 01:39:59 04:46
139 108 AUFGANG VICTOR M 01:40:17 04:47
140 155 FERNANDEZ RODRIGO M 01:40:19 04:47
141 201 PINO ESTEBAN M 01:40:23 04:47
142 484 CASTILLO MARCELO M 01:40:25 04:47
143 229 AREVALO NICOLAS M 01:40:26 04:47
144 629 GONZALEZ MILAGROS F 01:40:29 04:48
145 676 GOMEZ HERNAN M 01:40:30 04:48
146 62 PEREZ GUIDO M 01:40:33 04:48
147 316 BELLO ESTEBAN M 01:40:34 04:48
148 118 MEIER GUILLERMO M 01:40:36 04:48
149 200 NAPP GUILLERMO M 01:40:37 04:48
150 713 VILLORDO ALEJANDRO M 01:40:37 04:48
151 547 LJUNGMAN CHRISTIAN M 01:40:41 04:48
152 782 FERMOSELLE FERNADO M 01:40:44 04:48
153 30 TERAN-NOUGUES PABLO M 01:40:45 04:48
154 33 CRISTOBAL GUILLERMO M 01:40:46 04:48
155 311 SASSONE NESTOR M 01:40:46 04:48
156 596 RISER SERGIO M 01:40:47 04:48
157 681 PRAT-GAY NOEL F 01:40:48 04:48
158 553 OLMOS MARIA F 01:40:49 04:49
159 642 SANCHEZ FERNANDO M 01:40:55 04:49
160 802 MANGANIELLO CARLOS M 01:40:58 04:49
161 698 RODRIGUEZ DANIEL M 01:41:10 04:50
162 246 VAZQUEZ GONZALO M 01:41:21 04:50
163 258 SISTO FEDERICO M 01:41:30 04:50
164 199 TAILHADE BELTRAN M 01:41:31 04:51
165 250 SCHIAVO DANIEL M 01:41:33 04:51
166 61 BURATTINI PABLO M 01:41:37 04:51
167 59 RICCOMBENI GUSTAVO M 01:41:38 04:51
168 395 MARIN EDGARDO M 01:41:40 04:51
169 402 GUERRERO DAMIAN M 01:41:53 04:52
170 18 MACADAN CARLOS M 01:41:57 04:52
171 661 CASANOVA MATIAS M 01:41:59 04:52
172 303 LINARES MARCOS M 01:42:05 04:52
173 16 DELORENIZ PAOLA F 01:42:12 04:52
174 145 AYLLON FEDERICO M 01:42:40 04:54
175 50 ESTRADA GERMAN M 01:42:46 04:54
176 498 ROSELLA JAVIER M 01:42:50 04:54
177 499 PICARDO JUAN M 01:42:51 04:54
178 117 FIORITO CRISTIAN M 01:42:52 04:54
179 60 VENTURINO LUIS M 01:42:58 04:55
180 257 LEUTGEB ERIC M 01:43:02 04:55
181 725 LARRAGUE JUAN M 01:43:06 04:55
182 312 DELLE ADRIAN M 01:43:12 04:48
183 206 GROOS DANIEL M 01:43:21 04:56
184 425 DONNOFRIO MARCELA F 01:43:26 04:56
185 359 LINCK MARCELO M 01:43:29 04:56
186 598 SAAVEDRA DIEGO M 01:43:30 04:56
187 494 BENITEZ RICARDO M 01:43:39 04:57
188 807 NN NN M 01:43:43 04:57
189 387 NN NN M 01:43:46 04:57
190 608 MASSUCO FERNANDO M 01:43:54 04:57
191 235 MENDOZA EMELDA F 01:43:56 04:57
192 259 DE BEER ALEJANDRO M 01:43:57 04:57
193 548 LOPEZ GUSTAVO M 01:44:07 04:58
194 331 LEE LORENZO M 01:44:24 04:59
195 367 LEITE EDUARDO M 01:44:26 04:59
196 3 SAGGIO ALFIO M 01:44:29 04:59
197 443 KASDORF ALFREDO M 01:44:30 04:59
198 624 JAIME MARCELO M 01:44:30 04:59
199 605 ZABALIA CIRILO M 01:44:31 04:59
200 122 DI CHENA CRISTINA F 01:44:32 04:59
201 249 FERNANDEZ MARCELO M 01:44:35 04:59
202 692 DONATO EDUARDO M 01:44:36 04:59
203 789 SANCHEZ MARCELO M 01:44:43 05:00
204 391 GAUDINI DIEGO M 01:44:45 05:00
205 764 BLOTTA FERNANDO M 01:44:46 05:00
206 745 FERMANI DANIEL M 01:44:47 05:00
207 343 CORRAL GUSTAVO M 01:44:55 05:00
208 632 MAHLER MANUEL M 01:44:57 05:00
209 636 NARDONE CIRO M 01:45:03 05:01
210 612 FERNANDEZ GONZALO M 01:45:07 05:01
211 49 CASANO DANIEL M 01:45:09 05:01
212 92 PRYSTUPA VICTOR M 01:45:09 05:01
213 414 MULLER MAX M 01:45:14 05:01
214 273 ARAUJO JAVIER M 01:45:14 05:01
215 178 BELAR DANIEL M 01:45:14 05:01
216 543 COLOMBRES GERVASIO M 01:45:20 05:01
217 131 BOHTLINGK ALEJANDRO M 01:45:25 05:02
218 739 ORTIZ MARIANO M 01:45:26 04:55
219 645 RUIZ FERNANDO M 01:45:30 05:02
220 648 AGUIRRE FERNANDO M 01:45:34 05:02
221 2 LINCOVSKY JORGE M 01:45:37 05:02
222 254 BONESSA PEDRO M 01:45:43 05:03
223 74 CARRIZO DIEGO M 01:45:46 05:03
224 404 BERAZADI DANIEL M 01:45:48 05:03
225 574 BURGOS CARLOS M 01:45:50 05:03
226 737 FLORIAN HUGO M 01:45:53 05:03
227 545 MASTORAKIS RAQUEL F 01:45:55 05:03
228 585 PIFARRE GUSTAVO M 01:45:58 05:03
229 212 KEJNER CAMILO M 01:45:58 05:03
230 386 GONZALEZ EZEQUIEL M 01:46:10 05:04
231 274 ARAUJO RAMON M 01:46:15 05:04
232 515 CORTES FERNADO M 01:46:17 05:04
233 557 ANSELMI FEDERICO M 01:46:18 05:04
234 505 MOYANO ALFREDO M 01:46:21 05:04
235 244 CARMONA JORDI M 01:46:22 05:04
236 583 GAMBONI GERARDO M 01:46:24 05:04
237 279 FORTUNATO GUILLERMO M 01:46:25 05:05
238 406 RIVAROLA GUILLERMO M 01:46:27 05:05
239 77 DALLAMORA MAXIMILIANO M 01:46:28 05:05
240 225 MAGARINOS JOSE M 01:46:31 05:05
241 266 RIEGNER ANDRES M 01:46:33 05:05
242 350 PAIS GUSTAVO M 01:46:38 05:05
243 304 BALBIANI FEDERICO M 01:46:40 05:05
244 487 MILO JUAN M 01:46:45 05:05
245 786 BALBONI DANTE M 01:46:50 05:06
246 261 SOTO WALTON M 01:46:52 05:06
247 779 GONZALEZ FERNANDO M 01:46:55 05:06
248 338 GUARDO ALEJANDRO M 01:46:57 05:06
249 507 TASSI JUAN M 01:46:59 05:06
250 106 PALLITTO GUILLERMO M 01:47:00 05:06
251 556 MABRICACHIS RUBEN M 01:47:03 05:06
252 592 MARQUEZ GUILLERMO M 01:47:07 05:07
253 248 PONCE HERNAN M 01:47:08 05:07
254 182 LOMBARDI JORGE M 01:47:12 05:07
255 647 LOZANO MARIANO M 01:47:16 05:07
256 300 PANDO GERMAN M 01:47:22 05:07
257 678 DOARTERO CARLOS M 01:47:26 05:07
258 283 PERALTA ALEJANDRO M 01:47:27 05:07
259 215 IGAR RAUL M 01:47:28 05:08
260 418 QUEVEDO GUILLERMO M 01:47:29 05:08
261 453 PAGNASCO ANAHI F 01:47:37 05:08
262 188 DECUNTO ADRIAN M 01:47:41 05:08
263 42