Circuito Nike 03 San Miguel del Monte

POS APELLIDO NOMBRE SEX TIEMPO PROM
1 688 PERALTA JULIAN M 01:11:45 03:25
2 460 MALGOR LEONARDO M 01:11:58 03:26
3 803 MASTROMARINO MARIANO M 01:14:02 03:32
4 541 SAAD JUAN M 01:14:53 03:34
5 43 KRAUTNER ALEJANDRO M 01:16:24 03:39
6 416 GUIDO JORGE M 01:16:28 03:39
7 396 TOSTI SEBASTIAN M 01:16:32 03:39
8 221 CABALEIRO ALBERTO M 01:16:35 03:39
9 554 MAIDANA MIGUEL M 01:17:56 03:43
10 570 RAIMO OSCAR M 01:18:16 03:44
11 8 LOIACONO MAXIMILIANO M 01:18:21 03:44
12 727 SFOGGIA LUIS M 01:18:38 03:45
13 126 CACERES PEDRO M 01:19:09 03:47
14 434 CEBRERO MARTIN M 01:19:33 03:48
15 526 INTRUVINI CARLOS M 01:20:10 03:50
16 323 BONETTI EDUARDO M 01:21:14 03:53
17 454 MIGUELES LUIS M 01:23:00 03:58
18 186 LOPEZ CARLOS M 01:23:09 03:58
19 772 CARDOZO HIPOLITO M 01:23:27 03:59
20 293 PEROTTI MARCELO M 01:23:47 04:00
21 804 REVELLI MARTIN M 01:26:17 04:07
22 787 FERRER MARCOS M 01:26:18 04:07
23 759 GIMENEZ RAMON M 01:27:30 04:10
24 130 MINUTO FERNANDO M 01:27:36 04:11
25 134 AMATO DIEGO M 01:27:50 04:11
26 15 GORCHS FLORENCIA F 01:28:27 04:13
27 450 IACOVACCIO JORGE M 01:28:27 04:13
28 726 GONCALVES ANIBA M 01:28:28 04:13
29 594 GALLEGOS DANIEL M 01:28:32 04:13
30 580 NOVELLO GUSTAVO M 01:28:34 04:14
31 110 BRUCKI MARCELO M 01:28:41 04:14
32 96 RIJAVEC EDUARDO M 01:28:50 04:14
33 657 MATO EDUARDO M 01:29:03 04:15
34 753 MARCHILI PABLO M 01:29:08 04:15
35 158 ISIA ROBERTO M 01:29:13 04:15
36 510 MARTINEZ RICHARD M 01:30:03 04:18
37 172 GUZZO ADRIAN M 01:30:06 04:18
38 363 DE MEDIO JUAN M 01:30:10 04:18
39 202 LOPEZ JOSE M 01:30:34 04:19
40 365 CHIOSSONE MARCO M 01:30:43 04:20
41 380 FRANCO RICARDO M 01:31:37 04:22
42 20 DHERS MARTIN M 01:31:51 04:23
43 236 MOTTA SILVINA F 01:32:00 04:23
44 800 SCHIJVARGER LEONARDO M 01:32:09 04:24
45 65 MATULICH JUAN M 01:32:13 04:24
46 606 RIZZUTI HORACIO M 01:32:13 04:24
47 171 GARCIA GABRIEL M 01:32:21 04:24
48 143 FRUTOS MATIAS M 01:32:22 04:24
49 260 CORVI MARIO M 01:32:23 04:24
50 537 TORRES FABIAN M 01:32:24 04:24
51 682 MERMET CHRISTIAN M 01:32:24 04:24
52 426 YANEZ LEONARDO M 01:32:27 04:25
53 812 NN NN M 01:32:27 04:25
54 377 ROSSI FEDERICO M 01:32:39 04:25
55 766 GALVALISI AGUSTIN M 01:32:39 04:25
56 542 UBALARI DARIO M 01:32:40 04:25
57 191 PEREZ MARIANO M 01:32:40 04:25
58 326 AYLLON FELIPE M 01:32:41 04:25
59 234 MARTINEZ PABLO M 01:32:45 04:25
60 669 GEIJO MARTIN M 01:32:46 04:26
61 590 MARTINEZ DANIEL M 01:33:01 04:26
62 79 SEIJAS RICARDO M 01:33:03 04:26
63 173 SALOMONE JORGE M 01:33:10 04:27
64 70 PETRUELO MARIANO M 01:33:20 04:27
65 41 ARIAS CARLOS M 01:33:32 04:28
66 478 GALLO MARCELO M 01:33:42 04:28
67 565 BURATTI PATRICIO M 01:33:42 04:28
68 415 ANDERSON ALEJANDRO M 01:33:46 04:28
69 641 VILLOLA PABLO M 01:34:15 04:30
70 442 SALZMAN ERIC M 01:34:17 04:30
71 185 MARENGA PABLO M 01:34:26 04:30
72 37 GARCIA JORGE M 01:34:40 04:30
73 184 QUAINTENNE ALEJANDRO M 01:34:41 04:31
74 424 CARROLL PATRICIO M 01:34:55 04:32
75 437 ADEIL EZEQUIEL M 01:35:01 04:32
76 192 PEREZ GERVASIO M 01:35:05 04:32
77 252 DANERI DIEGO M 01:35:12 04:32
78 157 CARRILLO DIEGO M 01:35:19 04:33
79 489 SPARA OSVALDO M 01:35:29 04:33
80 21 VALENZUELA CLAUDIO M 01:35:42 04:34
81 603 ALVAREZ CESAREO M 01:35:44 04:34
82 738 OTAMENDI HECTOR M 01:35:45 04:34
83 1 CRAVERI JUAN M 01:35:53 04:34
84 9 REINOSO HERNAN M 01:36:00 04:35
85 778 BALBIANI ENRIQUE M 01:36:02 04:35
86 743 ARRIETA ENRIQUE M 01:36:06 04:35
87 237 FIGUEROA PABLO M 01:36:08 04:35
88 712 BARBIERI PABLO M 01:36:10 04:35
89 282 SCHILMAN RICARDO M 01:36:11 04:35
90 436 KNOWLES MARCOS M 01:36:11 04:35
91 399 ZULAICA TITO M 01:36:22 04:36
92 801 ARTUZAMUNOA ALEJANDRO M 01:36:33 04:36
93 73 NOVAK CHRISTIAN M 01:36:37 04:37
94 660 NICHOLSON IGNACIO M 01:36:48 04:37
95 780 VILLARRUEL CARLOS M 01:36:58 04:38
96 88 GODOY JUAN M 01:37:00 04:38
97 751 RAUTH MARIO M 01:37:01 04:38
98 385 GOMEZ EMILIO M 01:37:03 04:38
99 675 OCHONDORENA JOSE M 01:37:09 04:38
100 546 ROJAS MARCELINO M 01:37:15 04:38
101 488 TRICARICO PABLO M 01:37:21 04:39
102 102 RABINOVICH DANIEL M 01:37:24 04:39
103 409 TABAKMAN JAVIER M 01:37:33 04:39
104 214 VARELA RICARDO M 01:37:41 04:40
105 13 MOGRABI ALEJANDRO M 01:37:45 04:40
106 26 PACURELO GUILLERMO M 01:37:57 04:40
107 68 BUBCIO GABRIEL M 01:38:00 04:40
108 758 LAGO WALTER M 01:38:02 04:41
109 760 GODOY RAMON M 01:38:05 04:41
110 686 LORES LISANDRO M 01:38:07 04:41
111 640 DEL CASTILLO ALBERTO M 01:38:11 04:41
112 211 HEREDIA GONZALO M 01:38:14 04:41
113 435 MASCHWITZ GUSTAVO M 01:38:16 04:41
114 520 VAZQUEZ ALEJANDRO M 01:38:26 04:41
115 551 CLAISSE ESTANISLAO M 01:38:31 04:42
116 607 ACHUCARRO SANTIAGO M 01:38:35 04:42
117 129 ZACARIAS SEBASTIAN M 01:38:36 04:42
118 240 ITURRIAGA HILARIO M 01:38:36 04:42
119 750 LOPEZ FERNANDO M 01:38:37 04:42
120 268 CASAGRANDE GUILLERMO M 01:38:38 04:42
121 663 BURASTERO SANTIAGO M 01:38:53 04:43
122 502 CORDOBA FABIAN M 01:38:57 04:43
123 790 ZABALLA RAFAEL M 01:39:01 04:43
124 205 PINTO MARCELO M 01:39:02 04:43
125 375 SALGADO MANOLO M 01:39:05 04:44
126 98 RIJAVEC JUAN M 01:39:08 04:44
127 677 REGUERA MARCOS M 01:39:09 04:44
128 451 ROBLES ALEJANDRO M 01:39:17 04:44
129 400 VILLALON SERGIO M 01:39:25 04:45
130 638 ORTIZ GUILLERMO M 01:39:30 04:45
131 646 LORETI GUSTAVO M 01:39:33 04:45
132 302 LINARES JOSE M 01:39:42 04:45
133 389 GIULIANELLI DIANA F 01:39:45 04:45
134 403 ECHEVERRIA MAURO M 01:39:48 04:46
135 674 TOSCANO CARLOS M 01:39:49 04:46
136 602 ESPINOSA MARIANO M 01:39:57 04:46
137 336 CID FERNANDO M 01:39:58 04:46
138 100 TAGLIARINA JOSE M 01:39:59 04:46
139 108 AUFGANG VICTOR M 01:40:17 04:47
140 155 FERNANDEZ RODRIGO M 01:40:19 04:47
141 201 PINO ESTEBAN M 01:40:23 04:47
142 484 CASTILLO MARCELO M 01:40:25 04:47
143 229 AREVALO NICOLAS M 01:40:26 04:47
144 629 GONZALEZ MILAGROS F 01:40:29 04:48
145 676 GOMEZ HERNAN M 01:40:30 04:48
146 62 PEREZ GUIDO M 01:40:33 04:48
147 316 BELLO ESTEBAN M 01:40:34 04:48
148 118 MEIER GUILLERMO M 01:40:36 04:48
149 200 NAPP GUILLERMO M 01:40:37 04:48
150 713 VILLORDO ALEJANDRO M 01:40:37 04:48
151 547 LJUNGMAN CHRISTIAN M 01:40:41 04:48
152 782 FERMOSELLE FERNADO M 01:40:44 04:48
153 30 TERAN-NOUGUES PABLO M 01:40:45 04:48
154 33 CRISTOBAL GUILLERMO M 01:40:46 04:48
155 311 SASSONE NESTOR M 01:40:46 04:48
156 596 RISER SERGIO M 01:40:47 04:48
157 681 PRAT-GAY NOEL F 01:40:48 04:48
158 553 OLMOS MARIA F 01:40:49 04:49
159 642 SANCHEZ FERNANDO M 01:40:55 04:49
160 802 MANGANIELLO CARLOS M 01:40:58 04:49
161 698 RODRIGUEZ DANIEL M 01:41:10 04:50
162 246 VAZQUEZ GONZALO M 01:41:21 04:50
163 258 SISTO FEDERICO M 01:41:30 04:50
164 199 TAILHADE BELTRAN M 01:41:31 04:51
165 250 SCHIAVO DANIEL M 01:41:33 04:51
166 61 BURATTINI PABLO M 01:41:37 04:51
167 59 RICCOMBENI GUSTAVO M 01:41:38 04:51
168 395 MARIN EDGARDO M 01:41:40 04:51
169 402 GUERRERO DAMIAN M 01:41:53 04:52
170 18 MACADAN CARLOS M 01:41:57 04:52
171 661 CASANOVA MATIAS M 01:41:59 04:52
172 303 LINARES MARCOS M 01:42:05 04:52
173 16 DELORENIZ PAOLA F 01:42:12 04:52
174 145 AYLLON FEDERICO M 01:42:40 04:54
175 50 ESTRADA GERMAN M 01:42:46 04:54
176 498 ROSELLA JAVIER M 01:42:50 04:54
177 499 PICARDO JUAN M 01:42:51 04:54
178 117 FIORITO CRISTIAN M 01:42:52 04:54
179 60 VENTURINO LUIS M 01:42:58 04:55
180 257 LEUTGEB ERIC M 01:43:02 04:55
181 725 LARRAGUE JUAN M 01:43:06 04:55
182 312 DELLE ADRIAN M 01:43:12 04:48
183 206 GROOS DANIEL M 01:43:21 04:56
184 425 DONNOFRIO MARCELA F 01:43:26 04:56
185 359 LINCK MARCELO M 01:43:29 04:56
186 598 SAAVEDRA DIEGO M 01:43:30 04:56
187 494 BENITEZ RICARDO M 01:43:39 04:57
188 807 NN NN M 01:43:43 04:57
189 387 NN NN M 01:43:46 04:57
190 608 MASSUCO FERNANDO M 01:43:54 04:57
191 235 MENDOZA EMELDA F 01:43:56 04:57
192 259 DE BEER ALEJANDRO M 01:43:57 04:57
193 548 LOPEZ GUSTAVO M 01:44:07 04:58
194 331 LEE LORENZO M 01:44:24 04:59
195 367 LEITE EDUARDO M 01:44:26 04:59
196 3 SAGGIO ALFIO M 01:44:29 04:59
197 443 KASDORF ALFREDO M 01:44:30 04:59
198 624 JAIME MARCELO M 01:44:30 04:59
199 605 ZABALIA CIRILO M 01:44:31 04:59
200 122 DI CHENA CRISTINA F 01:44:32 04:59
201 249 FERNANDEZ MARCELO M 01:44:35 04:59
202 692 DONATO EDUARDO M 01:44:36 04:59
203 789 SANCHEZ MARCELO M 01:44:43 05:00
204 391 GAUDINI DIEGO M 01:44:45 05:00
205 764 BLOTTA FERNANDO M 01:44:46 05:00
206 745 FERMANI DANIEL M 01:44:47 05:00
207 343 CORRAL GUSTAVO M 01:44:55 05:00
208 632 MAHLER MANUEL M 01:44:57 05:00
209 636 NARDONE CIRO M 01:45:03 05:01
210 612 FERNANDEZ GONZALO M 01:45:07 05:01
211 49 CASANO DANIEL M 01:45:09 05:01
212 92 PRYSTUPA VICTOR M 01:45:09 05:01
213 414 MULLER MAX M 01:45:14 05:01
214 273 ARAUJO JAVIER M 01:45:14 05:01
215 178 BELAR DANIEL M 01:45:14 05:01
216 543 COLOMBRES GERVASIO M 01:45:20 05:01
217 131 BOHTLINGK ALEJANDRO M 01:45:25 05:02
218 739 ORTIZ MARIANO M 01:45:26 04:55
219 645 RUIZ FERNANDO M 01:45:30 05:02
220 648 AGUIRRE FERNANDO M 01:45:34 05:02
221 2 LINCOVSKY JORGE M 01:45:37 05:02
222 254 BONESSA PEDRO M 01:45:43 05:03
223 74 CARRIZO DIEGO M 01:45:46 05:03
224 404 BERAZADI DANIEL M 01:45:48 05:03
225 574 BURGOS CARLOS M 01:45:50 05:03
226 737 FLORIAN HUGO M 01:45:53 05:03
227 545 MASTORAKIS RAQUEL F 01:45:55 05:03
228 585 PIFARRE GUSTAVO M 01:45:58 05:03
229 212 KEJNER CAMILO M 01:45:58 05:03
230 386 GONZALEZ EZEQUIEL M 01:46:10 05:04
231 274 ARAUJO RAMON M 01:46:15 05:04
232 515 CORTES FERNADO M 01:46:17 05:04
233 557 ANSELMI FEDERICO M 01:46:18 05:04
234 505 MOYANO ALFREDO M 01:46:21 05:04
235 244 CARMONA JORDI M 01:46:22 05:04
236 583 GAMBONI GERARDO M 01:46:24 05:04
237 279 FORTUNATO GUILLERMO M 01:46:25 05:05
238 406 RIVAROLA GUILLERMO M 01:46:27 05:05
239 77 DALLAMORA MAXIMILIANO M 01:46:28 05:05
240 225 MAGARINOS JOSE M 01:46:31 05:05
241 266 RIEGNER ANDRES M 01:46:33 05:05
242 350 PAIS GUSTAVO M 01:46:38 05:05
243 304 BALBIANI FEDERICO M 01:46:40 05:05
244 487 MILO JUAN M 01:46:45 05:05
245 786 BALBONI DANTE M 01:46:50 05:06
246 261 SOTO WALTON M 01:46:52 05:06
247 779 GONZALEZ FERNANDO M 01:46:55 05:06
248 338 GUARDO ALEJANDRO M 01:46:57 05:06
249 507 TASSI JUAN M 01:46:59 05:06
250 106 PALLITTO GUILLERMO M 01:47:00 05:06
251 556 MABRICACHIS RUBEN M 01:47:03 05:06
252 592 MARQUEZ GUILLERMO M 01:47:07 05:07
253 248 PONCE HERNAN M 01:47:08 05:07
254 182 LOMBARDI JORGE M 01:47:12 05:07
255 647 LOZANO MARIANO M 01:47:16 05:07
256 300 PANDO GERMAN M 01:47:22 05:07
257 678 DOARTERO CARLOS M 01:47:26 05:07
258 283 PERALTA ALEJANDRO M 01:47:27 05:07
259 215 IGAR RAUL M 01:47:28 05:08
260 418 QUEVEDO GUILLERMO M 01:47:29 05:08
261 453 PAGNASCO ANAHI F 01:47:37 05:08
262 188 DECUNTO ADRIAN M 01:47:41 05:08
263 42 BERTOGLIO CARLOS M 01:47:46 05:08
264 747 DURAN CARLOS M 01:47:48 05:08
265 238 AGUIRRE FABIAN M 01:47:49 05:09
266 315 BIANCHI PABLO M 01:47:51 05:09
267 390 ACHAVAL LUCIANO M 01:47:54 05:09
268 448 SALOM ROBERTO M 01:47:58 05:09
269 755 GANDINI VICTOR M 01:48:00 05:09
270 355 MONTES PABLO M 01:48:05 05:09
271 190 PANDO DIEGO M 01:48:10 05:10
272 384 GASQUET JUAN M 01:48:14 05:10
273 217 MOGGIA RENATO M 01:48:15 05:10
274 290 FIGUEROA JULIO M 01:48:18 05:10
275 719 PALLOTTE MARTIN M 01:48:21 05:10
276 718 MELHEM FEDERICO M 01:48:22 05:10
277 438 NAPOLI ANDRES M 01:48:25 05:10
278 76 POZZETTI ROBERTO M 01:48:27 05:10
279 695 FUDIN PABLO M 01:48:28 05:10
280 394 GOMEZ FRANCISCO M 01:48:29 05:10
281 685 PRONO RICARDO M 01:48:31 05:11
282 278 CENTENO ENRIQUE M 01:48:31 05:11
283 639 FOTI DANIEL M 01:48:45 05:11
284 799 DOUGALL CRISTIAN M 01:48:52 05:12
285 752 DI BUONO AUGUSTO M 01:49:02 05:12
286 124 BARACCO MARIA F 01:49:09 05:12
287 4 TOVO ROBERTO M 01:49:10 05:12
288 497 MAC GUILLERMO M 01:49:10 05:05
289 320 ALONSO FERNANDO M 01:49:16 05:13
290 52 ABRAMOVICH RUBEN M 01:49:22 05:13
291 153 PAN MARTIN M 01:49:23 05:13
292 615 PEREYRA JORGE M 01:49:24 05:13
293 55 MINENNA DANIEL M 01:49:25 05:13
294 617 ARISIO JULIO M 01:49:27 05:13
295 381 FAZZARI OSCAR M 01:49:28 05:13
296 297 GONZALEZ OSCAR M 01:49:33 05:13
297 457 CEBROWSKI HUGO M 01:49:34 05:14
298 665 GUTIERREZ RITA F 01:49:34 05:14
299 664 CANALS CRISTIAN M 01:49:38 05:14
300 346 GOMEZ MARIO M 01:49:43 05:14
301 763 FAY MARCELO M 01:49:46 05:14
302 181 ZAMUDIO FRANCISCO M 01:49:50 05:14
303 183 DE LUCA JUAN M 01:49:51 05:14
304 756 SALAZAR CARLOS M 01:49:55 05:15
305 46 LENA GABRIEL M 01:49:57 05:15
306 7 AMENGUAL MARTINA F 01:49:58 05:15
307 269 ANTONETTI LUCAS M 01:50:00 05:15
308 513 VELA RODOLFO M 01:50:02 05:15
309 330 NOGUEIRA MARIA F 01:50:06 05:15
310 119 GONZALEZ ADRIAN M 01:50:24 05:16
311 277 PETESKI ARTURO M 01:50:27 05:16
312 226 MAGNETTO GUILLERMO M 01:50:31 05:16
313 123 ROMAGNOLO LILIANA F 01:50:32 05:16
314 58 BARBATANO MARISA F 01:50:32 05:16
315 231 PAVESIO LILIANA F 01:50:34 05:16
316 482 DOILE GUILLERMO M 01:50:39 05:17
317 84 SALCEDO LEONARDO M 01:50:43 05:17
318 417 BENGOLEA SANDRA F 01:50:47 05:17
319 680 SOLER DIEGO M 01:50:48 05:17
320 281 MERCADO HORACIO M 01:50:57 05:17
321 17 LOZA FACUNDO M 01:51:03 05:18
322 797 TVARDEK CHRISTIAN M 01:51:09 05:18
323 321 ASTORT JAVIER M 01:51:13 05:18
324 604 WADE TRISTAN M 01:51:16 05:18
325 432 DOMENGUE ALEJANDRO M 01:51:17 05:18
326 233 COLLAZZO RAFAEL M 01:51:38 05:19
327 34 PREVIDE GUSTAVO M 01:51:44 05:20
328 446 RODRIGUEZ LUIS M 01:51:47 05:20
329 659 LAZKIN GUSTAVO M 01:51:47 05:20
330 616 SCHILMAN CLAUDIO M 01:51:50 05:20
331 708 KAZELIAN LILIANA F 01:51:50 05:20
332 194 HERRERA RODOLFO M 01:51:54 05:20
333 472 RASO DANIELA F 01:51:55 05:20
334 496 VILLA JUAN M 01:51:58 05:20
335 754 DI PAOLA VANINA F 01:52:01 05:21
336 196 ECHEGOYEN JOSE M 01:52:02 05:21
337 791 FERRARI LUIS M 01:52:17 05:21
338 104 LOPEZ LEILA F 01:52:18 05:21
339 360 CALMAGGI ANIBAL M 01:52:19 05:21
340 45 FERRARI PABLO M 01:52:21 05:21
341 656 PERALTA GOYO M 01:52:26 05:22
342 449 ORTIZ GABRIEL M 01:52:28 05:22
343 696 OLGUIN DANIEL M 01:52:31 05:22
344 319 VIEYRA ESTANISLAO M 01:52:32 05:22
345 483 ALBAREDA GUSTAVO M 01:52:33 05:22
346 357 CAVOTI NANNY F 01:52:49 05:23
347 709 ABELAYRAS MARIO M 01:52:49 05:23
348 335 ROUSSEAUX LUCAS M 01:52:50 05:23
349 620 GALINDEZ DIEGO M 01:52:50 05:23
350 455 FRAGA MARTIN M 01:52:50 05:23
351 735 BOUZA LEONARDO M 01:52:56 05:23
352 156 QUILISI JOSE M 01:52:57 05:23
353 644 KLEMENSIEVICZ MARINA F 01:53:00 05:23
354 634 PALLITTO WALTER M 01:53:03 05:23
355 170 CHOUSA ADRIAN M 01:53:07 05:24
356 120 GAMEZ ALBERTO M 01:53:10 05:24
357 210 BARREYRO JAVIER M 01:53:11 05:24
358 736 FANDINO ROBERTO M 01:53:15 05:24
359 114 GAROFALO ERNESTO M 01:53:16 05:24
360 72 ARDIZ SILVIA F 01:53:17 05:24
361 113 LAZAREFF MARTIN M 01:53:22 05:24
362 115 BUSSOLINI CARLOS M 01:53:24 05:24
363 151 ALABES MARIA F 01:53:25 05:25
364 168 SCHENFELD JUAN M 01:53:30 05:25
365 255 PINZONE GUSTAVO M 01:53:34 05:25
366 401 MEZZADRI GUILLERMO M 01:53:36 05:25
367 99 POMARES DARIO M 01:53:39 05:25
368 87 CANAGLIA CLAUDIO M 01:53:40 05:25
369 219 SABATINI PABLO M 01:53:42 05:25
370 228 LUCHESSI ALEJANDRO M 01:53:44 05:25
371 329 ESTEVES JUAN M 01:53:46 05:26
372 538 TOGNELLA DANIEL M 01:53:47 05:26
373 53 MARCHETTI MARIANO M 01:53:49 05:26
374 32 HEFFESSE RONI M 01:53:51 05:26
375 429 BALMACEDA FERNANDO M 01:53:59 05:26
376 431 PLATZ ANALIA F 01:54:03 05:26
377 179 DAGUERRE ALEJANDRO M 01:54:05 05:26
378 769 OROZCO OMAR M 01:54:07 05:27
379 152 PIOLANTI FLORENCIA F 01:54:10 05:27
380 757 SALAZAR IGNACIO M 01:54:26 05:27
381 232 GIGENA JOSE M 01:54:29 05:28
382 224 NN NN M 01:54:30 05:28
383 511 TORRES MARTIN M 01:54:31 05:28
384 218 SABATINI HORACIO M 01:54:31 05:28
385 144 MALDONADO MIGUEL M 01:54:33 05:28
386 552 EIZMENDI NESTOR M 01:54:34 05:28
387 613 DI FALCO SERGIO M 01:54:55 05:29
388 614 GALIZZI SERGIO M 01:54:59 05:29
389 430 VIGIL ANIBAL M 01:55:06 05:29
390 362 ZABALA OMAR M 01:55:10 05:30
391 271 ESTEVE MARIA F 01:55:11 05:30
392 31 NAZER GEORGINA F 01:55:14 05:30
393 379 TRAZAR BEATRIZ F 01:55:17 05:30
394 169 SISSO PACO M 01:55:17 05:30
395 148 GONZALEZ GABRIEL M 01:55:19 05:30
396 501 MASID GABRIEL M 01:55:20 05:30
397 159 HURLEY PATRICIO M 01:55:23 05:30
398 28 GRIEDEN HUGO M 01:55:26 05:30
399 577 SOLICHOU PIMPI F 01:55:26 05:30
400 371 SAADIA GUSTAVO M 01:55:27 05:30
401 479 SZLIFMAN MARCELO M 01:55:30 05:30
402 57 GRILLO ANTONIO M 01:55:34 05:31
403 374 CHEMELLO GASTON M 01:55:36 05:31
404 344 GRILLO MARCELO M 01:55:43 05:31
405 275 SPERANZA ENZO M 01:55:44 05:31
406 125 CARANO ALEJANDRO M 01:55:45 05:31
407 473 RAMOS LILIANA F 01:55:47 05:31
408 392 LIZASO JOAQUIN M 01:55:49 05:31
409 216 BOCCHIMUZZI DANIEL M 01:55:49 05:31
410 559 BANICS RUTH F 01:55:52 05:32
411 691 SEIMANDI LUCAS M 01:55:57 05:32
412 441 ROMANO MIRTA M 01:55:58 05:32
413 154 MANFREDI SANTIAGO M 01:55:59 05:32
414 485 PAEZ MARCELO M 01:56:00 05:32
415 167 TREITEL CLAUDIO M 01:56:01 05:32
416 101 PENA CARLOS M 01:56:02 05:32
417 465 CHIARI ALBERTO M 01:56:04 05:32
418 48 TREACY CARLOS M 01:56:08 05:32
419 710 VILLADEAMIGO MATIAS M 01:56:15 05:33
420 180 ITALA JORGE M 01:56:15 05:33
421 95 CAMINOS SERGIO M 01:56:18 05:33
422 276 MEISTER CLAUDIO M 01:56:18 05:33
423 334 ESPAIN FERNANDO M 01:56:25 05:33
424 333 ESPEJO MARCELO M 01:56:26 05:33
425 351 BENEDINI GABRIEL M 01:56:27 05:33
426 550 MARQUEZ CARLOS M 01:56:33 05:33
427 618 MAETO EDGARDO M 01:56:34 05:34
428 133 PUJOL ROGELIO M 01:56:38 05:34
429 270 MANSO SONIA F 01:56:42 05:34
430 393 BENAVENTE MARIANO M 01:56:43 05:34
431 628 GONZALEZ MARTIN M 01:56:46 05:34
432 397 GIMENEZ CECILIA F 01:56:55 05:35
433 704 CHICHOTKY PABLO M 01:57:18 05:36
434 703 MEI GUSTAVO M 01:57:18 05:36
435 189 EXPOSITO PAULA F 01:57:26 05:36
436 470 POGIO ALEJANDRO M 01:57:29 05:36
437 208 NAYMARK PABLO M 01:57:31 05:36
438 666 GUILLERME VIVIANA F 01:57:37 05:37
439 378 LAGOMARSINO RICARDO M 01:57:37 05:37
440 558 LEYMARIE CARLOS M 01:57:44 05:37
441 253 LAMOSA FERNANDA F 01:57:57 05:37
442 701 CHICO CINTIA F 01:58:03 05:38
443 512 RODRIGUEZ PEDRO M 01:58:06 05:38
444 262 LOPEZ LEONARDO M 01:58:07 05:38
445 256 STEYERTHAL LEANDRO M 01:58:14 05:38
446 54 BROMBERG VALENTIN M 01:58:14 05:38
447 198 PASCUAL CECILIA F 01:58:16 05:38
448 75 BUSTELO FERNANDO M 01:58:20 05:39
449 285 SCARAIA DIEGO M 01:58:27 05:39
450 586 CORZON GUSTAVO M 01:58:30 05:39
451 289 BIANCHINO JUAN M 01:58:35 05:39
452 407 LAVALLE MARTIN M 01:58:37 05:39
453 593 PALMA JUAN M 01:58:40 05:40
454 317 RONCAYOLO ARIEL M 01:59:06 05:41
455 687 MENDIVE FABIAN M 01:59:07 05:41
456 459 JIMENEZ JULIO M 01:59:15 05:41
457 563 ETCHEVERRI SILVINA F 01:59:16 05:41
458 581 MARTINEZ ADRIANA F 01:59:23 05:42
459 456 MELHEM MARCEL M 01:59:24 05:42
460 373 GONZALEZ ANDREA F 01:59:29 05:42
461 376 DINI CARLOS M 01:59:30 05:42
462 765 D'ADAMO MARTHA F 01:59:38 05:42
463 773 BACCHI ORLANDO M 01:59:39 05:42
464 631 BORTOT MARIO M 01:59:40 05:42
465 325 SALOMON ESTEBAN M 01:59:43 05:43
466 112 LAGOMARSINO SERGIO M 01:59:46 05:43
467 458 LANGE SEBASTIAN M 01:59:49 05:43
468 503 MENDEZ MARTIN M 01:59:55 05:43
469 324 SALVADORES GUSTAVO M 02:00:04 05:44
470 567 SCHAFER OSCAR M 02:00:07 05:44
471 29 SALEMME ALEJANDRO M 02:00:09 05:44
472 700 VILLA RAMON M 02:00:18 05:44
473 388 GASTON HERNAN M 02:00:21 05:44
474 630 BERMEJO ANA F 02:00:26 05:45
475 730 PENNA CLAUDIO M 02:00:28 05:45
476 213 SAMBRESQUI GUILLERMO M 02:00:40 05:45
477 728 PARGA CARLOS M 02:00:42 05:45
478 94 PEZZI RAUL M 02:00:47 05:46
479 370 DABAH GABRIEL M 02:00:48 05:46
480 369 FAKS GUSTAVO M 02:00:49 05:46
481 689 FEUERMAN ALVARO M 02:00:52 05:46
482 161 FAZENDA MONICA F 02:00:53 05:46
483 116 BUSSOLINI JUAN M 02:00:54 05:46
484 383 BOLACE LUIS M 02:01:00 05:46
485 287 TOBAL FERNANDO M 02:01:03 05:46
486 742 SEGAL GABRIEL M 02:01:10 05:47
487 291 VILLALOBO LUIS M 02:01:12 05:47
488 622 LANFRANCONI FERNANDO M 02:01:18 05:47
489 495 DODONICO MIGUEL M 02:01:21 05:47
490 162 ARMENTANO HORACIO M 02:01:22 05:47
491 591 SUAREZ DANIEL M 02:01:36 05:48
492 209 GRUNER ADRIAN M 02:01:44 05:48
493 207 NAYMARK MARIANO M 02:01:49 05:49
494 626 SALES LAURA F 02:01:55 05:49
495 227 MALOUF LIVIA F 02:01:57 05:49
496 422 MIGLIONE RAUL M 02:02:18 05:50
497 230 RAMOS ANDRE M 02:02:19 05:50
498 421 RIVADEN MARTIN M 02:02:20 05:50
499 793 ROSA RUBEN M 02:02:22 05:50
500 354 HOULIN DONALD M 02:02:23 05:50
501 544 CIA CINTIA F 02:02:24 05:50
502 462 MONDRZAK ALEJANDRO M 02:02:25 05:50
503 267 FRECHOU MARIANO M 02:02:27 05:50
504 103 SACCONE VIVIANA F 02:02:33 05:51
