CIRCUITO NIKE 03
La Plata - 4° ETAPA
   21 KM.      07 Dic.2003  
CLASIFICACIÓN GENERAL
POS. GRAL. APELLIDO Y NOMBRE T. CARRERA
1 82 SIMBRON DANIEL 01:02:03
2 588 MALGOR LEONARDO 01:02:24
3 576 PERALTA JULIAN 01:02:28
4 373 ALBARADO MARCELO 01:04:47
5 589 PARIS RAMIRO 01:04:48
6 596 SAAD JUAN 01:06:39
7 527 TOSTI SEBASTIAN 01:08:15
8 8 MAIDANA BERNARDO 01:08:40
9 181 GUIDO JOSE 01:09:15
10 514 INTRUVINI CARLOS 01:10:40
11 397 LOBO JUAN 01:11:02
12 416 LOIACONO MAXI 01:11:15
13 447 IACOBACCIO JORGE 01:11:57
14 396 GOMEZ SEBASTIAN 01:13:18
15 601 TERAN FRIAS GONZALO 01:13:34
16 350 PEROTTI MARCELO 01:14:03
17 130 CASERES PEDRO 01:14:41
18 395 ROMERO HECTOR 01:15:43
19 87 BRUCKI MARCELO 01:15:59
20 454 LARROSA SERGIO 01:16:03
21 602 PLOHN HERNAN 01:16:54
22 15 GORCHS FLORENCIA 01:17:05
23 510 GALLEGOS DANIEL 01:17:06
24 25 ITURRIOZ GUSTAVO 01:17:13
25 315 FRANCO RICARDO 01:17:36
26 1 CRAVERI JUAN 01:18:32
27 105 TOSCANO CARLOS 01:18:36
28 566 FAZZARI OSCAR 01:18:36
29 499 CABALEIRO ALBERTO 01:18:37
30 46 MORALES ROBERTO 01:18:41
31 155 NUNES MIGUEL 01:18:59
32 231 THILL CARLOS 01:19:04
33 267 PEREZ PESADO MARIANO 01:19:40
34 402 VARGAS PETTER 01:19:42
35 66 DIAZ HUGO 01:19:46
36 285 SANCHEZ ALEJANDRO 01:19:54
37 518 MINUTO FERNANDO 01:21:17
38 509 LOPEZ VICTOR 01:21:58
39 281 AILLON FELIPE 01:22:11
40 116 DHERS MARTIN 01:22:16
41 122 HUANCA MIGUEL 01:22:27
42 22 BALBIANI FEDERICO 01:22:40
43 140 NOVELLO GUSTAVO 01:22:51
44 202 JONES JORGE 01:23:13
45 600 MARTINEZ PABLO 01:23:25
46 14 TOMMASI REYNALDO 01:23:25
47 106 VENTURINO LUIS 01:23:29
48 496 SCHIAVI OSVALDO 01:23:30
49 4 RIBULGO CARLOS 01:23:53
50 63 PETRUELO MARIANO 01:24:10
51 544 BARBIERI PABLO 01:24:14
52 9 RIZZUTTI HORACIO 01:24:15
53 80 REINOSO HERNAN 01:24:25
54 448 FERREYRA MARCELO 01:24:39
55 446 ROBLES ALEJANDRO 01:24:41
56 345 PANDO DIEGO 01:24:45
57 24 GOMEZ BADIA MARIO 01:25:10
58 208 ROCANIERE PABLO 01:25:11
59 204 ROVIRA RODOLFO 01:25:12
60 359 MERCADO RAFAEL 01:25:14
61 517 RODRIGUEZ NORBERTO 01:25:22
62 401 TELLECHEA GUSTAVO 01:25:34
63 163 PERROVA LUIS 01:25:36
64 124 NAPP GUILLERMO 01:25:40
65 280 DE LA PAZ FERNANDO 01:25:55
66 246 MEDINA CARLOS 01:26:08
67 583 OCHANDORENA JOSE 01:26:10
68 77 URIBURU JULIO 01:26:34
69 100 PERCHANTE ANTONIO 01:26:35
70 455 BARREYRO JAVIER 01:26:43
71 201 KLEIN MARTIN 01:26:43
72 254 ZAPELLA DIEGO 01:26:58
73 421 D'ONOFRIO MARCELA 01:27:01
74 86 FRANCO MANUEL 01:27:07
75 284 VEGA MARCELO 01:27:16
76 115 MOLINA EDUARDO 01:27:34
77 534 CASTILLO MARCELO 01:28:48
78 489 CANCINO JORGE 01:28:55
79 229 RAMAYO OSVALDO 01:28:56
80 493 CATRANGOLO TOMAS 01:28:58
81 363 GONZALEZ EZEQUIEL 01:29:02
82 394 ALI ALFREDO 01:29:21
83 575 RIOS ROBERTO 01:29:28
84 104 AYLLON FEDERICO 01:29:36
85 505 EULALIA ANDRES 01:29:43
86 337 DI SARLI AGUSTIN 01:29:44
87 215 PERCHANTE MARCO 01:29:46
88 374 GOMEZ FRANCISCO 01:29:54
89 89 CARRIZO ALBERTO 01:29:59
90 228 BURGOS CARLOS 01:30:05
91 174 PEREYRA JORGE 01:30:14
92 286 VIVAS ALBERTO 01:30:19
93 269 BALTERA ALEJANDRO 01:30:22
94 590 RIZK ALEJANDRO 01:30:22
95 382 RIVERO HECTOR 01:30:23
96 59 CACERES RENE 01:30:30
97 54 VESPRINI JUAN PABLO 01:30:30
98 419 CHAUD JUAN PABLO 01:30:36
99 506 MACERONI MAURO 01:30:38
100 83 GALANTE HERNAN 01:30:40
101 310 ALAJARIN GUILLERMO 01:30:42
102 311 ALAJARIN LUCINO 01:30:44
103 399 BRANCALEONE DIEGO 01:30:53
104 76 PAPURELLO GUILLERMO 01:31:03
105 541 TERNAVASIO CARLOS 01:31:10
106 443 PUGLIESE ANTONIO 01:31:20
107 81 NOVOA RAUL 01:31:25
108 457 RUTOLO DANIEL 01:31:40
109 423 LEGUIZAMON HUGO 01:31:49
110 414 HUERGO ENRIQUE 01:31:55
111 193 DIB DANTE 01:32:11
112 96 GUARCO SERGIO 01:32:16
113 468 DUGGAN ANDRES 01:32:20
114 482 LOIDI CRISTIAN 01:32:21
115 469 DI MAYO ALEJANDRO 01:32:27
116 289 SORRENTINO PABLO 01:32:33
117 123 CHIANI OSCAR 01:32:36
118 301 LINCK MARCELO 01:32:38
119 324 DAVALOS DAMIAN 01:32:41
120 317 PELLET ROZAS EDUARDO 01:32:44
121 426 ROMANO BERNARDO 01:32:46
122 88 FERNANDEZ GONZALO 01:32:48
123 465 YAUHAR ALEJANDRO 01:32:49
124 428 VALDEZ LUIS 01:32:49
125 152 FUNES CARLOS 01:32:52
126 57 NARDONE CIRO 01:32:54
127 318 GARCIA MONZON PATRICIO 01:33:04
128 574 CAVIGLIA ROBERTO 01:33:05
129 587 PALACIOS RAMON 01:33:23
130 485 SOSA MARCELO 01:33:25
131 412 MABRICACHIS RUBEN 01:33:32
132 427 GAMBONI GERARDO 01:33:32
133 188 CAMANO MARIA 01:33:40
134 591 BUSTILLO CECILIA 01:33:46
135 103 SALDIVAR CLAUDIA 01:33:47
136 348 CORDOBA FABIAN 01:33:53
137 42 RIGHI GUSTAVO 01:34:14
138 39 CUIXART FABIAN 01:34:14
139 593 RASTALSKY MAX 01:34:18
140 594 DELAPORTE GASTON 01:34:19
141 595 FIORENZA FERNANDO 01:34:19
142 564 DOARTERO CARLOS 01:34:22
143 516 PACCHIALAT DANIEL 01:34:28
144 523 MORALES ADOLFO 01:34:29
145 537 SOHM GUILLERMO 01:34:29
146 400 SANCHEZ JAIME 01:34:42
147 376 GALUZZI MARCELO 01:34:44
148 236 FRAYSSINET GASTON 01:34:53
149 418 DOMENGE ALEJANDRO 01:35:05
150 375 GUERRERO DAMIAN 01:35:05
151 573 DIAZ HERNAN 01:35:13
152 283 BISINANO ALEJANDRO 01:35:22
153 79 MARCHETTI MARIANO 01:35:30
154 166 SCHIAVO DANIEL 01:35:36
155 316 GUTIERREZ JUAN 01:35:47
156 584 OLMOS CARMEN 01:35:58
157 398 TAVERNESE GABRIEL 01:36:01
158 70 GAROFALO ERNESTO 01:36:16
159 113 FORESTA ALBERTO 01:36:19
160 245 ALONSO FERNANDO 01:36:21
161 2 CRISTOFANO FERNANDO 01:36:34
162 501 DELLEPIANE RAMIRO 01:36:49
163 48 WALTER CARLOS 01:36:50
164 75 ARIAS MARIANO 01:36:55
165 456 LUNA MARTIN 01:36:58
166 445 SALOM ROBERTO 01:37:05
167 141 MERTENS JORGE 01:37:07
168 143 DOMINGUEZ DIEGO 01:37:08
169 545 BOHTILNGK ALEJANDRO 01:37:16
170 460 RUIS PAZ NICOLAS 01:37:30
171 549 FRESCO ARTURO 01:37:41
172 536 SCAIOLA ALBERTO 01:37:54
173 10 VALLE MARTIN 01:38:00
174 7 MERCADO HORACIO 01:38:05
175 495 AYALA RUBEN 01:38:19
176 438 SEGURA JUAN B. 01:38:20
177 277 DI LUZIO LUCAS 01:38:21
178 276 SUAREZ EMILIANO 01:38:22
179 211 VILLADEAMIGO MATIAS 01:38:27
180 528 PAGNACCO ANAHI 01:38:41
181 550 BATTISTI MAXIMO 01:38:58
182 58 FOCHI ALEJANDRO 01:38:58
183 494 MARALES SANTIAGO 01:39:15
184 341 MARESCA ATILIO 01:39:15
185 461 DELLE CONNE MARIA 01:39:16
186 44 PETELSKI ARTURO 01:39:28
187 120 SABATINI HORACIO 01:39:28
188 355 ETCHART CARLOS 01:39:32
189 296 MOLINA HORACIO 01:39:37
190 410 TAILHADE BELTRAN 01:39:45
191 252 FREIRE DANIEL 01:39:51
192 425 ROMANO HECTOR 01:40:13
193 32 MINUTO HORACIO 01:40:38
194 526 MINENNA DANIEL 01:40:40
195 61 VALENZUELA CLAUDIO 01:40:44
196 13 BADENES PABLO 01:40:44
197 20 VILLA RAMON 01:40:54
198 344 PALMA BELTRAN DIEGO 01:40:54
199 242 GUNTSCHE IRENE 01:40:59
200 336 WAGNER JOSE 01:41:01
201 332 MANGANIELLO ROBERTO 01:41:10
202 51 PICCOLI PABLO 01:41:12
203 459 SASIA CLAUDIO 01:41:17
204 442 ORTIZ GABRIEL 01:41:21
205 210 DOYLE GUILLERMO 01:41:25
206 512 RIJAVEC JUAN JOSE 01:41:28
207 31 LAURIZO BRUNO 01:41:35
208 198 GILARDONI HERNAN 01:41:35
209 217 IOZQUIN EDGARDO 01:41:37
210 478 D'ALESSANDRO MARIA 01:41:38
211 497 REPETTI HUGO 01:41:40
212 515 GREGORIO JUAN 01:41:41
213 360 URTEAGA LAURA 01:41:46
214 522 RUBINAT RICARDO 01:41:50
215 572 LARRE GUSTAVO 01:41:59
216 309 MIRANDA MIGUEL 01:42:12
217 451 FRAGA MARTIN 01:42:14
218 449 FERRARI LUIS 01:42:15
219 214 OLIVA LEANDRO 01:42:39
220 121 FERNANDEZ MARCELO 01:42:42
221 135 FERRARY PABLO 01:42:49
222 117 CANABATE PEDRO 01:42:51
223 312 RODRIGUEZ EMILIO 01:42:53
224 205 OSORES LIDA 01:42:54
225 313 MARQUEZ MATIAS 01:42:55
226 411 MANESTAR RICARDO 01:43:12
227 85 CORRENGIAS ALBERTO 01:43:13
228 292 PORTELA GONZALO 01:43:18
229 114 GIGENA JOSE 01:43:31
230 3 ROSSO FRASER JORGE 01:43:59
231 346 SCARDIA DIEGO 01:44:08
232 224 PAEZ GABRIEL 01:44:09
233 343 BALBONI DANTE 01:44:13
234 525 ARRUIZ HECTOR 01:44:16
235 30 CEBROWSKI HUGO 01:44:42
236 479 D'ALESSANDRO DARDO 01:44:51
237 560 GALEAZZI HORACIO 01:44:51
238 65 BEADE GUILLERMO 01:45:16
239 56 MACHADO JUAN PABLO 01:45:22
240 383 DESTEFANO MIRELLA 01:45:24
241 241 CARATOZZOLO ANTONIO 01:45:35
242 555 TECHERA CHRISTIAN 01:45:38
243 247 ITURRERIA MARIA 01:45:44
244 225 LUCERO ADRIAN 01:45:47
245 226 GUAIMAS DARIO 01:45:47
246 353 NACHON MAXIMILIANO 01:45:51
247 577 KRISCIUNAS CRISTINA 01:45:51
248 342 QUESADA CLAUDIO 01:45:53
249 441 RODRIGUEZ LUIS 01:45:55
250 171 BUSSOLINI JUAN 01:45:57
251 378 BERTONE ROBERTO 01:46:00
252 170 BUSSOLINI CRALOS 01:46:09
253 580 GONZALEZ VIRGILI SANTIAGO 01:46:16
254 319 CLAUT ROXANA 01:46:16
255 436 CASAS MARIO 01:46:21
256 474 TOUBES ERNESTO 01:46:25
257 330 DI FALCO SERGIO 01:46:26
258 256 MURIEDA ANDREA 01:46:29
259 380 JUAREZ MARCELO 01:46:38
260 361 DI GREGORIO GUSTAVO 01:46:44
261 598 PEREZ ALEJANDRO 01:46:46
262 173 ANNECCHINI DIEGO 01:47:05
263 320 WARNER NESTOR 01:47:12
264 275 SEMACHOWICZ ESTEBAN 01:47:16
265 162 VILARDEBO FERNANDO 01:47:16
266 264 LORENZO LUIS 01:47:17
267 265 MONTEVERDE GABRIEL 01:47:22
268 464 MASOTTA SEBASTIAN 01:47:25
269 84 TERRADAS EMILIO 01:47:36
270 52 SOUZA RAUL 01:47:42
271 239 SAMOILOVICH OSCAR 01:47:42
272 270 SCHWEIZER MARIA 01:47:46
273 415 AMENGUAL MARTINA 01:47:51
274 354 PASQUETTE VERONICA 01:47:54
275 69 BETTI SANCHEZ FERNANDO 01:47:58
276 190 BOTTINI MIGUEL 01:48:09
277 37 HULEY PATRICIO 01:48:14
278 199 CORONEL RICARDO 01:48:18
279 195 FERNANDEZ SEBASTIAN 01:48:21
280 216 ANTONETTI HORACIO 01:48:22
281 444 SALBADOR BETINA 01:48:37
282 36 PENA CARLOS 01:48:39
283 540 VELAZQUEZ ROBERTO 01:48:46
284 542 CERIANI HERNAN 01:48:46
285 176 DUHALDE HORACIO 01:49:06
286 357 TOURNIER LEONARDO 01:49:08
287 356 MARINUCCI LAURA 01:49:09
288 492 BERNAVENTE MARIANO 01:49:09
289 585 GALLO GUILLERMO 01:49:13
290 160 PUPATO JORGE 01:49:23
291 597 ANTONELLI ARIEL 01:49:29
292 126 NICOLINI NICOLAS 01:49:39
293 129 MEZZADRI GUILLERMO 01:49:39
294 248 SANCHEZ LEONARDO 01:49:40
295 60 SAMBRESOLLI GUILLERMO 01:49:41
296 379 GRILLO MARCELO 01:49:42
297 407 CAMBBELL VERONICA 01:49:45
298 408 WELSON GABRIELA 01:49:46
299 409 RUBIO NATALIA 01:49:46
300 599 GRAZIOLI GONZALO 01:49:52
301 185 TOLEDO DARIO 01:49:56
302 182 BENGOCHEA SANDRA 01:49:59
303 403 SAAD ANDREA 01:49:59
304 302 DEL POZO MARCELO 01:50:13
305 294 RAFFO GABRIELA 01:50:32
306 260 MASTRANGELO ALDO 01:50:39
307 250 VOZZA ALEJANDRO 01:50:44
308 161 ARROYO MARTIN 01:50:45
309 159 SOSA GOSZALO 01:50:46
310 604 STELLA RICARDO 01:50:49
311 261 FRANK FERNANDO 01:50:50
312 351 UCCELO PAULA 01:50:53
313 230 VAZQUEZ FEDERICO 01:51:34
314 417 MEDALI HERNAN 01:51:35
315 462 LEZCANO GABRIELA 01:51:41
316 180 MUNOZ JORGE 01:51:55
317 213 BUZARRA FEDERICO 01:52:21
318 223 GOMEZ RAUL 01:52:22
319 220 GALEANO DIEGO 01:52:22
320 287 SZLIFMAN MARCELO 01:52:23
321 539 GOMEZ HECTOR 01:52:24
322 33 BONORINO DELFINA 01:52:28
323 218 PADULO MATIAS 01:52:51
324 11 SARAVI PABLO 01:52:56
325 300 BUSTELO FERNANDO 01:53:01
326 197 OLIVERA NANCY 01:53:11
327 119 BROMBERG VALENTIN 01:53:12
328 295 SOSA BAY MARIA 01:53:24
329 156 BARYLCO GUSTAVO 01:53:38
330 238 BARCIA LUCAS 01:53:42
331 183 VESPE GABRIELA 01:53:52
332 603 STELLA GUSTAVO 01:54:15
333 390 MARTINEZ BEDINI ADRIANA 01:54:37
334 251 GIMENEZ HERNAN 01:54:50
335 532 ALLAMAND GUILLERMO 01:54:51
336 27 IRAOLA MARCELO 01:55:14
337 391 SUAREZ PAOLA 01:55:17
338 71 KARAGUEZIAN MIGUEL 01:55:28
339 255 CERUTTI MARIA 01:55:33
340 290 BARGIONI GERARDO 01:55:39
341 503 GRAFFIGNA MARCELO 01:55:42
342 304 MORENO ERNESTO 01:55:58
343 138 LAMENSA GUSTAVO 01:56:02
344 232 SIMEON PATRICIO 01:56:22
345 334 ECHEVERRIA SEBASTIAN 01:56:23
346 453 ABAJO ALEJANDRO 01:56:52
347 68 RULVIRENTI MARCELO 01:57:04
348 471 VEDROVNIK MARCELO 01:57:07
349 240 SORIA JAVIER 01:57:17
350 186 PEZZI RAUL 01:57:20
351 179 NORIEGA FERNANDO 01:57:24
352 420 MASTORAKIS RAQUEL 01:57:28
353 491 DRAGOBATOVIC VICENTE 01:57:28
354 487 CORNEJO FLORENTIN 01:57:39
355 178 NORIEGA OSCAR 01:57:44
356 308 MONTANEZ HECTOR 01:57:50
357 282 EIRAS SERGIO 01:58:22
358 393 OLIVEIRA HUGO 01:58:35
359 64 BOWESSI MARCELO 01:58:41
360 521 HERRERA FERNANDA 01:58:45
361 322 SEGAL GABRIEL 01:58:47
362 249 BRUYERE ALEJANDRO 01:59:31
363 112 MORENO MARTIN 01:59:37
364 366 LEON MARIA 01:59:58
365 108 BLANCO MARCELA 02:00:01
366 368 CANAGLIA CLAUDIA 02:00:11
367 62 CERVETTO PABLO 02:00:20
368 535 ARCAGNI CLAUDIO 02:00:24
369 233 PEREZ FERNANDO 02:00:41
370 538 CHEB TERRAB GUILLERMO 02:00:44
371 579 PRIETO FEDERICO 02:00:57
372 19 RASCHINSKY MARCELO 02:00:59
373 196 CHRISTENSEN CARLOS 02:01:02
374 413 JIMENEZ JULIO 02:01:05
375 338 QUIRINI ALEJANDRINA 02:01:11
376 546 GUZZO KARINA 02:01:17
377 17 COXE CARLOS 02:01:20
378 16 FIORE EDUARDO 02:01:23
379 191 LEIBOUVICH SERGIO 02:01:30
380 107 LORENZON MYRIAM 02:01:36
381 102 ASTORT JAVIER 02:01:36
382 18 AREVALO PABLO 02:01:39
383 74 AUGE JUAN 02:02:05
384 73 AUGE PATRICIO 02:02:05
385 154 BARBANERA OSVALDO 02:02:34
386 392 VILLALONGA RODOLFO 02:02:34
387 377 FRIEDERICH GERMAN 02:02:35
388 93 FERANDEZ RICARDO 02:02:43
389 192 EFRON SERGIO 02:02:47
390 529 DEBUCHY SOLANGE 02:02:58
391 55 ZAFFRANI JOSE 02:02:58
392 578 SZALONTAY VERONICA 02:03:35
393 94 BARBIERA CLAUDIO 02:03:49
394 371 FRANCO OSCAR 02:03:57
395 372 MARINO CLAUDIO 02:03:57
396 369 SANCHEZ LAURA 02:04:09
397 95 LINARES FAUSTINO 02:04:20
398 127 BRIZUELA ANA PAULA 02:04:22
399 128 WEISS MIRTHA 02:04:22
400 41 DIAMANTE JORGELINA 02:05:18
401 381 CORIGLLIANO GABRIEL 02:05:36
402 111 BOLOQUE PAULA 02:06:04
403 323 GARELLO PABLO 02:06:08
404 172 GOMEZ RAUL 02:06:12
405 206 ZUBIAUR CARLOS 02:06:37
406 500 MADRANO GRACIELA 02:07:04
407 547 ARANDA LAURA 02:07:07
408 548 BESSONE VERONICA 02:07:10
409 67 DE SAA MARIA INES 02:07:14
410 99 VALDEZ LORENA 02:07:37
411 435 RAMOS GASTON 02:07:48
412 458 BOERO MARIA 02:08:03
413 405 MONTALTI ARIEL 02:08:18
414 365 MONTES DE OCA JIMENA 02:08:22
415 364 BUSTAMANTE GASTON 02:08:22
416 273 SANCHEZ HECTOR 02:08:31
417 234 RODRIGUEZ FABIAN 02:08:36
418 432 OLLIARI HARACIO 02:08:39
419 434 GAUDINO GUILLERMO 02:08:41
420 424 TIDD JOHN 02:08:41
421 177 BOERO SERGIO 02:08:59
422 386 RUBIN SILVIA 02:09:39
423 272 DE LA TORRE ANDREA 02:09:52
424 297 COMPARATORE ALEJANDRA 02:09:58
425 321 MARKEL ARIEL 02:10:01
426 483 GARGANTA VERONICA 02:10:05
427 439 PORTO PABLO 02:10:07
428 43 BRACHT FEDERICO 02:10:08
429 329 BLANCO JORGE 02:10:11
430 278 PEREZ DEL CERRO MATIAS 02:10:21
431 429 BASILIO MARIA 02:10:25
432 98 BRESCI ANILIA 02:10:33
433 158 PUPILLI FABIAN 02:10:46
434 50 FERNANDEZ MARIA 02:11:00
435 467 MARGHERITA DANIEL 02:11:31
436 118 RAJCZYK CARLOS 02:11:46
437 6 COSTA MARTIN 02:12:05
438 531 FELICI ANA MARIA 02:12:07
439 565 MUNAW ANDREA 02:12:11
440 533 SALOMON ESTEBAN 02:12:12
441 5 TAUCHER NANCY 02:12:22
442 45 STAMPANONI ISOLDA 02:12:41
443 244 GUIDO DARIO 02:12:52
444 243 SAENZ DE TEJADA MARTIN 02:12:53
445 221 AVILA LAURA 02:13:20
446 219 PADULO MARCELO 02:13:20
447 47 SERENI FERNANDO 02:13:28
448 327 RODRIGUEZ PEDRO 02:13:42
449 150 TOLEDO JORGE 02:13:43
450 151 CHIMINO NESTOR 02:13:44
451 209 ZINGONI JORGE 02:14:07
452 194 QUINTA FABIAN 02:14:17
453 200 BLANCO DANIEL 02:14:51
454 189 LOPEZ LEANDRO 02:14:52
455 440 MARONAS DANIEL 02:14:54
456 450 SANTARELLI ALEJANDRO 02:14:57
457 184 ANTONIO JUAN 02:14:59
458 110 LOCCISANO MARCELA 02:15:12
459 530 VAN DER HEYDE MARINA 02:15:19
460 153 BARONE MARISA 02:15:24
461 519 GARAY TANIA 02:15:50
462 91 PACHECO EDUARDO 02:18:23
463 293 GARCIA DANIEL 02:18:33
464 101 GALDEANO MERCEDES 02:19:42
465 303 AIZENBERG DIEGO 02:20:54
466 29 JOHNS EVELYN 02:20:58
467 145 LOORS MARIA 02:21:16
468 142 GARCIA VILA SERGIO 02:21:17
469 147 GANDULIA JUAN 02:21:19
470 34 FLEISCHER KARIN 02:21:35
471 35 ABADI ANDREA 02:21:36
472 524 OYARZABAL ANA 02:22:32
473 38 ZACARIAS SEBASTIAN 02:23:22
474 307 BARRAGAN ANDREA 02:23:52
475 331 SOBRAL MARIA 02:24:04
476 187 FERNANDEZ MARIA 02:24:06
477 72 MEZZO GABRIELA 02:26:46
478 513 MARTINEZ MARIA 02:26:46
479 266 PELLET LASTRA EDUARDO 02:28:56
480 165 STRAVITZ ADRIAN 02:31:22
481 49 BELINCO LUIS 02:32:13
482 167 SCHOR RICARDO 02:32:21
483 325 GIOVENI CRISTINA 02:32:50
484 235 CONDE GRACIELA 02:33:18
485 78 WALL FERNANDO 02:34:49
486 388 FORZIANO JULIE 02:45:55
487 389 GUARAGNINI MARIA 02:45:55
488 552 CERIONI EDUARDO 02:45:56
489 175 YACOUBIAN TEODORO 02:50:57
Club de corredores