11 garrocha mujeres (27/09/2003) CHIARAVIGLIO Valeria 89 Santa Fe 3,15 1 .
11 garrocha mujeres (27/09/2003) VILANOBA Luisina 89 Entre Rİos 2,7 2 .
11 garrocha mujeres (27/09/2003) THORNE Carla 89 Buenos Aires 2,2 3 .
11 garrocha mujeres (27/09/2003) BUGEDO Agustina 88 Cordoba 2,2 4 .
12 largo varones (27/09/2003) CHIAPERO Ezequiel 88 San Luis 6,31 1 5,8
12 largo varones (27/09/2003) GARCIA David 88 Entre Rİos 6,13 2 4,4
12 largo varones (27/09/2003) SILVA Aquiles 88 La Pampa 5,95 3 10
12 largo varones (27/09/2003) FONTIVEROS Emanuel 88 San Juan 5,93 4 2,7
12 largo varones (27/09/2003) FERNANDEZ Matias 88 San Luis 5,79 5 4,8
12 largo varones (27/09/2003) MOREYRA Ezequiel 88 La Pampa 5,77 6 5,2
12 largo varones (27/09/2003) STRIEDEL Sergio 88 Misiones 5,7 7 3,7
12 largo varones (27/09/2003) ACOSTA Nahuel 89 La Pampa 5,6 8 3,3
12 largo varones (27/09/2003) RAMIREZ Marcos 88 Santa Fe 5,56 . 5,9
12 largo varones (27/09/2003) CARRERA Leonardo 88 La Rioja 5,54 . 4,8
12 largo varones (27/09/2003) PUGH Gustavo 88 Chubut 5,53 . 3,5
12 largo varones (27/09/2003) CHAVEZ Abdias 88 Chubut 5,41 .. 4,4
12 largo varones (27/09/2003) CUEVAS Pablo 88 Entre Rİos 5,23 . 4,4
12 largo varones (27/09/2003) SOLORZANO Kevin 88 Catamarca 5,16 . 2,6
12 largo varones (27/09/2003) MORALES Francisco 88 Salta 5,11 . 3,3
12 largo varones (27/09/2003) FENOSA Israel 88 Metropolitana 4,93 . 5,6
12 largo varones (27/09/2003) GRASSI Sebastian 89 La Pampa 4,92 . 2,9
12 largo varones (27/09/2003) PAZ Mario 88 Cordoba 4,79 . 4,6
12 largo varones (27/09/2003) GONZALEZ Ignacio 89 Cordoba 4,65 . 4,6
13 jabalina mujeres (27/09/2003) MEDINA Anahi 88 Neuquen 32,59 1 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) BUGEDO Agustina 88 Cordoba 32,1 2 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) PORTILLO Paola 88 Buenos Aires 32,02 3 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) DUPIN Yanina 88 Buenos Aires 30,91 4 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) MORETTO Carla 89 Cordoba 27,02 5 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) BIASOTTI Agustina 90 Buenos Aires 26,63 6 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) ROSSI Natalia 88 Santa Fe 26,23 7 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) RAMIREZ Priscila 88 Entre Rİos 25,97 8 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) REYES Eliana 90 Santa Fe 25,88 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) SARE Antonella 89 Buenos Aires 24,14 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) BHEM Natalia 88 Santa Cruz 23,94 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) SOL Yael 89 La Pampa 22,2 .
13 jabalina mujeres (27/09/2003) RODRIGUEZ Carolina 88 Santa Cruz 18,62 .
14 alto mujeres (27/09/2003) GARCIA Marİa 88 Cordoba 1,55 1 .
14 alto mujeres (27/09/2003) CHIARAVIGLIO Valeria 89 Santa Fe 1,55 2 .
14 alto mujeres (27/09/2003) GAUCHAT Berenice 88 Santa Fe 1,5 3 .
14 alto mujeres (27/09/2003) RUIZ Romina 88 La Pampa 1,5 4 .
14 alto mujeres (27/09/2003) BONETI Celeste 89 Cordoba 1,45 5 .
14 alto mujeres (27/09/2003) STURZ Daiana 88 Entre Rİos 1,45 6 .
14 alto mujeres (27/09/2003) FLEITAS Elizabet 89 Metropolitana 1,4 7 .
14 alto mujeres (27/09/2003) CASEY Marİa Rocİo 88 Buenos Aires 1,4 7 .
14 alto mujeres (27/09/2003) CLEMENTI Natalia 89 Cordoba 1,4 9 .
15 jabalina varones (27/09/2003) KANTARSIAN Maximil 88 Entre Rİos 48,55 1 .
15 jabalina varones (27/09/2003) FRASCARELLI Cesar 88 Buenos Aires 46,39 2 .
15 jabalina varones (27/09/2003) PAST Alexis 88 Entre Rİos 44,18 3 .
15 jabalina varones (27/09/2003) CASEY Nicolas 88 Buenos Aires 42,49 4 .
15 jabalina varones (27/09/2003) RELMO Lßzaro 88 Buenos Aires 41,16 5 .
15 jabalina varones (27/09/2003) CERREZUELA Walter 90 Buenos Aires 40,9 6 .
15 jabalina varones (27/09/2003) VALLEJOS Carlos 88 Santa Fe 37,94 7 .
15 jabalina varones (27/09/2003) DIAZ Ezequiel 88 La Rioja 37,87 8 .
15 jabalina varones (27/09/2003) ALIBURTON Federico 88 Cordoba 37,55 .
15 jabalina varones (27/09/2003) KOLMAYER Marcos 88 Metropolitana 37,2 .
15 jabalina varones (27/09/2003) FLORIT Natanael 88 Entre Rİos 36,26 .
15 jabalina varones (27/09/2003) EMERY Guido 88 Entre Rİos 35,93 .
15 jabalina varones (27/09/2003) GIOVANONI Federico 88 Cordoba 35,71 .
15 jabalina varones (27/09/2003) BAZAN Rodrigo 89 Santa Fe 35,3 .
15 jabalina varones (27/09/2003) DEVIA Cristian 88 San Luis 34,69 .
15 jabalina varones (27/09/2003) RIOS Alejandro 88 Misiones 33,64 .
15 jabalina varones (27/09/2003) EMANUELLI Ezequiel 89 Cordoba 33,41 .
15 jabalina varones (27/09/2003) CEPEDA Alejandro 89 La Pampa 30,03 .
16 martillo mujeres (27/09/2003) ROSSI Natalia 88 Santa Fe 41,52 1 .
16 martillo mujeres (27/09/2003) PESCE Emilse 89 Entre Rİos 37,18 2 .
16 martillo mujeres (27/09/2003) CACERES Ivana 89 Entre Rİos 36,65 3 ..
16 martillo mujeres (27/09/2003) FERRARI Marianella 90 Entre Rİos 34,85 4 .
16 martillo mujeres (27/09/2003) MARCOS Luciana 88 La Rioja 32,42 5 .
16 martillo mujeres (27/09/2003) REYES Eliana 90 Santa Fe 21,26 6 .
21 largo mujeres (27/09/2003) ROSSO Yanina 88 Santa Fe 4,98 1 3
21 largo mujeres (27/09/2003) TRUCCO Gisela 88 Santa Fe 4,97 2 2,4
21 largo mujeres (27/09/2003) ARIES Josefina 89 La Pampa 4,85 3 3
21 largo mujeres (27/09/2003) FIURI Sofia 88 Cordoba 4,81 4 1,7
21 largo mujeres (27/09/2003) SOLIS Karen 89 Chubut 4,73 5 3,2
21 largo mujeres (27/09/2003) GARCIA Marİa 88 Cordoba 4,68 6 2,8
21 largo mujeres (27/09/2003) SPADA Maria B. 89 Buenos Aires 4,58 7 3,8
21 largo mujeres (27/09/2003) GIOVENCO Agustina 88 Metropolitana 4,48 8 4,1
21 largo mujeres (27/09/2003) STURZ Daiana 88 Entre Rios 4,46 . 3
21 largo mujeres (27/09/2003) CORREA Guillermina 88 Buenos Aires 4,44 . 3,5
21 largo mujeres (27/09/2003) CLEMENTI Natalia 89 Cordoba 4,41 . 4,5
21 largo mujeres (27/09/2003) ZURA Agustina 89 Chubut 4,4 . 3,8
21 largo mujeres (27/09/2003) BONETI Celeste 89 Cordoba 4,35 . 3,5
21 largo mujeres (27/09/2003) RUEDA Rocio 89 Buenos Aires 4,33 . 2
21 largo mujeres (27/09/2003) SOL Yael 89 La Pampa 4,19 . 2,2
21 largo mujeres (27/09/2003) DE NIRO Antonella 89 La Pampa 4,18 . 1,6
21 largo mujeres (27/09/2003) VERDUGO Daiana 89 La Pampa 4,1 . 4,3
21 largo mujeres (27/09/2003) LEIVA Andrea 90 San Juan 4,06 . 2,5
21 largo mujeres (27/09/2003) MALASECHEVERRIA Daiana 89 Chubut 4,01 . 1,9
21 largo mujeres (27/09/2003) POLO FRIZ Victoria 88 Neuquen 3,82 . 3,3
21 largo mujeres (27/09/2003) KURTZ Ivanna Mayra 88 Misiones 0 .
21 largo mujeres (27/09/2003) AMATO Marİa Eugenia 88 Metropolitana .
22 garrocha varones (27/09/2003) MANTELLO Martin 89 Chubut 3,4 1 .
22 garrocha varones (27/09/2003) MIHURA Enrique 88 Entre Rİos 3,25 2 .
22 garrocha varones (27/09/2003) GIOVANONI Federico 88 Cordoba 3,25 3 .
22 garrocha varones (27/09/2003) EMERY Guido 88 Entre Rİos 3,15 4 .
22 garrocha varones (27/09/2003) FLORIT Natanael 88 Entre Rİos 3 5 .
22 garrocha varones (27/09/2003) HOSCH Alejandro 89 Santa Fe 2,9 6 .
22 garrocha varones (27/09/2003) ZALAZAR Roberto 88 Chaco 2,7 7 .
23 disco mujeres (27/09/2003) ROSSI Natalia 88 Santa Fe 33,98 1 .
23 disco mujeres (27/09/2003) DUPIN, Yanina 88 Buenos Aires 33,69 2 .
23 disco mujeres (27/09/2003) DONADIO Laura 88 Metropolitana 29,93 3 .
23 disco mujeres (27/09/2003) MEDINA Cecilia 88 Buenos Aires 28,26 4 .
23 disco mujeres (27/09/2003) BUGGEDO Agustina 88 Cordoba 27,89 5 .
23 disco mujeres (27/09/2003) CASTRILLO Rocio 88 Buenos Aires 26,86 6 .
23 disco mujeres (27/09/2003) OVEJERO Agustina 88 Metropolitana 25,37 7 .
23 disco mujeres (27/09/2003) OTTAVIANI Carolina 88 Buenos Aires 23,93 8 .
24 disco varones (27/09/2003) ETCHEHANDY Mariano 88 Buenos Aires 53,71 1 .
24 disco varones (27/09/2003) GALLARDO Juan Manuel 88 Misiones 47,47 2 .
24 disco varones (27/09/2003) GARCIA David 88 Entre Rios 46,08 3 .
24 disco varones (27/09/2003) DAPELLO Guido 90 Buenos Aires 45,61 4 .
24 disco varones (27/09/2003) MARIANELLI Diego 88 Santa Fe 44,4 5 .
24 disco varones (27/09/2003) GUGLIELMONE Nicolas 88 Santa Fe 40,8 6 .
24 disco varones (27/09/2003) SALAZAR Cristian 88 Buenos Aires 38,92 7 .
24 disco varones (27/09/2003) KANTARSIAN Maximil 88 Entre Rİos 38,73 8 .
24 disco varones (27/09/2003) CERREZUELA Walter 90 Buenos Aires 36,74 .
24 disco varones (27/09/2003) SILVA Diego 89 Chubut 36,7 .
24 disco varones (27/09/2003) GRIBAUDO Joaquin 88 Cordoba 35,96 .
24 disco varones (27/09/2003) TORRES Maximiliano 88 San Luis 35,89 .
24 disco varones (27/09/2003) FERNANDEZ Joaquin 88 La Pampa 35,72 .
24 disco varones (27/09/2003) VACCA Rodrigo 89 Cordoba 34,18 .
24 disco varones (27/09/2003) PICARD Nicolas 88 Santa Fe 33,42 .
24 disco varones (27/09/2003) ESPINDOLA Diego 88 Entre Rİos 31,71 .
24 disco varones (27/09/2003) FENOSA Israel 88 Metropolitana 31,58 .
24 disco varones (27/09/2003) KAUFMAN Ruben 90 Santa Fe 26,51 .
24 disco varones (27/09/2003) ALBORNOZ Gaston 88 Chubut 15,25 .
24 disco varones (27/09/2003) ALIBURTON Federico 88 Cordoba 0 .
31 martillo varones (28/09/2003) OLCESE Agustin 88 Entre Rios 52,55 1 .
31 martillo varones (28/09/2003) KAUFMAN RubÚn 90 Santa Fe 46,21 2 .
31 martillo varones (28/09/2003) JACOB Luis 88 Entre Rios 46,09 3 .
31 martillo varones (28/09/2003) CHARREUN Lucas 88 Entre Rios 44,98 4 .
31 martillo varones (28/09/2003) MARIANELLI Diego 88 Santa Fe 41,29 5 .
31 martillo varones (28/09/2003) BELLOZO Bruno 88 Entre Rios 40,08 6 .
31 martillo varones (28/09/2003) GIOVANONI Federico 88 Cordoba 34,1 7 .
31 martillo varones (28/09/2003) FENOSA Israel 88 Metropolitana 23,23 8 .
32 bala mujeres (28/09/2003) CHIARAVIGLIO Valeria 89 Santa Fe 10,93 1 .
32 bala mujeres (28/09/2003) SARE Antonela 89 Buenos Aires 10,63 2 .
32 bala mujeres (28/09/2003) FIORI Sofia 88 Cordoba 10,24 3 .
32 bala mujeres (28/09/2003) BUGEDO Agustina 88 Cordoba 10,22 4 .
32 bala mujeres (28/09/2003) RAMIREZ Priscila 88 Entre Rİos 10,21 5 .
32 bala mujeres (28/09/2003) ROSSI Natalia 88 Santa Fe 9,69 6 .
32 bala mujeres (28/09/2003) RODRIGUEZ Carolina 88 Santa Cruz 9,65 7 .
32 bala mujeres (28/09/2003) MORETTO Carla 89 Cordoba 9,39 8 .
32 bala mujeres (28/09/2003) BHEM Natalia 88 Santa Cruz 8,97 9 .
32 bala mujeres (28/09/2003) MEDINA Anahi 88 Neuquen 8,94 10 .
32 bala mujeres (28/09/2003) MAGRI Graciela 89 Metropolitana 8,55 11 .
32 bala mujeres (28/09/2003) OVEJERO Agustina 88 Metropolitana 8,22 12 .
32 bala mujeres (28/09/2003) MARCOS Luciana 88 La Rioja 7,93 13 .
32 bala mujeres (28/09/2003) OTTAVIANI Carolina 88 Buenos Aires 7,87 14 .
32 bala mujeres (28/09/2003) DONADIO Laura 88 Metropolitana 7,61 15 ......
33 alto varones (28/09/2003) ARFINETTI Manuel 89 Cordoba 1,8 1 .
33 alto varones (28/09/2003) CHIAPERO Ezequiel 88 San Luis 1,75 2 .
33 alto varones (28/09/2003) GARCIA Ivan 88 Entre Rios 1,75 3 .
33 alto varones (28/09/2003) FERNANDEZ Sebastian 88 Misiones 1,75 4 .
33 alto varones (28/09/2003) LENCINA Cristian 88 Metropolitana 1,7 5 .
33 alto varones (28/09/2003) MOLINA Gonzalo 88 Buenos Aires 1,7 5 .
33 alto varones (28/09/2003) QUIROZ Daniel Alberto 88 Misiones 1,65 7 .
33 alto varones (28/09/2003) MANTELLO Martin 89 Chubut 1,65 7 ..
33 alto varones (28/09/2003) NOLIAC Elsio 88 San Luis 1,65 7 .
33 alto varones (28/09/2003) ALVAREZ Baltasar Santa Fe 1,65 10 .
33 alto varones (28/09/2003) GRASSI Sebastian 89 La Pampa 1,65 11 .
33 alto varones (28/09/2003) MOREYRA Ezequiel 88 La Pampa 1,65 11 .
33 alto varones (28/09/2003) PAZ Mario 88 Cordoba 1,65 11 .
34 bala varones (28/09/2003) FRASCARELLI Cesar 88 Buenos Aires 16,01 1 .
34 bala varones (28/09/2003) SALAZAR Cristian 88 Buenos Aires 13,76 2 .
34 bala varones (28/09/2003) BERARDO Juan 88 Buenos Aires 13,59 3 .
34 bala varones (28/09/2003) DIAZ Ezequiel 88 La Rioja 13,35 4 .
34 bala varones (28/09/2003) RIO Alejandro 88 Misiones 13,2 5 .
34 bala varones (28/09/2003) EMANUELLI Ezequiel 88 Cordoba 13,11 6 .
34 bala varones (28/09/2003) NOLIAC Elsio 88 San Luis 12,89 7 .
34 bala varones (28/09/2003) KANTARSIAN Maximil 88 Entre Rİos 12,8 8 .
34 bala varones (28/09/2003) CAMPOS Ignacio 88 La Rioja 12,09 9 .
34 bala varones (28/09/2003) FERNANDEZ Joaquin 88 La Pampa 12,04 10 .
34 bala varones (28/09/2003) KOLMAIER Marcos 88 Metropolitana 11,87 11 .
34 bala varones (28/09/2003) HALIBURTON Federico 89 Cordoba 11,61 12 .
34 bala varones (28/09/2003) GUGLIELMONE Nicolas 88 Santa Fe 11,47 13 .
34 bala varones (28/09/2003) OLIVO Emanuel 89 Cordoba 11,39 14 .
34 bala varones (28/09/2003) ACOSTA Nahuel 89 La Pampa 11,16 15 .
34 bala varones (28/09/2003) EBERTS Ubaldo 88 La Pampa 10,08 16 .
34 bala varones (28/09/2003) SILVA Diego 89 Chubut 9,92 17 .
34 bala varones (28/09/2003) ALBORNOZ Gaston 88 Chubut 9,05 18 .