Circuito Nike WMN'03
4ª Etapa - La Plata
07-Dic.-03    11k
Damas 11k General
Pos. T. Carrera Nombre y Apellido
1 40:48:00 79 ROMINA MALDONADO
2 43:07:00 46 MARIELA ORTIZ
3 45:51:00 47 MARIA EUGENIA TEDESCO
4 46:53:00 20 EULALIA DELORENZI
5 47:21:00 10 LAURA CHEMI
6 48:10:00 30 MARIANGELES MALLO
7 50:17:00 25 SOFIA SOULAS
8 53:55:00 77 SANDRA IPOUTCHA
9 55:01:00 5 LILIANA ROMAGNOLO
10 56:08:00 4 CARLA OSSA
11 58:53:00 74 LAURA PERZIANO
12 59:15:00 58 MARCELA IGLESIAS
13 01:00:28 76 ADRIANA WELBORN
14 01:00:46 75 PAULINA POSPISIL
15 01:00:54 31 MARIA ALVAREZ
16 01:03:46 37 ELIZABETH CALDERON
17 01:04:07 64 CORINA HAUPT
18 01:04:31 19 DANIELA PUPATO
19 01:04:43 55 VIVIANA FERNANDEZ
20 01:06:39 61 ANA PEREZ
21 01:08:34 57 GABRIELA MIGNONE
22 01:09:12 27 CELICA MONTEAGUDO
23 01:10:07 22 MIRIAM CARDOZO
24 01:10:23 60 MARIA GUTIERREZ
25 01:11:52 2 MARIELA SOAVE
26 01:11:52 3 VANINA RECALT
27 01:11:53 72 GRACIELA ARIZA
28 01:12:22 40 IVANA DAGOSTINO
29 01:12:39 78 FLORENCIA FUNES DE RIOJA
30 01:13:52 53 SILVINA MARTINEZ VIÑES
31 01:14:54 71 GLORIA AGUIRRE
32 01:15:03 49 SILVIA RUBIN
33 01:15:30 18 CRISTINA AGÜERO
34 01:15:53 29 ISABEL BUENO
35 01:16:08 43 VALERIA SURT
36 01:18:24 23 PATRICIA GARRIDO LOPEZ
37 01:18:35 26 INES PASKONICZ
38 01:18:35 73 LIDIA LOPEZ
39 01:18:39 50 ELIZABETH SCHNEIDER
40 01:18:53 65 YAQUELINE CORREA
41 01:19:15 51 ANA MARIA ZACARIAS
42 01:19:25 21 MARIA SOLARI
43 01:19:32 1 ANNIE BATESON
44 01:19:35 34 SILVINA BARRIOS
45 01:19:39 54 LORENA RAVENA
46 01:19:50 70 FLAVIA LANFRANQUI
47 01:20:05 52 ANDREA GOMEZ CELLO
48 01:20:12 35 ROXANA MORENO
49 01:20:38 38 LAURA DI CHELLO
50 01:20:38 39 SILVINA GARCIA
51 01:21:04 62 JULIETA HAINES
52 01:21:04 63 LILIANA HAINES
53 01:21:35 41 MARGARITA SORONDO
54 01:21:35 42 MARIA DEL C. MODERNEL
55 01:22:12 16 SILVINA CALLO
56 01:22:23 59 ELIZABETH NEWMAN
57 01:23:10 66 SILVIA PEREZ
58 01:23:49 56 CELINA ARTHAGNAN
59 01:24:22 68 GABRIELA WILLIMAN
60 01:25:03 36 BEATRIZ HUERRES
61 01:27:57 24 MARINA SPERONI
62 01:28:32 11 GABRIELA LODEIRO
63 01:28:59 8 SILVINA MANTROLA
64 01:29:00 33 LILIANA ALLOCATI
65 01:29:01 7 CLAUDIA GHIGLIANE
66 01:30:29 32 FLORENCIA FIORENTINI
67 01:31:58 44 ANA FERRO
68 01:31:58 45 VALERIA FIGUEREDO
69 01:34:32 17 ANGIE ROYTGOLZ
70 01:34:39 14 MONICA ELIAS
  sin clasif. 9 MA. DE LOS A. REGALIA
  sin clasif. 13 PATRICIA CABULI
  sin clasif. 28 CRISTINA KRISCIUNAS
  sin clasif. 15 LILIANA CONTRONE