Gral Corredor Tiempo Cat Cat Desc.Categoria F. Nac. Representa a
1 772 SUAREZ JUAN OSVALDO 00:29:44 1 VD Varones 30-34 años 15/02/69 ADIDAS
2 882 AMAYA OSCAR ALBERTO 00:30:24 1 VE Varones 35-39 años 28/01/67 LOS ÑANDUES
3 623 BILLEN MARCOS 00:30:40 1 VC Varones 20-29 años 14/06/76 GUALEGUAYCHU
4 666 DA SILVA LEONARDO JUNIOR 00:30:46 2 VC Varones 20-29 años 28/09/78 NIKE CITAS
5 651 BALCEDO ROBERTO CARLOS 00:31:05 3 VC Varones 20-29 años 24/06/81 AGRUP UNION Y ESPERANZA
6 773 MALGOR LEONARDO 00:31:06 2 VD Varones 30-34 años 11/11/69 Nike
7 682 JOFRE CLAUDIO 00:31:06 4 VC Varones 20-29 años 26/08/76 BANDA NORTE
8 646 HOSCH, JOSE DARIO 00:31:34 5 VC Varones 20-29 años 06/03/81 CLUB UNION STA. FE
9 650 NUÑEZ MIGUEL ARMANDO 00:31:37 6 VC Varones 20-29 años 27/07/79 A.A.LAMADRID
10 619 PRICE LEONARDO 00:31:48 7 VC Varones 20-29 años 21/02/79 Diario Jornada
11 726 BARRETO, OSVALDO 00:31:52 8 VC Varones 20-29 años 04/12/81 agrup. atlet. villegas
12 815 FERNANDEZ, DIEGO 00:32:15 3 VD Varones 30-34 años 28/01/72 CARLOS PAZ
13 803 PALACIOS CLAUDIO 00:32:21 4 VD Varones 30-34 años 31/08/69 GRAL DEHEZA
14 823 AVILA IVAN 00:32:41 5 VD Varones 30-34 años 18/08/71 ALTA GRACIA
15 895 SOSA VICTOR 00:32:44 2 VE Varones 35-39 años 25/06/64 TALLERES CBA
16 771 MAIDANA BERNARDO 00:32:46 6 VD Varones 30-34 años 06/09/69 CLUB QUILMES
17 674 ANDRADA, FABIO JAVIER 00:32:54 9 VC Varones 20-29 años 26/01/76 SOENTA Y AUTOSERV. OMAR DIAZ
18 677 GATICA CESAR 00:32:55 10 VC Varones 20-29 años 07/11/79 SAN LUIS
19 1000 SURBANO, LUIS ALBERTO 00:32:57 1 VF Varones 40-44 años 26/09/62 LIBRE
20 656 POSSE GERONIMO 00:32:59 11 VC Varones 20-29 años 15/12/76 ESC. MUNIC.ATL ALBARDO
21 670 KIFEL,LUIS CARLOS 00:33:09 12 VC Varones 20-29 años 21/03/76 LOS ÑANDUES
22 811 ABELLA Y GARDINI PAULO 00:33:10 7 VD Varones 30-34 años 31/07/71 MUNIC. GRANADERO BAIGORRIA
23 588 GALLARDO GONZALO 00:33:15 1 VB Varones 16-19 años 19/07/85 ADDO
24 814 LEDESMA, JOSE 00:33:18 8 VD Varones 30-34 años 16/06/70 CENTRO ASISTENCIAL RAFAELA
25 941 GUTIERRES, JOSE RAMON 00:33:27 2 VF Varones 40-44 años 07/12/62 UTERIC
26 884 NOVARESI JOSE 00:33:29 3 VE Varones 35-39 años 01/05/64 LIBRE
27 188 COBANEA ELISA 00:33:31 1 DE Damas 35-39 años 20/05/66 GIMNASIO VALVERDE
28 774 OLMEDO IVAN JUAN 00:33:36 9 VD Varones 30-34 años 11/04/72 MUNICIPIO
29 567 BERNARDEZ AGUSTIN 00:33:37 2 VB Varones 16-19 años 03/06/86 AGRUP UNION Y ESPERANZA
30 775 TAYBO MARCELO 00:33:41 10 VD Varones 30-34 años 01/07/69 LIBRE
31 806 FERNADEZ, GERARDO 00:33:47 11 VD Varones 30-34 años 17/07/69 A.D. 9 DE JULIO
32 576 ANDREZ MIGUEL 00:33:48 3 VB Varones 16-19 años 15/09/86 GRUPO MARATON MARCOS JUAREZ
33 782 REDONDO EDUARDO 00:33:49 12 VD Varones 30-34 años 09/10/71 LIBRE
34 634 CARRANZA ESTEBAN GABRIEL 00:33:56 13 VC Varones 20-29 años 05/09/80 Libre
35 765 LOSER, DIEGO 00:33:58 13 VD Varones 30-34 años 17/07/71 SAMPACHO
36 1032 CEQUEIRA, HORACIO ANGEL 00:33:59 1 VG Varones 45-49 años 24/10/56 BS AS
37 675 VARAZ, JUSTO 00:33:59 14 VC Varones 20-29 años 19/09/81 CLUB ATLET. LOS CONDORES
38 686 CARRANZA JOSE CAYETANO 00:34:01 15 VC Varones 20-29 años 07/09/76 IPV ALBERDI
39 978 PALACIOS RICARDO 00:34:02 3 VF Varones 40-44 años 25/12/61 NUEVO DISEÑO
40 875 CASAS, JORGE RAMON 00:34:08 4 VE Varones 35-39 años 09/04/65 CALZADO DEIFAM
41 75 PREUSSLER ROXANA 00:34:11 1 DC Damas 20-29 años 30/11/79 RAPIDO
42 1048 GOMEZ JUAN PABLO 00:34:20 2 VG Varones 45-49 años 27/09/56 LIBRE
43 550 AVALOS TOMAS POLONIO 00:34:24 4 VB Varones 16-19 años 12/02/84 Libre
44 1118 OLIVERA, ADOLFO 00:34:26 1 VH Varones 50-54 años 14/07/50 A.A. OLIVERO
45 994 DEZZANI, OMAR 00:34:30 4 VF Varones 40-44 años 22/11/60 LIBRE
46 812 LUCERO, ROQUE 00:34:31 14 VD Varones 30-34 años 28/05/71 SAN LUIS
47 604 BARRERA DANIEL CRISTIAN 00:34:33 16 VC Varones 20-29 años 06/09/77 Libre
48 971 PAPIERNIK, JUAN RAUL 00:34:35 5 VF Varones 40-44 años 19/12/62 VELEZ SARFIELD
49 948 SOSA WALTER 00:34:41 6 VF Varones 40-44 años 16/07/63 A.T.I.R.R.A
50 871 URQUIZA, JUAN CARLOS 00:34:49 5 VE Varones 35-39 años 30/08/67 ZAPATERIA MALU
51 625 PEREA HOSER JORGE 00:34:54 17 VC Varones 20-29 años 11/02/83 9 DE JULIO SAN JUAN
52 796 CORONEL, EDUARDO F. 00:34:56 15 VD Varones 30-34 años 01/03/71 ROQUE SAENZ PEÑA
53 1061 SUAREZ RITO 00:34:57 3 VG Varones 45-49 años 11/11/57 MUNIC. CERES
54 810 RODRIGUEZ FABIAN 00:34:58 16 VD Varones 30-34 años 24/01/71 MONTISCA S.A
55 1124 LOBO, JUAN 00:35:00 2 VH Varones 50-54 años 14/11/53 MERLO
56 972 ALBANO, CARLOS WASHINGTON 00:35:02 7 VF Varones 40-44 años 26/01/59 MUNICIP. DE RAWSON
57 612 PEREYRA OSCAR HERNAN 00:35:03 18 VC Varones 20-29 años 10/07/77 Olega S.A
58 589 TORRES WALTER 00:35:04 5 VB Varones 16-19 años 23/06/86 ADO
59 1122 HERITIER ELBIO 00:35:04 3 VH Varones 50-54 años 06/11/53 LIBRE
60 676 VILLEGAS PEREZ, GERARDO M. 00:35:06 19 VC Varones 20-29 años 28/03/81 PARQUE CUARTO CENTENARIO
61 673 LAYOS, WALTER 00:35:10 20 VC Varones 20-29 años 10/04/83 LA TRIBU
62 717 GAITAN, GASTON 00:35:11 21 VC Varones 20-29 años 12/11/83 C.E.LAS ACHIRAS
63 979 OVIEDO MARIO 00:35:12 8 VF Varones 40-44 años 15/08/61 COMUNA DE CENTENO+
64 679 VILLACORTA ANGEL 00:35:19 22 VC Varones 20-29 años 14/06/78 AGRUP PARQUE CENTENARIO
65 800 ALARAN, JULIO 00:35:21 17 VD Varones 30-34 años 20/10/71 MUNICIP. ALPA CORRAL
66 799 MACAGNO, OSVALDO 00:35:25 18 VD Varones 30-34 años 12/02/71 GRUPO MARATONISTAS UNIDOS
67 943 DIAZ NATALIO ADRIAN 00:35:27 9 VF Varones 40-44 años 11/07/63 Circulo Sub OF FFAA
68 867 LEYRIA, MARCELO FABIAN 00:35:27 6 VE Varones 35-39 años 11/04/67 RIO CUARTO
69 635 SACCO JUAN SEBASTIAN 00:35:29 23 VC Varones 20-29 años 14/05/83 A.Cordill.de Triatlon San Juan
70 785 OSTE GUILLERMO 00:35:30 19 VD Varones 30-34 años 01/11/70 LIBRE
71 944 GAUNA ROBERTO 00:35:31 10 VF Varones 40-44 años 21/02/61 Vecinal Las Ferias
72 77 GODOY ROSA 00:35:31 2 DC Damas 20-29 años 19/03/82 FAMATINA
73 687 FARINA JAVIER 00:35:33 24 VC Varones 20-29 años 20/01/79 TRIATLETAS RIO CUARTO
74 893 VELIZ SERGIO 00:35:35 7 VE Varones 35-39 años 15/11/64 LIBRE
75 667 FERNANDEZ, JOSE ENRIQUE 00:35:37 25 VC Varones 20-29 años 28/02/78 TIEMPO LIBRE
76 76 PAEZ VERONICA 00:35:39 3 DC Damas 20-29 años 17/04/74 CLUB FAMATINA
77 898 SARASATE, CARLOS 00:35:40 8 VE Varones 35-39 años 31/10/68 BANDA XXI 104.7
78 1055 DEVITA, CORNELIO 00:35:46 4 VG Varones 45-49 años 20/08/57 MUNICIP. DE BAIGORRIA
79 763 QUIROGA, JORGE SANTOS 00:35:48 20 VD Varones 30-34 años 15/06/69 RIO CUARTO
80 631 LEAL, ARNALDO FERMIN 00:35:49 26 VC Varones 20-29 años 18/11/81 RIVADAVIA
81 721 LOPEZ CLAUDIO 00:35:51 27 VC Varones 20-29 años 28/10/76 BATALLON ARSENAL
82 583 ROMAN, LUCIANO 00:35:53 6 VB Varones 16-19 años 30/05/86 GRUPO MARATONISTAS UNIDOS
83 662 BECKER GUSTAVO 00:35:55 28 VC Varones 20-29 años 12/07/79 LIBRE
84 824 CABRERA, FABIAN 00:35:58 21 VD Varones 30-34 años 09/08/70 CORDOBA
85 564 TOLOSA EZEQUIEL 00:35:58 7 VB Varones 16-19 años 25/03/86 AGRUP. ATLETICA
86 879 MARTINEZ SANTIAGO 00:36:01 9 VE Varones 35-39 años 25/08/68 LIBRE
87 594 ANDINO, GONZALO MATIAS 00:36:04 8 VB Varones 16-19 años 25/04/86 LA TROPA
88 548 RODRIGUEZ MATIAS 00:36:05 9 VB Varones 16-19 años 08/04/84 Libre
89 1040 ZALAZAR LUIS ESTEBAN 00:36:07 5 VG Varones 45-49 años 18/01/57 VECINAL LAS FERIAS
90 681 PICCO FRANCO 00:36:11 29 VC Varones 20-29 años 08/02/83 BANDA NORTE
91 1063 ALBORNOZ OSVALDO 00:36:12 6 VG Varones 45-49 años 06/06/55 LIBRE
92 1149 SARAVIA, JORGE REYES 00:36:13 1 VI Varones 55-59 años 06/01/48 RIO CUARTO
93 990 BIDART RICARDO 00:36:15 11 VF Varones 40-44 años 22/09/59 LIBRE
94 535 FERNANDEZ, ARIEL ALEJANDRO 00:36:16 1 VA Varones 13-15 Años 15/06/88 9 DE JULIO
95 616 IRUSTA CRISTIAN 00:36:18 30 VC Varones 20-29 años 15/11/82 Autoservicio Vallejo
96 897 PEREZ, ROQUE 00:36:20 10 VE Varones 35-39 años 01/07/67 GRUPO MARATONISTAS UNIDOS
97 788 LOPEZ, MARIO GUSTAVO 00:36:23 22 VD Varones 30-34 años 15/11/69 LIBRE
98 906 BURQUIN ADRIAN 00:36:27 11 VE Varones 35-39 años 15/02/64 CLUB GARIBALDI
99 602 PEREYRA JAVIER ROLANDO 00:36:28 31 VC Varones 20-29 años 03/12/75 Munic.Carnerillo
100 1003 CABRERA, RAMON DARDO 00:36:31 12 VF Varones 40-44 años 07/05/60 LA TRIBU
101 647 BORRASCA ANGEL 00:36:33 32 VC Varones 20-29 años 28/09/78 LIBRE
102 652 NUÑEZ JOSE 00:36:35 33 VC Varones 20-29 años 18/10/81 ASOC. GRAL LAMADRID
103 533 PERALTA DORIAN LEONEL 00:36:36 2 VA Varones 13-15 Años 12/07/89 ESC DEPORTES
104 509 GAUDINI, ENZO JOSE 00:36:37 3 VA Varones 13-15 Años 19/08/88 MUNICIP. TORTUGAS
105 946 BUTIGUE NESTOR LUIS 00:36:38 13 VF Varones 40-44 años 28/10/61 Libre
106 918 CASTRO GUILLERMO 00:36:39 12 VE Varones 35-39 años 14/03/65 LA TRIBU
107 1132 VILLEGAS REMIGIO 00:36:39 4 VH Varones 50-54 años 07/03/53 SMATA CBA
108 638 CORREA ANDRES 00:36:41 34 VC Varones 20-29 años 03/03/74 LIBRE
109 723 TELLO MIGUEL 00:36:47 35 VC Varones 20-29 años 06/01/76 LIBRE
110 876 PEROTTI, MARCELO OSVALDO 00:36:48 13 VE Varones 35-39 años 13/07/65 CORRER AYUDA
111 980 GOMEZ MIGUEL 00:36:51 14 VF Varones 40-44 años 11/06/61 ROSARIO
112 620 MERLINO PABLO DANIEL 00:36:57 36 VC Varones 20-29 años 11/12/78 G y Esgrima
113 699 ROMERO, LEONARDO 00:36:57 37 VC Varones 20-29 años 19/07/76 GRUPO MARATONISTAS UNIDOS
114 595 BARRETO, OSCAR M. 00:37:01 10 VB Varones 16-19 años 05/05/84 agrup. atlet. villegas
115 590 MARIN ARIEL 00:37:02 11 VB Varones 16-19 años 18/11/86 MERCADITO EL POLLO
116 566 NUÑEZ RAUL 00:37:14 12 VB Varones 16-19 años 16/09/84 AGRUP. ATL. GRAL LAMADRID
117 547 PEREYRA ISAIAS EZEQUIEL 00:37:17 13 VB Varones 16-19 años 13/10/87 Munic. Carnerillo
118 518 LUCERO, MAURO ORLANDO 00:37:27 4 VA Varones 13-15 Años 30/05/88 JUSTO DARAC
119 1115 GUASTI SATURNINO 00:37:31 5 VH Varones 50-54 años 07/08/52 CLINICA MARATON
120 552 AGUERREBENGOA HERNAN 00:37:31 14 VB Varones 16-19 años 02/01/85 Libre
121 203 MAHON CLARK PAMELA 00:37:33 2 DE Damas 35-39 años 24/05/68 CLUB GARIBALDI
122 992 DELARI, JUAN ALBERTO 00:37:34 15 VF Varones 40-44 años 18/01/62 A.A.S.S.
123 998 JOFRE, ALFREDO 00:37:34 16 VF Varones 40-44 años 11/11/59 LA TROPA
124 989 VARGAS, OSVALDO 00:37:35 17 VF Varones 40-44 años 11/11/61 BLAQUIER
125 1121 AGUILERA JUAN CARLOS 00:37:35 6 VH Varones 50-54 años 27/05/53 V. DOLORES
126 1052 SAN MIGUEL, JORGE VICTOR 00:37:37 7 VG Varones 45-49 años 27/03/54 CRAV
127 960 GARCIA JUAN CARLOS 00:37:37 18 VF Varones 40-44 años 06/03/63 LIBRE
128 568 VERA TEJADA ADRIAN 00:37:38 15 VB Varones 16-19 años 24/02/85 ESC.MUNIC.ATL. ALBARDON
129 807 CENTURION, DANIEL ASCAR 00:37:40 23 VD Varones 30-34 años 03/04/72 GRAL. ROCA
130 44 RODRIGUEZ NADIA 00:37:41 1 DB Damas 16-19 años 02/01/84 UNION Y ESPERANZA
131 957 SCAPELATO, DANIEL 00:37:42 19 VF Varones 40-44 años 21/08/60 SAN MARTIN
132 903 MAGDALENO, DAVID 00:37:42 14 VE Varones 35-39 años 14/11/65 RIO CUARTO
133 561 MOLINA PABLO 00:37:42 16 VB Varones 16-19 años 27/11/85 Libre
134 1025 GIAMMARINI RUBEN 00:37:43 8 VG Varones 45-49 años 14/08/57 CAVO
135 1065 PASTRANA, RAMON 00:37:43 9 VG Varones 45-49 años 11/12/55 AGROP. COSTANERA RIO IV
136 573 MIRANDA, JOSE 00:37:44 17 VB Varones 16-19 años 04/11/87 PARQUE CUARTO CENTENARIO
137 191 ROMERO, NANCY 00:37:45 3 DE Damas 35-39 años 17/04/65 VELEZ SARFIELD
138 529 SGRAZZUTTI JONATHAN 00:37:45 5 VA Varones 13-15 Años 19/10/89 LAS ACEQUIAS
139 914 SCHLOTTKE, JORGE ANIBAL 00:37:46 15 VE Varones 35-39 años 14/03/67 LA TROPA
140 777 CARRANZA WALTER RUBEN 00:37:50 24 VD Varones 30-34 años 26/10/71 Libre
141 642 MARZARI DANIEL JOSE 00:37:54 38 VC Varones 20-29 años 10/12/77 LIBRE
142 581 MURUA, CRISTIAN GABRIEL 00:37:54 18 VB Varones 16-19 años 24/06/87 VILA DOLORES
143 538 MALDONADO JORGE 00:37:58 6 VA Varones 13-15 Años 09/03/88 LIBRE
144 808 GUERRERA, JUAN 00:38:03 25 VD Varones 30-34 años 28/11/73 BLAQUIER
145 909 BIGLIONE, DARIO 00:38:05 16 VE Varones 35-39 años 14/02/66 MARCOS JUAREZ
146 715 LUDUEÑA, MARCELO OMAR 00:38:06 39 VC Varones 20-29 años 12/03/83 ESC.MUN. DEPORTES GRAL. DEHEZA
147 890 GARRO, JORGE ALFREDO 00:38:08 17 VE Varones 35-39 años 17/02/67 AGRUP. ATLET. LOS CONDORES
148 1197 BARRETO, OSCAR 00:38:09 1 VJ Varones 60-64 años 16/03/43 AGRU. ATLETAS VILLEGENSE
149 508 MAURE, OSCAR JESUS 00:38:16 7 VA Varones 13-15 Años 20/04/88 JUNIN
150 574 GUTIERREZ ZABALA DIEGO 00:38:17 19 VB Varones 16-19 años 22/03/85 AGRUP PARQUE CUARTO CENTENARIO
151 36 MARTINEZ, VIRGINIA   2 DB Damas 16-19 años 21/06/86 Transporte Florencia
152 874 LEDESMA, NESTOR CRISTIAN   18 VE Varones 35-39 años 26/01/68 VECINAL ALTO PRIVADO NORTE
153 821 GOMEZ, SERGIO JUAN   26 VD Varones 30-34 años 15/12/70 MUNICIP. SAN BASILIO
154 910 SILVEYRA SERGIO   19 VE Varones 35-39 años 15/01/65 LIBRE
155 870 NUÑEZ, LUIS ANDRES