General

MARATON INTERNACIONAL BARILOCHE 2003
42 km - CLASIFICACION GENERAL
ORDEN NUMERO APELLIDO Y NOMBRES SEXO CATEGORIA TIEMPO PROCEDENCIA
1 218 CRETTON, OMAR CABALLEROS A (VET) 2 39 53 TRELEW
2 133 GUIBALLO, HECTOR CABALLEROS PREVETERANO 2 51 35 TRELEW
3 204 CUESTA, HERIBERTO CABALLEROS C (VET) 2 52 24 BARILOCHE
4 7 ALVARADO, FERNANDO CABALLEROS A (VET) 2 54 37 BARILOCHE
5 43 AZUA, RAUL CABALLEROS A (VET) 2 55 00 BARILOCHE
6 127 LONCON, DANIEL CABALLEROS MAYOR B 2 57 40 TRELEW
7 182 AGUILA, ALEJANDRO CABALLEROS PREMASTER 3 03 16 BARILOCHE
8 217 CAPORALE, HUGO CABALLEROS PREVETERANO 3 05 14 TRELEW
9 103 TAPIA, HORACIO CABALLEROS A (VET) 3 05 32 TRELEW
10 8 AYALA, EZEQUIEL CABALLEROS MAYOR A 3 07 36 VILLA LA ANGOSTURA
11 52 MARIPAN, ZACARIAS CABALLEROS MAYOR A 3 09 06 BARILOCHE
12 86 MENDEZ, ROBERTO CABALLEROS MAYOR B 3 12 03 JACOBACCI
13 0 LOPEZ, MARIO CABALLEROS SILLA DE RUEDAS 3 12 31 B. BLANCA
14 228 CABRAL, LAUREANO CABALLEROS PREMASTER 3 12 41 VILLA LA ANGOSTURA
15 135 LEIVA, VICTOR CABALLEROS PREMASTER 3 16 01 TRELEW
16 132 RENQUE, HORACIO CABALLEROS PREVETERANO 3 18 53 DOLAVON
17 71 GOMEZ, AMERICO CABALLEROS B (VET) 3 22 13 BARILOCHE
18 197 BAZAN, ANTONIO CABALLEROS B (VET) 3 22 57 BARILOCHE
19 212 SALAZAR, PABLO CABALLEROS MAYOR B 3 23 08 CALETA OLIVIA
20 77 BOESEL, LUIZ F. CABALLEROS C (VET) 3 23 25 BRASIL
21 58 SOTO BUSTAMANTE, JOSE CABALLEROS B (VET) 3 24 33 CHILE
22 129 CORTES, MARCELO CABALLEROS MAYOR B 3 25 30 TRELEW
23 4 CARCAMO, JAVIER CABALLEROS MAYOR B 3 27 26 VILLA LA ANGOSTURA
24 126 RODRIGUEZ, CARLOS CABALLEROS MAYOR B 3 28 02 TRELEW
25 24 ACUÑA SEERY, JUAN CABALLEROS MAYOR B 3 29 23 BARILOCHE
26 63 FIGUEROA CABALLEROS PREVETERANO 3 29 43 BARILOCHE
27 134 QUILODRAN, ANGEL CABALLEROS B (VET) 3 31 30 TRELEW
28 110 ZAPATA, ROBERTO CABALLEROS B (VET) 3 33 55 SAN MARTIN DE LOS A.
29 13 CATALAN, OSCAR CABALLEROS B (VET) 3 36 14 BARILOCHE
30 207 BONESSA, LUIS CABALLEROS A (VET) 3 37 33 BARILOCHE
31 56 MAC DONALD V., MARIO CABALLEROS C (VET) 3 39 19 CHILE
32 200 FERNANDEZ, JUAN CABALLEROS MAYOR B 3 39 24 BARILOCHE
33 112 ALDER, GUILLERMO CABALLEROS PREMASTER 3 39 44 BARILOCHE
34 230 BOGGIO, SANTIAGO CABALLEROS PREMASTER 3 41 49 BUENOS AIRES
35 113 ROMERA, RAUL CABALLEROS A (VET) 3 42 35 SAN MARTIN DE LOS A.
36 25 MARTINEZ, MARCELO CABALLEROS MAYOR B 3 42 38 VENADO TUERTOI
37 102 LOBOS, VERONICA DAMAS MAYOR B 3 45 21 BARILOCHE
38 30 FRASCA, JORGE CABALLEROS A (VET) 3 45 58 MENDOZA
39 37 MUSSE, GUSTAVO CABALLEROS A (VET) 3 45 59 MENDOZA
40 78 BAEZ, JOSE CABALLEROS PREVETERANO 3 46 15 BARILOCHE
41 100 NAPOLI, GABRIEL CABALLEROS PREVETERANO 3 48 52 BARILOCHE
42 90 DIAZ, EDUARDO CABALLEROS A (VET) 3 55 17 BARILOCHE
43 166 PEREZ, JOSE CABALLEROS A (VET) 3 57 13 BUENOS AIRES
44 22 DEDYN, JUAN CABALLEROS B (VET) 3 57 33 BARILOCHE
45 131 SAN PEDRO, NESTOR CABALLEROS PREVETERANO 3 58 27 TRELEW
46 136 COLILAF, ALICIA DAMAS PREMASTER 3 58 34 TRELEW
47 122 BENSI, HECTOR CABALLEROS A (VET) 4 01 27 CAPITAL FEDERAL
48 62 SILVA, ABEL CABALLEROS D (VET) 4 01 45 BARILOCHE
49 36 MIRO, EDUARDO CABALLEROS A (VET) 4 03 42 MENDOZA
50 16 MARTINEZ, DANIEL CABALLEROS B (VET) 4 04 03 BARILOCHE
51 47 BALDINI, MAURO CABALLEROS MAYOR A 4 04 03 MENDOZA
52 225 CRISTOBAL, HUGO CABALLEROS PREVETERANO 4 04 03 MAR DEL PLATA
53 114 SAMBUEZA, LITO CABALLEROS E (VET) 4 09 52 SAN MARTIN DE LOS A.
54 11 JOMIN, OSCAR CABALLEROS PREVETERANO 4 10 52 MENDOZA
55 199 PETRIW, SERGIO CABALLEROS MAYOR B 4 13 06 BARILOCHE
56 187 QUINTANA, MARCOS CABALLEROS PREVETERANO 4 13 16 BUENOS AIRES
57 128 ERRECONDO, JAVIER CABALLEROS A (VET) 4 15 17 CAPITAL FEDERAL
58 33 MARTINEZ PALAU, DIEGO CABALLEROS PREVETERANO 4 16 14 MENDOZA
59 107 TOGNETTI, GLORIA DAMAS C (VET) 4 17 27 BARILOCHE
60 66 AIASSA, CARLOS CABALLEROS C (VET) 4 18 24 BARILOCHE
61 208 ZOGBI, CLAUDIO CABALLEROS A (VET) 4 18 45 MENDOZA
62 203 MARTINEZ BENITES, N. CABALLEROS D (VET) 4 19 32 BARILOCHE
63 121 SANZI, LEONARDO CABALLEROS A (VET) 4 20 45 BERNAL
64 115 GALAR, MARIA LAURA DAMAS A (VET) 4 21 21 SAN MARTIN DE LOS A.
65 61 PUGLIESE, PABLO CABALLEROS B (VET) 4 21 42 BARILOCHE
66 10 GONZALEZ, MANUEL CABALLEROS C (VET) 4 22 10 BARILOCHE
67 31 SERRANO, JULIO CABALLEROS A (VET) 4 22 13 MENDOZA
68 185 MARTINEZ I., ANDRES CABALLEROS A (VET) 4 23 08 BARILOCHE
69 26 SANCHEZ, CARLOS CABALLEROS A (VET) 4 23 48 BARILOCHE
70 39 MOSTACCIO, JULIO CABALLEROS A (VET) 4 25 34 MENDOZA
71 42 MORENO, JOSE CABALLEROS D (VET) 4 26 09 BARILOCHE
72 6 GIMENEZ, GONZALO CABALLEROS PREMASTER 4 27 57 MENDOZA
73 75 BEZENZET, AMERICO CABALLEROS B (VET) 4 28 45 VILLA LA ANGOSTURA
74 35 MALLOL, FERNANDO CABALLEROS A (VET) 4 30 35 MENDOZA
75 229 PIZARRO, GUILLERMO CABALLEROS PREVETERANO 4 33 08 VILLA LA ANGOSTURA
76 9 PAVEZ, ANGELICA DAMAS C (VET) 4 33 55 BARILOCHE
77 45 POLGI, SUSANA DAMAS A (VET) 4 34 33 BARILOCHE
78 118 COLOMBO, ALFREDO CABALLEROS D (VET) 4 36 33 BUENOS AIRES
79 123 GONTARETTI, JOSE CABALLEROS PREVETERANO 4 42 26 BUENOS AIRES
80 27 ARGOTA, JULIO CABALLEROS C (VET) 4 44 04 TUCUMAN
81 53 GOMEZ, JORGE CABALLEROS A (VET) 4 44 50 MENDOZA
82 224 GRESPI, PABLO CABALLEROS PREVETERANO 4 45 17 BUENOS AIRES
83 192 ORVIZ, JOSE A. CABALLEROS B (VET) 4 46 07 MENDOZA
84 89 ALVAREZ, GRACIELA DAMAS A (VET) 4 47 09 BARILOCHE
85 92 CALFIN, HECTOR CABALLEROS PREVETERANO 4 50 46 BARILOCHE
86 15 COMESAÑA, NESTOR CABALLEROS C (VET) 4 59 47 BARILOCHE
87 181 GIRAUDO, MARIO CABALLEROS PREMASTER 5 00 07 CORDOBA
88 233 AGREST, GUSTAVO CABALLEROS C (VET) 5 00 22 CAPITAL FEDERAL
89 214 SWANICK, GABRIEL CABALLEROS PREMASTER 5 03 05 CAPITAL FEDERAL
90 215 KAPLAN, CLAUDIA DAMAS A (VET) 5 03 06 CAPITAL FEDERAL
91 141 COBOS, JORGE CABALLEROS PREVETERANO 5 07 12 BARILOCHE
92 23 ALFARO, EDGARDO CABALLEROS B (VET) 5 10 27 NEUQUEN
93 38 FURLAN, SERGIO CABALLEROS PREVETERANO 5 12 35 MENDOZA
94 88 JARAMILLO, NANCY DAMAS PREVETERANO 5 16 13 BARILOCHE
95 106 MELIA, GASPAR CABALLEROS A (VET) 5 18 31 NEUQUEN
96 125 ALVAREZ, TEODORO CABALLEROS C (VET) 5 28 01 CAPITAL FEDERAL
97 137 CURRUMAN, ELVIRA DAMAS B (VET) 5 28 37 TRELEW
98 124 AISEN, PABLO CABALLEROS A (VET) XXXXX BUENOS AIRES
99 101 BONACALZA, IVAN CABALLEROS A (VET) XXXXX BARILOCHE
100 216 PARDINI, REYNALDO CABALLEROS B (VET) XXXXX BARILOCHE
101 97 RAMALLO, MARCELO CABALLEROS PREMASTER XXXXX JACOBACCI
102 94 MARILEO, EUSEBIO CABALLEROS PREVETERANO XXXXX BARILOCHE
103 285 PEREZ, JULIO CESAR CABALLEROS PREVETERANO XXXXX VILLA LA ANGOSTURA
104 209 GIL, AMERICO CABALLEROS PREVETERANO XXXXX MENDOZA
105 138 CHEUN, ORITIA DAMAS B (VET) XXXXX TRELEW

Última actualización 08/05/2003
Por marcelo perotti