Puesto Numero Nombre y Apellido Tiempo Categoria Parcial sexo
2501 1995 AGUIRRE RODOLFO 00:51:02 457 06:22 M
2502 138 BORIOLI VERONICA 00:51:03 85 06:22 F
2503 4510 LEDESMA PABLO 00:51:04 352 06:23 M
2504 1866 GURAIES GABRIELA 00:51:05 43 06:23 F
2505 3797 LESQUERRE ALFREDO 00:51:06 329 06:23 M
2506 2171 ALBINATI FABIAN 00:51:08 330 06:23 M
2507 456 SAMITIER ALBA 00:51:08 3 06:23 F
2508 1564 PEREIRA ENRIQUE 00:51:09 28 06:23 M
2509 794 DE VEDIA LUCIA 00:51:09 101 06:23 F
2510 1705 VEGA DIEGO 00:51:10 368 06:23 M
2511 2539 ALVAREZ RUBEN 00:51:10 160 06:23 M
2512 2393 MASSON CARISA 00:51:12 81 06:24 F
2513 3244 CHARNEJOVSKY JULIAN 00:51:12 331 06:24 M
2514 4742 ROSSI EVA 00:51:12 69 06:24 F
2515 3628 VILLARROEL SEBASTIAN 00:51:13 369 06:24 M
2516 1672 TUBIO JAVIER 00:51:13 458 06:24 M
2517 2108 RODRIGUEZ VICTOR 00:51:14 29 06:24 M
2518 4429 FERREYRA DIEGO 00:51:15 459 06:24 M
2519 854 NOMS MARIA 00:51:15 102 06:24 F
2520 4662 BARRERA CLAUDIO 00:51:16 332 06:24 M
2521 1888 FERNANDEZ MIGUEL 00:51:16 460 06:24 M
2522 593 CARDELLA MARIANA 00:51:16 103 06:24 F
2523 3266 GIRARDI MARIO 00:51:16 214 06:24 M
2524 4126 TELIAS MARIANO 00:51:17 353 06:24 M
2525 380 GIMENEZ VICTORIA 00:51:17 9 06:24 F
2526 4089 MAFFEI ROLANDO 00:51:19 333 06:24 M
2527 1921 INFANTINO NESTOR 00:51:19 354 06:24 M
2528 132 BOLADO MAXIMILIANO 00:51:19 86 06:24 M
2529 30 SAFATLE ANA 00:51:19 70 06:24 F
2530 2954 DOMINGUEZ LUIS 00:51:20 355 06:25 M
2531 2469 MUNIER LUIS 00:51:21 215 06:25 M
2532 3581 BARBENZA ROBERTO 00:51:22 216 06:25 M
2533 815 LAZZARI VIRGINIA 00:51:22 104 06:25 F
2534 2976 CORONEL JUAN 00:51:23 161 06:25 M
2535 2949 KORNSCHUH EDGARDO 00:51:23 356 06:25 M
2536 2987 MAZZINI AUGUSTO 00:51:24 68 06:25 M
2537 2439 GUSMAN SANTIAGO 00:51:24 461 06:25 M
2538 1079 TOMINI VERONICA 00:51:24 105 06:25 F
2539 3525 PEDRAZA ALFREDO 00:51:24 30 06:25 M
2540 4067 HAGMAN EDUARDO 00:51:26 162 06:25 M
2541 2568 HEREDIA LUIS 00:51:26 357 06:25 M
2542 2006 SUMBER SEBASTIAN 00:51:28 462 06:26 M
2543 1702 NADAL DAAMIAN 00:51:28 334 06:26 M
2544 2281 RAMOS VICTOR 00:51:28 31 06:26 M
2545 810 PORTILLO CARLOS 00:51:29 7 06:26 M
2546 2027 HOLAND GABRIEL 00:51:29 217 06:26 M
2547 3404 SILVEIRA RAFAEL 00:51:30 69 06:26 M
2548 934 DE ARMAS MARIANA 00:51:30 82 06:26 F
2549 2990 MAZZEO MIGUEL 00:51:31 335 06:26 M
2550 2409 MAS FLORENCIO 00:51:31 463 06:26 M
2551 2312 ROSENBLATT ARIEL 00:51:33 464 06:26 M
2552 2085 GUELFO JORGE 00:51:33 163 06:26 M
2553 3474 ADASZKO PABLO 00:51:33 336 06:26 M
2554 3541 HERNANDEZ CLAUDIO 00:51:34 337 06:26 M
2555 2088 HERNANDEZ EDUARDO 00:51:34 218 06:26 M
2556 2952 OYARZABAL JOSE 00:51:34 219 06:26 M
2557 2376 BORDENA GIMENA 00:51:35 106 06:26 F
2558 716 ROMERO GUSTAVO 00:51:35 465 06:26 M
2559 715 ZACARIAS ANA 00:51:35 83 06:26 F
2560 626 HHIRT VERONICA 00:51:39 86 06:27 F
2561 2866 PESCI ANABEL 00:51:42 107 06:27 F
2562 984 DOMINGUEZ ANA 00:51:43 44 06:27 F
2563 639 SANCHEZ MARIA 00:51:44 84 06:28 F
2564 638 VAN DITMAR CAROL 00:51:45 87 06:28 F
2565 161 SCREPANTE YANINA 00:51:47 108 06:28 F
2566 1668 FORBES NADINE 00:51:49 109 06:28 F
2567 982 CARRILLO CECILIA 00:51:49 88 06:28 F
2568 2170 ZEPPA ENRIQUE 00:51:49 338 06:28 M
2569 343 TOLEDO MARIA 00:51:49 110 06:28 F
2570 2475 VILLARREAL FABIAN 00:51:49 370 06:28 M
2571 2398 RUSSELL GEORGE 00:51:50 371 06:28 M
2572 184 NOS LAURA 00:51:52 85 06:29 F
2573 1033 OLIVENCA SANTIAGO 00:51:52 87 06:29 M
2574 1803 ROSENDE CRISTIAN 00:51:53 339 06:29 M
2575 1056 PORTILLO FEDERICO 00:51:53 88 06:29 M
2576 3176 FELMAN NESTOR 00:51:53 220 06:29 M
2577 3264 NEUMAN DANIEL 00:51:54 372 06:29 M
2578 351 HUERGO DIEGO 00:51:55 373 06:29 M
2579 1606 TARZIA HORACIO 00:51:57 358 06:29 M
2580 1607 FARIAS RAUL 00:51:57 359 06:29 M
2581 954 HEMPEL MARIA 00:51:57 111 06:29 F
2582 4366 BERGER ALEJANDRO 00:52:00 340 06:30 M
2583 437 NUTTER SILVINA 00:52:01 45 06:30 F
2584 710 GOMEZ ROSA 00:52:01 10 06:30 F
2585 36 ALVAREZ GABRIELA 00:52:03 89 06:30 F
2586 37 COLOMBINI LAURA 00:52:03 90 06:30 F
2587 4661 PFEIFER ARIEL 00:52:03 466 06:30 M
2588 3030 MESSINA FERNANDO 00:52:05 467 06:30 M
2589 939 SCALFI GAOTA MARCELA 00:52:05 86 06:30 F
2590 3114 MELINDKY ERNESTO 00:52:06 341 06:30 M
2591 4038 SEGAL SOLANGE 00:52:07 87 06:30 F
2592 4061 ANDRADA OMAR 00:52:08 374 06:31 M
2593 3593 CASENAVE JAVIER 00:52:12 375 06:31 M
2594 2817 ALETTI GUSTAVO 00:52:13 360 06:31 M
2595 3378 BASUALDO LUIS 00:52:13 164 06:31 M
2596 3799 NASUTI EDUARDO 00:52:15 165 06:31 M
2597 2414 ROTA MARTIN 00:52:15 376 06:31 M
2598 1715 MEZCHUSKY ARIEL 00:52:16 89 06:32 M
2599 1128 DILORENZO PATRICIA 00:52:17 71 06:32 F
2600 705 BENITEZ TERESA 00:52:17 91 06:32 F
2601 23 GOMEZ MARIA 00:52:19 112 06:32 F
2602 1267 MISURIELLO SILVIA 00:52:19 72 06:32 F
2603 428 PUGLISI CARLOS 00:52:20 166 06:32 M
2604 4204 SARACO FRANCISCO 00:52:20 342 06:32 M
2605 825 MOREL MARTIN 00:52:20 361 06:32 M
2606 824 MUSANTE MARIA 00:52:20 92 06:32 F
2607 1085 FLORES GUSTAVO 00:52:23 377 06:32 M
2608 1063 MUN2OZ CAROLINA 00:52:23 113 06:32 F
2609 3794 GARCIA GUILLERMO 00:52:23 378 06:32 M
2610 1268 DOMINGUEZ CELINA 00:52:24 114 06:33 F
2611 91 RAED MARTHA 00:52:26 115 06:33 F
2612 3811 BUENADER VALENTIN 00:52:26 379 06:33 M
2613 83 QUESADA ARIADNA 00:52:26 116 06:33 F
2614 3609 CHAPALCO LUIS 00:52:27 343 06:33 M
2615 4157 GALLEGO CESAR 00:52:27 468 06:33 M
2616 2291 GELBERTI TEODORO 00:52:28 70 06:33 M
2617 2435 CABULI NATALIO 00:52:31 344 06:33 M
2618 1011 MOLLICA JAVIER 00:52:31 469 06:33 M
2619 1850 SCOLNIK MARCELO 00:52:32 345 06:34 M
2620 9 LORI MARIA 00:52:33 117 06:34 F
2621 2232 SLONINSKI DEBORA 00:52:35 93 06:34 F
2622 2233 DEBOWICZ CARLOS 00:52:35 167 06:34 M
2623 2893 NIEVES JIMENA 00:52:36 118 06:34 F
2624 2993 VIERA DANIEL 00:52:36 346 06:34 M
2625 498 ZEBALLOS SILVIA 00:52:36 73 06:34 F
2626 4740 TORRESAN JULIO 00:52:37 221 06:34 M
2627 2078 ARTIME ALFREDO 00:52:38 347 06:34 M
2628 2319 ESCOBAR JUAN 00:52:39 222 06:34 M
2629 1094 SERVE DORA 00:52:39 94 06:34 F
2630 2117 BORRE PEDRO 00:52:40 168 06:35 M
2631 844 FERRARI MIRTA 00:52:43 95 06:35 F
2632 71 DIAZ NATALIA 00:52:44 18 06:35 F
2633 1338 ROCA LAURA 00:52:45 119 06:35 F
2634 227 SOSA MARIA 00:52:46 88 06:35 F
2635 2601 FIORENTINO CRISTIAN 00:52:46 380 06:35 M
2636 691 BENAVIDEZ VERONICA 00:52:46 89 06:35 F
2637 2340 CASANOVA GABRIEL 00:52:47 348 06:35 M
2638 374 ERRECABORDE AGUSTIN 00:52:47 349 06:35 M
2639 693 FIORENTINI FLORENCIA 00:52:47 120 06:35 F
2640 3362 GAY CARLOS 00:52:47 223 06:35 M
2641 1994 BRAVO MARCELA 00:52:48 96 06:36 F
2642 4364 LERIN OSVALDO 00:52:50 169 06:36 M
2643 3366 CICCIA RICARDO 00:52:50 71 06:36 M
2644 364 PAN ALEJANDRA 00:52:50 90 06:36 F
2645 1835 GARRIDO LOPEZ PATRICIA 00:52:51 74 06:36 F
2646 472 NEGRETE MARIA 00:52:52 97 06:36 F
2647 461 CALTEBOZZO JORGE 00:52:52 72 06:36 M
2648 1910 MARECHAL MARIA 00:52:53 75 06:36 F
2649 3634 AIELO CARLOS 00:52:53 73 06:36 M
2650 778 SAMIEGO EDGAR 00:52:54 350 06:36 M
2651 779 PIERRI BELEN 00:52:54 2 06:36 F
2652 1072 LOPEZ EMILIANA 00:52:54 91 06:36 F
2653 4747 BACON DAVID 00:52:56 362 06:37 M
2654 3516 KON JORGE 00:52:57 32 06:37 M
2655 189 CACHAN REGINA 00:52:59 121 06:37 F
2656 1493 GONZALEZ VICTOR 00:53:00 470 06:37 M
2657 1978 MARRAZZO ALICIA 00:53:02 46 06:37 F
2658 3352 FERNANDEZ ALEJANDRA 00:53:02 98 06:37 F
2659 601 CALVO MARCELA 00:53:02 92 06:37 F
2660 1506 BADINO GUSTAVO 00:53:04 351 06:38 M
2661 3812 GAGO GUILLERMO 00:53:07 224 06:38 M
2662 978 CAMPOS CARLOS 00:53:08 381 06:38 M
2663 780 ACOSTA GISELA 00:53:08 93 06:38 F
2664 4193 NASAVAL JOAQUIN 00:53:11 363 06:38 M
2665 4810 SCALFI HECTOR 00:53:12 74 06:39 M
2666 2484 TUSTANOSKY MARCELO 00:53:13 382 06:39 M
2667 3173 EGOZCUE LEANDRO 00:53:13 383 06:39 M
2668 996 MANCABELLI JULIO 00:53:16 384 06:39 M
2669 3105 POZO OSVALDO 00:53:16 225 06:39 M
2670 3106 RAO ALBERTO 00:53:17 75 06:39 M
2671 3621 JORA JUAN 00:53:17 226 06:39 M
2672 3622 JORBA TOMAS 00:53:17 90 06:39 M
2673 2515 OLGUIN SERGIO 00:53:17 385 06:39 M
2674 781 DE SAN VICENTE EDUARDO 00:53:18 364 06:39 M
2675 799 GRILLO GENOVEVE 00:53:19 471 06:39 M
2676 926 GARIN EVANGELINA 00:53:19 122 06:39 F
2677 2082 COUSELO GUSTAVO 00:53:19 352 06:39 M
2678 3573 ORRI MARCELO 00:53:20 227 06:40 M
2679 3402 GUERRA JOSE 00:53:21 170 06:40 M
2680 2457 AMALCITANI NICOLAS 00:53:21 91 06:40 M
2681 4485 LYOY DANILO 00:53:21 472 06:40 M
2682 805 FERRANTE NOEMI 00:53:22 76 06:40 F
2683 1869 DURAN JORGE 00:53:23 76 06:40 M
2684 3507 LENCINA VICTOR 00:53:23 353 06:40 M
2685 664 ESPERANZA SUSANA 00:53:23 47 06:40 F
2686 814 BOERO LAURA 00:53:23 48 06:40 F
2687 2145 BABINI PABLO 00:53:26 77 06:40 M
2688 1127 DILORENZO MARIELA 00:53:27 19 06:40 F
2689 165 GARCIA SILVINA 00:53:29 99 06:41 F
2690 499 AMALFI MARIA 00:53:29 123 06:41 F
2691 1950 ROJAS CAYETANA 00:53:30 77 06:41 F
2692 1087 RODRIGUEZ MARIANA 00:53:31 124 06:41 F
2693 390 CASTILLO SILVANA 00:53:32 100 06:41 F
2694 4416 FERNANDEZ JORGE 00:53:33 171 06:41 M
2695 1125 ROSALES MARIA 00:53:33 125 06:41 F
2696 2607 SARAVIA ARIEL 00:53:33 473 06:41 M
2697 1954 LOPEZ MARCELA 00:53:34 94 06:41 F
2698 1931 GATO FRANCISCO 00:53:34 78 06:41 M
2699 3774 SCHUSSELMAN BORIS 00:53:34 228 06:41 M
2700 2800 GORENSTEIN GRACIELA 00:53:34 21 06:41 F
2701 64 OZAN MARIA 00:53:37 126 06:42 F
2702 800 LORENZON MYRIAN 00:53:38 101 06:42 F
2703 801 MENDEZ NURIA 00:53:38 127 06:42 F
2704 3643 CANDIANO ALDO 00:53:46 79 06:43 M
2705 3645 MAZZITELLI PASCUAL 00:53:46 80 06:43 M
2706 215 GALVE GABRIELA 00:53:47 102 06:43 F
2707 3597 BUFANO DIEGO 00:53:52 386 06:44 M
2708 623 DI VICENZO SILVINA 00:53:52 95 06:44 F
2709 3814 SANCHEZ SERGIO 00:53:53 172 06:44 M
2710 146 LOPEZ LUCIANA 00:53:53 128 06:44 F
2711 2248 TARUSELLI OSCAR 00:53:54 33 06:44 M
2712 163 SUAREZ NESTOR 00:53:54 354 06:44 M
2713 933 DE ARMAS ALBERTO 00:53:54 34 06:44 M
2714 3454 CERVETTO CARLOS 00:53:57 387 06:44 M
2715 1570 CATALA CESAR 00:53:58 388 06:44 M
2716 808 ROMANO ALEJANDRA 00:53:58 103 06:44 F
2717 3316 ULANOVSKY OSVALDO 00:53:59 173 06:44 M
2718 297 DABAS GRACIELA 00:54:01 49 06:45 F
2719 2447 GIMENEZ GUSTAVO 00:54:01 229 06:45 M
2720 3403 KILIUS JUAN 00:54:02 230 06:45 M
2721 971 SPANGENBERG ANA 00:54:03 129 06:45 F
2722 3589 KIRMAYR LUCAS 00:54:07 474 06:45 M
2723 1635 PONCE DANIEL 00:54:08   06:46 M
2724 2509 OVEJERO ESTELA 00:54:09 22 06:46 F
2725 762 CURCIO VERONICA 00:54:09 104 06:46 F
2726 1055 LARA DANIEL 00:54:10 389 06:46 M
2727 3091 SAMILIAN ALEJANDRO 00:54:10 390 06:46 M
2728 3734 ESNAL GRACIELA 00:54:11 105 06:46 F
2729 67 MOSCOVICH MARIANA 00:54:11 130 06:46 F
2730 3479 JANIKOW RODOLFO 00:54:12 81 06:46 M
2731 2179 SUAREZ LEONARDO 00:54:15 174 06:46 M
2732 761 LACHIUSA PAULA 00:54:16 23 06:47 F
2733 1371 VARELA CLAUDIA 00:54:16 106 06:47 F
2734 4240 GIUDICI LEONARDO 00:54:17 391 06:47 M
2735 1938 GARCIA PATRICIA 00:54:17 78 06:47 F
2736 1704