Puesto Numero Nombre y Apellido Tiempo Categoria Parcial sexo
501 857 GONZALEZ DIEGO 00:36:35 83 04:34 M
502 496 URWICZ ARIEL 00:36:36 125 04:34 M
503 1796 VASQUEZ HERNAN 00:36:36 84 04:34 M
504 203 BONESSA PEDRO 00:36:37 40 04:34 M
505 2584 RACCIATTI FRANCO 00:36:38 71 04:34 M
506 1551 MORALES GASTON 00:36:39 126 04:34 M
507 3531 GONZALEZ CARLOS 00:36:39 41 04:34 M
508 1981 BENITEZ RICARDO 00:36:40 42 04:35 M
509 1965 MICHELIS HERNAN 00:36:42 84 04:35 M
510 1381 ASEF JUAN CARLOS 00:36:43 12 04:35 M
511 3638 GATTONE ANIBAL 00:36:43 43 04:35 M
512 1049 FIGUEROA FRANCISCA 00:36:43 7 04:35 F
513 401 MACIEL RICARDO 00:36:45 127 04:35 M
514 190 RODRIGUEZ RICARDO 00:36:46 85 04:35 M
515 1010 FARRIOLS GABRIELA 00:36:46 5 04:35 F
516 2382 RUIZ FERNANDO 00:36:47   04:35 M
517 4412 LEGUIZAMON OSCAR 00:36:48 13 04:36 M
518 1890 DIB DANTE 00:36:49 85 04:36 M
519 1584 SIMIGA VICENTE 00:36:50 14 04:36 M
520 1678 MATALON ANDRES 00:36:51 22 04:36 M
521 4871 MALDONADO MIGUEL 00:36:52 86 04:36 M
522 4088 ZINO ALBERTO 00:36:53 72 04:36 M
523 2385 POGGIO DANIEL 00:36:53 87 04:36 M
524 3570 BIFFI DAMIAN 00:36:53 88 04:36 M
525 2240 COLOMBO PABLO 00:36:54 86 04:36 M
526 2580 MONTAN2EZ DANIEL 00:36:54 87 04:36 M
527 24 VAZQUEZ DELIA 00:36:54 7 04:36 F
528 1859 GUICE ALBERTO 00:36:56 44 04:37 M
529 2003 PICCOLI PABLO 00:36:56 88 04:37 M
530 2613 FELDMAN ALEJANDRO 00:36:57 89 04:37 M
531 3916 NIETO HECTOR 00:36:57 90 04:37 M
532 1131 ACERBO YESSICA 00:36:58 8 04:37 F
533 2487 WALTHER CARLOS 00:36:58 128 04:37 M
534 2424 OLIVERA CARLOS 00:36:59 26 04:37 M
535 2103 HANNNOCH NESTOR 00:36:59 91 04:37 M
536 1618 LARROSA GUSTAVO 00:36:59 129 04:37 M
537 3086 WEIL ANDRES 00:37:00 1 04:37 M
538 2141 KLEISNER ALEJANDRO 00:37:00 92 04:37 M
539 1057 PINI ALEJANDRO 00:37:00 130 04:37 M
540 1031 ALVAREZ EZEQUIEL 00:37:01 131 04:37 M
541 1679 MACCIONE ROBERTO 00:37:01 89 04:37 M
542 833 FUNES FERNANDO 00:37:01 132 04:37 M
543 2540 MENDILLO JUAN 00:37:01 133 04:37 M
544 4100 PALADINO GUSTAVO 00:37:02 73 04:37 M
545 3298 DA SILVA HORACIO 00:37:02 74 04:37 M
546 3290 GODOY ORLANDO 00:37:02 93 04:37 M
547 4215 GUTIERREZ JUAN 00:37:02 94 04:37 M
548 1064 LOJO ALEJANDRO 00:37:03 45 04:37 M
549 4244 MAYO RAUL 00:37:03 75 04:37 M
550 2218 TAPIA RAUL 00:37:03 90 04:37 M
551 2039 VERDI EDUARDO 00:37:05 2 04:38 M
552 3107 JUAREZ OMAR 00:37:05 76 04:38 M
553 2877 MINGONE SEBASTIAN 00:37:05 134 04:38 M
554 3787 MOURO JUAN 00:37:06 135 04:38 M
555 2454 MUN2OZ ANDRES 00:37:06 136 04:38 M
556 2059 MERTES JAVIER 00:37:06 77 04:38 M
557 1660 TAN MARTIN 00:37:07 91 04:38 M
558 1084 PEREZ EMILIANO 00:37:07 137 04:38 M
559 1983 ROBLES SEBASTIAN 00:37:07 138 04:38 M
560 2586 PARADERA RODRIGO 00:37:08 92 04:38 M
561 2099 FELSCHER SEBASTIAN 00:37:09 95 04:38 M
562 674 ANDRADE FEDERICO 00:37:09 139 04:38 M
563 4079 HARTZ CARLOS 00:37:09 78 04:38 M
564 2856 BADIAS SEBASTIAN 00:37:09 93 04:38 M
565 4113 PAVON HERNAN 00:37:11 96 04:38 M
566 2390 NAKAWAGA MARCELO 00:37:11 94 04:38 M
567 2655 CARRASQUERA AUGUSTO 00:37:11 140 04:38 M
568 2111 ANDREONI HUGO 00:37:11 46 04:38 M
569 1948 FRANCO WILFREDO 00:37:12 97 04:39 M
570 4535 MORENTE MIGUEL 00:37:12 15 04:39 M
571 1272 COUTRONE MIRTA 00:37:12 6 04:39 F
572 2450 COLANERI CHRISTIAN 00:37:12 95 04:39 M
573 2134 FUNES CARLOS 00:37:14 79 04:39 M
574 796 SIRZUK LUIS 00:37:14 27 04:39 M
575 2333 VALENTINI RICARDO 00:37:15 80 04:39 M
576 372 FERNANDEZ CRISTIAN 00:37:15 141 04:39 M
577 2069 COSTAFEBRE PATRICIO 00:37:15 81 04:39 M
578 1302 SPEHIR SERGIO 00:37:15 23 04:39 M
579 2721 MERTEUS JORGE 00:37:15 47 04:39 M
580 4154 MAGALLANES DIEGO 00:37:16 142 04:39 M
581 2255 MURMIS GUSTAVO 00:37:17 48 04:39 M
582 1927 REPETTO ESTEBAN 00:37:17 96 04:39 M
583 1695 DAYAN ARIEL 00:37:18 97 04:39 M
584 3280 FERNANDEZ GONZALO 00:37:18 98 04:39 M
585 683 VERA NICOLAS 00:37:19 99 04:39 M
586 3000 VEGA HECTOR 00:37:19 82 04:39 M
587 1783 MOLINA GONZALO 00:37:20 98 04:40 M
588 2428 MINUTO HORACIO 00:37:20 83 04:40 M
589 2666 PETELSKI ARTURO 00:37:22 100 04:40 M
590 4217 BLAUM MARIO 00:37:22 28 04:40 M
591 3584 ALONSO PABLO 00:37:23 143 04:40 M
592 2504 ESTECHE JUAN 00:37:23 144 04:40 M
593 1710 WAJNMA ALEJANDRO 00:37:23 101 04:40 M
594 1779 GARCIA MATIAS 00:37:23 145 04:40 M
595 4130 DEL FRANCO PABLO 00:37:24 99 04:40 M
596 1709 TORNESE ANGEL 00:37:24 84 04:40 M
597 3625 SCARABINO SERGIO 00:37:24 100 04:40 M
598 997 SANCHEZ FERNANDO 00:37:24 146 04:40 M
599 3468 FRANCO NESTOR 00:37:25 101 04:40 M
600 1377 BOGADO GUILLERMO 00:37:25 102 04:40 M
601 144 CORTINEZ HERNAN 00:37:25 5 04:40 M
602 1925 SEMERMAN ISIDORO 00:37:26 29 04:40 M
603 4562 ZEHNDER MARKUS 00:37:26 102 04:40 M
604 1336 MARTINEZ DARIO 00:37:26 147 04:40 M
605 411 CABEZAS PABLO 00:37:26 148 04:40 M
606 4537 RIDLFI LUIS 00:37:27 103 04:40 M
607 28 VILLAREAL RITA 00:37:27 9 04:40 F
608 3391 LUTERA FABIAN 00:37:28 103 04:41 M
609 2313 FUNES LUIS 00:37:29 149 04:41 M
610 2633 NARVAEZ ADRIAN 00:37:29 150 04:41 M
611 650 ZALAZAR RAMONA 00:37:29 7 04:41 F
612 3522 PERELMAN RICARDO 00:37:29 30 04:41 M
613 3807 ARIAS MARIANO 00:37:30 151 04:41 M
614 3749 PIFARRE GUSTAVO 00:37:30 104 04:41 M
615 3467 ANICHINI LUIS 00:37:30 49 04:41 M
616 119 ASTUAPIIO NORMA 00:37:31 9 04:41 F
617 2127 DUCATENZEILLER EMILIANO 00:37:31 104 04:41 M
618 2234 SAMBRIZZI EDUARDO 00:37:31 152 04:41 M
619 3548 GASPARINI SANDRO 00:37:31 85 04:41 M
620 3464 CAMPODONICO DANIEL 00:37:32 105 04:41 M
621 3187 SAIEPCH AARON 00:37:32 86 04:41 M
622 3247 GLUK MARIO 00:37:32 105 04:41 M
623 2283 SAENZ FERMIN 00:37:33 24 04:41 M
624 434 ROLON EMILIANO 00:37:33 106 04:41 M
625 299 ABRAHAN BERTA 00:37:33 8 04:41 F
626 135 ROMANO JONATHAN 00:37:33 153 04:41 M
627 2756 ALVAREZ JUAN 00:37:34 154 04:41 M
628 3486 CASTRO ANIBAL 00:37:34 50 04:41 M
629 795 SIRCZUK DANIEL 00:37:34 155 04:41 M
630 1903 ALAJARIN GUILLERMO 00:37:35 156 04:41 M
631 973 ASEGUIN WALTER 00:37:35 106 04:41 M
632 1351 SPEHIR AGUSTIN 00:37:35 157 04:41 M
633 3092 TOMBARI PABLO 00:37:35 107 04:41 M
634 1812 TEVERE JOSE 00:37:35 158 04:41 M
635 850 VALFRE GABRIEL 00:37:36 25 04:42 M
636 4220 GONZALEZ FABIO 00:37:36 107 04:42 M
637 3528 FREIRE DANIEL 00:37:37 108 04:42 M
638 776 CATANIA DAMIAN 00:37:38 108 04:42 M
639 3477 RICCOMBENI GUSTAVO 00:37:39 51 04:42 M
640 1863 FERNANDEZ GUSTAVO 00:37:39 159 04:42 M
641 4076 SEGUA ALFREDO 00:37:40 52 04:42 M
642 2096 BATISTI MAXIMO 00:37:41 109 04:42 M
643 1666 MAC TISE HORACIO 00:37:41 53 04:42 M
644 1751 SANTUCAIONE LEONARDO 00:37:41 110 04:42 M
645 4200 VOZELLA LUIS 00:37:41 54 04:42 M
646 769 ROMAGNOLO LILIANA 00:37:43 8 04:42 F
647 1116 CHAZARRETA RICARDO 00:37:43 111 04:42 M
648 732 HENRIQUEZ CARLOS 00:37:43 109 04:42 M
649 2531 VERA JUAN 00:37:44 31 04:43 M
650 1279 PEDREIRA RICARDO 00:37:44 112 04:43 M
651 113 BRIZUELA EDUARDO 00:37:44 32 04:43 M
652 1088 ANDINO NELIDA 00:37:45 1 04:43 F
653 3727 PERALTA ALEJANDRO 00:37:45 160 04:43 M
654 2617 NUN2EZ ALBERTO 00:37:45 161 04:43 M
655 3808 LINCOVSKY JORGE 00:37:46 33 04:43 M
656 1286 GASPARRO ALEJANDRA 00:37:47 10 04:43 F
657 1518 RIGUEIRO SANTIAGO 00:37:47 162 04:43 M
658 3103 FERNANDEZ ANTONIO 00:37:47 110 04:43 M
659 2064 GIMENEZ WALTER 00:37:47 113 04:43 M
660 52 NAVARRO ANALIA 00:37:48 9 04:43 F
661 3560 ARFELE HECTOR 00:37:48 111 04:43 M
662 2621 OBLAK ANDRES 00:37:48 163 04:43 M
663 1540 KURC MARIO 00:37:49 2 04:43 M
664 304 TERCEIRO CLAUDIA 00:37:50 10 04:43 F
665 363 HASBANI FABIANA 00:37:50 11 04:43 F
666 4405 FRANK ALFREDO 00:37:50 114 04:43 M
667 1675 SCHUSTER MARTIN 00:37:51 164 04:43 M
668 3343 LUCIANI ALEJANDRO 00:37:51 112 04:43 M
669 2131 CARCAGNO OSCAR 00:37:52 16 04:44 M
670 3759 CONSTANTINO RUBEN 00:37:52 55 04:44 M
671 2361 SALGADO PABLO 00:37:52 87 04:44 M
672 2337 BONARDI LUIS 00:37:52 6 04:44 M
673 1987 FONTANA CLAUDIO 00:37:52 165 04:44 M
674 219 MEZZADRI PABLO 00:37:52 166 04:44 M
675 605 ARES LEANDRO 00:37:52 167 04:44 M
676 1992 GIGENA OSCAR 00:37:52 56 04:44 M
677 1697 TIDD JOHN 00:37:53 88 04:44 M
678 2489 SALAZAR CARLOS 00:37:54 57 04:44 M
679 2109 URTUBIA ARIEL 00:37:54 113 04:44 M
680 1971 LAPADULA TOMAS 00:37:55 168 04:44 M
681 3381 GARCIA ENRIQUE 00:37:55 58 04:44 M
682 2035 BRION JULIO 00:37:55 34 04:44 M
683 1240 GALLARDO ERVAR 00:37:56 26 04:44 M
684 1752 DE FRANCESCO JOSE 00:37:57 115 04:44 M
685 2468 DORAL MARCELO 00:37:58 116 04:44 M
686 41 CARABAJAL ANTONIO 00:37:58 35 04:44 M
687 3278 CROVETTO JORGE 00:37:58 169 04:44 M
688 1839 ZARATE OSCAR 00:37:59 117 04:44 M
689 35 HOROWITZ FERNANDO 00:37:59 118 04:44 M
690 2338 LAVALLE MARTIN 00:37:59 170 04:44 M
691 442 ALVAREZ DIEGO 00:37:59 27 04:44 M
692 1881 MAIORANA DANIEL 00:37:59 89 04:44 M
693 2575 PALACIOS MARTIN 00:38:00 171 04:45 M
694 2570 HAEDO JUAN 00:38:00 3 04:45 M
695 2230 FERRARO DANIEL 00:38:00 119 04:45 M
696 3579 BERMUDEZ GUILLERMO 00:38:01 172 04:45 M
697 2105 ISEPPON LEONARDO 00:38:01 114 04:45 M
698 147 ALVAREZ MATIAS 00:38:01 28 04:45 M
699 1129 BILBAO MARIELA 00:38:02 9 04:45 F
700 1080 CHACOMA GUSTAVO 00:38:02 115 04:45 M
701 749 PALLADINO LAURA 00:38:02 10 04:45 F
702 1082 CHACOMA FERNANDO 00:38:02 120 04:45 M
703 1124 ACUN2A GRACIELA 00:38:03 9 04:45 F
704 2606 RODRIGUEZ PATRICIA 00:38:03 11 04:45 F
705 2279 CERANI HERNAN 00:38:03 90 04:45 M
706 995 BARON HERNAN 00:38:03 173 04:45 M
707 2517 DELGADO HUGO 00:38:04 121 04:45 M
708 213 IGLESIAS PABLO 00:38:04 116 04:45 M
709 4752 OSTINELLI ROBERTO 00:38:04 59 04:45 M
710 4073 FERNANDEZ JUAN 00:38:07 60 04:45 M
711 1046 CORDOBA LUCIANO 00:38:07 29 04:45 M
712 1690 DEK GABRIEL 00:38:07 117 04:45 M
713 770 DICHENA CRISTINA 00:38:08 10 04:46 F
714 489 AMIGUZI ARIEL 00:38:08 118 04:46 M
715 1775 PU LEIBOVICH SERGIO 00:38:09 91 04:46 M
716 5 CORNEJO CARLOS 00:38:09 174 04:46 M
717 1794 CHAVEZ HIPOLITO 00:38:11 92 04:46 M
718 2421 LUSZCZAK JULIAN 00:38:11 175 04:46 M
719 1929 CONTRERAS CARLOS 00:38:13 61 04:46 M
720 2114 FABIANOS PABLO 00:38:14 122 04:46 M
721 1571 MOUZO WALTER 00:38:14 176 04:46 M
722 4501 DESTEFANO CLAUDIO 00:38:15 93 04:46 M
723 999 GHIOTTO MYRNA 00:38:15 10 04:46 F
724 3936 CAMILLETTI ADALBERTO 00:38:15 62 04:46 M
725 467 PISCITELLI RICARDO 00:38:16 63 04:47 M
726 474 CASTELLO FERNANDA 00:38:16 11 04:47 F
727 4818 PAZ PABLO 00:38:16 94 04:47 M
728 1022 TRAZAR BEATRIZ 00:38:16 11 04:47 F
729 4873 DELLE COSTE NESTOR 00:38:16 119 04:47 M
730 2192 CENTURION ADRIAN 00:38:17 120 04:47 M
731 3618 UMANSKY LEONARDO 00:38:19 121 04:47 M
732 197 KOCALKA CLAUDIA 00:38:20 12 04:47 F
733 1922 FOSTER EDUARDO 00:38:20 36 04:47 M
734 4400 SAID ALEJANDRO 00:38:21 123 04:47 M
735 2404 ZANFAGNIN FERNANDO 00:38:21 122 04:47 M
736 1739 ORTIZ ALBERTO<