Puesto Numero Nombre y Apellido Tiempo Categoria Parcial sexo
1 142 CORTINEZ OSCAR 00:24:10 1 03:01 M
2 4059 BILLEN MARCOS 00:24:11 1 03:01 M
3 1974 LOPEZ VICTOR 00:24:12 2 03:01 M
4 2389 ROTICH PAUL 00:24:13 1 03:01 M
5 1638 AMAYA OSCAR 00:24:45 2 03:05 M
6 167 DA SILVA LEONARDO 00:24:55 2 03:06 M
7 1389 ROMERO GUSTAVO 00:25:35 3 03:11 M
8 1583 PELLEGRINO DANILO 00:26:01 1 03:15 M
9 1002 CEJAS CRISTIAN 00:26:08 3 03:16 M
10 143 KFEL ANTONIO 00:26:18 4 03:17 M
11 1320 MUSTAFA CARLOS 00:26:30 5 03:18 M
12 2163 GUTIERREZ TORIBIO 00:26:31 1 03:18 M
13 166 PARIS RAMIRO 00:26:31 4 03:18 M
14 3295 HOYOS VICTOR 00:26:46 3 03:20 M
15 3406 LESCANO CLAUDIO 00:26:49 4 03:21 M
16 54 PRIETO JERONIMO 00:26:52 6 03:21 M
17 2665 GORDILLO ADRIAN 00:27:02 1 03:22 M
18 170 COBANEA ELISA 00:27:05 1 03:23 F
19 725 GAUNA JORGE 00:27:14 2 03:24 M
20 31 FERNANDEZ DIEGO 00:27:15 7 03:24 M
21 495 AGUIAR RUBEN 00:27:18 2 03:24 M
22 2727 MAIDANA MIGUEL 00:27:21 3 03:25 M
23 47 OLIVERA CESAR 00:27:22 1 03:25 M
24 733 HEREDIA FABIO 00:27:39 5 03:27 M
25 1012 RAMALLO LUIS 00:27:42 3 03:27 M
26 1018 AGUILERA MARIO 00:27:43 4 03:27 M
27 1969 SANDOBAL NICOLAS 00:27:47 4 03:28 M
28 1509 CASERES PEDRO 00:27:48 5 03:28 M
29 4218 CUELI FERNANDO 00:27:49 5 03:28 M
30 841 ALTAMIRANO ARIEL 00:27:53 8 03:29 M
31 834 NAVEYRA RAMON 00:27:57 6 03:29 M
32 433 INTRUVINI CARLOS 00:27:58 7 03:29 M
33 1281 DEL PRETE JUAN 00:28:02 9 03:30 M
34 157 LAGATTINA MARCELO 00:28:06 10 03:30 M
35 2604 LOBOS JUAN 00:28:08 2 03:31 M
36 3275 KRAUTNER ALEJANDRO 00:28:09 6 03:31 M
37 2437 GUTIERREZ JOSE 00:28:15 6 03:31 M
38 1937 MEDINA ILDEFONSO 00:28:24 7 03:33 M
39 168 PERALTA MARIA 00:28:25 1 03:33 F
40 1334 CHAVEZ JUAN 00:28:32 11 03:34 M
41 2164 GOMEZ GERMMAN 00:28:42 8 03:35 M
42 2588 JACOBACCIO JORGE 00:28:48 8 03:36 M
43 2326 GONZALEZ JUAN 00:28:48 9 03:36 M
44 4098 HERRERA DANIEL 00:28:54 9 03:36 M
45 809 ROMERO ROLANDO 00:28:54 12 03:36 M
46 1762 BASSI FACUND 00:28:59 7 03:37 M
47 2196 ROLDAN MIGUEL 00:28:59 10 03:37 M
48 1311 GARCIA LINDER 00:29:05 2 03:38 M
49 1301 MARTINEZ ESTELA 00:29:05 1 03:38 F
50 2577 SILVA JUAN 00:29:09 10 03:38 M
51 843 ROLDAN MARCELO 00:29:13 8 03:39 M
52 2616 SERRA LUCIO 00:29:15 3 03:39 M
53 2630 GALLEGUILLO FABIAN 00:29:17 4 03:39 M
54 2358 FIGUEROA MIGUEL 00:29:18 11 03:39 M
55 1562 MARQUEZ JULIO 00:29:21 11 03:40 M
56 1121 ZUASTI JUAN 00:29:25 9 03:40 M
57 86 FERRARI JORGE 00:29:26 1 03:40 M
58 1961 MIGUELES LUIS 00:29:26 12 03:40 M
59 87 STEYERTHAL LEANDRO 00:29:28 13 03:41 M
60 734 BASTIDA SERGIO 00:29:29 14 03:41 M
61 2185 FREGA JAVIER 00:29:36 13 03:42 M
62 3557 SWIEC PABLO 00:29:42 5 03:42 M
63 32 FERNANDEZ MARTIN 00:29:44 15 03:43 M
64 653 BARBELLA WALTER 00:29:51 16 03:43 M
65 1039 DI BUONO AUGUSTO 00:29:53 17 03:44 M
66 421 PERFUMO PEDRO 00:29:55 3 03:44 M
67 1050 SPALLANZANI CARLOS 00:29:56 18 03:44 M
68 2038 MONIN JORGE 00:29:57 5 03:44 M
69 1266 CALVO ADRIANA 00:29:59 1 03:44 F
70 1203 GELPI SILVIO 00:30:01 14 03:45 M
71 1740 TERAN GONZALO 00:30:02 10 03:45 M
72 33 GALLEGOS DANIEL 00:30:10 15 03:46 M
73 95 LAMANNA CLAUDIO 00:30:10 11 03:46 M
74 1212 RODRIGUEZ SEBASTIAN 00:30:10 19 03:46 M
75 2528 DIAZ FELIX 00:30:21 4 03:47 M
76 4212 NOVELLO GUSTAVO 00:30:25 16 03:48 M
77 2311 AQUINO CRISTIAN 00:30:26 20 03:48 M
78 69 CAMPO ALBERTO 00:30:26 1 03:48 M
79 1387 SERINO CLARA 00:30:28 2 03:48 F
80 1622 LARROSA SERGIO 00:30:31 12 03:48 M
81 4431 STORNI SANTIAGO 00:30:32 12 03:49 M
82 11 JURI PABLO 00:30:33 21 03:49 M
83 2327 MARCENIANI MAURICIO 00:30:33 6 03:49 M
84 2718 DE LAUDO EUGENIO 00:30:34 2 03:49 M
85 687 OïFARRELL JAVIER 00:30:35 22 03:49 M
86 2322 MALAGRINO DANIEL 00:30:35 6 03:49 M
87 117 OTAZO JOSE 00:30:39 13 03:49 M
88 2237 SEPLVEDA GABRIEL 00:30:40 14 03:50 M
89 55 MARCHILI PABLO 00:30:40 17 03:50 M
90 2742 HUERTAS JUAN 00:30:41 23 03:50 M
91 631 URZAGASTI LUIS 00:30:43 24 03:50 M
92 2537 JAIME ESTEBAN 00:30:47 25 03:50 M
93 444 MIGLIORI JOSE 00:30:47 13 03:50 M
94 2632 GARCIA GONZALO 00:30:47 26 03:50 M
95 1132 FERREYRA MARCELO 00:30:49 15 03:51 M
96 1276 DIGREGORIO AGUEDA 00:30:50 2 03:51 F
97 3938 CASTELLAZZI ALFREDO 00:30:51 7 03:51 M
98 1542 ACUN2A JUAN 00:30:54 5 03:51 M
99 404 JANEIR CARLOS 00:30:57 16 03:52 M
100 1979 PONCE RAMON 00:30:58 18 03:52 M
101 668 LAZARO LORENA 00:30:58 2 03:52 F
102 100 RAUTH MARIO 00:31:05 27 03:53 M
103 2664 DE LA FUENTE OSVALDO 00:31:06 8 03:53 M
104 1941 SOLA ESTEBAN 00:31:08 19 03:53 M
105 821 CUBIN2A JAVIER 00:31:11 7 03:53 M
106 646 ARANGIO FABIAN 00:31:12 17 03:54 M
107 4216 FRANCO RICARDO 00:31:13 14 03:54 M
108 2168 GROPPOLI ADRIAN 00:31:14 18 03:54 M
109 3753 TOSEANO CARLOS 00:31:15 15 03:54 M
110 4420 ESPECHE MARCOS 00:31:16 28 03:54 M
111 3007 GUERRA DAMIAN 00:31:17 29 03:54 M
112 1038 DI BUONO JUAN 00:31:18 30 03:54 M
113 2812 CONCILIO JORGE 00:31:23 20 03:55 M
114 2486 CASAS ANGEL 00:31:24 31 03:55 M
115 2432 GARAY JORGE 00:31:25 9 03:55 M
116 287 ARRIOLA MARIO 00:31:25 16 03:55 M
117 1135 DUFAU PABLO 00:31:25 32 03:55 M
118 1366 ROSSA LUIS 00:31:27 21 03:55 M
119 15 DE BERNARDIS MARCELO 00:31:31 22 03:56 M
120 1209 ANTONETTI LUCAS 00:31:31 19 03:56 M
121 46 PEREZ HECTOR 00:31:32 6 03:56 M
122 2467 SEIJO JUAN 00:31:33 20 03:56 M
123 736 CUCCHIARA JUAN 00:31:36 33 03:57 M
124 684 MENDOZA MANUEL 00:31:39 17 03:57 M
125 2431 ORTI EDUARDO 00:31:41 18 03:57 M
126 1701 ZARZA RAMON 00:31:42 21 03:57 M
127 2809 URES PABLO 00:31:44 23 03:58 M
128 1940 MONZON JORGE 00:31:45 19 03:58 M
129 1674 ESPINO MLEANDRO 00:31:45 34 03:58 M
130 1134 FERNANDEZ XIMENA 00:31:46 1 03:58 F
131 2190 SIGANDA EDGARDO 00:31:47 22 03:58 M
132 1391 ROMERO OSMAR 00:31:48 10 03:58 M
133 2734 LOBO MARIA 00:31:49 3 03:58 F
134 2618 PALACIOS MAXIMILIANO 00:31:49 35 03:58 M
135 4554 LANGAN MARCOS 00:31:51 24 03:58 M
136 3004 PROVINCIALI DANILO 00:31:51 23 03:58 M
137 3596 MOLINA DANIEL 00:31:52 25 03:59 M
138 836 TORRES RICARDO 00:31:56 26 03:59 M
139 1504 LEDESMA MARCELINO 00:31:59 27 03:59 M
140 1036 ZEC IGOR 00:32:00 24 04:00 M
141 2864 VAN KEULEN CLAUDIO 00:32:00 36 04:00 M
142 4023 SZWARCBART SERGIO 00:32:00 11 04:00 M
143 2543 LAGO WALTER 00:32:00 25 04:00 M
144 1208 CARBONI SENDRA 00:32:02 4 04:00 F
145 1977 AGUILERA HCTOR 00:32:03 26 04:00 M
146 3923 DE WITTE ADRIAN 00:32:09 27 04:01 M
147 1204 RUIZ RICARDO 00:32:11 12 04:01 M
148 4191 SEGUROLA DARDO 00:32:11 28 04:01 M
149 2934 VALENZUELA RAMON 00:32:12 3 04:01 M
150 1878 QUINTANA MARCELO 00:32:14 37 04:01 M
151 4542 BILLET CARLOS 00:32:14 13 04:01 M
152 632 MIRANDA FABIAN 00:32:17 38 04:02 M
153 2785 MUN2OZ CRISTOBAL 00:32:19 8 04:02 M
154 4120 CASTILLO CESAR 00:32:19 28 04:02 M
155 3967 SANCHEZ SEBASTIAN 00:32:20 39 04:02 M
156 3730 ARIAS JOSE 00:32:21 40 04:02 M
157 2918 PEREIRA FERNNANDO 00:32:25 29 04:03 M
158 2309 PAZIECNIK FABIAN 00:32:26 1 04:03 M
159 3314 DIAZ HUGO 00:32:26 29 04:03 M
160 669 CUTULI SERGIO 00:32:27 30 04:03 M
161 1805 MIRANDA MANUEL 00:32:28 4 04:03 M
162 2906 FERNANDEZ GUILLERMO 00:32:28 31 04:03 M
163 682 WHITE GUILLERMO 00:32:34 20 04:04 M
164 1944 AMATO CARLOS 00:32:35 30 04:04 M
165 1581 CENTURION ARGENTINO 00:32:35 31 04:04 M
166 2631 AZULMENDI CARLOS 00:32:40 21 04:04 M
167 2945 VEGA MARCELO 00:32:40 22 04:04 M
168 2946 ROSSI RAUL 00:32:41 32 04:05 M
169 2997 ESLAIMAN MOHAMED 00:32:43 41 04:05 M
170 941 SOL ALFREDO 00:32:45 42 04:05 M
171 3929 MAEZ HORACIO 00:32:45 32 04:05 M
172 4197 LOPEZ ALEJANDRO 00:32:45 33 04:05 M
173 2076 GRAMAJO GASTON 00:32:46 33 04:05 M
174 1340 FISCHER JAVIER 00:32:46 43 04:05 M
175 2328 LOPEZ ALBERTO 00:32:47 23 04:05 M
176 2213 PAZOS LUIS 00:32:48 14 04:05 M
177 2217 CASTRO JOSE 00:32:48 7 04:05 M
178 4077 MARTINEZ MARCELO 00:32:48 24 04:05 M
179 1849 PIGNATARO ADRIAN 00:32:49 25 04:06 M
180 1392 GRAZZIANO JULIO 00:32:50 44 04:06 M
181 2422 SUAREZ SERGIO 00:32:51 8 04:06 M
182 68 MOLINA EXEQUIEL 00:32:51 9 04:06 M
183 4812 ESQUIVEL DELIA 00:32:52 1 04:06 F
184 1314 BROGGI MARIA 00:32:52 3 04:06 F
185 4421 ORTIZ JOSE 00:32:52 34 04:06 M
186 4849 GALVALISI RICARDO 00:32:54 26 04:06 M
187 3 ARIAS CARLOS 00:32:55 27 04:06 M
188 1957 BARBON FERNANDO 00:32:55 45 04:06 M
189 629 VARELA AANIBAL 00:32:55 5 04:06 M
190 3770 ANI PERKO ANDRES 00:32:59 46 04:07 M
191 42 MARTINEZ JORGE 00:32:59 9 04:07 M
192 3997 BURIANI EDUARDO 00:32:59 15 04:07 M
193 838 REINOSO HERNAN 00:33:00 47 04:07 M
194 774 CAMARA HECTOR 00:33:00 28 04:07 M
195 839 NOVOA RAUL 00:33:00 48 04:07 M
196 4039 BUZZI MATIAS 00:33:01 34 04:07 M
197 2994 GONZALEZ SEBASTIAN 00:33:02 49 04:07 M
198 755 FRESNO PABLO 00:33:02 35 04:07 M
199 3968 EDSON DA LONCEIRAO 00:33:03 50 04:07 M
200 2100 GONZALEZ FERNANDO 00:33:04 51 04:08 M
201 2195 AUGUSTO ALBERTO 00:33:06 29 04:08 M
202 1665 ARMELLIN RAUL 00:33:08 35 04:08 M
203 1916 WEIGAANDT PABLO 00:33:08 36 04:08 M
204 2732 ARENAS ALEJANDRO 00:33:10 36 04:08 M
205 4031 RIBULGO CARLOS 00:33:12 30 04:09 M
206 943 QUAINE MARCOS 00:33:12 10 04:09 M
207 1374 ROSSA JUAN 00:33:16 37 04:09 M
208 2423 OLIVERA CARLOS 00:33:16 52 04:09 M
209 994 PARETO PAULA 00:33:17 2 04:09 F
210 4629 DAZ BACILIO 00:33:18 16 04:09 M
211 4181 GARCIA ERNESTO 00:33:19 53 04:09 M
212 2872 TOMMASI REYNALDO 00:33:20 54 04:10 M
213 1613 FEMIA RITA 00:33:22 1 04:10 F
214 2336 GONZALEZ MARCELO 00:33:22 37 04:10 M
215 1616 BARREYRO JAVIER 00:33:24 55 04:10 M
216 3489 FERNANDEZ GERMAN 00:33:25 38 04:10 M
217 949 REINOSO JUAN 00:33:28 1 04:11 M
218 2538 DEL MARMOL JOSE 00:33:29 31 04:11 M
219 2438 GUSMAN FEDERICO 00:33:29 56 04:11 M
220 1960 AGUERO JUAN 00:33:30 10 04:11 M
221 3383 MUN2OZ PEDRO 00:33:32 6 04:11 M
222 2033 FERMOSELLE FERNANDO 00:33:33 39 04:11 M
223 298 FERNANSIO CARLOS 00:33:33 57 04:11 M
224 1669 GONZALEZ JORGE 00:33:34 32 04:11 M
225 4367 LAIME ROSENDO 00:33:39 11 04:12 M
226 2433