| NOM | APE | LOC | CAT | ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACHADO | URUGUAIANA | MCM | 1 |
| 2 | BENITEZ | GCHU | MAM | 2 |
| 3 | RODRIGUEZ | GCHU. | VAM | 3 |
| 4 | MARTINEZ | BRILLANTE | VBM | 4 |
| 5 | IBARRA | GGUAY. | MAM | 5 |
| 6 | FERREYRA | V.ELISA | MCM | 6 |
| 7 | DUARTE | CONCORDIA | MBM | 7 |
| 8 | BERNIGAUD | GCHU | MAM | 8 |
| 9 | CASTRO | V.ELISA | PM | 9 |
| 10 | LOPEZ | C. DEL U | MAM | 10 |
| 11 | GRAMAJO | R. TALA | MBM | 11 |
| 12 | SCHEINEIDE | C. DEL U. | MAM | 12 |
| 13 | HERMAN | C. DEL U. | MAM | 13 |
| 14 | RODA | COLON | MCM | 14 |
| 15 | AMARILLO | C. DEL U. | MAM | 15 |
| 16 | BALBI | BASABIL | PM | 16 |
| 17 | GOMEZ | C. DEL U. | PM | 17 |
| 18 | OLIVA | GCHU. | MAM | 18 |
| 19 | DIAZ | C. DEL U. | PM | 19 |
| 20 | GERMANIER | C. DEL U. | MCM | 20 |
| 21 | OVALLE | GCHU. | MBM | 21 |
| 22 | FLORES | LARROQUE | VCM | 22 |
| 23 | CHIVEL | C. DEL U. | PM | 23 |
| 24 | MAIDANA | VILLAGUAY | MBM | 24 |
| 25 | MARTINEZ | GGUAY. | JM | 25 |
| 26 | FALCAO FLE | URUGUAYANA | VAM | 26 |
| 27 | EGGS | V. ELISA | VAM | 27 |
| 28 | ARGUET | COLON | PM | 28 |
| 29 | GOROSITO | SANTA FE | CEB | 29 |
| 30 | RODRIGUEZ | URUGUAY | VDM | 30 |
| 31 | FOLLONIER | V. ELISA | MAM | 31 |
| 32 | FERNANDEZ | CAMPANA | PM | 32 |
| 33 | GONZALEZ | GGUAY. | MCM | 33 |
| 34 | LEMOS | C. DEL U. | MAM | 34 |
| 35 | VERON | GGUAY. | VAM | 35 |
| 36 | MEONIZ | GUALEGUAY | VBM | 36 |
| 37 | GONZALEZ | C. DEL U. | CEB | 37 |
| 38 | ALBA | C. DEL U. | MBM | 38 |
| 39 | LESCANO | R.DEL TALA | VAM | 39 |
| 40 | GAUTO | GCHU. | VBM | 40 |
| 41 | BALBI | BASAVIL. | VBM | 41 |
| 42 | MORALES | C. DEL U. | VAM | 42 |
| 43 | GARCIA | ARTIGAS | VCM | 43 |
| 44 | UGALDE | R. TALA | MAM | 44 |
| 45 | SOTTO | C. DEL U. | VAM | 45 |
| 46 | REBORD | C. DEL U. | MCM | 46 |
| 47 | BENITES | C. DEL U. | PM | 47 |
| 48 | RAMIREZ | V.CLARA | VDM | 48 |
| 49 | SALAS | C. DEL U | VCM | 49 |
| 50 | DAVRIEUX | C. DEL U. | VAM | 50 |
| 51 | BALBI | BASO | MBM | 51 |
| 52 | ACHE | NOGOYA | VBM | 52 |
| 53 | GONZALEZ | C. DEL U. | VBM | 53 |
| 54 | BOCHIO | C. DEL U. | VBM | 54 |
| 55 | COOKE | V ELIS | JM | 55 |
| 56 | CANTORE | ROSARIO | VEM | 56 |
| 57 | GARAY | C. DEL U. | CEB | 57 |
| 58 | TABORDA | C. DEL U. | VBM | 58 |
| 59 | VARGAS | PUIGARI | VEM | 59 |
| 60 | BAZURI | C. DEL U. | VAM | 60 |
| 61 | SIGALE | C. DEL U. | MCM | 61 |
| 62 | REMOLIF | C. DEL U. | VBM | 62 |
| 63 | GOUDAR | C. DEL U | VAM | 63 |
| 64 | VEGA | GGUAY. | VBM | 64 |
| 65 | FAGUNDEZ | C. DEL U. | VAM | 65 |
| 66 | PUET | V.ELISA | VDM | 66 |
| 67 | SUAREZ | GCHU. | AF | 67 |
| 68 | ESQUIVEL | NOGOYA | AF | 68 |
| 69 | VALLENARI | URDINARR. | PM | 69 |
| 70 | FARIAS | GGUAY. | AF | 70 |
| 71 | MORALES | C. DEL U. | VBM | 71 |
| 72 | RAUSCH | V.ELISA | VBM | 72 |
| 73 | MUNTES | C. DEL U. | VBM | 73 |
| 74 | BARRAL | C. DEL U. | MBM | 74 |
| 75 | RIVELLI | P.DE LOS L | BF | 75 |
| 76 | PEREYRA | C. DEL U. | PM | 76 |
| 77 | LARROZA | C. DEL U. | AF | 77 |
| 78 | BRUNO | C. DEL U | VCM | 78 |
| 79 | TRAMONTIN | C. DEL U. | BF | 79 |
| 80 | CUESTA | C. DEL U. | MBM | 80 |
| 81 | BONIN | C. DEL U. | VCM | 81 |
| 82 | TANGA | C. DEL U. | MCM | 82 |
| 83 | BENEDETTO | C. DEL U. | VAM | 83 |
| 84 | FRANCESCHI | ROSARIO | CF | 84 |
| 85 | BENITEZ | C. DEL U. | BF | 85 |
| 86 | LARREA | C. DE U | MCM | 86 |
| 87 | DEL VALLE | NOGOYA | CF | 87 |
| 88 | VARGAS | PUIGARI | BF | 88 |
| 89 | BERBENTANA | C. DEL U. | VDM | 89 |
| 90 | BRUDER | C. DEL U. | VBM | 90 |
| 91 | QUINTANA | C. DEL U. | VCM | 91 |
| 92 | ACOSTA | C. DEL U. | JM | 92 |
| 93 | MIGUELES | S.SALVADOR | BF | 93 |
| 94 | VELA | C. DEL U. | VDM | 94 |
| 95 | RUIZ DIAZ | S.SALVADOR | VDM | 95 |
| 96 | KAY | C. DEL U. | CF | 96 |
| 97 | CARDOZO | S SALVADOR | MCM | 97 |
| 98 | ORTIZ | S.SALVADOR | AF | 98 |
| 99 | BARBOZA | GCHU | JF | 99 |
| 100 | REDRUELLO | C. DEL U. | CEB | 100 |
| 101 | SALAS | C. DEL U. | BF | 101 |
| 102 | BENITEZ | BASO | CEB | 102 |
| 103 | REMOLIF | C. DEL U. | JF | 103 |
| 104 | AMARAL KAY | C. DEL U | JF | 104 |
| 105 | BARCOS | C. DEL U. | CF | 105 |
| 106 | Carles | BASSO | CF | 106 |
| 107 | BRITTOS | C. DEL U. | BF | 107 |
| 108 | VELZI | C. DEL U. | VCM | 108 |
| 109 | MAGISTRAL | S. FE | DF | 109 |
| 110 | ELEJALDE | BS AS | VFM | 110 |
| 111 | VILLALBA | C. DEL U. | VGM | 111 |
| 112 | MARQUEZ | GGUAY. | DF | 112 |
| 113 | MOYANO | S. SALVADO | MBM | 113 |
| 114 | GONZALEZ | GCHU | BF | 114 |
| 115 | GONZALEZ | V. ELISA | VFM | 115 |
| 116 | RINALISBAC | NOGOYA | CF | 116 |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN | MARTINEZ | GGUAY. | JM |
| 2 | LAUTARO | COOKE | V ELIS | JM |
| 3 | SILVIO | ACOSTA | C. DEL U. | JM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN | BENITEZ | GCHU | MAM |
| 2 | MARTIN | IBARRA | GGUAY. | MAM |
| 3 | OSVALDO | BERNIGAUD | GCHU | MAM |
| 4 | MIGUEL | LOPEZ | C. DEL U | MAM |
| 5 | LEONARDO | SCHEINEIDE | C. DEL U. | MAM |
| 6 | MATIAS | HERMAN | C. DEL U. | MAM |
| 7 | MAURO | AMARILLO | C. DEL U. | MAM |
| 8 | VICTOR | OLIVA | GCHU. | MAM |
| 9 | JUAN GABRI | FOLLONIER | V. ELISA | MAM |
| 10 | RICARDO | LEMOS | C. DEL U. | MAM |
| 11 | EDGARDO F. | UGALDE | R. TALA | MAM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCELO | DUARTE | CONCORDIA | MBM |
| 2 | MIGUEL | GRAMAJO | R. TALA | MBM |
| 3 | EDUARDO | OVALLE | GCHU. | MBM |
| 4 | CRHISTIAN | MAIDANA | VILLAGUAY | MBM |
| 5 | NESTOR | ALBA | C. DEL U. | MBM |
| 6 | CARLOS | BALBI | BASO | MBM |
| 7 | GUSTAVO | BARRAL | C. DEL U. | MBM |
| 8 | PABLO MART | CUESTA | C. DEL U. | MBM |
| 9 | JULIO J. | MOYANO | S. SALVADO | MBM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCIANO | MACHADO | URUGUAIANA | MCM |
| 2 | PABLO | FERREYRA | V.ELISA | MCM |
| 3 | JAVIER | RODA | COLON | MCM |
| 4 | MIGUEL | GERMANIER | C. DEL U. | MCM |
| 5 | RAUL | GONZALEZ | GGUAY. | MCM |
| 6 | ROBERTO | REBORD | C. DEL U. | MCM |
| 7 | OSCAR | SIGALE | C. DEL U. | MCM |
| 8 | FABRIZIO | TANGA | C. DEL U. | MCM |
| 9 | EDUARDO | LARREA | C. DE U | MCM |
| 10 | MAURO | CARDOZO | S SALVADOR | MCM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | CASTRO | V.ELISA | PM |
| 2 | OSCAR | BALBI | BASABIL | PM |
| 3 | DANIEL | GOMEZ | C. DEL U. | PM |
| 4 | DANIEL | DIAZ | C. DEL U. | PM |
| 5 | HORACIO | CHIVEL | C. DEL U. | PM |
| 6 | JORGE | ARGUET | COLON | PM |
| 7 | ANTONIO | FERNANDEZ | CAMPANA | PM |
| 8 | RICARDO | BENITES | C. DEL U. | PM |
| 9 | HECTOR | VALLENARI | URDINARR. | PM |
| 10 | OSVALDO | PEREYRA | C. DEL U. | PM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE | RODRIGUEZ | GCHU. | VAM |
| 2 | JOSE | FALCAO FLE | URUGUAYANA | VAM |
| 3 | ALDO | EGGS | V. ELISA | VAM |
| 4 | RODOLFO | VERON | GGUAY. | VAM |
| 5 | RAUL | LESCANO | R.DEL TALA | VAM |
| 6 | JORGE | MORALES | C. DEL U. | VAM |
| 7 | DOMINGO | SOTTO | C. DEL U. | VAM |
| 8 | DARIO | DAVRIEUX | C. DEL U. | VAM |
| 9 | JULIO | BAZURI | C. DEL U. | VAM |
| 10 | ERNESTO | GOUDAR | C. DEL U | VAM |
| 11 | CARLOS | FAGUNDEZ | C. DEL U. | VAM |
| 12 | ARTURO F. | BENEDETTO | C. DEL U. | VAM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS | MARTINEZ | BRILLANTE | VBM |
| 2 | ITALO | MEONIZ | GUALEGUAY | VBM |
| 3 | ROQUE | GAUTO | GCHU. | VBM |
| 4 | DAMIAN | BALBI | BASAVIL. | VBM |
| 5 | CARLOS | ACHE | NOGOYA | VBM |
| 6 | CARLOS | GONZALEZ | C. DEL U. | VBM |
| 7 | VICTOR | BOCHIO | C. DEL U. | VBM |
| 8 | ISMAEL | TABORDA | C. DEL U. | VBM |
| 9 | CLELIO | REMOLIF | C. DEL U. | VBM |
| 10 | JORGE | VEGA | GGUAY. | VBM |
| 11 | CARLOS | MORALES | C. DEL U. | VBM |
| 12 | OSCAR | RAUSCH | V.ELISA | VBM |
| 13 | DANIEL M. | MUNTES | C. DEL U. | VBM |
| 14 | OMAR | BRUDER | C. DEL U. | VBM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE | FLORES | LARROQUE | VCM |
| 2 | MARIO G. | GARCIA | ARTIGAS | VCM |
| 3 | RAMON | SALAS | C. DEL U | VCM |
| 4 | JULIO C. | BRUNO | C. DEL U | VCM |
| 5 | RENE RAUL | BONIN | C. DEL U. | VCM |
| 6 | PEDRO | QUINTANA | C. DEL U. | VCM |
| 7 | LUIS | VELZI | C. DEL U. | VCM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTILIO | RODRIGUEZ | URUGUAY | VDM |
| 2 | HORACIO | RAMIREZ | V.CLARA | VDM |
| 3 | JOSE | PUET | V.ELISA | VDM |
| 4 | MIGUEL | BERBENTANA | C. DEL U. | VDM |
| 5 | JUAN | VELA | C. DEL U. | VDM |
| 6 | AMADEO | RUIZ DIAZ | S.SALVADOR | VDM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSVALDO | CANTORE | ROSARIO | VEM |
| 2 | ARMANDO | VARGAS | PUIGARI | VEM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS | ELEJALDE | BS AS |
VFM |
| 2 | REMIGIO | GONZALEZ | V. ELISA | VFM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDRO | VILLALBA | C. DEL U. | VGM |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICA | BARBOZA | GCHU | JF |
| 2 | JOHANA | REMOLIF | C. DEL U. | JF |
| 3 | ANALIA | AMARAL KAY | C. DEL U | JF |
| ORDEN | NOM | APE | LOC | CAT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA | SUAREZ | GCHU. | AF |