General

General número nombre y apellido tiempo categoría sexo
1 276 DIAZ, DIEGO 1.17.00 1 M
2 504 CRESTA, EDUARDO 1.17.14 2 M
3 401 TAGLE, SEBASTIAN 1.17.46 3 M
4 183 SAAD, JUAN PABLO 1.18.34 2 M
5 891 BENVENUTO, EZEQUIEL 1.18.50 1 M
6 417 BONETTI, EDUARDO 1.20.35 2 M
7 179 OLARTE, JORGE 1.20.52 3 M
8 353 VARELA, JUAN 1.21.05 2 M
9 275 GUARAGNA, GABRIEL 1.21.07 2 M
10 358 BURGOS, CRISTIAN 1.21.16 1 M
11 278 JURADO, HECTOR 1.21.52 1 M
12 25 IACOBACCIO, JORGE 1.22.05 3 M
13 166 EZCURRA, SEBASTIAN 1.22.20 2 M
14 311 BRUCKL, GUILLERMO 1.22.36 3 M
15 594 VALDEZ, IGNACIO 1.23.04 2 M
16 431 LUTTHERAL, GUILLERMO 1.23.15 2 M
17 402 LARROSA, SERGIO 1.23.42 2 M
18 394 FERREYRA, ARIEL 1.23.52 1 M
19 279 ARZA, HERNAN 1.24.01 3 M
20 427 SFOGGIA, LUIS 1.24.05 2 M
21 385 SASCHE, HERMAN 1.24.08 3 M
22 383 GARCIA, FERNANDO 1.24.09 2 M
23 506 NENESES, RUBEN 1.24.21 2 M
24 274 ALBORNOZ, EDUARDO 1.24.22 2 M
25 288 BASTARDA, FLAVIO 1.24.23 2 M
26 432 ROBLEDO, ARMANDO 1.24.50 3 M
27 592 ROMANO, ALEJANDRO 1.25.00 2 M
28 422 PARIS, GABRIEL 1.25.50 2 M
29 40 MOLMA, DERBIS 1.25.53 3 M
30 428 GOYCOCHEA, PABLO 1.26.00 3 M
31 899 INSAURRALDE, JULIAN 1.26.04 1 M
32 310 ISLA, ROBERTO 1.26.17 3 M
33 175 LUCAS, CASAS 1.26.27 2 M
34 892 BELLO, JUAN 1.28.04 2 M
35 254 CHISTIK, ADRIAN 1.28.11 2 M
36 14 FERREIRA, MARCELO 1.28.25 2 M
37 405 JUAREZ, OMAR 1.28.55 2 M
38 277 PARDO, CLAUDIO 1.28.57 3 M
39 404 PEREYRA IRAOLA, FELIX 1.29.09 3 M
40 517 HERNANDEZ, JAVIER 1.29.15 2 M
41 516 RODRIGUEZ, NICOLAS 1.29.16 2 M
42 395 UNARTE, CESAR 1.29.20 1 M
43 78 MOLLO, DANIEL 1.29.34 2 M
44 409 GAZZARO, DANIEL 1.29.38 3 M
45 273 SOBREDO, HORACIO 1.29.50 3 M
46 423 REQUIERE, DANIEL 1.29.54 2 M
47 362 RODRIGUEZ, MARTIN 1.29.56 2 M
48 171 DONATO, ALEJANDRO 1.30.00 3 M
49 406 GOYCOCHEA, MIGUEL 1.30.15 3 M
50 427 MARTINEZ, HORACIO 1.30.55 3 M
51 426 FUERTES, JOSE 1.31.06 2 M
52 264 ANGELERI, GASTON 1.31.30 2 M
53 174 PEREZ, LUCAS 1.31.34 1 M
54 591 VAZQUEZ, HERNAN 1.31.36 2 M
55 188 MEHIGOENER, ALBERTO 1.31.54 2 M
56 518 VIERA, CARLOS 1.32.17 2 M
57 6600 FERMOSELLE, FERNANDO 1.32.21 2 M
58 560 CACERES, ROBERTO 1.32.19 3 M
59 596 JAIME, MARCELO 1.32.20 3 M
60 351 CABRERA, JORGE 1.32.21 3 M
61 519 GALANTE, HERNAN 1.32.22 2 M
62 169 DAVILA, JAVIER 1.32.25 3 M
63 239 HERMAN, DIEGO 1.32.30 2 M
64 151 CANO, ALFREDO 1.32.34 2 M
65 293 LAGROTA, SERGIO 1.32.42 3 M
66 595 SALGUERO, HUGO 1.33.25 3 M
67 6604 ORTIZ, GUILLERMO 1.33.00 2 M
68 263 AMIGO, SEBASTIAN 1.33.25 1 M
69 262 GOMEZ, PABLO 1.33.37 1 M
70 6603 SEGUIN, MARCELO 1.33.40 2 M
71 301 MARTINO, MARCELO 1.33.44 3 M
72 296 CRESPI, LEONEL 1.33.46 1 M
73 6594 VASALLO, MARIANO 1.33.50 2 M
74 374 DE FELITTO, MARIANO 1.33.52 3 M
75 407 LANGONI, DIEGO 1.34.21 2 M
76 425 NOCELLA, JUAN 1.34.22 1 M
77 377 FERLITO, HORACIO 1.34.27 2 M
78 366 RODRIGUEZ, DANIEL 1.34.50 3 M
79 428 GONZALEZ, EDGAR 1.34.51 2 M
80 429 PEREZ, ARIEL 1.35.05 1 M
81 375 ORTIZ, MARIANO 1.35.12 2 M
82 372 SZAPU, JAVIER 1.35.17 2 M
83 396 ROMANO, NICOLAS 1.35.20 1 M
84 28 ROBLES, ALEJANDRO 1.35.23 3 M
85 328 POLI, MAXIMILIANO 1.35.25 2 M
86 342 SASSONE, NESTOR 1.35.27 3 M
87 176 GOMEZ, FACUNDO 1.35.29 1 M
88 194 GROOS, DANIEL 1.35.32 3 M
89 303 MACLEN, RICARDO 1.35.36 3 M
90 390 LLANOS, GUSTAVO 1.35.39 2 M
91 409 FERNANDEZ, HORACIO 1.35.43 3 M
92 39 ANDERSSON, ALEJANDRO 1.35.46 3 M
93 420 FERROTI, FERNANDO 1.35.48 2 M
94 389 NEVARES, SEBASTIAN 1.35.50 3 M
95 373 BREM, RAFAEL 1.36.05 3 M
96 597 RIDELLA, FERNANDO 1.36.10 3 M
97 6 RAMALLO, OSVALDO 1.36.20 3 M
98 393 NUÑEZ, PABLO 1.36.25 2 M
99 281 STORTO, CLAUDIO 1.36.34 3 M
100 379 PICCARDO, JUAN 1.36.38 2 M
101 298 ORTIZ, SEBASTIAN 1.36.40 2 M
102 359 PADILLA, DIEGO 1.36.42 1 M
103 6586 ANCE, PEDRO 1.36.45 2 M
104 6584 BALDASSINI, ALEJANDRO 1.36.53 2 M
105 414 BRAVO, PABLO 1.37.10 2 M
106 6596 ANTON, MARIANO 1.37.14 2 M
107 290 POGGIO, ALEJANDRO 1.37.28 2 M
108 267 BEUTEL, CARLOS 1.37.36 3 M
109 421 MASPERO, MARIO 1.37.44 3 M
110 251 LIMA, HERNAN 1.37.45 2 M
111 295 SANCHEZ, ALEJANDRO 1.37.56 2 M
112 397 ROMANO, MARTIN 1.38.04 2 M
113 361 ACOSTA, OSCAR 1.38.18 3 M
114 6592 HOVSEPIAN, PABLO 1.38.29 1 M
115 355 BURATTINI, PABLO 1.38.33 2 M
116 6582 GORCHS, FLORENCIA 1.38.48 2 F
117 392 FIORITO, CRISTIAN 1.38.49 3 M
118 408 GOTTI, MARCELO 1.38.58 2 M
119 289 FORNES, LUCAS 1.39.00 2 M
120 354 PRESSLEY, RUBEN 1.39.10 3 M
121 399 GUTIERREZ, JORGE 1.39.15 2 M
122 19 MOLINAS, GUSTAVO 1.39.25 2 M
123 6585 MENGRAL, MARCELO 1.39.50 2 M
124 391 MERES GUILLERMO 1.39.57 3 M
125 888 MANETTI, FERNANDO 1.39.59 2 M
126 294 VIVAS, ALBERTO 1.40.13 3 M
127 350 BALLESTEROS, ALEJANDRO 1.40.18 3 M
128 247 ZIMMERMANN, CRISTIAN 1.40.19 1 M
129 423 FERRARO, DANIEL 1.40.28 3 M
130 337 LOPEZ, FERNANDO 1.40.45 2 M
131 425 ALVAREZ, JORGE 1.40.52 3 M
132 424 ORTIZ, GABRIEL 1.40.55 3 M
133 243 DI BUONO, JUAN 1.41.18 1 M
134 189 LEDESMA, MARCELO 1.41.24 3 M
135 302 WEISS, GUSTAVO 1.42.10 3 M
136 177 OTTONI, MAXIMILIANO 1.42.11 2 M
137 259 ISSA, ISMAEL 1.42.15 2 M
138 403 GAIMA, JORGE 1.42.19 3 M
139 249 MARRERO, GERARDO 1.42.20 3 M
140 897 MOTTO, SILVINA 1.42.52 2 F
141 6591 PETRELO, MARCIO 1.43.14 1 M
142 430 PASTINO, JORGE 1.43.31 3 M
143 241 CAMPANELLI, JUAN 1.43.58 3 M
144 256 MANDERIOLI, ALEJANDRO 1.44.00 2 M
145 6587 MURUA, JUAN PABLO 1.44.14 2 M
146 299 GARONNE, DANIEL 1.44.15 1 M
147 416 CRINIGAN, GUSTAVO 1.44.17 3 M
148 258 MEISTER, CESAR 1.44.25 2 M
149 242 DI BUONO, JUAN IGNACIO 1.44.27 2 M
150 12 FERNANDEZ, CRISTIAN 1.44.45 2 M
151 10 MORONI, GUSTAVO 1.44.46 3 M
152 509 BALAGNA, GABRIEL 1.44.56 2 M
153 167 EZCURRA SUIPACHA 1.45.16 2 M
154 369 ZARATE, JORGE 1.45.33 3 M
155 411 PUENTE, PABLO 1.45.35 3 M
156 309 FLORES, RODRIGO 1.45.36 1 M
157 308 FLORES, RAUL 1.45.38 3 M
158 384 NERGEBAUER, GABRIELA 1.45.54 2 F
159 410 SECCHI, DAMIAN 1.45.57 2 M
160 305 FERNANDEZ, EDUARDO 1.46.00 3 M
161 376 GARCIA, GASTON 1.46.14 2 M
162 180 DELLODONE MARIA 1.46.15 3 F
163 507 BOREL, DANIEL 1.46.36 3 M
164 508 BURGOS, CARLOS 1.46.37 3 M
165 187 CASTAÑO, CARLOS 1.46.46 3 M
166 898 ANTON, MARIANO 1.46.55 2 M
167 270 ORELLA, AGUSTIN 1.47.00 2 M
168 345 CAPARELLI, ARIEL 1.47.10 2 M
169 271 EDO, CARLOS 1.47.20 2 M
170 323 SUAREZ, MARCELO 1.47.26 2 M
171 193 NUÑEZ, OSCAR 1.47.38 3 M
172 332 LOPEZ, MARCIO 1.48.05 2 M
173 324 MENDOZA, LEONARDO 1.48.10 2 M
174 381 SCHENFELD, DIEGO 1.48.14 1 M
175 6583 SELVA, MARCELO 1.48.27 2 M
176 349 STOK, JORGE 1.48.28 3 M
177 77 LUCERO, ADRIAN 1.49.00 1 M
178 365 TUDIS, PABLO 1.49.09 3 M
179 415 GAUNA, NICOLAS 1.49.25 3 M
180 198 GANDINI, VICTOR 1.49.28 3 M
181 419 GOMEZ, ADRIAN 1.49.52 1 M
182 421 VIZCARRA, LEONARDO 1.49.53 1 M
183 255 VILLALBA, DARDO 1.50.01 3 M
184 6593 DUPONT, MARCOS 1.50.09 3 M
185 501 PEREGALLO, ARIEL 1.50.36 2 M
186 269 CUEVA, ALEJANDRO 1.51.09 2 M
187 195 RYZY, MIGUEL 1.51.17 3 M
188 284 CANAL, PABLO 1.51.18 2 M
189 343 PEDREIRA, RICARDO 1.51.32 3 M
190 197 FABRIZIO, HUGO 1.51.51 3 M
191 297 ZERA, ANIBAL 1.51.52 3 M
192 184 GONZALEZ, ADRIAN 1.52.05 2 M
193 894 PRONO, RICARDO 1.52.10 3 M
194 502 NOCETTI, NESTOR 1.52.17 2 M
195 291 PEÑA, CARLOS 1.52.26 2 M
196 285 GONZALEZ, SANTIAGO 1.52.42 2 M
197 378 ACOSTA, JOSÉ LUIS 1.52.43 3 M
198 253 RATTIN, ADRIANO 1.53.02 2 M
199 38 RUIZ, MARCELO 1.53.24 2 M
200 181 BERRUTTI, MARIBIN 1.53.34 2 F
201 364 PRZYTULA, FERNANDO 1.53.40 3 M
202 505 HOROWITZ, FERNANDO 1.53.41 3 M
203 300 GARONE, SEBASTIAN 1.54.25 1 M
204 338 REIMARIE, CARLOS 1.54.26 3 M
205 192 COSTA, MARIANO 1.54.50 3 M
206 341 KAPLANSKI, SEBASTIAN 1.55.09 2 M
207 240 LORI, PABLO 1.55.23 2 M
208 185 DE MIGUEL, MARCELO 1.55.46 2 M
209 346 PAZOS, ELVIA 1.55.47 2 F
210 283 DUEK, GABRIEL 1.55.48 2 M
211 248 HERRERA, FABIAN 1.55.50 3 M
212 363 EMANUELLE, MARCELO 1.56.15 3 M
213 282 SAPIR, WALTER 1.56.28 1 M
214 357 TURCO, MARCELO 1.56.38 3 M
215 333 WERNIRE, BIBIANA 1.56.40 3 F
216 178 ECHEVERRY, CLARISA 1.56.45 3 F
217 386 VILLAMAYOR, JULIO 1.56.52 2 M
218 37 DIAZ, ANIBAL 1.57.28 3 M
219 412 GUERRA, GUILLERMO 1.57.33 2 M
220 286 PRIETO, FEDERICO 1.57.55 2 M
221 331 GAMEL, ALBERTO 1.57.57 2 M
222 371 GAGO, MARCELO 1.57.58 3 M
223 6602 MAETO, EDGARDO 1.58.00 3 M
224 514 PERERA, GONZALO 1.58.17 2 M
225 512 BARTOLOME, RAFAEL 1.58.27 3 M
226 261 GALARCE, PAULA 1.58.53 2 F
227 252 CABRAL, MATIAS 1.59.05 2 M
228 356 STRAVITZ, ADRIAN 2.00.38 2 M
229 511 DEJEAN, GUSTAVO 2.00.42 3 M
230 268 GIARMANA, WALTER 2.00.50 3 M
231 387 RIFFO, CRISTIAN 2.00.58 3 M
232 306 HEGUY, CARLOS 2.00.59 3 M
233 340 DICKSON, CRISTINA 2.01.00 2 F
234 347 BALBIANI, ENRIQUE 2.01.03 2 M
235 367 GALAN, HORACIO 2.01.12 3 M
236 380 BIRCZ, HECTOR 2.01.18 3 M
237 36 PUACQUADIO, PABLO 2.01.20 2 M
238 29 TREJO, PABLO 2.01.25 2 M
239 172 QUINTEROS, CINTIA 2.01.34 1 F
240 360 GINACA, ANDREA 2.02.50 1 F
241 388 PENNA, JAVIER 2.03.42 3 M
242 382 BLANCO, LAURA 2.03.43 1 F
243 429 ESPOSITO, PAULA 2.04.08 2 F
244 408 DOZORET, DANIEL 2.04.18 3 M
245 170 PAREDES, VICTOR 2.04.19 3 M
246 424 CRISTIANI, DANIEL 2.04.28 3 M
247 260 MEZA, CARLOS 2.04.33 3 M
248 348 INSUA, DALMIRO 2.04.35 2 M
249 426 BARNETCHE, ERNESTO 2.05.34 3 M
250 168 SAMBRESQUI, GUILLERMO 2.05.04 3 M
251 244 GOMEZ, VIRGINIA 2.05.34 1 F
252 292 ZACARIAS, SEBASTIAN 2.05.48 2 M
253 599 GARCIA SANTILLAN, JORGE 2.06.13 3 M
254 600 CAMACEDO, CLEYDE 2.06.14 2 F
255 6595 ANTONELLI, ARIEL 2.06.35 2 M
256 598 MARADONA, JORGE 2.07.39 3 M
257 304 FRAGAS, OSCAR 2.07.48 3 M
258 413 PETROSSI, MARIA 2.07.53 2 F
259 257 OLMEDO, GLADYS 2.08.17 3 F
260 191 PANETTA, EMILIO 2.08.18 1 M
261 339 CUATRINI, ALEJANDRO 2.08.23 3 M
262 400 CARTEDGE, VIRGINIA 2.09.15 1 F
263 307 MARIJUAN, MARIA EUGENIA 2.09.30 2 F
264 500 KARUZAS, VICTOR 2.10.04 3 M
265 6590 LAVABRE, HECTOR 2.10.12 3 M
266 370 CASTRO, CARLOS 2.10.13 3 M
267 330 NOGUEIRA, GERARDO 2.10.42 2 M
268 196 BALZARINI, MARISA 2.11.20 2 F
269 65 LEGUIZAMON, CARLOS 2.11.27 3 M
270 280 SABELLA, GUSTAVO 2.11.32 3 M
271 287 RIDOLFI, CLAUDIO 2.11.44 3 M
272 80 POCHELU, MARIA ALEJANDRA 2.11.48 3 F
273 79 SUAREZ, VERONICA 2.11.53 3 F
274 245 VISCONTI, PABLO 2.13.40 2 M
275 318 MAROLLI, VALENTIN 2.14.13 3 M
276 503 KRISCIUNAS, CRISTINA 2.15.13 3 F
277 313 ALVAREZ, CRISTINA 2.17.20 3 F
278 6597 CODINO, SERGIO 2.17.57 3 M
279 329 GONZALEZ, GABRIELA 2.17.58 2 F
280 173 FLORENTIN, ALEJANDRA 2.18.25 2 F
281 893 RICCA, SANTIAGO 2.19.23 1 M
282 272 BONARI, CORINA 2.20.25 2 F
283 190 MICELI, DANIELA 2.20.44 3 F
284 513 ACUÑA, CLAUDIA 2.21.30 2 F
285 6598 LISOLA, CARLOS 2.22.44 3 M
286 6601 PANDO, GERMAN 2.22.48 3 M
287 64 WERNER, CHRISTIAN 2.22.53 2 M
288 61 FABRIS, LUCIANO 2.22.54 2 M
289 314 IÑIGUEZ, MONICA 2.22.58 2 F
290 319 ROLDAN, NORA 2.23.07 2 F
291 316 GEREZ, NATALIA 2.23.40 2 F
292 6599 MALUQ, LIVIA 2.24.33 1 F
293 317 VERA, FACUNDO 2.25.02 2 M
294 325 RAMIREZ, CLAUDIA 2.25.08 2 F
295 320 FARIAS, ROXANA 2.25.25 2 F
296 186 MAESTRETTI, EZEQUIEL 2.25.37 3 M
297 398 GUAGLIANONE, MARIO 2.25.38 3 M
298 265 PATERNO, CARLA 2.25.52 2 F
299 266 PEREZ, ADRIANA 2.25.53 3 F
300 199 PEREZ, ALEJANDRA 2.26.01 3 F
301 6588 BILIK, LUIS 2.28.20 3 M
302 327 BYSTORWICZ, YANINA 2.28.27 2 F
303 326 LUTTERAL, PATRICIO 2.28.28 3 M
304 895 CICCOTELLI, PATRICIA 2.28.38 2 F
305 896 CICCOTELLI, VERONICA 2.28.38 1 F
306 890 BADENES, PABLO 2.28.40 2 M
307 6589 FERNANDEZ, EDUARDO 2.29.18 2 M
308 334 CASANETTO, MIRIAM 2.29.58 3 F
309 335 CATERSA, GABRIELA 2.32.39 2 F
310 312 PACHECO, BETTY 2.46.04 2 F
311 315 FATU, RUBEN 2.46.27 3 M

Última actualización 05/07/2003
Por marcelo perotti