|
|
|
|
 Resultados
|
|

Puesto N° Apellido y Nombre T.Oficial T.Neto Km 21,100 P.Cat Txkm Nac Sexo
1 1 CORTINEZ HERNAN 02:17:50 02:17:50 01:08:11 1 3:15 ARG
2 3 LUNA JOSE 02:20:23 02:20:23 01:09:02 2 3:19 ARG
3 8 QUISPE EDUARDO 02:26:33 02:26:32 01:12:30 1 3:28 BOL
4 34 ENRIQUEZ ORLANDO 02:33:18 02:32:55 01:12:30 1 3:37 ECU
5 7 LEONHARDT HECTOR 02:33:35 02:33:35 01:12:33 3 3:38 ARG
6 5 BURGOS CLAUDIO 02:38:23 02:38:23 01:13:25 4 3:45 ARG
7 6 VELEDA WASHINGTON 02:39:40 02:39:40 01:10:40 5 3:47 URU
8 17 GAUNA JORGE 02:40:51 02:40:51 01:19:25 2 3:48 ARG
9 364 URQUIZA JULIO 02:43:30 02:43:26 01:18:50 2 3:52 ARG
10 259 BONETTI EDUARDO 02:45:40 02:45:36 01:19:42 1 3:55 ARG
11 421 HEREDIA FABIO 02:46:15 02:46:12 01:18:50 3 3:56 ARG
12 445 SALAS JORGE 02:47:20 02:47:16 01:20:47 1 3:57 ARG
13 524 GLADE HORACIO 02:47:25 02:47:22 01:19:40 3 3:57 ARG
14 190 SANDOVAL NICOLAS 02:47:47 02:47:44 01:20:48 4 3:58 ARG
15 342 INSAURRALDE ALBERTO 02:49:15 02:49:13 01:21:37 4 4:00 ARG
16 698 GIROTO OSCAR 02:49:46 02:49:42 01:19:59 5 4:01 ARG
17 247 JUMILLA MIGUEL 02:49:56 02:49:56 01:19:42 6 4:01 ARG
18 466 AGUIAR RUBEN 02:50:41 02:50:37 01:19:09 1 4:02 ARG
19 530 LOPEZ CRISTIAN 02:51:56 02:51:49 01:27:04 7 4:04 ARG
20 23 PAEZ VERONICA 02:52:04 02:52:04 01:26:02 1 4:04 ARG F
21 89 TERRAZAS ROBERTO 02:52:10 02:52:05 01:25:11 8 4:04 ARG
22 365 CACERES JULIO 02:52:25 02:52:23 01:22:57 6 4:05 ARG
23 614 GAUGER JENS 02:52:43 02:52:41 01:22:53 7 4:05 ALE
24 310 CEPEDA CARLOS 02:52:50 02:52:47 01:24:16 2 4:05 ARG
25 770 BENSO RICARDO 02:53:12 02:53:05 01:25:12 8 4:06 ARG
26 723 CHAMSON ABNER 02:53:27 02:53:27 01:20:46 1 4:06 ARG
27 264 GUASTI SATURNINO 02:55:20 02:55:16 01:27:04 1 4:09 ARG
28 288 VILLARREAL HUGO 02:55:37 02:55:35 01:24:08 5 4:09 ARG
29 149 LUEGE MATIAS 02:55:37 02:55:31 01:27:22 9 4:09 ARG
30 22 SERINO CLARA 02:55:38 02:55:38 01:26:44 1 4:09 ARG F
31 4 ROMERO GUSTAVO 02:55:38 02:55:38 01:26:44 10 4:09 ARG
32 425 IWANCHUK JORGE 02:55:59 02:55:57 01:24:51 3 4:10 ARG
33 417 FENELLI FERNANDO 02:58:11 02:58:08 01:25:12 2 4:13 ARG
34 460 FERNANDEZ ANDRES 02:58:38 02:58:30 01:29:26 3 4:13 ARG
35 122 MENDEZ MARIANO 02:58:39 02:58:36 01:25:11 11 4:13 ARG
36 546 CABRERA RAMON 02:58:52 02:58:48 01:23:49 6 4:14 ARG
37 498 LYASKOWSKY VICTOR 02:59:26 02:59:06 02:03:29 7 4:14 ARG
38 729 BICKER PABLO 03:00:27 03:00:21 01:28:20 12 4:16 ARG
39 213 STRAUSS PATRICIO 03:00:55 03:00:51 01:29:50 13 4:17 ARG
40 96 VAZQUEZ JORGE 03:01:24 03:01:21 01:29:37 9 4:17 ARG
41 21 TRONCOSO VIVIANA 03:01:32 03:01:32 01:29:58 1 4:18 ARG F
42 465 ORTI EDUARDO 03:02:46 03:02:42 01:31:29 8 4:19 ARG
43 65 DE BARTOLO JUAN 03:02:51 03:02:48 01:29:51 9 4:19 ARG
44 794 PROST GASTON 03:03:15 03:03:02 01:25:16 4 4:20 ARG
45 230 OLIVAN SERGIO 03:03:36 03:03:33 01:31:21 10 4:21 ARG
46 242 CORONEL JOS 03:03:54 03:03:40 01:30:24 10 4:21 ARG
47 589 FERRARASI SEBASTIAN 03:04:09 03:04:03 01:29:50 14 4:21 ARG
48 67 LOPEZ CLAUDIO 03:04:18 03:04:12 01:30:31 11 4:21 ARG
49 366 BARBERON RAUL 03:04:51 03:04:48 01:26:11 15 4:22 ARG
50 509 HERRERA DANIEL 03:05:10 03:05:10 01:27:11 11 4:23 ARG
51 728 MARTIARENA RODOLFO 03:05:51 03:05:44 01:24:01 5 4:24 ARG
52 88 FUENTES DAMIAN 03:06:24 03:06:17 01:25:13 6 4:24 ARG
53 685 GIMENEZ HECTOR 03:06:35 03:06:28 01:27:21 12 4:25 ARG
54 756 GOMEZ DANIEL 03:07:04 03:07:04 01:20:22 16 4:26 ARG
55 168 GOMEZ MIGUEL 03:07:32 03:07:06 01:26:57 13 4:26 ARG
56 799 ANTONELLI PABLO 03:07:38 03:07:31 01:30:36 12 4:26 ARG
57 554 PIQUINELA MARCELO 03:08:00 03:07:51 00:00:00 13 4:27 ARG
58 24 AGUILAR AIDA 03:08:40 03:08:39 01:31:36 2 4:28 ARG F
59 397 NU¥EZ MIGUEL 03:08:55 03:08:46 01:33:56 17 4:28 ARG
60 66 ROSELLI MIGUEL 03:09:13 03:09:11 01:29:50 1 4:29 ARG
61 468 SILVERA LEONARDO 03:10:05 03:10:05 01:31:18 1 4:30 ARG
62 816 EUGENIO LUIS 03:10:51 03:10:44 01:34:52 14 4:31 ARG
63 431 TOSCANO CARLOS 03:11:15 03:11:09 01:33:09 14 4:31 ARG
64 416 OTAZO JOSE 03:11:27 03:11:16 01:27:11 18 4:31 ARG
65 812 ASTORECA PABLO 03:11:29 03:11:29 00:00:00 1 4:32 ARG
66 154 BRIENCE ANGEL 03:11:44 03:11:40 01:30:01 2 4:32 ARG
67 316 MOLINA HERNAN 03:11:57 03:11:54 01:32:07 4 4:32 ARG
68 695 GEIJO MARTIN 03:12:43 03:12:31 01:34:26 7 4:33 ARG
69 344 SAAVEDRA LUIS 03:12:51 03:12:37 01:34:32 15 4:33 ARG
70 183 MASSERA GABRIEL 03:13:36 03:13:29 01:31:03 15 4:35 ARG
71 458 ORLANDE CHRISTIAN 03:13:36 03:13:29 01:34:03 8 4:35 ARG
72 317 ALDAMA CESAR 03:13:45 03:13:35 01:32:28 5 4:35 ARG
73 172 PALERMO HECTOR 03:14:33 03:14:15 01:34:41 19 4:36 ARG
74 320 MEDINA CARLOS 03:14:44 03:14:44 01:33:28 20 4:36 ARG
75 503 LOPEZ ALEJANDRO 03:15:09 03:14:54 01:39:03 16 4:37 ARG
76 629 OLIVEIRA LORENA 03:15:12 03:15:07 01:34:52 1 4:37 ARG F
77 185 DE SAUTU FELIX 03:15:29 03:15:15 01:33:09 16 4:37 ARG
78 435 RIBULGO CARLOS 03:15:30 03:15:03 01:34:44 17 4:37 ARG
79 58 HERRERA GUILLERMO 03:15:37 03:15:33 01:28:15 9 4:38 ARG
80 426 THOMAS CARLOS 03:15:53 03:15:31 01:37:09 6 4:38 ARG
81 148 TOLOZA JOSE 03:16:19 03:16:04 01:39:03 17 4:38 ARG
82 571 GUERRA DAMIAN 03:16:35 03:16:09 01:39:05 10 4:38 ARG
83 363 CONCILIO JORGE 03:16:36 03:16:23 01:40:05 18 4:39 ARG
84 599 MONTES GUSTAVO 03:16:41 03:16:34 01:32:55 11 4:39 ARG
85 591 DIAZ SILVIA 03:17:24 03:17:17 01:36:55 3 4:40 ARG F
86 38 ROMERO DAVID 03:17:46 03:17:38 01:23:10 12 4:41 ARG
87 354 BTESH ALFREDO 03:18:05 03:18:02 01:35:01 19 4:41 ARG
88 443 BUGG LEONARDO 03:18:16 03:17:52 01:33:51 21 4:41 ARG
89 393 ROMERO ANDRES 03:18:27 03:18:23 01:28:14 13 4:42 URU
90 404 DEZA NESTOR 03:18:28 03:18:22 01:31:30 22 4:42 ARG
91 615 CALACHI ALEJANDRO 03:18:30 03:18:25 01:39:24 14 4:42 ARG
92 278 LAIME ROSENDO 03:18:36 03:18:28 01:34:50 3 4:42 ARG
93 376 PONCE NELSON 03:18:40 03:18:29 01:36:36 18 4:42 ARG
94 602 ZOANETTI JORGE 03:18:44 03:18:36 01:38:08 20 4:42 ARG
95 257 GONZALEZ JULIO 03:18:54 03:18:54 01:29:14 23 4:42 ARG
96 508 ALONSO GUSTAVO 03:19:16 03:19:07 01:38:00 4 4:43 ARG
97 749 BARRIONUEVO ERNESTO 03:19:34 03:19:31 01:35:47 7 4:43 ARG
98 258 CHAPARRO ALBERTO 03:19:35 03:19:29 01:36:40 8 4:43 ARG
99 92 DEL RIO SANDRO 03:19:45 03:19:42 01:38:28 9 4:43 ARG
100 315 JUAREZ CESAR 03:19:48 03:19:44 01:27:06 24 4:44 ARG
101 160 SILGUERO MIGUEL 03:19:49 03:19:40 01:34:26 10 4:43 PAR
102 121 FUENTES RICARDO 03:19:58 03:19:49 01:37:50 21 4:44 ARG
103 551 ARRIETA GASTON 03:19:59 03:19:52 01:35:34 25 4:44 ARG
104 313 MINVIELLE EDUARDO 03:20:05 03:19:58 01:35:52 11 4:44 ARG
105 402 LAGROTTA SERGIO 03:20:10 03:19:38 01:40:14 19 4:43 ARG
106 625 ESQUIVEL DELIA 03:20:13 03:20:13 00:00:00 1 4:44 ARG F
107 208 SAMMARTINO JUAN 03:20:18 03:20:15 01:38:02 20 4:44 ARG
108 682 MIARA CARLA 03:20:19 03:20:15 01:41:31 4 4:44 ARG F
109 265 TADDEI RUBN 03:20:22 03:20:16 01:39:05 22 4:44 ARG
110 319 GALLI FLAVIO 03:20:30 03:20:26 01:38:26 23 4:45 ARG
111 724 VEGA MARCELO 03:20:39 03:20:27 01:37:38 21 4:45 ARG
112 281 PICARELLI EMILIO 03:20:59 03:20:59 01:37:16 15 4:45 ARG
113 239 SWINNEN DANIEL 03:21:04 03:20:47 01:39:03 12 4:45 ARG
114 645 ESTECHE ALEJANDRO 03:21:15 03:21:14 01:30:00 24 4:46 ARG
115 716 MEAOLLA JAVIER 03:21:18 03:21:12 01:39:03 16 4:46 ARG
116 60 ESCOBAR SATURNINO 03:21:23 03:21:17 01:39:23 5 4:46 ARG
117 512 LOSADA JOSE 03:21:46 03:21:29 01:39:03 13 4:46 ARG
118 650 RODRIGUEZ NORBERTO 03:22:20 03:22:08 01:42:46 25 4:47 ARG
119 408 VILLARRUEL CARLOS 03:22:22 03:22:04 01:43:24 26 4:47 ARG
120 271 AMIGO JORGE 03:22:42 03:22:30 01:36:03 14 4:47 ARG
121 510 DISTEL RODOLFO 03:22:55 03:22:52 01:37:45 22 4:48 ARG
122 661 MESSETTA JUAN 03:23:00 03:22:49 01:37:38 27 4:48 ARG
123 600 GUTIERREZ CAYETANO 03:23:01 03:22:55 02:30:19 6 4:48 ARG
124 305 CONDE SERGIO 03:23:12 03:23:00 01:34:39 26 4:48 ARG
125 825 GUZZO ADRIAN 03:23:16 03:23:08 01:39:27 28 4:48 ARG
126 220 CUELLO DIEGO 03:23:33 03:23:33 01:35:02 23 4:49 ARG
127 107 MOGLIA LUIS 03:23:36 03:23:20 01:39:03 15 4:49 ARG
128 140 LETTERA RUBEN 03:23:52 03:23:48 01:41:31 24 4:49 ARG
129 513 MOUTEIRA JAVIER 03:23:53 03:23:49 01:35:41 16 4:49 ARG
130 138 LAGO WALTER 03:24:18 03:24:10 01:35:02 27 4:50 ARG
131 683 CACERES ANDREA 03:25:00 03:24:57 01:41:31 1 4:51 ARG F
132 314 SAENZ DANIEL 03:25:25 03:25:19 01:37:40 25 4:51 ARG
133 262 LINI EMILIO 03:25:31 03:25:27 01:42:56 17 4:52 ARG
134 488 RAMON CARLOS 03:25:38 03:25:17 01:38:29 29 4:51 ARG
135 44 RICCA GERMAN 03:25:52 03:25:35 01:41:36 30 4:52 ARG
136 177 WENCELBLAT FABIAN 03:25:57 03:25:47 01:41:18 26 4:52 ARG
137 419 FERREIRA ALFREDO 03:26:01 03:25:44 01:36:02 27 4:52 ARG
138 563 VALENTINI CLAUDIO 03:26:03 03:25:34 01:37:08 31 4:52 ARG
139 634 MANILLO OSVALDO 03:26:07 03:25:49 01:41:15 32 4:52 ARG
140 567 KREMENCHUZKY SERGIO 03:26:09 03:25:52 01:40:35 18 4:52 ARG
141 336 ORTEGA ALEJANDRO 03:26:21 03:26:04 01:41:31 28 4:53 ARG
142 86 FRAU BERNARDO 03:26:28 03:26:15 01:38:42 19 4:53 ARG
143 662 GIMENEZ MARTIN 03:26:30 03:26:13 01:46:15 28 4:53 ARG
144 502 TSAI CHIEN DUAN 03:26:34 03:26:17 01:37:12 29 4:53 ARG
145 263 TERZO ALEJANDRO 03:26:40 03:26:38 01:25:09 17 4:53 ARG
146 407 MAGALLANES HECTOR 03:26:44 03:26:41 01:38:00 20 4:53 ARG
147 740 SORIA OSVALDO 03:27:08 03:27:08 01:41:45 2 4:54 ARG
148 42 CONTIERI MAXIMILIANO 03:27:08 03:27:00 01:35:29 30 4:54 ARG
149 403 POZZOLI DIEGO 03:27:10 03:27:03 01:29:02 31 4:54 ARG
150 590 VILLCA EDUARDO 03:27:27 03:27:27 01:39:27 32 4:54 ARG
151 702 INSAURRALDI MONICA 03:27:37 03:27:34 01:38:56 2 4:55 ARG F
152 355 ALVAREZ EZEQUIEL 03:27:47 03:27:37 01:40:26 18 4:55 ARG
153 452 CANALES PABLO 03:27:58 03:27:46 01:37:37 19 4:55 ARG
154 766 GASPARI RICARDO 03:28:28 03:28:15 01:35:49 21 4:56 ARG
155 83 CASTELLI ORLANDO 03:28:42 03:28:30 01:28:25 29 4:56 ARG
156 73 MANZUR DIEGO 03:28:45 03:28:45 01:39:25 20 4:56 ARG
157 194 RAMOS ANDREA 03:28:55 03:28:49 01:36:52 5 4:56 ARG F
158 345 CA¥AS DANIEL 03:28:57 03:28:36 01:37:16 33 4:56 ARG
159 195 CATALANO CARLOS 03:28:58 03:28:42 01:36:46 34 4:56 ARG
160 392 SANCHEZ PABLO 03:29:01 03:28:56 01:41:18 21 4:57 URU
161 98 STORTO CLAUDIO 03:29:03 03:28:59 01:40:54 22 4:57 ARG
162 270 MICO GUILLERMO 03:29:07 03:28:55 01:40:04 30 4:57 ARG
163 707 LISETTO LUIS 03:29:09 03:29:05 01:37:22 23 4:57 ARG
164 504 ORTI ROBERTO 03:29:19 03:29:06 01:43:20 24 4:57 ARG
165 367 MATOCQ GABRIEL 03:29:21 03:28:51 01:41:58 35 4:56 ARG
166 378 ERREA HECTOR 03:29:59 03:29:50 01:43:33 25 4:58 ARG
167 275 MANENTE REN 03:30:10 03:29:48 01:42:45 33 4:58 ARG
168 415 BRILLANTINO ELIZABETH 03:30:13 03:30:07 01:41:18 6 4:58 ARG F
169 225 AVALOS AGUSTIN 03:30:15 03:30:15 01:41:17 26 4:58 ARG
170 592 NADAL MARIA 03:30:18 03:30:05 01:42:39 3 4:58 ARG F
171 246 BERCHI MARIO 03:30:21 03:29:59 01:46:44 31 4:58 ARG
172 347 TAGLIARINA JOSE 03:30:24 03:30:14 01:41:45 27 4:58 ARG
173 560 DUCLOUX GASTON 03:30:39 03:30:34 01:33:51 34 4:59 ARG
174 37 PEREZ SILVA ALVARO 03:30:46 03:30:46 01:38:20 3 4:59 ARG
175 664 REYES JOSE 03:31:12 03:31:12 01:39:03 32 5:00 ARG
176 624 MARRERO GERARDO 03:31:46 03:31:39 01:41:33 33 5:00 ARG
177 400 PARDO JUAN 03:32:17 03:32:09 01:43:38 2 5:01 ARG
178 251 TOMARO PASCUAL 03:32:22 03:32:09 01:42:57 28 5:01 ARG
179 343 MARTINO PABLO 03:32:37 03:32:27 01:38:10 36 5:02 ARG
180 135 ACOSTA OSCAR 03:32:43 03:32:34 01:40:24 29 5:02 ARG
181 164 UMANTI RICARDO 03:33:01 03:32:56 01:35:14 37 5:02 ARG
182 436 FERREYRA LUIS 03:33:05 03:32:37 01:46:15 35 5:02 ARG
183 387 RODRIGUEZ CARLOS 03:33:06 03:33:06 01:37:39 34 5:03 MEX
184 464 DEL MARMOL JOSE 03:33:18 03:33:09 01:41:56 35 5:03 ARG
185 71 BORDEIRA MARIO 03:33:36 03:33:24 01:38:08 38 5:03 ARG
186 564 VERDéN RICARDO 03:33:39 03:33:31 01:44:44 36 5:03 ARG
187 568 AQUINO ALBERTO 03:33:58 03:33:49 01:36:35 39 5:04 ARG
188 133 BARREIRO FABIO 03:34:12 03:34:01 01:42:14 40 5:04 ARG
189 774 CARRUEGO JULIO 03:34:26 03:34:19 01:41:18 36 5:04 ARG
190 375 HERRERA RAMON 03:34:27 03:34:16 01:34:34 1 5:04 ARG
191 472 GUTIERREZ JOSE 03:34:40 03:34:28 01:34:23 7 5:04 ARG
192 434 DOMINGUEZ SERGIO 03:34:48 03:34:22 01:46:14 37 5:04 ARG
193 388 DEL RIO MARTINEZ JAVIER 03:35:03 03:34:48 01:38:11 37 5:05 ARG
194 236 AQUINO EGIDIO 03:35:06 03:34:54 01:40:20 8 5:05 ARG
195 663 BRAVO MARIANO 03:35:11 03:34:53 01:44:11 3 5:05 ARG
196 432 SORRENTINO PABLO 03:35:18 03:34:49 01:46:15 30 5:05 ARG
197 238 ESCALANTE WALTER 03:35:19 03:34:51 01:35:22 41 5:05 ARG
198 64 EGGELING GUSTAVO 03:35:39 03:35:20 01:45:08 38 5:06 ARG
199 521 VILLALBA RAMàN 03:35:46 03:35:25 01:44:18 42 5:06 ARG
200 501 GONZALEZ JULIO 03:36:09 03:36:06 01:44:50 43 5:07 ARG
201 333 OLIVA MARIO 03:36:16 03:36:16 01:45:15 44 5:07 ARG
202 692 MARTINEZ ANGELA 03:36:24 03:36:18 01:44:43 1 5:07 ARG F
203 410 DIEZ ROBERTO 03:36:55 03:36:40 01:40:52 9 5:08 ARG
204 232 SANCHEZ CRISTIAN 03:36:59 03:36:49 01:39:08 39 5:08 ARG
205 226 MUNDANI JORGE 03:36:59 03:36:49 01:39:08 45 5:08 ARG
206 188 TARDITI GUILLERMO 03:37:00 03:36:41 01:47:32 38 5:08 ARG
207 420 GONZALEZ ARIEL 03:37:04 03:36:58 01:34:39 22 5:08 ARG
208 52 PAOLONI GUILLERMO 03:37:14 03:37:07 01:47:43 46 5:08 ARG
209 538 LICITRA FRANCISCO 03:37:14 03:37:05 01:33:55 47 5:08 ARG
210 51 GOMEZ EMILIO 03:37:16 03:37:09 01:47:43 48 5:08 ARG
211 215 BRANDIDO ALEJANDRO 03:37:25 03:37:04 01:54:51 49 5:08 ARG
212 622 JEREZ MIGUEL 03:37:26 03:37:17 01:38:08 50 5:08 ARG
213 234 BROCVIELLE PIERRE 03:37:29 03:37:05 01:44:32 2 5:08 ARG
214 611 TIBALDI GUILLERMO 03:37:30 03:37:17 01:45:59 31 5:08 ARG
215 346 SILVA MARLEN 03:37:33 03:37:19 01:49:44 7 5:09 COL F
216 332 GOMEZ NESTOR 03:37:36 03:37:23 01:45:34 32 5:09 ARG
217 471 CHOQUE ROBERTO 03:38:06 03:37:50 01:45:41 39 5:09 ARG
218 106 PAVON HERNAN 03:38:20 03:38:09 01:45:33 51 5:10 ARG
219 228 VACA PABLO 03:38:22 03:37:59 01:51:36 52 5:09 ARG
220 390 ROSSI JUAN 03:38:28 03:38:11 01:44:38 33 5:10 ARG
221 577 TRISTAN JUAN 03:38:32 03:38:22 01:45:13 53 5:10 ARG
222 717 CHEJOLAN OSCAR 03:38:40 03:38:29 01:47:05 54 5:10 ARG
223 675 DOVAL CSAR 03:38:46 03:38:32 01:40:54 3 5:10 ARG
224 250 USHIRO TAKASHI 03:38:51 03:38:41 01:41:59 10 5:10 JAP
225 373 DEL PAPA STELLA 03:38:53 03:38:53 01:46:09 1 5:11 ARG F
226 284 GARFUNKEL GUILLERMO 03:39:10 03:38:57 01:41:07 23 5:11 ARG
227 470 RODE HERNµN 03:39:18 03:39:12 01:41:23 24 5:11 ARG
228 732 CHIANELLO EDUARDO 03:39:24 03:39:24 01:51:14 40 5:11 ARG
229 132 KUCYKOWICZ GABRIEL 03:39:33 03:39:17 01:45:41 55 5:11 ARG
230 139 SALIM JORGE 03:39:36 03:39:13 01:49:18 56 5:11 ARG
231 82 FRIZZERA NORBERTO 03:39:39 03:39:26 01:40:48 57 5:12 ARG
232 324 CANO JULIO 03:39:47 03:39:45 01:40:09 4 5:12 ARG
233 377 MANZUR CARLOS 03:39:57 03:39:57 01:43:33 40 5:12 ARG
234 379 VAN KEMENADE OSCAR 03:39:57 03:39:45 01:43:34 11 5:12 ARG
235 579 COLMAN ALEJANDRO 03:40:03 03:39:56 01:36:24 4 5:12 ARG
236 603 LUCERO DANIEL 03:40:12 03:40:02 01:47:29 34 5:12 ARG
237 47 DELGADO EZEQUIEL 03:40:13 03:40:03 01:44:51 25 5:12 ARG
238 667 BREY HCTOR 03:40:16 03:40:12 01:28:36 58 5:13 ARG
239 608 AGEDAS ALEJANDRO 03:40:19 03:40:04 01:44:28 35 5:12 ARG
240 325 MEZZOTERO OSVALDO 03:40:23 03:40:04 01:48:00 2 5:12 ARG
241 341 SIMHAN DIEGO 03:40:23 03:40:08 01:39:57 41 5:13 ARG
242 221 MARQUEZ FABIAN 03:40:25 03:40:06 01:44:53 41 5:12 ARG
243 267 OCAMPO PABLO 03:40:27 03:40:23 01:45:55 36 5:13 ARG
244 75 ROBESBERGER DIEGO 03:40:39 03:40:30 01:37:29 42 5:13 ARG
245 193 FRONTINI GERARDO 03:40:59 03:40:55 01:42:33 12 5:14 ARG
246 166 KOGAN JONATHAN 03:41:24 03:41:11 01:47:05 59 5:14 ISR
247 79 PIE MARTIN RODRIGO 03:41:26 03:41:03 01:46:09 43 5:14 ARG
248 516 MATOWICKI MARIANO 03:41:31 03:41:20 01:42:58 26 5:14 ARG
249 32 FLORES RAUL 03:41:45 03:41:37 01:39:04 37 5:15 ARG
250 620 STUMBO MARIO 03:41:48 03:41:25 01:46:50 44 5:14 ARG
251 244 PAPAIS RUBEN 03:42:11 03:41:47 01:42:22 42 5:15 ARG
252 475 NAREPKI HERNAN 03:42:16 03:42:08 01:44:45 27 5:15 ARG
253 535 GROSSO DANIEL 03:42:17 03:42:12 01:41:50 38 5:15 ARG
254 405 LOTO OSCAR 03:42:39 03:42:26 01:32:33 60 5:16 ARG
255 90 ANDRADEZ ADELAIDA 03:42:46 03:42:41 01:43:19 2 5:16 ARG F
256 318 DANERI DIEGO 03:43:03 03:42:58 01:37:43 45 5:17 ARG
257 255 MARTIN ALDO 03:43:04 03:42:48 01:49:20 61 5:16 ARG
258 371 GANDOLFO GAHAN JOHN 03:43:05 03:42:59 01:50:26 62 5:17 ARG
259 657 BERTERO CEFERINO 03:43:14 03:43:04 01:40:37 63 5:17 ARG
261 455 SVOLA EDUARDO 03:43:26 03:43:20 01:37:16 39 5:17 ARG
260 173 ARIGON FRANCISCO 03:43:26 03:43:26 01:39:40 43 5:17 ARG
262 610 CORDASCO EDUARDO 03:43:37 03:43:30 01:41:59 13 5:17 ARG
263 43 PEREZ DANIEL 03:43:40 03:43:36 01:49:13 44 5:17 ARG
264 165 LAZKIN ALFREDO 03:43:42 03:43:17 01:43:23 46 5:17 ARG
265 57 MARTINEZ HCTOR 03:43:44 03:43:38 01:37:32 64 5:17 ARG
266 486 MORALES ALFREDO 03:43:46 03:43:37 01:35:31 45 5:17 ARG
267 248 DIAZ EUSEBIO 03:43:50 03:43:42 01:45:29 3 5:18 ARG
268 163 GIMENEZ JORGE 03:43:57 03:43:47 01:51:55 14 5:18 ARG
269 582 TORELLI MARINO 03:44:14 03:44:02 01:50:50 40 5:18 ARG
270 204 GALDO CARLOS 03:44:18 03:43:54 01:51:36 47 5:18 ARG
271 93 MARTINEZ ESEISA 03:44:23 03:43:53 01:49:48 65 5:18 URU
272 162 TAKASIMA ANTONIO 03:44:32 03:44:13 01:43:17 66 5:18 ARG
273 94 DUPLAK DEBRA 03:44:34 03:44:04 01:49:48 2 5:18 CAN F
274 616 ZAVALA NESTOR 03:44:46 03:44:34 01:40:32 48 5:19 ARG
275 155 MARENZI EDUARDO 03:44:51 03:44:22 01:52:01 67 5:19 ARG
276 214 MATA RAUL 03:44:53 03:44:37 01:42:59 49 5:19 ARG
277 785 CARABAJAL LILIANA 03:44:56 03:44:35 01:53:28 2 5:19 ARG F
278 399 FISCHER JAVIER 03:44:57 03:44:28 01:41:58 5 5:19 ARG
279 687 MARTINEZ PATRICIO 03:44:59 03:44:37 01:43:42 50 5:19 ARG
280 76 DÖAZ MARIA 03:45:06 03:44:57 01:37:41 2 5:19 ARG F
281 59 DIAZ BASILIO 03:45:13 03:45:09 01:37:32 41 5:20 ARG
282 312 PALAZZO GUSTAVO 03:45:16 03:44:55 01:35:15 51 5:19 ARG
283 84 DE DOMINICIS EDUARDO 03:45:17 03:44:59 01:52:56 46 5:19 ARG
284 256 MORAN RODRIGO 03:45:23 03:44:55 01:49:19 52 5:19 ARG
285 733 BETTAGLIO MARTIN 03:45:24 03:45:09 01:45:37 53 5:20 ARG
286 561 CARRIZO EULOGIO 03:45:29 03:45:04 01:51:46 68 5:20 ARG
287 391 PELLEGRINI DANIEL 03:45:33 03:45:17 01:51:11 47 5:20 ARG
288 491 MOSQUERA LEONARDO 03:45:45 03:45:38 01:39:26 28 5:20 ARG
289 111 BARRIONUEVO OMAR 03:45:55 03:45:31 01:43:56 42 5:20 ARG
290 762 SCOPPA GUSTAVO 03:45:56 03:45:40 01:51:32 48 5:20 ARG
291 279 CALARCO ELISA 03:45:58 03:45:46 01:52:55 3 5:21 ARG F
292 609 SOHM GUILLERMO 03:46:02 03:45:54 01:45:56 29 5:21 ARG
293 224 TAUIL JORGE 03:46:05 03:45:54 01:44:29 43 5:21 ARG
294 359 SUEDE JAIME 03:46:23 03:46:12 01:50:56 44 5:21 ARG
295 607 GUTIERREZ JUAN 03:47:16 03:46:54 01:49:58 69 5:22 ARG
296 85 FRANCO RICARDO 03:47:16 03:46:55 01:49:58 49 5:22 ARG
297 156 QUAINTENNE ALEJANDRO 03:47:18 03:47:13 01:44:07 70 5:23 ARG
298 97 BENITEZ RICARDO 03:47:20 03:47:20 01:41:07 45 5:23 ARG
299 433 ALMIRON RAMON 03:47:21 03:47:13 01:50:42 46 5:23 ARG
300 422 PAZ JOSE 03:47:27 03:46:58 01:49:36 15 5:22 ARG
301 53 ARIZA HORACIO 03:48:01 03:47:53 01:52:07 50 5:24 ARG
302 304 PATI¥O ALBERTO 03:48:10 03:48:03 01:50:13 47 5:24 ARG
303 757 LANDOLFI MARIA 03:48:26 03:48:11 00:00:00 1 5:24 ARG F
304 643 RODRIGUEZ ELBIO 03:48:36 03:48:27 01:35:28 71 5:24 ARG
305 362 LEMBO MàNICA 03:48:42 03:48:30 01:50:55 4 5:24 ARG F
306 68 ECHAZé MARCELO 03:48:43 03:48:35 01:32:16 51 5:25 ARG
307 137 BEUTEL CARLOS 03:48:47 03:48:39 01:40:24 52 5:25 ARG
308 158 JARA RUBEN 03:49:04 03:48:58 01:39:13 72 5:25 ARG
309 297 MARTINEZ FACUNDO 03:49:06 03:48:51 01:52:42 73 5:25 ARG
