CIRCUITO DE DUATLON LEIVA PRODUCCIONES PARQUE ROCA!!!!
DISTANCIA SHORT DAMAS Y CABALLEROS RUTA Y MTB      
                   
Posición Número Apellido Nombre Edad Representa Distancia Categoria Clas cat Tiempo
1 254 PARADISO MARCELO 31 BLANCO BIKE SHORT SC 1 00,52,43
2 305 GUSMAN FEDERICO 27 BS AS SHORT SMA 1 00,53,25
3 218 BASTIDA RODRIGO 37 CAP FED SHORT SD 1 00,55,09
4 215 MORANDINI PABLO 15 CEO SHORT SJ 1 00,55,18
5 256 PACHAME HUGO 42 IPESA SHORT SE 1 00,55,29
6 214 CALO BRIAN 15 CEO SHORT SJ 2 00,55,41
7 258 CEBALLOS LEANDRO 33 GONNET SHORT SC 2 00,55,42
8 210 LIURGO CRISTIAN 14 CEO SHORT SJ 3 00,55,45
9 255 MATYSHCHENKO VITALIK 14 C E O SHORT SJ 4 00,55,47
10 317 VEZOZI CRISTIAN 22 V GESELL SHORT SMA 2 00,56,00
11 228 MAFFEI MARTIN 29 ADROGUE SHORT SB 1 00,56,05
12 229 OBSID CRISTIAN 29 CAP FED SHORT SB 2 00,57,28
13 336 BRUSAIN HERNAN 29 ESC CANOTAJE SHORT SMB 1 00,57,38
14 248 O'DONNELL SANTIAGO 16 ANDO NADANDO SHORT SJ 5 00,57,44
15 225 FRATESI HERNAN 28 R ESCALADA SHORT SB 1 00,57,47
16 213 MORANDINI FLAVIO 13 CEO SHORT SJ 6 00,57,49
17 227 GONZALEZ RODRIGO 25 V BALLESTER SHORT SB 3 00,58,00
18 263 FLOCCO EDUARDO 42 SALADILLO SHORT SE 2 00,58,10
19 329 GORFINKIEL JUAN MATIAS 33 CAP FED SHORT SMC 1 00,58,35
20 251 CASTELLOTTI DANIELA 25 TONY VARESSI CEDEM SHORT SDB 1 00,58,57
21 326 VERSTRAETEN FRANCISCO 34 BS AS SHORT SMC 2 00,58,59
22 223 DEL PRATO CRISTIAN 28 LANUS SHORT SB 4 00,59,17
23 231 QUINDI ARIEL 39 CAP FED SHORT SD 2 00,59,21
24 252 IÑIGO CARLOS 24 LEIVA PRODUCCIONES SHORT SA 1 00,59,22
25 245 DOMINGUEZ EDUARDO 0 0 SHORT SE 3 00,59,34
26 253 PERISSET MARTIN 26 TERRE SPORTS SHORT SA 2 01,00,35
27 226 GHERARDI ANDRES 39 PACHECO SHORT SD 3 01,00,35
28 219 COVELLI GERARDO 29 QUILMES SHORT SA 3 01,00,52
29 331 RODRIGUEZ ABAYUBA 38 ESC ARG TRIATLON SHORT SMD 1 01,01,09
30 217 MILLET MAURO 23 SAN PEDRO SHORT SA 4 01,01,13
31 237 YAWNY MARTIN 23 INTEGRALTRAINER SHORT SA 5 01,01,17
32 333 GONZALEZ OSMAR 47 U.O.M.R.A SHORT SMF 1 01,01,29
33 262 MERITENS OSCAR 52 SALADILLO SHORT SG 1 01,01,40
34 260 PIZARRO DANIEL 36 BS AS SHORT SD 4 01,02,36
35 319 ROMERO JUAN PABLO 26 BS AS SHORT SMB 2 01,02,50
36 221 CANEDA FERNANDO 42 CAP FED SHORT SE 4 01,02,56
37 250 COREA 0 37 TRIFOREST SHORT SD 5 01,02,57
38 307 CASAS GABRIEL 31 BURZACO SHORT SMB 3 01,03,10
39 201 PORTNOY MARTIN 16 ABBA SHORT SJ 7 01,03,30
40 264 PONCE FRANCO 15 ESC CANOTAJE SHORT SJ 8 01,04,12
41 327 BAMBICHA DANIEL 43 OLIVOS SHORT SME 1 01,04,13
42 257 LEDES CRISTIAN 28 CAP FED SHORT SB 5 01,04,14
43 335 CANET CARLOS 44 ESC CANOTAJE SHORT SME 2 01,04,20
44 247 HOMPS PABLO 56 CAP FED SHORT SG 2 01,04,29
45 209 MAIQUEZ PAOLA 36 CEO SHORT SDB 1 01,05,05
46 243 TALARICO BIBIANA 32 HURLINGHAM SHORT SDB 2 01,05,06
47 223 DEL PRATO CRISTIAN 28 LANUS SHORT SB 6 01,05,38
48 330 GORFINKIEL IGNACIO 30 CAP FED SHORT SMC 3 01,05,39
49 249 O'DONNELL MARIA SOL 20 ANDO NADANDO SHORT SDA 1 01,05,40
50 314 MAURIZIO GUSTAVO 37 V BALLESTER SHORT SMD 2 01,05,54
51 318 FERRER RICARDO G 20 ENERGIATLON SHORT SMA 3 01,05,55
52 207 KAROL ROXI 38 ABBA SHORT SDB 3 01,06,42
53 259 PANIAGUA MARISA 38 LANUS SHORT SDC 1 01,07,06
54 244 DE LA RIVA RUBEN N 31 BS AS SHORT SC 3 01,07,07
55 308 ZARATE ROBERTO 29 CAP FED SHORT SMA 4 01,08,00
56 321 GIUDICE GASTON 33 BS AS SHORT SMC 4 01,08,17
57 315 ORLANDI JAVIER 33 LA PLATA SHORT SMC 5 01,09,01
58 200 ORTALI HERNAN 32 BS AS SHORT SC 4 01,09,30
59 325 LORETI WALTER 37 L MIRADOR SHORT SMD 3 01,10,14
60 324 CHIOCHIO CLAUDIO 36 METROVIAS SHORT SMD 4 01,10,15
61 242 CIRONI ANDREA 41 BLANCO BIKE SHORT SDC 2 01,10,30
62 304 GLUK  ADRIAN 40 BLANCO BIKE SHORT SME 3 01,10,32
63 202 STOCK ELIZABETH 22 ABBA SHORT SDA 2 01,10,33
64 220 CARRASCO ANTONIO 56 MONTE GRANDE SHORT SG 3 01,10,34
65 238 BARLETTA HERNANI 40 CAP FED SHORT SDC 3 01,12,32
66 261 DIAZ SEBASTIAN 21 PIEDRA TEAM SHORT SA 6 01,13,12
67 203 MAUCERI CECILIA 48 ABBA SHORT SDC 4 01,16,45
68 334 CALERIA STELLA MARIS 49 LA SALADITA SHORT SMDC 1 01,16,54
69 316 ORLANDI GUSTAVO 40 LA PLATA SHORT SME 4 01,18,14
70 312 LAGROTTA SERGIO 44 LIONX SHORT SE 5 01,21,50
71 208 CARRILLO CECILIA 33 ABBA SHORT SDB 4 01,22,15
72 328 GOBER MARCELO 36 METROVIAS SHORT SMD 5 01,23,29
73 300 BARRIOS SILVANA 30 ABBA SHORT SDMB 1 01,31,35
74 301 CONDE GABRIELA 33 ABBA SHORT SDMB 2 01,34,38
    OLIMPICO  DAMAS Y CABALLEROS              
                   
1 86 PARDO GONZALO 27 V GESELL OLIMPICO B 1 01,34,50
2 65 DE ELIAS MARIO 22 11 A FONDO OLIMPICO A 2 01,34,55
3 4 TORRES RODRIGO 24 DNA MULTISPORT OLIMPICO A 3 01,36,59
4 69 DARRICAU ANDRES 31 LA PLATA OLIMPICO C 1 01,41,02
5 62 CARDENAS ALFREDO 31 LA PLATA OLIMPICO C 2 01,41,29
6 44 DE DIEGO HERNAN 25 TEMPERLEY OLIMPICO B 1 01,42,58
7 25 TRIOLO PABLO 36 REYNADO OLIMPICO D 1 01,43,23
8 92 MOLLO DANIEL 33 LA PLATA OLIMPICO C 3 01,43,55
9 91 LOPEZ RAUL 33 V GESELL OLIMPICO C 4 01,44,27
10 45 ALVAREZ RUBEN N 31 FRAM COMP OLIMPICO C 5 01,44,40
11 1 VELAZQUEZ GABRIEL 37 BS AS OLIMPICO D 2 01,45,07
12 100 RODRIGUEZ ENRIQUE 42 BLANCO BIKE OLIMPICO E 1 01,45,27
13 96 MARTINEZ ALEJANDRO 45 GONNET OLIMPICO F 1 01,45,49
14 99 ROJAS NITO 41 BLANCO BIKE OLIMPICO E 2 01,46,08
15 89 PIPPO MIGUEL ANGEL 30 SAN MARTIN OLIMPICO C 6 01,46,18
16 103 LIENDO FERNANDO 33 AVELLANEDA OLIMPICO C 7 01,46,32
17 55 BURRUCHAGA SEBASTIAN 20 ESCOBAR OLIMPICO A 1 01,46,42
18 74 FEBRE ROBERTO 40 LA PLATA OLIMPICO E 3 01,46,54
19 105 AGUIRRE MARTIN 29 ITUZAINGO OLIMPICO B 2 01,46,58
20 50 CHAMORRO LUIS 29 LANUS OLIMPICO B 3 01,47,00
21 39 PRADO JORGE 39 CAP FED OLIMPICO D 3 01,47,02
22 68 D' ANDREA JUAN PABLO 26  A A 2000 OLIMPICO B 4 01,47,12
23 98 MONTALTI ANDRES 23 BUSSI TEAM OLIMPICO A 2 01,47,18
24 31 DE PATTA MARIANO 32 REYNADO OLIMPICO C 8 01,48,37
25 102 SCHNEEBERGER FEDERICO 35 BUSSI TEAM OLIMPICO D 4 01,49,28
26 15 BASILE GABRIEL 20 REYNADO OILMPICO A 3 01,49,52
27 72 FERNANDEZ DIEGO M 30 BUSSI TEAM OLIMPICO C 9 01,49,53
28 58 CANALE CARLOS 44 CHASCOMUS OLIMPICO E 4 01,50,53
29 57 CANDIA MARIO 23 ADROGUE OLIMPICO A 4 01,51,19
30 87 PICCOLO WALTER 45 BLANCO BIKE OLIMPICO F 2 01,51,58
31 70 DE LUCA ADRIAN 42 BUSSI TEAM OLIMPICO E 5 01,52,08
32 51 ADI ALEJANDRO 38 ABBA OLIMPICO D 5 01,52,15
33 101 SANCHEZ OMAR 46 BLANCO BIKE OLIMPICO F 3 01,52,55
34 79 GONZALEZ REY JUAN PABLO 32 ENERGIATLON OLIMPICO C 10 01,53,23
35 88 PIERANTONI CLAUDIO 41 BLANCO BIKE OLIMPICO E 6 01,53,38
36 52 ARAUJO ARIEL 32 HURLINGHAM OLIMPICO C 11 01,53,43
37 40 SANTIN MARIO JOSE 53 LA PLATA OLIMPICO G 1 01,54,08
38 84 PICCIUOLO PABLO 33 ENERGIATLON OLIMPICO C 12 01,55,24
39 78 GONZALEZ FERNANDO 41 FLORIDA OLIMPICO E 7 01,55,55
40 104 MARCHIONE EDUARDO 46 SALADILLO OLIMPICO F 4 01,56,07
41 107 GIORDANO  PAULO I 32 CAP FED OLIMPICO C 13 01,56,16
42 37 CRISTOBAL GUILLERMO 42 BS AS OLIMPICO E 8 01,56,22
43 17 DIPIETRO ALEJANDRO 34 REYNADO OILMPICO C 14 01,56,34
44 81 IGLESIAS MARIANO 41 GONNET OLIMPICO E 9 01,56,52
45 157 CASABUONO MARIANA 37 CAP FED OLIMPICO DD 1 01,57,02
46 61 CAPRIA MARTIN 40 C SUAREZ OLIMPICO E 10 01,58,07
47 36 HEUMAN PABLO 34 HAEDO OLIMPICO C 15 01,58,10
48 90 PEREZ DOBON ROLANDO