XV Medio maratón de la ciudad

Se corrio el 7 de septiembre a las 9:15 hs. con un total de 2726 atletas

Balboni, Perotti, Salgado, Di Sarli, Fuertes

21.097 Km     2726    
Nombre y apellido Tiempo Total Tiempo Neto Gral Categoria Parcial
Marcelo Perotti 01:22:17 01:21:14 105 20/401 03:49
Agustin Di Sarli 01:37:28 01:34:48 705 129/318 04:28
Julio Figueroa 01:45:32 01:44:14 1135 215/367 04:44
Pablo Salgado 01:52:23 01:49:44 1557 293/447 05:10
Dante Balboni 01:52:55 01:50:15 1602 115/223 05:12
Gustavo Perotti 01:54:21 01:51:42 1658 275/367 05:16
Claudio Queseda 01:56:09 01:54:43 1742 202/321 05:24
Diego Sacardia XXX        
Adrian Monteleone XXX        
Ezequiel Fuertes Lesionado        

10 Km  
Alejandra Clarizza XXX
Juan Tomassello XXX

 

5 Km  
Rita Vega  
Pablo Albornoz