Clasificación Interna 21 km
Pos Gral. Pos Cat Nombre y Apellido Tiempo Edad Sexo   Ciudad
1 1/154 750 PERALTA JULIAN 01:13:24 27 M A BUENOS AIRES
2 1/153 829 PARIS RAMIRO 01:14:30 31 M B MAR DEL PLATA
3 2/153 18 SAAD JUAN PABLO 01:16:55 27 M A LA LUCILA
21 4/179 636 PEROTTI MARCELO 01:27:39 38 M C BUENOS AIRES
24 1 de 42 15 GORCHS FLORENCIA 01:28:30 33 F B SAN ISIDRO
44 17/153 630 ARIAS JOSE 01:31:53 26 M A BUENOS AIRES
74 19/154 622 PANDO DIEGO 01:36:18 32 M B BUENOS AIRES
82 10/111 631 CURRADO JUAN 01:36:49 42 M D BUENOS AIRES
204 36/179 635 MIKI 01:47:02 38 M C BUENOS AIRES
348 76/179 621 PALMA BELTRAN DIEGO 01:54:36 39 M C BUENOS AIRES
372 79/153 628 DI SARLI AGUSTIN 01:55:41 25 M A BUENOS AIRES
373 79/154 645 QUIZÑON GASTON 01:55:53 31 M B BUENOS AIRES
379 34/78 626 CITTANTI GABRIEL 01:56:12 47 M E BUENOS AIRES
393 80/154 629 PEROTTI GUSTAVO 01:57:07 32 M B BUENOS AIRES
396 88/179 634 JUAREZ MARCELO 01:57:14 37 M C BUENOS AIRES
398 52/111 616 MOYANO ALFREDO 01:57:16 43 M D BUENOS AIRES
420 86/153 617 PERALTA RAMOS ALEJANDRO 01:58:07 26 M A BUENOS AIRES
423 6 de 34 627 VESPE GABRIELA 01:58:13 36 F C BUENOS AIRES
424 7 de 34 632 FREZZOTTI LAURA 01:58:15 40 F C BUENOS AIRES
447 89/153 642 RENUS WALTER 01:59:58 29 M A BUENOS AIRES
456 60/111 625 TOBAL FERNANDO 02:00:42 41 M D BUENOS AIRES
457 40/78 619 QUESADA CLAUDIO 02:00:43 45 M E BUENOS AIRES
471 7 de 10 472 QUESADA CARLOS 02:01:35 56 M G CAPITAL FEDERAL
484 19/45 640 QUESADA VALERIA 02:02:12 24 F A BUENOS AIRES
495 48/78 618 MARESCA ATILIO 02:02:59 48 M E BUENOS AIRES
503 16/42 641 PASQUETTE VERONICA 02:03:30 32 F B BUENOS AIRES
515 94/153 623 SCARDIA DIEGO 02:05:01 28 M A BUENOS AIRES
525 102/154 637 MENDEZ MARTIN 02:05:19 33 M B BUENOS AIRES
538 68/111 633 GAGO MARCELO 02:06:10 42 M D BUENOS AIRES
545 125/179 638 HORISCHNIK PATRICIO 02:06:28 40 M C BUENOS AIRES
548 17/42 615 QUIRINI ALEJANDRINA 02:06:46 31 F B BUENOS AIRES
656 14/22 614 CLARIZZA ALEJANDRA 02:15:26 42 F D BUENOS AIRES
669 80/111 371 TOMASELLO JUAN 02:17:03 42 M D BUENOS AIRES
711 37/45 879 VON DER HEYDE MARINA 02:23:43 28 F A CAPITAL FEDERAL
716 127/154 624 GALLART FERNANDO 02:24:28 32 M B BUENOS AIRES
763 33/37 620 BALBONI DANTE 02:38:00 51 M F BUENOS AIRES
764 137/153 639 SPORLEDER SANTIAGO 02:38:01 27 M A BUENOS AIRES
786 160/179 413 ROMANO ALEJANDRO 01.54:35 39 M C CAPITAL FEDERAL
892