Circuito Nike 03 / Parque Pereyra Iraola / 7/12/03
| 21 Km | 11 Km | |||||||||
| POS. GRAL. | POS.CAT. | N° | APELLIDO Y NOMBRE | T. CARRERA | Pos. Gral. | Cat. | T. Carrera | Nª | Nombre y Apellido | |
| 1 | 1 de 70 | 82 | SIMBRON DANIEL | 01:02:03 | 1 | 1 de 40 | 40:48:00 | 79 | ROMINA MALDONADO | |
| 16 | 4 de 98 | 350 | PEROTTI MARCELO | 01:14:03 | 5 | 5 de 40 | 47:21:00 | 10 | LAURA CHEMI | |
| 22 | 1 de 18 | 15 | GORCHS FLORENCIA | 01:17:05 | 16 | 5 de 30 | 01:03:46 | 37 | ELIZABETH CALDERON | |
| 56 | 13 de 83 | 345 | PANDO DIEGO | 01:24:45 | 49 | 30 de 40 | 01:20:38 | 38 | LAURA DI CHELLO | |
| 86 | 5 de 25 | 337 | DI SARLI AGUSTIN | 01:29:44 | 50 | 20 de 30 | 01:20:38 | 39 | SILVINA GARCIA | |
| 136 | 35 de 83 | 348 | CORDOBA FABIAN | 01:33:53 | 60 | 33 de 30 | 01:25:03 | 36 | BEATRIZ HUERRES | |
| 178 | ANDRES BILOS | 01:38:04 | 69 | 30 de 30 | 01:34:32 | 17 | ANGIE ROYTGOLZ | |||
| 184 | 8 de 25 | 341 | MARESCA ATILIO | 01:39:15 | 70 | 40 de 40 | 01:34:39 | 14 | MONICA ELIAS | |
| 198 | 43 de 98 | 344 | PALMA BELTRAN DIEGO | 01:40:54 | 74 | SIN CLAS | ||||
| 231 | 48 de 70 | 346 | SCARDIA DIEGO | 01:44:08 | ||||||
| 233 | 4 de 12 | 343 | BALBONI DANTE | 01:44:13 | ||||||
| 235 | 42 de 76 | 30 | CEBROWSKI HUGO | 01:44:42 | ||||||
| 246 | 43 de 76 | 353 | JUAN CARLOS BIANCHINO | 01:45:51 | ||||||
| 248 | 44 de 76 | 342 | QUESADA CLAUDIO | 01:45:53 | ||||||
| 274 | 5 de 18 | 354 | PASQUETTE VERONICA | 01:47:54 | ||||||
| 312 | 9 de 24 | 351 | UCCELO PAULA | 01:50:53 | ||||||
| 331 | 12 de 24 | 183 | VESPE GABRIELA | 01:53:52 | ||||||
| 375 | 11 de 18 | 338 | QUIRINI ALEJANDRINA | 02:01:11 | ||||||
| 489 | 175 | YACOUBIAN TEODORO | 02:50:57 | |||||||
Ver Fotos