UCEMA 09

POS Cat NUM. APELLIDO NOMBRE EDAD SEXO TIEMPO PROM X KM EMPRESA
1   1154 KIFEL ANTONIO 33 M 00:25:39 00:00:00  
2   1151 SIMBRON  DANIEL 35 M 00:25:49 00:00:00 DSIMBRON.COM
3   3557 MOURELLE JORGE 27 M 00:25:50 00:00:00 TOPPER
25   2463 ESPETXE  PEDRO 44 M 00:29:16 00:00:00  
30   2458 CURRADO JUAN 47 M 00:29:31 00:00:00  
53   1124 CARUBIA DENISE 21 F 00:30:41 00:00:00
58   516 RAUTE GABRIELA 32 F 00:30:51 00:00:00
65   4281 LEGUIZAMON ROSANA 32 F 00:31:25 00:00:00
98 4 150 QUIGNON GASTON 36 M 00:32:47 00:00:00
170 1 146 CASTELO MARIANA 40 F 00:34:22 00:00:00  
175 5 59 JOSEPH ERNESTO 41 M 00:34:28 00:00:00
321   3121 POMPEI SANTIAGO 33 M 00:36:55 00:00:00 GLAXOSMITHKLINE
440   2462 LAPORTE MARTIN 28 M 00:38:00 00:00:00
505   2450 GIANERA AGUSTINA 31 F 00:38:35 00:00:00  
656   2453 LABATI DANIEL 31 M 00:39:45 00:00:00
940   2456 KURCBART JAVIER 39 M 00:41:57 00:00:00  
1165   2459 ESPETXE  LUCIANA 18 F 00:43:49 00:00:00  
1266   2452 PRESTIA M. CANDELARIA 26 F 00:44:35 00:00:00  
1339   3128 MICHAN NICOLE 22 F 00:45:00 00:00:00  
1516   2457 OYARZABAL JOSE 55 M 00:46:29 00:00:00  
1598   2461 OYARZABAL MARIANELA 17 F 00:47:09 00:00:00  
1909   3478 BURGOS ANGELA 34 F 00:49:46 00:00:00 BATAAN
1950   2448 HIDALGO ADRIANA 31 F 00:50:13 00:00:00  
2080   2454 DE RENZIS ELENA 53 F 00:51:48 00:00:00  
2149   2455 VALENTINI IRENE 33 F 00:52:40 00:00:00
2522   4806 TEDESCO LILIANA 52 F 01:14:56 00:00:00 PUENTE HNOS SA
2523   4141 SAYAS PABLO 32 M 01:20:42 00:00:00 MOVISTAR
Faltan Garcia Adriana
Vargas  Andrea
Di Sarli Agustin
Chaura Silvia