| POS | Categ | NUMERO | CATEGORIA | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROMEDIO X KM |
| 1 | 3092 | M 30-34 | Kifel, Antonio | 0:22:36 | 0:03:14 | |
| 2 | 1620 | M 20-24 | Castillo, Jor | 0:22:58 | 0:03:17 | |
| 3 | 407 | M 35-39 | Mansilla, Felix | 0:23:39 | 0:03:23 | |
| 4 | 3733 | M 20-24 | Vazquez, Erasmo | 0:23:44 | 0:03:23 | |
| 5 | 1892 | M 35-39 | Daniel, Simbron | 0:23:51 | 0:03:24 | |
| 16 | 2/236 | 2906 | M 40-44 | Perotti, Marcelo | 0:25:35 | 0:03:39 |
| 19 | 3/236 | 3114 | M 40-44 | Espetxe, Pedro | 0:25:48 | 0:03:41 |
| 31 | 3/194 | 3107 | M 45-49 | Bulygin, Eugenio | 0:26:31 | 0:03:47 |
| 54 | 3/182 | 3542 | F 30-34 | Kupchik, Laura | 0:27:55 | 0:03:59 |
| 55 | 13/245 | 3113 | M 30-34 | Ruiz, Pablo | 0:27:56 | 0:03:59 |
| 190 | 21/194 | 2362 | M 45-49 | Rugiero, Fernando | 0:31:10 | 0:04:27 |
| 256 | 13/182 | F 30-34 | Mostajo Victoria | 0:31:56 | 0:04:34 | |
| 346 | 6/119 | 1664 | F 45-49 | Girelli, Maria | 0:33:07 | 0:04:44 |
| 468 | 77/236 | 224 | M 40-44 | Benites Astoul, Salvador | 0:34:30 | 0:04:56 |
| 503 | 75/280 | 2899 | M 35-39 | Ricciardi, Fernando | 0:34:46 | 0:04:58 |
| 624 | 13/117 | 3109 | F 25-29 | Fernandez, Laura | 0:35:52 | 0:05:07 |
| Paz Saravia, Diego | 0:36:30 | 0:05:13 | ||||
| 746 | 4 de 25 | 3110 | F 1-19 | Espetxe, Luciana | 0:36:54 | 0:05:16 |
| 793 | 17/184 | 3408 | F 35-39 | Fotti, Marcela | 0:37:15 | 0:05:19 |
| 832 | 35/182 | 1335 | F 30-34 | Gianera, Agustina | 0:37:30 | 0:05:21 |
| 906 | 10 de 60 | 2363 | F 50-54 | Gonzalez, Irma | 0:38:00 | 0:05:26 |
| 944 | 142/280 | 2903 | M 35-39 | Baggini, Juan Francisco | 0:38:13 | 0:05:28 |
| 966 | 109/194 | 1342 | M 45-49 | Perelman, Pablo | 0:38:24 | 0:05:29 |
| 1072 | 155/280 | 3112 | M 35-39 | Slemenson, Martin | 0:39:17 | 0:05:37 |
| 1087 | 23/119 | 2370 | F 45-49 | Dabat, Mercedes | 0:39:22 | 0:05:37 |
| 1327 | 21/60 | 2902 | F 50-54 | De Renzis, Elena | 0:41:06 | 0:05:52 |
| 1328 | 60/163 | 1343 | F 40-44 | Taboada, Solange | 0:41:07 | 0:05:52 |
| 1349 | 23/60 | 2905 | F 50-54 | Labadie, Patricia | 0:41:15 | 0:05:54 |
| 1420 | 3401 | M 0-0 | Guerendian, Juan Manuel | 0:41:50 | 0:05:59 | |
| 1468 | 13/25 | 3404 | F 1-19 | Frezzotti, Florencia | 0:42:08 | 0:06:01 |
| 1482 | 70/163 | 3108 | F 40-44 | Lamas, Florencia | 0:42:13 | 0:06:02 |
| 1528 | 9 de 14 | 1339 | M 65-69 | Ronco, Gino | 0:42:34 | 0:06:05 |
| 1537 | 42/119 | 3115 | F 45-49 | Chmielewski, Silvina | 0:42:36 | 0:06:05 |
| Romano, Marcela | 0:43:00 | 0:06:09 | ||||
| 1699 | 150/194 | 2901 | M 45-49 | Birencwajg, Adrian | 0:43:59 | 0:06:17 |
| 1715 | 49/119 | 653 | F 45-49 | Rovillara, Laura | 0:44:07 | 0:06:18 |
| 1757 | 263 | M 0-0 | Prats, Antonio | 0:44:22 | 0:06:20 | |
| Stewart, Sara | 0:44:35 | 0:06:22 | ||||
| 1777 | 105/182 | 2368 | F 30-34 | Martinez, Silvina | 0:44:38 | 0:06:23 |
| 1805 | 120/145 | 2698 | M 50-54 | Oviedo, Jorge | 0:44:49 | 0:06:24 |
| 1809 | 107/184 | 2900 | F 35-39 | Salvatori, Carolina | 0:44:50 | 0:06:24 |
| 1846 | 112/182 | 3402 | F 30-34 | Pignataro, Jorgelina | 0:45:13 | 0:06:28 |
| 1972 | 127/145 | 3405 | M 50-54 | Vacotti, Fernando | 0:46:20 | 0:06:37 |
| 2250 | 160/184 | 3406 | F 35-39 | Garcia, Adriana | 0:49:58 | 0:07:08 |
| 2255 | 133/163 | 2904 | F 40-44 | Camino, Maria Eugenia | 0:50:08 | 0:07:10 |
| 2284 | 136/145 | 1337 | M 50-54 | Vaca, Carlos | 0:50:38 | 0:07:14 |
| 2506 | 59/60 | 2364 | F 50-54 | Bruera, Maria | 1:06:07 | 0:09:27 |
| 2507 | 145/145 | 2365 | M 50-54 | Martinez, Nestor | 1:06:07 | 0:09:27 |
| 2513 | 3650 | F 40-44 | Esquivel, Silvina | 1:11:30 | 0:10:13 | |
| Faltan Clasificar | ||||||
| Mostajo Victoria | ||||||
| Paz Saravia | ||||||
| andrada Carlos | ||||||
| Ernesto Joseph | ||||||
| Romano Marcela | ||||||
| Frezzotti Margarita | ||||||
| Garcia Adriana |