FIESTAS MAYAS 08  
25 DE MAYO  
 
GENERAL  
POS. Cat APELLIDO Y NOMBRE SEXO TIEMPO PROM.X KM Su tiempo
1   9 VIDELA WILSON M 29:51 3:00  
2   14 COMBA GUSTAVO M 29:52 3:00  
3   2 NUNEZ DARIO M 30:02 3:01  
27   12 MARAVIGLIA RAQUEL F 33:43 3:23  
29   38 GODOY ROSA F 33:50 3:23  
51   4 PREUSSLER ROXANA F 35:05 3:31  
83 4 de 366 787 CURADO JUAN M 36:21 3:39  
102 8 de 407 34 PEROTTI MARCELO M 37:06 3:43  
134   810 ESTIVARIZ ALBARO M 38:00 3:48 0:37:59
144   794 ESPETXE PEDRO M 38:18 3:50  
181 14 17 ALBRIGH JENNIFER F 39:09 3:55 0:38:50
192   710 DI SARLI AGUSTIN M 39:18 3:56  
208   1160 MEJIA SANDOBAL JOEL M 39:26 3:57  
219   723 SAHARREA ALEJANDRO M 39:33 3:58  
231   788 ESPETXE JULIAN M 39:50 3:59  
251   716 LAMBERTO FRANCO M 40:07 4:01  
313   824 QUIGNON GASTON M 41:23 4:09  
355   820 DALESANDRO ERNESTO M 41:58 4:12  
360   839 PICCOLI PABLO M 42:00 4:12  
372   785 MUNOZ GUSTAVO M 42:10 4:13 0:42:00
375   1233 BULLRICH JULIO M 42:11 4:14 0:42:00
476   812 MARESCA ATILIO M 43:08 4:19  
496   859 TRASEIRA CARLOS M 43:26 4:21  
500   821 CITTANTI GABRIEL M 43:30 4:21  
502   817 SIRCZUK DANIEL M 43:31 4:22  
505   837 CASTELO MARIANA F 43:35 4:22  
574   715 YOSEP ERNESTO M 44:28 4:27 0:43:59
642 109 de 434 825 TARDIOLI GERMAN M 45:10 4:31  
675 4628 FIGUEROA JUAN MANUEL M 45:30 4:33  
715   849 MOSTAJO VICTORIA F 45:53 4:36  
724   818 RENNISON DIEGO M 46:02 4:37  
751   827 ALONSO GUSTAVO M 46:17 4:38  
774   819 EIRAS ENRIQUE M 46:29 4:39  
      Adrian Rodriguez M 46:30    
802 134 de 435 727 DI GIORGIO CESAR M 46:40 4:40  
821   3138 GIRELLI CRISTINA F 46:49 4:41  
      Roberto Dumerauf M 46:55    
896   2163 LOPEZ MARCELO M 47:25 4:45  
903   2190 SALGADO PABLO M 47:28 4:45  
940   718 CLOPPET MARCELO M 47:42 4:47 0:47:22
956   4691 ABAD CRISTOBAL M 47:47 4:47  
1036   793 SLEMENSON MARTIN M 48:19 4:50  
1039   795 GRANZELA SEBASTIAN M 48:20 4:50  
1094   1104 PEROTTI GUSTAVO M 48:36 4:52  
1161   838 PERELMAN PABLO M 49:09 4:55 0:48:45
1206   847 QUESADA VALERIA F 49:28 4:57  
1241   814 NASEP CARLOS M 49:40 4:58  
1285   1163 ALTGELT JUAN M 50:01 5:01 0:49:52
1289   731 RICHIARDI FERNANDO M 50:03 5:01  
1398   850 PASQUETTE VERONICA F 50:48 5:05 0:50:14
1414   826 FREDA GRACIELA F 50:58 5:06  
1517   2184 BIANCHI GABRIELA F 51:43 5:11  
1533   796 PORTANONA SEBASTIAN M 51:48 5:11 0:49:05
1598   862 SOSA CECILIA F 52:12 5:14 0:51:38
      Analia Meiorin F 52:52    
1715   2471 TEBELE JAIME M 52:57 5:18  
1729   815 SELENER CARLOS M 53:01 5:19  
1759 204 de 366 866 DAIAN DANIEL M 53:12 5:20  
1795   832 DIAZ LEDA F 53:27 5:21  
1848   2188 DIAZ NESTOR M 53:47 5:23  
      Angeles Casella F 53:52    
1863   857 SABBINO BELEN F 53:54 5:24 0:51:23
1878 717 OYARZABAL JOSE M 53:58 5:24  
1902   2187 HAMRA MONICA F 54:11 5:26  
1918   1404 KAPLAN JULIO M 54:16 5:26  
1972   836 ROVILLARD MARIA F 54:35 5:28  
1998   789 VOMERO JULIO M 54:44 5:29  
2054   798 STUANI BRENMDA F 55:06 5:31  
2060   823 VILLANUEVA GABRIELA F 55:08 5:31 0:54:40
2079   811 PRATS ANTONIO M 55:21 5:33  
2168   841 GUILLEN PAULA F 55:58 5:36 0:55:49
2365   805 DABAT MERCEDES F 57:17 5:44  
2395   1403 GROSSO JULIO M 57:27 5:45  
2415   809 CLARIZZA ALEJANDRA F 57:36 5:46  
2449   802 GONZALEZ IRMA F 57:47 5:47  
2484   799 SALVATORI CAROLINA F 58:01 5:49  
      Agustin Allende M 58:10    
2552   724 SAUCEDO ANA F 58:39 5:52  
2626   2474 TABOADA SOLANGE F 59:20 5:56  
2655   2200 REISLER SILVINA F 59:31 5:58  
2694   840 LABADIE PATRICIA F 59:52 6:00  
      Pablo Di Iorio M 1:00:06 6:01  
2722   712 CABRERA ARTURO M 1:00:07 6:01  
2725   797 VELASTIQUI VERONICA F 1:00:10 6:01  
2828   2185 FREZZOTTI MARGARITA F 1:00:59 6:06  
2839   1405 COLLADO LAURA F 1:01:04 6:07  
2850   722 GARCIA ADRIANA F 1:01:08 6:07  
2885   713 COTUGNO DONATO M 1:01:34 6:10  
      Gabriela Fedriani F 1:01:34    
2927   842 RIDELNICK PERLA F 1:01:57 6:12  
2982   816 LANG CLAUDIA F 1:02:37 6:16  
3142   834 GARAY MALENA F 1:04:47 6:29  
3175   807 CARLI VERONICA F 1:05:19 6:32  
3213   855 FELICI ANA F 1:05:59 6:36  
3262   846 STEWART SARA F 1:07:10 6:43  
      Mariela Dolcini F 1:08:54    
3398   830 TOMASELLO JUAN M 1:10:17 7:02  
3410   769 VACA CARLOS M 1:10:25 7:03 1:09:00
3429   852 MANTOVANI ALEJANDRA F 1:11:37 7:10  
3430   804 CAMINO MARIA F 1:11:42 7:11  
3432   714 BENDER VERO M 1:11:50 7:11  
3433 134 de 151 2194 POMENAIREO RICARDO M 1:11:54 7:12 1:10:30
3593   911 CARRIZO MARIA F 1:43:29 10:21  
3594   1329 VIERA DANIEL M 1:44:23 10:27  
      Agustin Allende        
      Alejandro Villalba        
      Andres Novoa        
      Beatriz Nun        
      Betina Schedrovitski        
      Carlos Andrada        
      Carolina Maglione        
      Cecilia Penelas        
      Claudio Quesada        
      Cristian Bianchi        
      Dolores Irigoin        
      Eduardo Fitte        
      Elizabeh Abascal        
      Florencia Raele        
      Gabriel Sirkzuc        
      German Fernandez Arias        
      Gustavo Quetto        
      Gustavo Sucri        
      Hernan Cabrera        
      Horacio Ruda        
      Jorge Goldberg        
      Laura Florencia         
      Laura Martinez        
      Lorena Dussort        
      Marcos Ferreyra        
      Maria del Carmen Corzon        
      Omar Romero        
      Paula Uccello        
      Pierre Giua        
      Rosita Cheb Terrab        
      Santiago Parrellas        
      Sebastian Kerschen        
      Veronica Iuquich        
      Victoria Valdes        
      Xavier San Martin        
3439   730 VULFOVICH ELIANA F 1:12:05 7:13