Accenture 08

Puesto Apellido Nombre Dorsal Tiempo Oficial Tiempo Neto Empresa/Institución
1 MALDONADO ALEJANDRO 685 00:28:05.85 00:28:05.85 BANCO INDUSTRIAL
2 PELLERITI FABIAN PABLO 1058 00:28:09.25 00:28:09.25 ATAR
3 PELLEGRINO DANILO 3969 00:33:37.40 00:33:35.30 BANCO GALICIA
23 MAGALLANES DIEGO 1020 00:37:31.35 00:37:28.35 ARCOR
106 MONTEROS JUAN CARLOS 1025 00:42:00.50 00:41:35.95 ARCOR
251 MALDONADO FERNANDO 1021 00:44:59.65 00:44:54.50 ARCOR
399 TORRES MARCELO GABRIEL 1035 00:46:50.20 00:46:37.35 ARCOR
455 NOVASIO ARIEL 1028 00:47:16.45 00:47:06.95 ARCOR
531 EIRAS ENRIQUE 3495 00:48:04.50 00:47:29.70 ARCOR
563 ZANIN DARIO 1039 00:48:21.90 00:48:02.60 ARCOR
566 MARCHESI BRENDA 1022 00:48:24.05 00:47:58.35 ARCOR
859 DE LA PUENTE MARTIN 3494 00:50:38.05 00:49:56.50 ARCOR
994 ARANCIBIA PABLO JAVIER 1008 00:51:38.10 00:51:07.85 ARCOR
1084 DASCANIO MARIANO 1014 00:52:08.75 00:50:43.65 ARCOR
1229 BRAUNSTENI DENISE 1010 00:53:01.20 00:52:52.40 ARCOR
1379 AMOIA SILVINA 1007 00:53:50.50 00:52:25.70 ARCOR
1528 ADRIAN GANDINO 1006 00:54:39.35 00:54:11.40 ARCOR
1529 FANTONI JUAN FRANCISCO 3496 00:54:39.95 00:53:10.85 ARCOR
1852 LA VALLE PABLO 1019 00:56:50.15 00:55:28.90 ARCOR
1859 BARALDO VICTORICA JUAN MANUEL 1009 00:56:52.45 00:56:18.30 ARCOR
1887 NELLEN SEBASTIAN 1027 00:57:00.95 00:55:13.30 ARCOR
1967 KROYER ANDRES 1018 00:57:31.30 00:56:54.15 ARCOR
1968 FOSSATI EZEQUIEL 1016 00:57:31.60 00:56:54.40 ARCOR
2026 MATALLANA ROBERTO 1023 00:57:56.70 00:55:55.85 ARCOR
2079 SANCHEZ HORACIO RODOLFO 1032 00:58:17.85 00:57:46.15 ARCOR
2258 ROMERO JUAN JOSE 1030 00:59:18.25 00:58:40.50 ARCOR
2396 SACRAMONE ARIEL 1031 01:00:07.75 00:58:19.30 ARCOR
2419 MOLINARO GERARDO 3500 01:00:17.75 00:59:11.60 ARCOR
2565 RIVOLTA EMILIA 3501 01:01:19.20 01:01:13.20 ARCOR
2820 CICCARELLI LUCAS 1012 01:03:37.30 01:02:58.90 ARCOR
2993 LIMBERTI CARLOS 3498 01:05:40.70 01:04:28.35 ARCOR
2995 RICCIARDI GRACIELA 1029 01:05:41.90 01:04:54.90 ARCOR
      1011      
      1027      
      1015      
      3502      
      1024      
  Carlos Vaca 1036      
      1034      
  Marcelo   1013      
3063 GARCIA STELLA 1309 01:06:34.50 01:05:06.95 UNILEVER DE ARGENTINA
EMPRESAS
Puesto Tiempo Oficial Empresa/Institución
1 01:46:52.35 ENDESA COSTANERA
2 01:49:29.05 GENERAL MILLS
3 01:54:24.85 BANCO HIPOTECARIO
20 02:04:31.50 ARCOR
145 03:10:37.75 GESTION COMPARTIDA