Coloc. Num. Atleta Id. Fx.Et. Sx. Equipe Tempo Líquido
1 868   MARIA DULCE DA SILVA 45 F4549   F CAIXA 1:39:51 1:39:18
2 3448   ROSE MONTERIO 45 F4549   F   1:44:16 1:43:23
3 830   DENISE DELGADO 47 F4549   F UNIMED MINAS 1:45:07 1:44:22
5 2643   ALICIA INES BRIENZA 45 F4549   F Correrayuda 1:50:14 1:49:24
95   198   FATIMA LORETI 49 F4549   F FILHOS DO VENTO 3:02:16 2:56:56
  1 3895 ROBERTO MARCIO VIEIRA 51 M5054   M RM7 1:16:01 1:15:33
  2 380 DJALMA DE JESUS ALMEIDA 51 M5054   M EXCELMAN MANUTENCAO 1:23:58 1:23:21
  3 3262 CAMILO ANTONIO OTOR 51 M5054   M GOLDEN CROSS 1:27:06 1:26:33
  100   2645 HUGO MIGUEL ELIAS 53 M5054   M Correrayuda 2:01:33      
  234   2868 OCTAVIO MOURA B. AMARAL FILHO 54 M5054   M   3:23:19 3:20:45
  1 3259 MURILO TEIXEIRA DA CUNHA 47 M4549   M GOLDEN CROSS 1:19:51 1:19:26
  2 880 MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA 47 M4549   M CDA 1:22:52 1:22:25
  3 3093 LUIS OTAVIO ROD. DE CASTRO 47 M4549   M GUARDA MIUNICIPAL 1:24:23 1:22:34
  190   2644 CARLOS ALBERTO GUERRA 47 M4549   M Correrayuda 2:04:12 2:03:20
  321   211 CELSO REGO 49 M4549   M METRO RIO 3:39:14 3:33:39