| PUESTO | Int | Cat | DORSAL | NOMBRE Y APELLIDO | T.OFICIAL | PASO | NACION |
| 1 | 23 | ADRIANO BASTOS | 1:06:07 | 3:07 | BRA | ||
| 2 | 1 | HERNAN OSCAR CORTINEZ | 1:06:47 | 3:09 | ARG | ||
| 3 | 3820 | ULISES SANGUINETTI | 1:07:38 | 3:12 | ARG | ||
| 72 | 1 | 13 de 569 | 3429 | MARCELO PEROTTI | 1:24:40 | 4:00 | ARG |
| 104 | 2 | 21 de 569 | 3442 | PEDRO ESPETXE | 1:26:58 | 4:06 | ARG |
| 121 | 3 | 28 de 323 | 3425 | JUAN TERMINIELLO | 1:28:11 | 4:10 | ARG |
| 213 | 4 | 44 de 569 | 3438 | PABLO PICCOLI | 1:32:37 | 4:22 | ARG |
| 235 | 5 | 51 de 415 | 1203 | ALEJANDRO LUIS SAHARREA | 1:33:20 | 4:24 | ARG |
| 245 | 6 | 54 de 415 | 3405 | FRANCO LAMBERTO | 1:33:32 | 4:25 | ARG |
| 255 | 7 | 58 de 415 | 3409 | GASTON QUIGNON | 1:33:50 | 4:26 | ARG |
| 295 | 8 | 61 de 569 | 3402 | EUGENIO BULYGIN | 1:35:08 | 4:30 | ARG |
| 311 | 9 | 53 de 475 | 3419 | JOEL MEJIA | 1:35:39 | 4:31 | ARG |
| 318 | 10 | 55 de 323 | 3477 | AGUSTIN DI SARLI | 1:35:46 | 4:31 | ARG |
| 351 | 11 | 18 de 284 | 3406 | GABRIEL CITTANTI | 1:36:35 | 4:33 | ARG |
| 365 | 12 | 4 de 178 | 3432 | MARIANA CASTELO | 1:36:53 | 4:34 | ARG |
| 397 | 13 | 80 de 415 | 1347 | GUSTAVO GIANNUZZI | 1:37:37 | 4:34 | ARG |
| 429 | 14 | 89 de 415 | 3444 | RENZO PASQUALINI | 1:38:27 | 4:34 | ARG |
| 471 | 15 | 96 de 415 | 3412 | GUSTAVO MUÑOZ | 1:39:25 | 4:40 | ARG |
| 567 | 16 | 112 de 415 | 3497 | DANIEL SIRKZUC | 1:41:23 | 4:48 | ARG |
| 649 | 17 | 41 de 284 | 3485 | ATILIO MARESCA | 1:42:51 | 4:51 | ARG |
| 661 | 18 | 54 de 569 | 3410 | GERMAN FERNANDEZ | 1:42:56 | 4:51 | ARG |
| 750 | 19 | 107 de 323 | 3422 | JUAN SOTO CORTES | 1:43:41 | 4:52 | ARG |
| 757 | 20 | 12 de 156 | 3417 | INES BRIENZA | 1:43:46 | 4:51 | ARG |
| 763 | 21 | 135 de 415 | 1293 | VICTOR POCHAT | 1:43:50 | 4:54 | ARG |
| 830 | 22 | 148 de 475 | 2021 | PABLO ITURRI | 1:44:08 | 4:56 | ARG |
| 875 | 23 | 57 de 284 | 1291 | SERGIO FOTEA | 1:45:01 | 4:53 | ARG |
| 909 | 24 | 11 de 137 | 1292 | VALERIA QUESADA | 1:45:29 | 4:59 | ARG |
| 974 | 25 | 185 de 569 | 493 | ERNESTO JULIO D'ALESSANDRO | 1:46:33 | 5:03 | ARG |
| 1047 | 26 | 181 de 415 | 3424 | JUAN GASALI | 1:47:32 | 5:05 | ARG |
| 1062 | 27 | 132 de 445 | 3404 | FERNANDO VILARDEBO | 1:47:47 | 5:05 | ARG |
| 1215 | 28 | 201 de 415 | 3488 | CARLOS ANDRADA | 1:50:05 | 5:11 | ARG |
| 1337 | 29 | 181 de 445 | 3496 | CLAUDIO QUESADA | 1:51:37 | 5:16 | ARG |
| 1404 | 30 | 177 de 323 | 1295 | XAVIER SANMARTIN | 1:52:44 | 5:19 | ARG |
| 1410 | 31 | 267 de 569 | 3439 | PATRICIO HORISCHNIK | 1:52:48 | 5:19 | ARG |
| 1437 | 32 | 30 de 140 | 3494 | CECILIA PENELAS | 1:53:10 | 5:18 | ARG |
| 1450 | 33 | 274 de 569 | 1170 | GUSTAVO ANDRES VILLEGAS | 1:53:17 | 5:19 | ARG |
| 1456 | 34 | 35 de 178 | 3498 | DELIA GUADARRAMA | 1:53:18 | 5:21 | ARG |
| 1505 | 35 | 264 de 475 | 2335 | MARTIN SLEMONSON | 1:54:06 | 5:22 | ARG |
| 1516 | 36 | 284 de 569 | 3489 | CARLOS BENITEZ | 1:54:16 | 5:21 | ARG |
| 1527 | 37 | 286 de 569 | 3484 | ANTONIO PRATS | 1:54:25 | 5:21 | ARG |
| 1571 | 38 | 297 de 569 | 3428 | MARCELO LOPEZ | 1:54:58 | 5:25 | ARG |
| 1593 | 39 | 301 de 569 | 3450 | SEBASTIAN KERSCHEN | 1:55:16 | 5:24 | ARG |
| 1726 | 40 | 56 de 152 | 3437 | NORBERTO LEVIN | 1:56:56 | 5:27 | ARG |
| 1790 | 41 | 24 de 114 | 3493 | CECILIA FERREIRA | 1:57:59 | 5:34 | ARG |
| 1813 | 42 | 45 de 140 | 1294 | VICTORIA MOSTAJO | 1:58:19 | 5:35 | ARG |
| 1839 | 43 | 277 de 415 | 3480 | ALEJANDRO VILLALBA | 1:58:47 | 5:33 | ARG |
| 1850 | 44 | 138 de 284 | 3434 | MIGUEL MORAN | 1:59:00 | 5:29 | ARG |
| 1854 | 45 | 59 de 152 | 3491 | CARLOS NASEP | 1:59:00 | 5:37 | ARG |
| 1888 | 46 | 60 de 152 | 3499 | DOMINGO BLADE | 1:59:24 | 5:36 | ARG |
| 1895 | 47 | 353 de 569 | 3721 | DANIEL LAURI | 1:59:27 | 5:33 | ARG |
| 1906 | 48 | 61 de 152 | 3492 | CARLOS SELENER | 1:59:37 | 5:39 | ARG |
| 1937 | 49 | 323 de 475 | 3447 | ROLANDO CARAVELLI | 2:00:01 | 5:41 | ARG |
| 1960 | 50 | 361 de 569 | 3414 | HERNAN CABRERA | 2:00:31 | 5:38 | ARG |
| 1961 | 51 | 63 de 178 | 3441 | GABRIELA BIANCHI | 2:00:31 | 5:41 | ARG |
| 2014 | 52 | 295 de 415 | 3433 | MARTIN ORCOYEN | 2:01:10 | 5:42 | ARG |
| 2086 | 53 | 336 de 475 | 3483 | ANDRES BASSO | 2:02:05 | 5:40 | ARG |
| 2108 | 54 | 375 de 569 | 1186 | MARCELO CLOPPET | 2:02:27 | 5:46 | ARG |
| 2196 | 55 | 41 de 114 | 3478 | ALEJANDRA CLARIZZA | 2:03:46 | 5:51 | ARG |
| 2226 | 56 | 390 de 475 | 3490 | CARLOS GUERRA | 2:04:15 | 5:50 | ARG |
| 2228 | 57 | 394 de 569 | 3722 | ADRIAN RODRIGUEZ | 2:04:16 | 5:52 | ARG |
| 2266 | 58 | 67 de 140 | 3435 | GRACIELA FREDA | 2:04:42 | 5:49 | ARG |
| 2268 | 59 | 322 de 415 | 3449 | SANTIAGO TEDDI | 2:04:44 | 5:54 | ARG |
| 2285 | 60 | 77 de 178 | 3436 | MYRIAM SANTOS | 2:04:58 | 5:53 | ARG |
| 2299 | 61 | 406 de 569 | 576 | HORACIO CESCONETTO | 2:05:07 | 5:52 | ARG |
| 2525 | 62 | 332 de 445 | 613 | NESTOR ALFREDO DIAZ | 2:08:35 | 6:04 | ARG |
| 2602 | 63 | 88 de 140 | 1184 | CAROLINA SALVATORI | 2:10:16 | 6:00 | ARG |
| 2680 | 64 | 356 de 445 | 3445 | RICARDO ARNOLD | 2:11:39 | 6:08 | ARG |
| 2714 | 65 | 58 de 114 | 3486 | BEATRIZ DE SANTIAGO | 2:12:14 | 6:14 | ARG |
| 2725 | 66 | 59 de 114 | 3440 | PATRICIA LABADIE | 2:12:29 | 6:11 | ARG |
| 2844 | 67 | 30 de 59 | 3401 | ELISABET CALDERON | 2:15:18 | 6:17 | ARG |
| 3001 | 68 | 72 de 114 | 3427 | ANDREA MONACO | 2:18:41 | 6:31 | ARG |
| 3019 | 69 | 141 de 178 | 3482 | ANDREA PIGLIAPOCO | 2:19:02 | 6:34 | ARG |
| 3038 | 70 | 503 de 569 | 3476 | AGUSTIN ALLENDE | 2:19:26 | 6:34 | ARG |
| 3079 | 71 | 117 de 156 | 3430 | MARIA ROVILLARD | 2:20:27 | 6:35 | ARG |
| 3169 | 72 | 124 de 156 | 3407 | GABRIELA FEDRIANI | 2:23:09 | 6:45 | ARG |
| 3212 | 73 | 83 de 114 | 3495 | CLAUDIA LANG | 2:24:27 | 6:47 | ARG |
| 3247 | 74 | 42 de 59 | 3443 | PERLA RIDELNIK | 2:25:39 | 6:50 | ARG |
| 3284 | 75 | 159 de 178 | 807 | ADRIANA GARCIA | 2:27:06 | 6:57 | URU |
| 3352 | 76 | 163 de 178 | 2099 | BEATRIZ NUN | 2:27:13 | 6:58 | ARG |
| 3376 | 77 | 269 de 284 | 3500 | DONATO COTUGNO | 2:31:36 | 7:09 | ARG |
| 3413 | 78 | 139 de 156 | 1579 | SOLANGE VIVIANA TAOBADA | 2:34:39 | 7:10 | ARG |
| 3584 | 2151 | ALEJANDRO MAZZINO | 3:08:04 | 8:54 | ARG | ||
| No los Clasificaron | |||||||
| Mriana Jourdan | |||||||
| Roberto Dumerauf | |||||||
| Analia Meiorin | |||||||
| Belen Sabbino | |||||||
| Gustavo Stecher | |||||||
| Jaime Tebele | |||||||
| Cristian Baubeau | |||||||
| Gustavo Romero | |||||||
| Mariana Campos | |||||||
| Abandonaron | |||||||
| Juan Antonio Currado | |||||||
| Jose LuisOyarzabal | |||||||
| Gabriela Villanueva | |||||||
| Miguel Angel Moran | |||||||
| acompañaron o sin numero | |||||||
| Laura Frezzotti | |||||||
| Gabriela Vespe | |||||||
| Laura Fernandez | |||||||
| Julio Corzo | |||||||
| Viviana Sabga | |||||||
| Gaston Velazquez | |||||||
| Veronica Moscatelli | |||||||
| Marcelo Rodriguez | |||||||
| Dalma Ambroj Turcuman | |||||||
| Monica Hamra | |||||||
| Veronica Pasquette | |||||||
| Carlos Traseira | |||||||
| Fernando Ricciardi | |||||||
| William Montes | |||||||
| Susana Boglio | |||||||
| Nestor Martinez | |||||||
| Maria del Carmen Corzon | |||||||
| Mario Fredy Rojas | |||||||
| Segio Leguizamon | |||||||
| Nicole Kersman | |||||||
| Paula Guillen | |||||||
| Hugo Elias |