Maratón de Buenos Aires 07

Gral x Sex x Cat Num Apellido Nombre Categoria Sex Edad 21 Km T. Neto T. Oficial Prom
1 1 1 3 Cardona Rios Juan Carlos 30-34 M M 34  1:08:23.9  2:16:05.84  2:16:06.79 3:14
2 2 2 2 Cortinez Hernan Oscar 30-34 M M 34  1:08:21.7  2:18:27.91  2:18:29.14 3:18
3 3 1 61 Da Silva Paulo 25-29 M M 28  1:08:42.2  2:19:37.77  2:19:39.26 3:20
4 4 3 23 Do Santos Caetano Joaquin 30-34 M M 34  1:08:39.1  2:20:25.73  2:20:27.04 3:21
5 5 2 64 Hernandez Gonzalez Juan Carlos 25-29 M M 27  1:09:02.5  2:22:06.71  2:22:08.24 3:23
21 1 1 102 Sousa De Pinho Sirlene 30-34 F F 31  1:18:51.2  2:39:07.13  2:39:07.67 3:47
86 82 13 2990 Perotti Marcelo Osvaldo 40-44 M M 42  1:27:03.7  2:56:15.96  2:56:17.37 4:12
105 101 9 4282 Currado Juan Antonio 45-49 M M 46  1:29:57.7  2:58:13.30  2:58:14.69 4:15
167 162 31 4560 Espetxe Pedro Luciano 40-44 M M 42  1:31:35.5  3:04:57.05  3:05:15.88 4:25
317 299 26 1954 Di Sarli Agustin 25-29 M M 29  1:37:11.6  3:17:05.92  3:17:24.46 4:42
436 411 37 2115 Terminiello Juan Pablo 25-29 M M 27  1:37:47.2  3:23:51.73  3:23:57.62 4:51
492 465 54 2498 Ferreyra Paradelo Marcos 45-49 M M 45  1:36:34.6  3:26:37.79  3:26:43.97 4:55
493 466 106 2598 Quignon Gastón 30-34 M M 34  1:41:03.0  3:26:24.39  3:26:46.31 4:55
494 467 95 3294 Piccoli Pablo 40-44 M M 41  1:40:26.5  3:25:48.63 3:26:48 4:55
502 29 10 1594 Irouleguy Maria Delia 30-34 F F 30  1:41:19.7  3:27:11.08  3:27:20.02 4:56
605 574 130 3550 Mejia Joel 35-39 M M 36  1:46:15.6  3:30:42.36  3:30:50.23 5:01
610 579 122 4798 Lamberto Franco Sebastian 30-34 M M 30  1:45:37.6  3:30:19.18  3:31:00.72 5:01
611 580 123 2832 Gilges Santiago Ignacio 30-34 M M 31  1:45:39.3  3:30:21.35  3:31:00.98 5:01
612 581 124 1793 Saharfea Alejandro 30-34 M M 33  1:45:37.6  3:30:19.53  3:31:01.11 5:01
624 592 48 1551 Soto Cortes Juan Jose 25-29 M M 28  1:44:52.1  3:30:30.34  3:31:29.73 5:02
837 785 181 81 Pochat Víctor Andrés 35-39 M M 35  1:46:10.7  3:37:30.35  3:38:09.80 5:12
1157 1075 208 2127 Muñoz Gustavo 30-34 M M 33  1:45:39.5  3:47:17.64  3:47:57.62 5:26
1164 1081 233 3655 Fernandez Arias German 40-44 M M 40  1:47:58.9  3:47:22.83  3:48:23.01 5:26
1392 1280 234 3385 Giannuzzi Gustavo 30-34 M M 34  1:46:49.3  3:54:43.35  3:55:05.67 5:36
1399 113 16 4393 Quesada Valeria 25-29 F F 28  1:53:38.3  3:55:13.15  3:55:22.67 5:36
1714 1550 225 4364 Vilardebo Fernando Gabriel 45-49 M M 48  1:53:22.4  4:04:19.08  4:04:39.50 5:50
1727 1561 47 3971 Blade Domingo 55-59 M M 59  1:56:15.6  4:04:47.47  4:05:02.33 5:50
1926 196 50 3551 Guadarrama Delia 35-39 F F 36  2:04:48.8  4:10:28.58  4:11:30.38 5:59
2059 1840 315 2481 Teddi Santiago Jose 30-34 M M 31  1:56:31.7  4:14:52.87  4:15:38.16 6:05
2083 1859 392 4051 Lopez Marcelo Fabian 40-44 M M 41  2:03:38.0  4:15:18.16  4:16:19.01 6:06
2125 1894 399 4458 Prats Antonio 40-44 M M 42  2:04:11.8  4:17:36.31  4:18:37.57 6:09
2366 2092 438 3277 Ricciardi Fernando   35-39 M M 37  2:09:07.0  4:28:38.39  4:28:56.57 6:24
2369 275 39 3225 Salvatori Carolina 25-29 F F 29  2:09:07.4  4:28:39.19  4:28:57.07 6:24
2495 297 55 4777 Pigliapoco Maria Andrea 40-44 F F 40  2:11:13.6  4:34:23.22  4:35:29.27 6:34
2575 320 41 4722 Hamra Mónica 45-49 F F 47  2:11:40.2  4:37:58.75  4:39:04.29 6:39
2604 2278 378 3832 Velazquez Gaston Federico 30-34 M M 31  2:03:18.4  4:40:32.45  4:41:34.00 6:42
2621 2293 27 1665 Tebele Jaime 60-64 M M 61  2:06:03.7  4:41:47.68  4:42:54.73 6:44
2898 378 93 1595 Garcia Adriana 35-39 F F 37  2:26:50.8  5:03:52.47  5:04:58.66 7:16
3053 2640 409 2601 Perelman Pablo 45-49 M M 46  2:21:58.1  5:32:47.19  5:33:31.62 7:56
3101 420 54 4384 Lang Claudia 45-49 F F 48  2:31:59.5  5:51:04.91  5:52:10.99 8:23
        Cordoba Fabian              
3131 429 72 3206 Ciezar Emilse Lorena 30-34 F F 34  2:43:49.2  6:05:32.24  6:05:32.95 8:42
3136 2707 542 1956 Triboulard Federico Sebastian 35-39 M M 39  2:48:11.9  6:06:33.09  6:08:22.26 8:46