| Pos. | Damas | Cat | Nº | Apellido y Nombre | Sexo | Tiempo | Prom X Km |
| 1 | 394 | BILLEN MARCOS | M | 22:23 | 3:06 | ||
| 2 | 1549 | HORTIGUERA DIEGO | M | 22:33 | 3:07 | ||
| 3 | 2335 | KIFEL CARLOS | M | 22:49 | 3:10 | ||
| 21 | 8 | 2268 | AGUILA IGNACIO | M | 25:43 | 3:34 | |
| 30 | 1 | 2273 | CURRADO JUAN | M | 26:23 | 3:39 | |
| 40 | 6 | 2257 | PEROTTI MARCELO | M | 27:14 | 3:46 | |
| 47 | 7 | 2282 | ESPETXE PEDRO | M | 27:37 | 3:50 | |
| 63 | 15 | 2248 | SAHARREA ALEJANDRO | M | 28:23 | 3:56 | |
| 70 | 6 | 2242 | DI SARLI AGUSTIN | M | 28:39 | 3:58 | |
| 85 | 18 | 2271 | MEJIA JOEL | M | 29:22 | 4:04 | |
| 100 | 13 | 2255 | BULYGIN EUGENIO | M | 29:47 | 4:08 | |
| 127 | 8 | 4 | 2279 | IROULEGUY MARIA | F | 30:26 | 4:13 |
| 143 | 30 | 2407 | MUNOZ GUSTAVO | M | 30:52 | 4:17 | |
| 148 | 9 | 2 | 2269 | BENNETT JENNIFER | F | 31:00 | 4:18 |
| 156 | 35 | 2274 | GASALI JUAN | M | 31:19 | 4:20 | |
| 251 | 34 | 10 | AMARILLA MARIO | M | 33:00 | 4:35 | |
| 260 | 60 | 2252 | ANDRADA CARLOS | M | 33:04 | 4:35 | |
| 285 | 31 | 7 | 2244 | CASTELO MARIANA | F | 33:32 | 4:39 |
| 299 | 55 | 1896 | ARIAS GERMAN | M | 33:40 | 4:40 | |
| 312 | 34 | 4 | 1646 | FERNANDEZ LAURA | F | 33:47 | 4:41 |
| 393 | 79 | 9 | MARESCA PABLO | M | 34:36 | 4:48 | |
| 413 | 85 | 2286 | KERCHEN SEBASTIAN | M | 34:48 | 4:50 | |
| 422 | 48 | 13 | 2254 | GARCIA DELIA | F | 34:56 | 4:51 |
| 455 | 54 | 2246 | QUESADA CLAUDIO | M | 35:14 | 4:53 | |
| 460 | 85 | 2284 | CARABOLLI ROLANDO | M | 35:20 | 4:54 | |
| 469 | 65 | 2280 | HORISCCHIN PATRICIO | M | 35:26 | 4:55 | |
| 498 | 73 | 1897 | LOPEZ MARCELO | M | 35:39 | 4:57 | |
| 588 | 14 | 2253 | SE LENER CARLOS | M | 36:20 | 5:02 | |
| 657 | 72 | 23 | Victoria Mostajo | F | 36:50 | 5:06 | |
| 678 | 80 | 2283 | ARNOLD RICARDO | M | 37:00 | 5:08 | |
| 799 | 108 | 29 | 2281 | ESCOT PAULA | F | 38:13 | 5:18 |
| 856 | 120 | 19 | 2290 | SABGA VIVIANA | F | 38:38 | 5:21 |
| 892 | 132 | 9 | 2243 | CLARIZZA ALEJANDRA | F | 39:00 | 5:25 |
| 896 | 54 | 2272 | OYARZABAL JOSE | M | 39:02 | 5:25 | |
| 912 | 117 | 2178 | D'ALESSANDRO ERNESTO | M | 39:14 | 5:26 | |
| 969 | 39 | 2267 | VAZQUEZ HORACIO | M | 39:48 | 5:31 | |
| 972 | 152 | 16 | RODRIGUEZ ALEXIS | M | 39:49 | 5:31 | |
| 995 | 168 | 15 | 2245 | HAMRA MONICA | F | 40:01 | 5:33 |
| 1010 | 177 | 26 | 2287 | MOSCATELLI VERONICA | F | 40:05 | 5:34 |
| 1218 | 242 | 27 | 1781 | FREZZOTTI MARGARITA | F | 41:37 | 5:46 |
| 1223 | 243 | 38 | 1952 | ROVILLARD LAURA | F | 41:41 | 5:47 |
| 1271 | 71 | 2817 | COTUQUO DONATO | M | 42:09 | 5:51 | |
| 1510 | 344 | 75 | 2258 | GARCIA ADRIANA | F | 44:20 | 6:09 |
| 1535 | 357 | 85 | 2277 | CALLADO LAURA | F | 44:40 | 6:12 |
| 1548 | 363 | 60 | 2818 | ROGER GABRIELA | F | 44:51 | 6:13 |
| 1651 | 250 | 2260 | VELAZQUEZ GASTON | M | 46:00 | 6:23 | |
| 1652 | 411 | 7 | 2278 | GARAY MALENA | F | 46:00 | 6:23 |
| 1660 | 415 | 84 | 2289 | ROJAS VIVIANA | F | 46:03 | 6:23 |
| 1821 | 493 | 27 | 2816 | RIDELNIK AMELIA | F | 48:11 | 6:41 |
| 1856 | 509 | 97 | 2285 | BROW SARA | F | 48:49 | 6:46 |
| 2005 | 595 | 105 | 3021 | VILLANUEVA GABRIELA | F | 53:04 | 7:22 |
| 2077 | 200 | 2275 | TOMASELLO JUAN | M | 57:25 | 7:58 | |
| 2123 | 203 | 2088 | MARTINEZ NESTOR | M | 1:02 | 0:08 | |
| 2130 | 674 | 1242 | FARIAS MARIA | F | 1:10 | 0:09 | |
| ESTUVIERON | |||||||
| ALEJANDRA ZUCCHI | |||||||
| ALEJANDRINA QUIRINI | |||||||
| BELEN SABBINO | |||||||
| CARLOS NASEP | |||||||
| CARLOS ZUBIAUR | |||||||
| DANTE BALBONI | |||||||
| FERNANDO TOBAL | |||||||
| FRANCO LAMBERTO | |||||||
| GABRIEL CITTANTI | |||||||
| GABRIELA FRIEDRIANI | |||||||
| GRACIELA FREDA | |||||||
| IRMA GONZALEZ | |||||||
| JUAN JOSE SOTO | |||||||
| MARCOS FERREYRA | |||||||
| NESTOR DIAZ | |||||||
| VALERIA QUESADA | |||||||
| VERONICA PASQUETTE |