| PG* | Apellido,Nombre | ND* | Tiempo Oficial | Tiempo Neto | Empresa/Institución |
| 1 | PELLERITI, | 3847 | 0:32:54 | 0:32:54 | ATAR |
| PABLO SALVADOR | |||||
| 2 | CORTINEZ , | 2 | 0:33:45 | 0:31:14 | TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. |
| OSCAR | |||||
| 3 | NIEVA, | 3690 | 0:34:00 | 0:33:57 | BASF ARGENTINA S.A. |
| ALBERTO JESUS | |||||
| 60 | SERINO, | 635 | 0:39:36 | 0:39:33 | ATAR |
| MARIA CLARA | |||||
| 251 | POCHAT, | 2387 | 0:44:07 | 0:43:21 | |
| VICTOR ANDRES | |||||
| 478 | AMARILLA PALACIO, | 1282 | 0:46:35 | 0:45:23 | VERIZON BUSINESS |
| MARIO | |||||
| 647 | QUIRINI, | 717 | 0:48:03 | 0:47:48 | OSDE |
| ALEJANDRINA | |||||
| 835 | FERNANDEZ DE OLI , | 4455 | 0:49:32 | 0:47:56 | WESTERN UNION |
| FACUNDO | |||||
| 3271 | RAMDOSKI, | 461 | 1:29:54 | 1:29:00 | ACCENTURE |
| MONICA |