DORSAL PUESTO CAT. NOMBRE Y APELLIDO T.OFICIAL T.NETO PASO
1 1   OSCAR CORTINEZ 1:05:57 1:05:49 3:07
21 2   FABIO NASCIMENTO 1:05:57 1:05:49 3:07
24 3   ADRIANO BASTOS 1:07:21 1:07:14 3:11
3958 44   CARINA ALLAY 1:19:05 1:18:58 3:44
113 78 9/423 JUAN CURRADO 1:21:51 1:21:42 3:52
2600 107 12/524 MARCELO PEROTTI 1:24:26 1:24:17 3:59
449 163 32/278 PABLO TERMINIELLO 1:26:53 1:26:17 4:05
2955 220 38/278 IGNACIO RODRIGUEZ 1:29:15 1:28:48 4:12
1109 263 51/524 PEDRO ESPETXE 1:30:34 1:30:06 4:16
418 358 76/400 ALEJANDRO SAHARREA 1:33:26 1:32:58 4:24
1989 404 86/524 FREDDI ROJAS 1:34:22 1:33:30 4:25
3685 414 84/400 GASTON QUIGNON 1:34:30 1:34:00 4:27
1122 431 62/278 AGUSTIN DI SARLI 1:34:58 1:34:29 4:28
1866 501 87/470 JOEL MEJIA 1:36:12 1:35:23 4:31
1147 520 31/275 ATILIO MARESCA 1:36:33 1:36:10 4:33
2995 567 117/524 PABLO PICCOLI 1:37:40 1:36:47 4:35
1683 634 121/470 IVAN IBAÑEZ 1:39:11 1:37:54 4:38
2263 693 137/470 GUSTAVO SALESE 1:40:20 1:39:33 4:43
1152 709 145/524 EUGENIO BULYGIN 1:40:33 1:39:40 4:43
1135 726 46/275 GABRIEL CITTANTI 1:40:45 1:40:21 4:45
224 751 9/101 MARIA IROULEGUY 1:41:13 1:40:48 4:46
3177 789 9 DE 22 IGNACIO QUEVEDO 1:41:48 1:40:56 4:47
      GUSTAVO PEROTTI 1:41:50    
2080 936 163/400 SANTIAGO GILGES 1:44:21 1:42:53 4:52
3274 968 123/423 MARCELO LASRY 1:44:50 1:43:30 4:54
2169 1010 171/400 CARLOS ANDRADA 1:45:28 1:44:01 4:55
299 1014 172/400 GONZALO CESPEDES 1:45:29 1:44:14 4:56
1418 1020 185/470 PABLO ITURRI 1:45:36 1:44:19 4:56
2392 1074 195/470 GERMAN FERNANDEZ 1:46:15 1:44:57 4:58
1062 1087 134/423 PABLO SALGADO 1:46:22 1:45:04 4:58
1158 1101 186/400 DANIEL SIRCZUK 1:46:36 1:45:07 4:58
      FERNANDO MORENO 1:46:36    
3502 1163 194/400 ARIEL PEREZ BARRIO 1:47:23 1:44:57 4:58
3273 1234 166/423 JUAN BIANCHINO 1:48:12 1:46:52 5:03
1206 1303 182/423 NESTOR HAMRA 1:49:11 1:48:36 5:08
      PAULA UCCELLO 1:49:20    
      INES BRIENZA 1:49:30    
1268 1343 188/423 HUGO CEBROWSKI 1:49:41 1:47:19 5:05
1557 1523 28/144 LAURA FREZZOTTI 1:51:59 1:50:34 5:14
2103 1524 16/22 MARIANO SEQUEIRA 1:52:00 1:50:53 5:15
2974 1525 285/524 MARCELO LOPEZ 1:52:00 1:50:43 5:14
3625 1526 286/524 ADRIAN RODRIGUEZ 1:52:00 1:50:45 5:15
1030 1579 214/423 CARLOS GUERRA 1:52:38 1:51:23 5:16
3162 1637 38/101 VALERIA QUESADA 1:53:12 1:52:05 5:18
      GUSTAVO STECHER 1:54:00    
2612 1786 23/82 MARIA FERREIRA 1:55:13 1:53:52 5:23
421 1834 320/470 DANIEL LAURI 1:55:53 1:54:14 5:24
121 1845 70/138 CARLOS SELENER 1:56:03 1:55:10 5:27
1149 1853 322/470 JUAN BASSO 1:56:08 1:54:29 5:25
3297 1855 40/118 VALERIA FLORES 1:56:10 1:54:18 5:25
3717 1894 351/524 CLAUDIO FRANCONIERI 1:56:43 1:55:13 5:27
1117 1978 333/470 JULIO KAPLAN 1:57:51 1:55:11 5:27
3110 2067 163/275 HUGO ELIAS 1:59:09 1:57:55 5:35
412 2077 301/400 ALBERTO PEÑA 1:59:16 1:58:44 5:37
1973 2116 34/82 ALEJANDRA ZUCCHI 1:59:42 1:58:09 5:36
1813 2170 179/275 JOSE OYARZABAL 2:00:20 1:59:10 5:38
2608 2177 392/524 RICARDO ARNOLD 2:00:35 1:59:20 5:39
2088 2302 231/470 CARLOS BENITES 2:02:32 2:00:04 5:41
      SUSANA BOGLIO 2:05:00    
2969 2481 338/423 JORGE ECHAVARRIA COLL 2:05:44 2:04:25 5:53
1462 2493 443/524 OSVALDO PERLUZZO 2:05:52 2:03:22 5:50
1199 2503 445/524 ANTONIO PRATS MARI 2:05:59 2:05:21 5:56
1077 2667 93/144 ANDREA MONACO 2:09:30 2:08:17 6:04
1871 2759 92/129 DELIAIO GUADALAVARA GARCIA 2:11:33 2:09:59 6:09
389 2802 59/82 MONICA HAMRA 2:12:34 2:11:01 6:12
1766 2870 97/118 MARIA CANALE 2:14:35 2:12:18 6:16
2112 2871 100/129 BETINA SCHECROVITZKY 2:14:36 2:12:19 6:16
295 3049 115/129 ADRIANA GARCIA 2:21:50 2:20:34 6:39
1824 3181 134/140 SILVINA REISLER 2:32:34 2:30:59 7:09
1010 3185 77/82 CLAUDIA LANG 2:32:51 2:31:16 7:10
1841 3263   ALEJANDRO MAZZINO 3:02:36 3:00:20 8:32