TIEMPOS DE CADA ETAPA
POS NRO Equipo PC CATEGORIA ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL Diferencia
44º 82 ARRASTRANDO A L (Sessa - Frezzotti) 4 MIX B 67º 0:18:57 42º 0:49:37 44º 0:51:11 54º 0:40:02 54º 0:17:36 2:57:23 0:47:28
51º 37 CORRERAYUDA NE (Bianchino - Tobal) 15 CAB B 86º 0:19:38 71º 0:55:51 47º 0:51:23 29º 0:36:34 47º 0:17:20 3:00:46 0:50:51
53º 13 DOS TIPOS AUDAC (Cebrowski - Maresca) 2 CAB C 48º 0:17:54 82º 0:57:10 26º 0:49:03 57º 0:40:18 35º 0:16:37 3:01:02 0:51:07
54º 19 CORRER AYUDA WI (Renus - Beltran) 24 CAB A 49º 0:17:55 56º 0:53:07 74º 0:55:36 40º 0:37:52 0:16:50 3:01:20 0:51:25
63º 25 CORRERAYUDA AVA (Martinez - Rodriguez) 18 CAB B 78º 0:19:31 33º 0:47:46 77º 0:56:19 66º 0:41:26 62º 0:20:55 3:05:57 0:56:02
77º 30 CORRER AYUDA VA (Balboni - Sporleder) 22 CAB B 76º 0:19:29 88º 0:59:20 67º 0:54:32 72º 0:41:53 107º 0:18:45 3:13:59 1:04:04
TIEMPOS ACUMULADOS Y POSICION AL FIN DE CADA ETAPA
  Equipo     ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4 ETAPA 5 TOTAL  
  ARRASTRANDO A L (Sessa - Frezzotti)     3 0:18:57 1 1:08:34 1 1:59:45 1 2:39:47 1 2:57:23 2:57:23  
  CORRERAYUDA NE (Bianchino - Tobal)     6 0:19:38 5 1:15:29 5 2:06:52 2 2:43:26 2 3:00:46 3:00:46  
  DOS TIPOS AUDAC (Cebrowski - Maresca)     1 0:17:54 3 1:15:04 3 2:04:07 3 2:44:25 3 3:01:02 3:01:02  
  CORRER AYUDA WI (Renus - Beltran)     2 0:17:55 4 1:11:02 4 2:06:38 4 2:44:30 4 3:01:20 3:01:20  
  CORRERAYUDA AVA (Martinez - Rodriguez)   5 0:19:31 2 1:07:17 2 2:03:36 5 2:45:02 5 3:05:57 3:05:57  
  CORRER AYUDA VA (Balboni - Sporleder)     4 0:19:29 6 1:18:49 6 2:13:21 6 2:55:14 6 3:13:59 3:13:59  
ETAPA   DESCRIPCION          
1 PEDESTRE  
2   PARQUE + MOUNTAIN          
3 PARQUE + PEDESTRE + LABERINTO + KAYAK + PEDESTRE + PARQUE
4   MOUNTAIN          
5   COASTERING