Equipos                      
Gral TIEMPO TOTAL POS NUM EQUIPO PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD CROSS1 MOUNTAINBIKE CANOAS CROSS2
1 2:43:53 1 211 CANAGLIA BANCO HIPOTECARIO CAJEN FRANCISCO EZCURRA SEBASTIAN RONCO EMILIO OLAVARRIA 0:54:35 1:09:31 0:39:11 0:00:36
2 2:48:09 2 223 PUSH ENERGY BORGE JUAN OLIVER ESTEBAN BORGE MARTIN SANTA FE 0:56:32 1:10:54 0:40:14 0:00:28
3 2:52:54 3 230 CASA CLUB HIDALGO MIGUEL TEVEZ ALEJANDRO IRAGOLA FREDDY TANDIL 0:56:02 1:14:21 0:41:57 0:00:35
14 3:14:29 2 609 CORRERAYUDA DIAZ SERGIO PEROTTI MARCELO CANO HORACIO BUENOS AIRES 1:02:58 1:24:23 0:46:33 0:00:34
78 4:31:39 32 205 AUTOMOTORES ROSEDAL JACA PATRICIO GUERRA CARLOS CASPEDES GONZALO CAPITAL FEDERAL 1:39:17 1:58:56 0:52:45 0:00:42
79 4:32:01 24 610 CORRERAYUDA CHAMPAGNE NASEP CARLOS OYARSABAL JOSE LUIS SELENER CARLOS CAPITAL FEDERAL 1:41:00 1:50:01 1:00:18 0:00:43
97 5:17:48 38 224 LOS BORBOTONES DIEGUEZ HERNAN SMIT DENIS VELEZ DAVID DEL VISO 1:50:01 2:08:56 1:17:57 0:00:54
Mountain Bike
1 1:02:00 15 619 TRIGLICERIDOS 500 JAROSLAVSKY DIEGO VIGIL CARLOS KUPCHIK MIGUEL CAPITAL FEDERAL
2 1:09:31 1 211 CANAGLIA BANCO HIPOTECARIO CAJEN FRANCISCO EZCURRA SEBASTIAN RONCO EMILIO OLAVARRIA
3 1:10:51 4 214 GIMNASIO LOS PROTAGONISTAS PROCOPUK MIGUEL  LLANOS HORACIO PACHECO MARTIN ZARATE
30 1:24:23 2 609 CORRERAYUDA DIAZ SERGIO PEROTTI MARCELO CANO HORACIO BUENOS AIRES
74 1:50:01 24 610 CORRERAYUDA CHAMPAGNE NASEP CARLOS OYARSABAL JOSE LUIS SELENER CARLOS CAPITAL FEDERAL
77 1:58:56 32 205 AUTOMOTORES ROSEDAL JACA PATRICIO GUERRA CARLOS CASPEDES GONZALO CAPITAL FEDERAL
86 2:29:47 37 203 CORRE TORDO SARQUIS ADRIAN GARRETTA GERARDO ETCHEGOYEN JUAN BANFIELD
Cross 1
0:54:35 1 211 CANAGLIA BANCO HIPOTECARIO CAJEN FRANCISCO EZCURRA SEBASTIAN RONCO EMILIO OLAVARRIA
0:56:02 3 230 CASA CLUB HIDALGO MIGUEL TEVEZ ALEJANDRO IRAGOLA FREDDY TANDIL
0:56:32 2 223 PUSH ENERGY BORGE JUAN OLIVER ESTEBAN BORGE MARTIN SANTA FE
6 1:02:58 2 609 CORRERAYUDA DIAZ SERGIO PEROTTI MARCELO CANO HORACIO BUENOS AIRES
80 1:39:17 32 205 AUTOMOTORES ROSEDAL JACA PATRICIO GUERRA CARLOS CASPEDES GONZALO CAPITAL FEDERAL
81 1:41:00 24 610 CORRERAYUDA CHAMPAGNE NASEP CARLOS OYARSABAL JOSE LUIS SELENER CARLOS CAPITAL FEDERAL
87 1:55:48 36 204 ESTUDIO ROSSI CAMILLON CASTRO HERNAN POMERANZ DANIEL ROSSI SEBASTIAN BUENOS AIRES
Canoa
0:21:34 15 225 MOLEDO SAMBRUNO NICOLAS SCHOLCOFF MARCOS MOLEDO SANTIAGO ITUZAINGO
0:39:11 1 211 CANAGLIA BANCO HIPOTECARIO CAJEN FRANCISCO EZCURRA SEBASTIAN RONCO EMILIO OLAVARRIA
0:40:14 2 223 PUSH ENERGY BORGE JUAN OLIVER ESTEBAN BORGE MARTIN SANTA FE
21 0:46:33 2 609 CORRERAYUDA DIAZ SERGIO PEROTTI MARCELO CANO HORACIO BUENOS AIRES
54 0:52:45 32 205 AUTOMOTORES ROSEDAL JACA PATRICIO GUERRA CARLOS CASPEDES GONZALO CAPITAL FEDERAL
70 1:00:18 24 610 CORRERAYUDA CHAMPAGNE NASEP CARLOS OYARSABAL JOSE LUIS SELENER CARLOS CAPITAL FEDERAL
87 1:30:05 23 402 EPECUEN TEAM MARTINEZ VERONICA PAUWELS GUILLERMO VOTO ROSANA CARHUE
  Individual Caballeros  
Gral TIEMPO TOTAL POS NUM EQUIPO PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CIUDAD CROSS1 MOUNTAINBIKE CANOAS CROSS2
1 2:37:37 1061 DIAZ DIEGO GASTON CAB H/35 AVELLANEDA     1:08:29 0:53:22 0:35:25 0:00:21
2 2:42:48 1045 GUNDEL JUAN CAB H/35 BUENOS AIRES     1:08:31 0:55:37 0:38:14 0:00:26
3 2:42:54 1079 TADDEO HERNAN CAB H/35       1:07:34 0:57:06 0:37:53 0:00:22
12 2:55:12 1051 GUZMAN FEDERICO CAB H/35 BUENOS AIRES     1:08:51 1:03:24 0:42:27 0:00:30
35 3:11:09 1300 PANDO DIEGO CAB 36-45       1:20:04 1:06:03 0:44:35 0:00:27
      Tobal Fernando                
90 3:33:10 1250 CORDOBA FABIAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL     1:30:55 1:11:36 0:49:21 0:01:19
105 3:39:27 1412 GAGO MARCELO CAB d/46 CAPITAL FEDERAL     1:24:17 1:20:50 0:53:45 0:00:35
129 3:53:05 1271 BULYGIN EUGENIO CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL     1:26:24 1:17:34 1:08:41 0:00:26
140 3:57:57 1240 CABRERA HERNAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL     1:29:39 1:28:05 0:59:45 0:00:28
193 6:31:18 2150 GRAY ENRIQUE CAB 36-45       2:03:31 1:54:27 2:32:32 0:00:47
MTB
1 17 1:07:31 1052 HOSTEIN RAFAEL CAB H/35 ITUZAINGO
2 3 1:07:34 1079 TADDEO HERNAN CAB H/35  
3 11 1:07:36 1059 PEREZ IGNACIO CAB H/35 MARTINEZ
6 12 1:08:51 1051 GUZMAN FEDERICO CAB H/35 BUENOS AIRES
51 35 1:20:04 1300 PANDO DIEGO CAB 36-45  
116 90 1:30:55 1250 CORDOBA FABIAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
79 105 1:24:17 1412 GAGO MARCELO CAB d/46 CAPITAL FEDERAL
94 129 1:26:24 1271 BULYGIN EUGENIO CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
97 140 1:29:39 1240 CABRERA HERNAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
191 192 2:54:33 1433 BRAVI CARLOS CAB d/46 S.A.de GILES
Cross
1 4 0:52:54 1055 DARRICAU ANDRES CAB H/35 BUENOS AIRES
2 1 0:53:22 1061 DIAZ DIEGO GASTON CAB H/35 AVELLANEDA
3 5 0:54:25 1068 LAMARQUE JULIAN CAB H/35  
25 12 1:03:24 1051 GUZMAN FEDERICO CAB H/35 BUENOS AIRES
36 35 1:06:03 1300 PANDO DIEGO CAB 36-45  
65 90 1:11:36 1250 CORDOBA FABIAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
100 129 1:17:34 1271 BULYGIN EUGENIO CAB 36-45  
117 105 1:20:50 1412 GAGO MARCELO CAB d/46 CAPITAL FEDERAL
154 140 1:28:05 1240 CABRERA HERNAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
193 190 1:59:15 1409 SCAGLIARINI GERARDO CAB d/46 NORDELTA
Kayak
1 0:35:25 1061 DIAZ DIEGO GASTON CAB H/35 AVELLANEDA
3 0:37:53 1079 TADDEO HERNAN CAB H/35  
2 0:38:14 1045 GUNDEL JUAN CAB H/35 BUENOS AIRES
25 12 0:42:27 1051 GUZMAN FEDERICO CAB H/35 BUENOS AIRES
47 35 0:44:35 1300 PANDO DIEGO CAB 36-45  
91 90 0:49:21 1250 CORDOBA FABIAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
124 105 0:53:45 1412 GAGO MARCELO CAB d/46 CAPITAL FEDERAL
161 140 0:59:45 1240 CABRERA HERNAN CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
188 129 1:08:41 1271 BULYGIN EUGENIO CAB 36-45 CAPITAL FEDERAL
19 193 2:32:32 2150 GRAY ENRIQUE CAB 36-45  
Individual damas
POS TIEMPO TOTAL NUM PARTICIPANTE CAT CIUDAD POS MTB MTB POS C1 CROSS1 POS REMO REMO POS C2 CROSS2
                       
1 3:13:34 2002 BAIOCCO M. DEL LUJAN DAM H/35 ALCORTA 3 1:23:16 1 1:06:45 3 0:43:02 7 0:00:32
2 3:15:39 2004 CETRA ALDANA DAM H/35 CAPITAL FEDERAL 1 1:20:36 3 1:13:01 1 0:41:37 1 0:00:24
3 3:24:52 2105 ENCINA ELVIRA DAM 36-45 CAPITAL FEDERAL 6 1:33:36 2 1:07:56 2 0:42:54 2 0:00:26
4 3:35:48 2009 GARMENDIA EUGENIA DAM H/35   4 1:25:43 5 1:17:06 12 0:52:31 5 0:00:29
23 4:40:06 2100 MANNO CLAUDIA INES DAM 36-45 S.A. de ARECO 22 1:57:18 20 1:33:34 23 1:08:33 12 0:00:41
24 INDEF. 2001 GOŅI MARINA DAM H/35 NECOCHEA 24 INCOMP. 4 1:14:25 6 0:48:44 19 0:00:49