Equipos
POS NUM TIEMPO TOTAL EQUIPO PARTICIPANTE I PARTICIPANTE II PARTICIPANTE III CAT CIUDAD MTB PC CROSS 1 CANOA CROSS 2
1 803 3:36:48 ZENITH TEAM SILVA FERNANDO ELIAS DAMIAN GUARAGNA GABRIEL ELITE CAB   1:30:34 0:01:03 0:46:51 0:39:47 0:38:36
2 801 3:38:52 VIALCO BANCO HIPOTECARIO CAJEN FRANCISCO RONCO EMILIO GERARDO DE VITA ELITE CAB   1:30:01 0:00:59 0:48:20 0:44:17 0:35:18
3 853 3:50:53 TEAM KENDE STUPNIKOWSKI HERNAN BYLO LUCAS BUTTI CORINA ELITE MIXTO   1:33:43 0:00:38 0:55:03 0:44:03 0:37:27
4 856 3:52:12 NAVISUPE LEGROUP SICCIALIANI CRISTIAN VIRASORO SOLEDAD  LORIDO FABIAN ELITE MIXTO   1:43:22 0:00:54 0:49:04 0:44:06 0:34:46
5 620 4:00:35 CORRERAYUDA  CANO HORACIO IACOBACCIO JORGE PEROTTI MARCELO 120 AŅOS    1:46:48 0:01:13 0:47:00 0:46:06 0:39:28
15 857 4:18:37 CORRERAYUDA OSSOS ARIAS JOSE OSSO EMILIO  SANTI ADRIANA  ELITE MIXTO   1:44:40 0:01:46 0:49:26 0:48:55 0:53:50
73 209 6:45:09 ACAMPAR - SUEZ 3 LIEBANAS GUSTAVO GRIGERA JULIO FERNANDO  PEREZ PAOLA CAB    3:17:21 0:01:54 1:14:32 1:15:53 0:55:29
Caballeros ind
Pos TIEMPO TOTAL NUMERO PARTICIPANTE   CATEGORIA CIUDAD MTB  PC CROSS 1 REMO CROSS 2
                   
1 03:20:19 1254 BRUNELLI PABLO EMILIO       CAB 36/45 SAN NICOLAS 01:25:42 01:01 00:43:46 37:20 00:32:45
2 03:27:13 1047 DIAZ DIEGO       CAB H/35 BUENOS AIRES 01:30:03 00:54 00:44:56 33:34 00:37:48
3 03:27:34 1207 GONZALEZ MAURICIO       CAB 36/45 JUNIN 01:29:13 00:50 01:03:13 44:44 00:38:32
41 04:22:15 1250 AMARILLA PALACIO MARIO       CAB 36/45   01:46:12 01:52 00:59:37 49:47 00:44:48
56 04:38:01 1026 MARESCA PABLO       CAB H/35 ARGENTINO 01:57:45 02:49 00:55:07 06:58 00:35:23
70 04:47:47 1219 BULYGIN EUGENIO       CAB 36/45 CABA 01:50:10 02:00 00:58:42 13:36 00:43:20
99 05:10:09 1414 OYARZABAL JOSE LUIS       CAB D/46 BUENOS AIRES 02:18:53 02:29 01:25:16 20:37 01:02:54
116 06:35:05 1038 DIAZ IGNACIO FEDERICO       CAB H/35 BUENOS AIRES 03:20:57 02:59 01:10:43 09:05 00:51:22
Damas Indiv
Pos TIEMPO TOTAL NUMERO PARTICIPANTE   CATEGORIA CIUDAD MTB  PC CROSS 1 REMO CROSS 2
 
1 04:06:19 2004 BAIOCCO MARIA DE LUJAN       DAM H/35 ALCORTA 01:41:57 01:29 00:53:34 45:57 00:43:21
2 04:09:04 2014 MONETTA ANDREA       DAM H/35   01:43:03 01:06 00:51:45 46:12 00:44:10
3 04:17:07 2013 WULFF ANA       DAM H/35   01:39:12 01:52 00:52:59 43:23 00:39:28
4 04:33:08 2002 GARMENDIA EUGENIA       DAM H/35 CABA 01:50:11 01:15 00:59:31 58:29 00:43:42
14 05:45:09 2105 MANNO CLAUDIA INES       DAM 36/45 BUENOS AIRES 02:19:58 01:25 01:12:30 12:02 00:59:14