POS      PARTICIPANTE   CAT   TIEMPO  
         
1 1 NIKE TEAM 3  CAB  1:39:35  
1 1273 TOSTI SEBASTIAN  CAB  1:44:21  
2 1403 SISTE CARLOS  CAB  1:46:49
3 1269 SFOGGIA LUIS  CAB  1:49:19
39 1286 PALACIO BELEN   DAM   2:08:33
16 69 CORRERAYUDA   MIX   2:03:56
60 1102 TERMINIELLO JUAN PABLO   CAB   2:14:21  
119 1157 GILGES SANTIAGO   CAB   2:27:50  
174 1167 ROZADO GABRIEL   CAB   2:38:54  
85 39 CORRERAYUDA PIQUE-PIQUE   CAB   2:39:39  
181 1098 ITURRI PABLO   CAB   2:40:04
182 1199 MORENO FERNANDO  CAB  2:40:04
91 860 100% ACTITUD   MIX   2:41:25
203 1104 BALBONI DANTE   CAB   2:44:48
204 1100 SEQUEIRA MARIANO  CAB  2:44:49
97 43 CORRERAYUDA IMPERIAL   CAB   2:45:46
210 1099 HAMRA NESTOR   CAB   2:45:52
105 41 CORRERAYUDA LOS RENGOS   MIX   2:48:46
223 1316 PALACIO MARIO   CAB   2:49:38
249 1307 QUESADA VALERIA   DAM   2:55:06
118 42 CORRERAYUDA BEDUINAS   DAM   2:55:42
265 1106 ZUCCHI ALEJANDRA   DAM   2:59:39
281 1200 RODRIGUEZ ADRIAN   CAB   3:02:34
310 1105 SIRCZUK DANIEL   CAB   3:10:15
328 1096 ARNOLD RICARDO   CAB   3:18:26
331 1103 GONZALEZ CARILO IRMA   DAM   3:19:44
338 1101 OYARZABAL JOSE LUIS   CAB   3:25:20
346 1097 HORISCHNIK PATRICIO   CAB   3:31:13
360 1107 RICHART SEGOVIA MARIA TERESA   DAM   3:44:40
363 1236 MASTROIANNI PASCUAL   CAB   4:22:43
167 27 LAS TORTUGAS AUDACES   DAM   4:51:28