Int Gral PARTICIPANTE SEXO CLASE CAT Add2 Largada1Tm Llegada1Tm TIEMPO OFICIAL Tiempo
           
  1 2378 MORENO EDGAR M 1976 2       00:40:17
  2 349 PACHECO CRISTIAN M 1983 1       00:41:28
  3 2356 PATERNO MARTIN M 1972 2       00:41:38
1 8 366 PEROTTI MARCELO             00:42:50
2 24 373 EXPETCHE PEDRO M 1965 2       00:47:06
3 28 365 SAHARREA ALEJANDRO M 1974 2       00:47:22
4 44 2018 ARIAS JOSE M 1977 2       00:49:45
5 48 379 ROJAS FREDDI MARIO M 1965 2       00:49:52
6 50 354 LAMBERTO FRANCO M 1976 2       00:49:54
7 54 2021 TERMINIELLO JUAN PABLO M 1979 2       00:50:07
8 64 361 AVALOS ADOLFO M 1966 2       00:50:40
9 78 79 QUEVEDO IGNACIO M 1987 1       00:52:19
10 80 363 ROMARIZ ANTONIO M 1971 2       00:52:23
11 89 380 PALACIO MARIO M 1967 2       00:52:43
12 91 427 CITTANTI GABRIEL M 1956 3       00:52:48
13 104 347 SALESE GUSTAVO M 1967 2       00:53:28
14 106 374 MARESCA PABLO M 1972 2       00:53:33
15 117 355 ROZADO GABRIEL  M 1969 2       00:54:33
16 124 357 ANDRADA CARLOS M 1973 2       00:54:47
17 129 428 RENNISON DIEGO M 1958 3       00:54:55
18 130 336 PEREYRA CRUZ M 1973 2       00:54:55
19 147 1276 SUPPA NATALIA F 1976 7       00:55:38
20 149 341 BAUBEAU CRISTIAN M 1975 2       00:55:47
21 159 370 TEDDI SANTIAGO M 1975 2       00:55:59
22 205 2295 CORDOBA FABIAN M 1964 2       00:57:47
23 215 228 VILLALBA ALEJANDRO M 1974 2       00:58:09
24 225 426 MARESCA ATILIO M 1955 3       00:58:25
25 253 1025 CANTILO SOFIA F 1981 6       00:59:36
26 273 337 TOBAL FERNANDO M 1962 2       01:00:42
27 277 382 CARAVELLI ROLANDO M 1972 2       01:00:54
28 318 378 MENDEZ MARTIN M 1970 2       01:02:20
29 335 2065 ORFALI JUAN IGNACIO M 1977 2       01:02:45
30 339 372 ARNOLD RICARDO M 1962 2       01:02:54
31 371 381 HORISCHNIK PATRICIO M 1963 2       01:03:53
32 384 1293 SABBINO BELEN F 1962 7       01:04:22
33 411 444 BALBONI DANTE M 1952 3       01:05:19
34 443 1260 BRIENZA INES F 1962 7       01:06:41
35 488 338 LAURI DANIEL M 1967 2       01:08:19
36 496 1278 VON DER HEYDE MARINA F 1975 7       01:08:44
37 497 2017 RICCIARDI FERNANDO M 1972 2       01:08:48
38 502 1408 ZUCCHI ALEJANDRA F 1958 8       01:08:55
39 503 2037 FERRERO JOSE M 1968 2       01:08:56
40 504 364 BASSO ANDRES M 1970 2       01:09:01
41 530 1264 CRISTOBAL ALICIA F 1967 7       01:10:04
42 533 1012 GERALA MARIA BELEN F 1983 6       01:10:09
43 535 1274 MOSTAJO VICTORIA F 1976 7       01:10:13
44 547 335 BULYGIN EUGENIO M 1962 2       01:10:28
45 548 1008 PODLESCH ROMINA F 1986 6       01:10:28
46 549 352 GALLART FERNANDO M 1971 2       01:10:29
47 550 36 GRANZELLA SEBASTIAN M 1980 1       01:10:29
48 551 359 RODRIGUEZ ALEXIS M 1968 2       01:10:31
49 616 443 OYARZABAL JOSE LUIS M 1954 3       01:12:58
50 617 2066 GIMENEZ EDUARDO M 1975 2       01:12:58
51 637 429 SELENER CARLOS M 1950 3       01:13:34
52 667 346 BENITES ASTOUL CARLOS M 1966 2       01:14:27
53 674 1271 MOSCATELLI MARIA VERONICA F 1965 7       01:14:47
54 675 339 ZUBIAUR CARLOS M 1964 2       01:14:48
55 680 1265 CLARIZZA ALEJANDRA F 1961 7       01:14:57
56 681 1261 FERREIRA CECILIA F 1961 7       01:14:57
57 682   Mariana Campos F           01:14:57
58 708 345 CESCONETTO HORACIO M 1964 2       01:16:05
59 709 356 FERNANDEZ ARIAS GERMAN M 1967 2       01:16:05
60 744 1277 CACHAN REGINA F 1979 7       01:17:30
61 745 1263 MONACO ANDREA F 1962 7       01:17:34
62 746 604 NASEP CARLOS M 1948 4       01:17:34
63 768 2020 FITTE EDUARDO M 1970 2       01:19:05
64 769 360 RODRIGUEZ ADRIAN M 1963 2       01:19:07
65 770 2196 BELLO JUAN M 1971 2       01:19:07
66 771 1386 AMBROJ TURCUMAN DALMA F 1974 7       01:19:07
67 772 1273 PASQUETTE VERONICA F 1971 7       01:19:07
68 773 1257 FREDA GRACIELA F 1973 7       01:19:07
69 774 367 LOPEZ MARCELO M 1965 2       01:19:08
70 775 362 PEREZ BARRIO ARIEL M 1973 2       01:19:08
71 776 28 SEQUEIRA MARIANO M 1987 1       01:19:08
72 852 1405 GONZALEZ CARILO IRMA F 1958 8       01:23:16
73 853 332 VELAZQUEZ GASTON M 1976 2       01:23:16
74 854 431 MORAN MIGUEL M 1954 3       01:23:16
75 855 1275 HAMRA MONICA F 1960 7       01:23:17
76 856 2545 VESPE GABRIELA F 1964 7       01:23:17
77 857 1258 GUADARRAMA DELIA F 1971 7       01:23:17
78 858 368 MOYANO ALFREDO M           01:23:17
79 859 120 CESSA MIGUEL M   2       01:23:17
80 860 1387 FREZZOTTI LAURA                          F 1963 7       01:23:17
81 887 1292 VILLA SILVANA F 1977 7       01:25:30
82 891 605 ROMERO OMAR M 1940 4       01:25:40
83 937 1409 LANG CLAUDIA F 1959 8       01:30:51
84 939 1256 KAPLOEAN EVANGELINA F 1972 7       01:30:52
85 945 1259 SCHEDROVITZKY BETINA F 1968 7       01:32:41
86 946 1270 PICZMAN SILVINA F 1961 7       01:32:41
87 960 1294 GARCIA ADRIANA F 1969 7       01:41:11
88 977 430 MARTINEZ NESTOR M 1958 3       01:47:34