Pos POS NUM PARTICIPANTE CAT SEXO         TIEMPO OFICIAL
                     
  1 746 CORTINEZ OSCAR H/35 M 24 KM 33 10:49:55 12:04:53 01:14:58
  2 745 FIGUEROA SANTIAGO H/35 M 24 KM 22 10:49:55 12:05:45 01:15:50
  3 754 PERALTA JULIAN H/35 M 24 KM   10:49:55 12:14:28 01:24:33
1 18 454 MARCELO PEROTTI D/36 M 24 KM 40 10:49:55 12:24:06 01:34:11
2 56 466 PEDRO EXPETCHE D/36 M 24 KM 41 10:49:55 12:33:15 01:43:20
3 57 440 IGNACIO RODRIGUEZ H/35 M 24 KM 22 10:49:55 12:33:15 01:43:20
4 58 477 ROJAS FREDDI D/36 M 24 KM 41 10:49:55 12:33:15 01:43:20
5 66 407 ALEJANDRO SAHARREA H/35 M 24 KM 32 10:49:55 12:35:24 01:45:29
6 112 464 PICCOLI PABLO D/36 M 24 KM 40 10:49:55 12:40:26 01:50:31
7 114 816 AVALOS ADOLFO D/36 M 24 KM 39 10:49:55 12:40:32 01:50:37
8 145 443 IVAN IBAÑEZ H/35 M 24 KM 35 10:49:55 12:42:58 01:53:03
9 165 427 BULYGIN EUGENIO D/36 M 24 KM 44 10:49:55 12:44:10 01:54:15
10 170 431 GASTON QUIGNON H/35 M 24 KM 34 10:49:55 12:44:33 01:54:38
11 194 406 ALEJANDRO PERALTA RAMOS H/35 M 24 KM 29 10:49:55 12:46:01 01:56:06
12 198   SALESE ALBERTO D/36 M 24 KM 39 10:49:55 12:46:22 01:56:27
13 202 1025 MEJIA JOEL H/35 M 24 KM 35 10:49:55 12:46:49 01:56:54
14 204 433 GONZALO CESPEDES H/35 M 24 KM 33 10:49:55 12:46:55 01:57:00
15 207 439 IGNACIO QUEVEDO H/35 M 24 KM 19 10:49:55 12:47:00 01:57:05
16 232 415 CARLOS ANDRADA H/35 M 24 KM 33 10:49:55 12:49:28 01:59:33
17 283 422 BAUBEAU CRISTIAN H/35 M 24 KM 31 10:49:55 12:52:30 02:02:35
18 299 468 SANTIAGO TEDDI H/35 M 24 KM 31 10:49:55 12:53:56 02:04:01
19 297 402 AGUSTIN DI SARLI H/35 M 24 KM 28 10:49:55 12:53:53 02:03:58
20 328 410 ARIEL PEREZ BARRIO H/35 M 24 KM 33 10:49:55 12:56:15 02:06:20
21 335 462 ITURRI PABLO D/36 M 24 KM 39 10:49:55 12:56:11 02:06:16
22 337 410 ARIEL PEREZ BARRIO H/35 M 24 KM 33 10:49:55 12:56:15 02:06:20
23 359 475 MARIA PAULA PRINCIPATO H/35 F 24 KM 35 10:49:55 12:57:25 02:07:30
24 362 463 MARESCA PABLO H/35 M 24 KM 34 10:49:55 12:57:35 02:07:40
25 363 457 AMARILLA PALACIO MARIO D/36 M 24 KM 39 10:49:55 12:57:35 02:07:40
26 377 435 GUSTAVO PEROTTI H/35 M 24 KM 35 10:49:55 12:58:02 02:08:07
27 378 441 BRIENZA INES D/36 F 24 KM 44 10:49:55 12:58:07 02:08:12
28 396 885 MENEZ MARTIN D/36 M 24 KM 36 10:49:55 12:58:50 02:08:55
29     ANDRES BASSO   M 24 KM        
30 428 823 RENNISON DIEGO D/36 M 24 KM 48 10:49:55 13:01:02 02:11:07
31 431 429 GABRIEL CITTANTI D/36 M 24 KM 50 10:49:55 13:01:05 02:11:10
32 432 411 ATILIO MARESCA D/36 M 24 KM 50 10:49:55 13:01:06 02:11:11
33 433 922 CEBROWSKI HUGO D/36 M 24 KM 49 10:49:55 13:01:06 02:11:11
34 463 425 DANIEL SIRKZUC H/35 M 24 KM 31 10:49:55 13:02:29 02:12:34
35 464 470 VALERIA QUESADA D/36 F 24 KM 27 10:49:55 13:02:29 02:12:34
36 495 416 CARLOS BENITEZ ATOUL D/36 M 24 KM 39 10:49:55 13:04:08 02:14:13
37 496 419 CECILIA FERREIRA D/36 F 24 KM 45 10:49:55 13:04:08 02:14:13
38 520 467 ROLANDO CARAVELLI H/35 M 24 KM 34 10:49:55 13:05:21 02:15:26
39 568 819 MOYANO ALFREDO D/36 M 24 KM 46 10:49:55 13:07:56 02:18:01
40 585 471 VERONICA PASQUETTE H/35 F 24 KM 35 10:49:55 13:08:51 02:18:56
41 586 434 GRACIELA FREDDA H/35 F 24 KM 33 10:49:55 13:08:51 02:18:56
42 587 437 STECHER GUSTAVO D/36 M 24 KM   10:49:55 13:08:51 02:18:56
43 605 424 DANIEL LAURI D/36 M 24 KM 39 10:49:55 13:10:09 02:20:14
44 617 1026 GUADARRAMA DELIA H/35 F 24 KM 35 10:49:55 13:10:48 02:20:53
45 619 403 ALEJANDRA CLARIZZA D/36 F 24 KM 45 10:49:55 13:10:53 02:20:58
46 626 430 GABRIELA VILLANUEVA D/36 F 24 KM 46 10:49:55 13:11:18 02:21:23
47 632 469 SUSANA BOGLIO D/36 F 24 KM 42 10:49:55 13:11:45 02:21:50
48 633 456 MARIANA CAMPOS H/35 F 24 KM 32 10:49:55 13:11:45 02:21:50
49 634 883 KAPLAN JULIO D/36 M 24 KM 36 10:49:55 13:11:46 02:21:51
50 663 465 PATRICIO HORISCHNIK D/36 M 24 KM 43 10:49:55 13:13:07 02:23:12
51 664 421 CLAUDIO QUESADA D/36 M 24 KM 50 10:49:55 13:13:07 02:23:12
52 665 453 MARCELO LOPEZ D/36 M 24 KM 40 10:49:55 13:13:07 02:23:12
53 681 400 ADRIAN RODRIGUEZ D/36 M 24 KM 42 10:49:55 13:14:16 02:24:21
54 689 418 CARLOS NASSEP D/36 M 24 KM 59 10:49:55 13:15:13 02:25:18
55 700 442 IRMA GONZALEZ D/36 F 24 KM 48 10:49:55 13:16:53 02:26:58
56 706 426 DANTE BALBONI D/36 M 24 KM 54 10:49:55 13:17:35 02:27:40
57 707 428 STEVERLYNCK GALLIARD H/35 M 24 KM 34 10:49:55 13:17:35 02:27:40
58 708 404 ALEJANDRA ZUCCHI D/36 F 24 KM 48 10:49:55 13:17:35 02:27:40
59 743 445 JOSE LUIS OYARZABAL D/36 M 24 KM 52 10:49:55 13:20:10 02:30:15
60 747 438 HORACIO CESCONETO H/35 M 24 KM 31 10:49:55 13:20:21 02:30:26
61 767 412 GERALA BELEN H/35 F 24 KM 23 10:49:55 13:21:19 02:31:24
62 795 405 ALEJANDRO GIMENEZ H/35 M 24 KM 31 10:49:55 13:24:06 02:34:11
63 802 472 SAGBA VIVIANA D/36 F 24 KM 43 10:49:55 13:24:47 02:34:52
64 803 448 JULIO CORZO D/36 M 24 KM 41 10:49:55 13:24:48 02:34:53
65 813 449 MARTINEZ LAURA D/36 F 24 KM 44 10:49:55 13:26:21 02:36:26
66 830 432 GASTON VELAZQUEZ H/35 M 24 KM 30 10:49:55 13:27:34 02:37:39
67 836 414 SCHEDROWITZKY BETINA D/36 F 24 KM 38 10:49:55 13:28:13 02:38:18
68 851 408 ANDREA MONACO D/36 F 24 KM 44 10:49:55 13:29:50 02:39:55
69 860   CANALE MARIA H/35 F 24 KM 32 10:49:55 13:31:31 02:41:36
70 866 458 MONICA HAMRA D/36 F 24 KM 46 10:49:55 13:33:06 02:43:11
71 875 444 JAIME TEBELE D/36 M 24 KM 60 10:49:55 13:35:27 02:45:32
72 876 420 CLAUDIA LANG D/36 F 24 KM 47 10:49:55 13:35:34 02:45:39
73 891 401 ADRIANA GARCIA D/36 F 24 KM 36 10:49:55 13:46:35 02:56:40
74 901 450 LUIS IGNACIO KING H/35 M 24 KM 25 10:49:55 13:45:52 02:55:57
75 904 401 ADRIANA GARCIA D/36 F 24 KM 36 10:49:55 13:46:35 02:56:40
76 911 446 JUAN AULMANN H/35 M 24 KM 32 10:49:55 13:50:51 03:00:56
77 919 451 MALENA GARAY D/36 F 24 KM 58 10:49:55 13:57:29 03:07:34
78 920 459 LAURA FREZZOTTI H/35 F 24 KM 30 10:49:55 13:57:29 03:07:34
  924 318 AIZEN PABLO D/36 M 24 KM 46 10:49:55 14:14:32 03:24:37
wmn's
  POS NUM PARTICIPANTE             TIEMPO OFICIAL
                     
  1 888 VARGAS VIVIANA D/36 F 8 KM 39 10:49:55 11:33:03 00:43:08
  2 249 DIBUR MARIA EUGENIA H/35 F 8 KM 18 10:49:55 11:33:12 00:43:17
  3 170 FERNADEZ ANDREA D/36 F 8 KM 41 10:49:55 11:34:03 00:44:08
1 19 1628 IRIGOIN DOLORES H/35 F 8 KM 27 10:49:55 11:43:20 00:53:25
2 22 1627 FIRPO MILAGROS H/35 F 8 KM 27 10:49:55 11:44:12 00:54:17
3 32 1571 PODLESCH ROMINA H/35 F 8 KM 20 10:49:55 11:47:06 00:57:11
4 40 1572 MOSTAJO VICTORIA H/35 F 8 KM 30 10:49:55 11:48:16 00:58:21
5 46 1565 CALDERON ELISABET D/36 F 8 KM 49 10:49:55 11:49:32 00:59:37
6 61 1570 MASEDA MARIA  D/36 F 8 KM 38 10:49:55 11:51:39 01:01:44
7 73 1567 COLLADO LAURA H/35 F 8 KM 35 10:49:55 11:53:10 01:03:15
8 118 1566 KAPLOEAN EVANGELINA H/35 F 8 KM 34 10:49:55 12:01:48 01:11:53
9 145 1569 CORZON MARIA D/36 F 8 KM 60 10:49:55 12:18:22 01:28:27
  153 1613 GONZALEZ CLAUDIA D/36 F 8 KM 39 10:49:55 13:24:03 02:34:08