POS Cat TIEMPO OFICIAL NUM PARTICIPANTE SEXO CAT CIUDAD
1 1 1:29:40 5 FIGUEROA SANTIAGO M H/35 MAR DEL PLATA 22 24 km
2 2 1:30:01 6 CORTINEZ OSCAR M H/35   33 24 km
3 1 1:35:54 1 MALGOR LEONARDO M 36/45 MAR DEL PLATA 36 24 km
46 16/447 1:57:38 417 MARCELO PEROTTI M 36/45 CAP FED 40 24 km
  1/104 2:07:32 940 PALACIOS DIANA F 36/45 TANDIL    
115 68 / 273 2:11:39 430 DI SARLI AGUSTIN M H/35 CAP FED 27 24 km
  1 / 109 2:11:41 1117 MALDONADO ROMINA F H/35 CAP FED    
174 98 / 273 2:19:22 442 SANDOVAL MEJIA JOEL M H/35 CAP FED 35 24 km
175 99 / 273 2:19:28 916 SAHARREA ALEJANDRO M H/35 CAP FED 31 24 km
247 16 / 447 2:28:44 422 FERNANDEZ ARIAS GERMAN M 36/45 BS AS 38 24 km
289 147 / 273 2:33:25 423 QUIGNON GASTON M H/35 CAP FED 33 24 km
312 157 / 273 2:35:02 431 ROMARIZ ANTONIO M H/35 URUGUAY 35 24 km
331 140 / 447 2:36:50 1138 SALESE GUSTAVO M 36/45 BANFIELD 39 24 km
337 144 / 447 2:37:09 703 BULYGIN EUGENIO M 36/45 CAP FED 43 24 km
386 183 / 273 2:41:51 85 CARAVELLI ROLANDO M H/35 CAP FED    
399 177 / 447 2:42:39 424 RENNISON DIEGO M D/46 CAP FED 48 24 km
411 185 / 447 2:43:46 437 GAGO MARCELO M 36/45 CAP FED 44 24 km
415 187 / 447 2:44:06 439 MARESCA PABLO M 36/45 CAP FED 34 24 km
438 192 / 273 2:45:41 428 ANDRADA CARLOS M H/35 CAP FED    
440 28 / 109 2:45:45 435 SUPPA NATALIA F H/35 CAP FED 30 24 km
441 205 / 447 2:45:45 433 RODRIGUEZ ADRIAN M 36/45 CAP FED 42 24 km
544 261 / 447 2:53:29 425 BALBONI DANTE M D/46 CAP FED 53 24 km
580 46 / 109 2:57:24 440 PASQUETTE VERONICA F H/35 CAP FED 35 24 km
581 283 / 447 2:57:28 420 ELIAS HUGO M D/46 TANDIL 52 24 km
655 47 / 104 3:05:03 419 GONZALEZ CAMILO IRMA F D/46 CAP FED    
660 61 / 109 3:05:52 421 FREDA GRACIELA F H/35 CAP FED 33 24 km
727 250 / 273 3:13:55 1055 GALLAR FERNANDO M H/35 BS AS   24 km
746 356 / 447 3:16:53 427 NASEP CARLOS M D/46 CAP FED 57 24 km
808 92 / 109 3:22:33 429 GERALA MARIA BELEN F H/35 SALTA    
840 71 / 104 3:27:12 438 LABADIE PATRICIA F D/46 CAP FED 48 24 km
870 416 / 447 3:35:40 418 TEBELE JAIME PABLO M D/46 CAP FED 60 24 km
876 422 / 447 3:37:30 426 ZUBIAUR CARLOS M 36/45 CAP FED 41 24 km
881 102 / 109 3:39:45 441 GUADARRAMA GARCIA DELIA F H/35 CAP FED 35 24 km
886 92 / 104 3:41:58 436 HAMRA MONICA F 36/45 CAP FED 45 24 km
930 447 / 447 4:37:15 434 ROMERO OMAR M D/46 CAP FED 66 24 km
937   4:55:01 1657 FEDEIANI GABRIELA        F 36/45      
                   
WMN'S
1   0:43:43 1675 VIRASORO SOLEDAD F 36/45 MAR DEL PLATA 36 8 km
2   0:43:50 1671 VILLAHERMOSA ANAI F H/35 CAP FED 24 8 km
3   0:47:06 1569 FIGINI NATALIA F H/35 BS AS 28 8 km
57   1:02:04 1538 PODLESCH ROMINA F H/35 CAP FED 19 8 km
60   1:03:12 1654 ZUCCHI ALEJANDRA F D/46 CAP FED 47 8 km
73   1:05:50 1563 PANTANO DANIELA F H/35 CAP FED    
97   1:14:20 1562 BOGLIO SUSANA F 36/45 CAP FED 41 8 km
98   1:14:23 1564 GARAY MALENA F D/46 CAP FED 57 8 km
112   2:47:36 1578 ZANITTI GRACIELA F H/35 CAP FED