POS      TIEMPO   NOMBRE Y APELLIDO   CAT.   Cat.
1 1685 28:33:00 ALBARANQUE NANCY  H/35  1/104
2 1798 28:53:00 CALVO ADRIANA  36/45  1 de 88
3 1741 29:10:00 BROGGI MARIA  36/45  2 de 88
29 1825 37:29:00 FIRPO MILAGROS    H/35   18/104
38 1582 38:09:00 ALEJANDRA ZUCCHI   D/46   2 de 36
76 1846 41:55:00 MOSTAJO VERONICA   H/35   40/104
93 1761 43:15:00 GERALA MARIA BELEN   H/35   47/104
125 1788 44:57:00 MANSILLA LINA   H/35   61/104
128 1793 45:07:00 KASANOWICZ GABRIELA   H/35   63/104
138 1746 46:14:00 BOGLIO SUSANA   36/45   52/88
152 1827 47:00:00 MOSCATELLI VERONICA   36/45   56/88
194 1792 50:42:00 FREZZOTTI MARGARITA   36/45 71/88
195 1629 50:42:00 GARAY MALENA   D/46   26/36
215 538 54:10:00 CUSMANICH PATRCIA   36/45   75/88
222 1704 54:34:00 CORZON MARIA DEL CARMEN   D/46   31/36
238 1627 1:03:02 MURUA ANDREA   36/45  
No part   1815     BECERRIL DE CACHAN MARISA   D/46