POS      TIEMPO DE CARRERA   APELLIDO Y NOMBRE   CAT   Cla/cat
1 6 1:10:07 CORTINEZ OSCAR  h/35  1/349
2 556 1:12:52 FIGUEROA SANTIAGO  h/35  2/349
3 637 1:13:19 LUNA JOSE LUIS  H/35  3/349
4 1 1:14:54 MALGOR LEONARDO  36/45  1/477
5 927 1:14:56 SUAREZ JUAN OSVALDO  36/45  2/477
6 7 1:17:00 PERALTA JULIAN  h/35  4/349
31 800 1:28:39 PEROTTI MARCELO   36/45   9/477
131 574 1:39:49 TERMINIELLO JUAN PABLO   H/35   59/349
162 848 1:42:42 MEJIA SANDOVAL JOEL   H/35   77/349
166 1197 1:42:51 ROJAS FREDDI MARIO   36/45   61/477
197 846 1:44:44 IBANEZ IVAN   H/35   93/349
199 856 1:44:44 SEQUEIRA MARIANO  H/35  94/349
222 806 1:46:21 PERALTA ALEJANDRO   H/35   104/349
228 843 1:46:38 RODRIGUEZ IGNACIO   H/35   107/349
279 867 1:49:07 GILGES SANTIAGO   H/35   121/349
346 863 1:52:18 ITURRI PABLO   36/45   128/477
379 963 1:53:31 MARESCA PABLO DAMIAN   36/45   144/477
383 832 1:53:35 QUIGNON GASTON   H/35   153/349
398 830 1:53:58 LAMBERTO FRANCO   H/35   160/349
416 813 1:54:53 ANDRADA CARLOS   H/35   168/349
423 375 1:55:11 CELAA DIEGO   h/35   171/349
437 871 1:55:32 CESPEDES GONZALO   H/35   181/349
439 825 1:55:40 SIRCZUK DANIEL   H/35   182/349
500 811 1:57:44 ROMARIZ ANTONIO   H/35   193/349
512 852 1:58:10 GAGO MARCELO   36/45   204/477
550 815 1:59:33 GUERRA CARLOS ALBERTO    36/45   220/477
556 844 1:59:45 BRIENZA INES   36/45   6 de 94
576 836 2:00:30 MARTINEZ GUSTAVO   H/35   213/349
579 822 2:00:35 BAUBEAU CRISTIAN   H/35   215/349
580 868 2:00:35 TEDDI SANTIAGO   H/35   216/349
597 870 2:01:10 QUESADA VALERIA   H/35   27/100
610 858 2:01:28 MENDEZ MARTIN   H/35   219/349
688 860 2:04:06 SUPPA NATALIA   H/35   37/100
689 821 2:04:09 QUESADA CLAUDIO   d/46   86/186
707 826 2:05:00 BALBONI DANTE   D/46   90/186
708 853 2:05:00 LOPEZ MARCELO   36/45   278/477
717 801 2:05:13 RODRIGUEZ ADRIAN   36/45   283/477
735 276 2:05:54 HAMRA NESTOR   d/46   95/186
774 810 2:07:17 BASSO ANDRES   H/35   257/349
820 866 2:08:45 HORISCHNIK PATRICIO   36/45   320/477
825 824 2:08:52 LAURI DANIEL   36/45   322/477
849 807 2:09:48 CRISTOBAL ALICIA   36/45   28/94
883 842 2:11:11 ELIAS HUGO   D/46   120/186
932 847 2:13:03 TEBELE JAIME   D/46   126/186
975 814 2:15:02 BENITES CARLOS   36/45   376/477
990 855 2:15:40 CAMPOS MARIANA   H/35   62/100
991 809 2:15:40 PIGLIAPOCO ANDREA   36/45   38/94
992 834 2:15:42 FERNANDEZ GERMAN   36/45   380/477
1008 1093 2:16:26 PEREYRA GABRIEL   36/45   384/477
1033 817 2:17:37 SELENER CARLOS   D/46   140/186
1038 799 2:18:11 PASQUETTE VERONICA   H/35   70/100
1039 835 2:18:11 FREDA GRACIELA  H/35  71/100
1057 840 2:18:41 STECHER GUSTAVO       319/349
1058 818 2:18:41 FERREIRA CECILIA   36/45  
1059 812 2:18:41 SABBINO BELEN   36/45   52/94
1063 823 2:18:50 AMBROJ DALMA   H/35   73/100
1103 833 2:20:43 VELAZQUEZ GASTON   H/35   324/349
1104 804 2:20:47 CLARIZZA ALEJANDRA   36/45   61/94
1117 839 2:21:35 ROMERO GUSTAVO   D/46   150/186
1118 854 2:21:35 ROVILLARD MARIA LAURA   36/45   65/94
1129 841 2:22:15 CESCONETTO HORACIO   36/45   424/477
1154 816 2:23:58 NASEP CARLOS   D/46   154/186
1155 849 2:24:16 OYARZABAL JOSE LUIS   D/46   155/186
1165 803 2:25:03 VILLANUEVA GABRIELA 36/45   74/94
1173 808 2:25:32 MONACO ANDREA   36/45   76/94
1185 805 2:26:11 GIMENEZ EDUARDO   H/35   333/349
1203 861 2:27:49 MARTINEZ NESTOR   D/46  
1224 1221 2:30:58 GALLART FERNANDO   H/35   337/349
1263 827 2:37:09 GUADARRAMA DELIA   H/35   96/100
1264 845 2:37:18 GONZALO CARILO IRMA   D/46   21/26
1267 859 2:38:38 HAMRA MONICA   36/45   88/94
1277 850 2:45:31 TOMASELLO JUAN   D/46   183/186
1288 851 2:47:28 IAQUINTA LILIANA MABEL   D/46   24/26
1289 869 2:47:28 PICZMAN SILVINA   36/45   91/94
1290 820 2:47:28 LANG CLAUDIA   D/46   25/26
1296 802 2:55:29 GARCIA ADRIANA   36/45   93/94
1306 862 3:34:46 ROMERO OMAR   D/46   186/186
no par 1220   EXPETCHE PEDRO   36/45  
no par 828   RENNINSON DIEGO   D/46  
No Part  865    LABADIE PATRICIA  D/46 
No Part   837     PEROTTI GUSTAVO   H/35  
No Part   829     MOLINA FERNANDO   H/35  
No Pa     SANTI ADRIANA